微 信 题 库 搜 索
医学考研
资讯
考试报名 招生简章 成绩查询
考研复试 考研调剂 考研论坛
专业
西医综合 中西综合 公共基础
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 考研院校 > 华北地区 > 华北理工大学 > 报考指南 > 正文
华北理工大学2017年第一阶段复试考生名单
来源:本站原创 更新:2017/3/17 字体:

华北理工大学2017年第一阶段复试名单

体检编号 考生编号 姓名 外语 政治 业务一 业务二 总分 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 备注
485 100817039000005 孟繁博 63 65 121 127 376 0701J1 医学生物信息学 全日制 建设路校区,退役大学生士兵计划
486 100817039000003 张志康 64 59 111 108 342 0701J1 医学生物信息学 全日制 建设路校区
487 100817039000004 张妍彤 54 58 103 106 321 0701J1 医学生物信息学 全日制 建设路校区
488 100817039000002 史松昌 44 51 100 103 298 0701J1 医学生物信息学 非全日制 建设路校区
489 100817039000006 刘超 60 45 108 82 295 0701J1 医学生物信息学 全日制 建设路校区
490 100817040000002 于继高 63 64 112 123 362 0701J4 生物分子组学 全日制 建设路校区
491 100817041000022 王源 53 68 135 143 399 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
492 100817041000024 郑璇 46 65 134 128 373 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
493 100817041000023 韩丽媛 51 48 133 127 359 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
494 100817041000014 杜阳阳 49 57 126 126 358 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
495 100817041000002 姬钰滢 64 44 137 109 354 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
496 100817041000008 章宏雨 52 44 125 128 349 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
497 100817041000007 孙丹丹 47 47 116 128 338 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
498 100817041000013 张晓颖 43 51 117 125 336 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
499 100817041000005 张昊 52 44 113 116 325 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
500 100817041000015 张伊 48 48 98 125 319 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
501 100817041000025 印海娟 41 50 113 108 312 077803 病原生物学 非全日制 建设路校区
502 100817041000010 王晓平 48 42 91 117 298 077803 病原生物学 全日制 建设路校区
503 100817042000004 缪国东 60 58 284 0 402 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
504 100817042000010 李珍 57 50 276 0 383 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
505 100817042000003 霍伟量 47 55 264 0 366 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
506 100817042000008 张海涛 52 48 248 0 348 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
507 100817042000007 周峰 51 48 243 0 342 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
508 100817042000001 刘芳 51 50 238 0 339 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
509 100817042000009 罗永涛 52 51 230 0 333 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
510 100817042000006 郭艳华 45 62 214 0 321 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
511 100817042000002 赵俊华 45 60 211 0 316 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 建设路校区
512 100817043000014 何海兰 68 63 272 0 403 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
513 100817043000013 崔逸爽 65 56 252 0 373 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
514 100817043000012 贺翼飞 58 56 258 0 372 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
515 100817043000032 唐明 54 60 258 0 372 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
516 100817043000030 张桂珍 62 50 252 0 364 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
517 100817043000027 朱晴雯 58 47 243 0 348 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
518 100817043000024 白兆荣 61 53 232 0 346 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
519 100817043000029 李丹 66 53 227 0 346 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
520 100817043000011 田浩 47 51 247 0 345 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
521 100817043000015 闫志文 47 54 244 0 345 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
522 100817043000028 李晓东 64 49 229 0 342 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
523 100817043000019 赵蔚 52 49 232 0 333 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
524 100817043000033 魏殿芳 47 51 235 0 333 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
525 100817043000026 韩慧 62 54 216 0 332 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
526 100817043000010 李璐 46 47 233 0 326 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
527 100817043000009 潘祥宇 54 56 215 0 325 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
528 100817043000021 刘浩 45 44 233 0 322 100104 病理学与病理生理学 全日制 建设路校区
529 100817044000070 乔思佳 52 66 241 0 359 100201 内科学 全日制 建设路校区
530 100817044000092 刘强 58 58 240 0 356 100201 内科学 全日制 建设路校区
531 100817044000057 孙男男 50 58 231 0 339 100201 内科学 全日制 建设路校区
532 100817044000065 宋笑雨 68 59 212 0 339 100201 内科学 全日制 建设路校区
533 100817044000097 李盛楠 59 51 227 0 337 100201 内科学 全日制 建设路校区
534 100817044000003 崔灿 40 62 232 0 334 100201 内科学 全日制 建设路校区
535 100817045000001 陈晓青 61 41 222 0 324 100202 儿科学 全日制 建设路校区
536 100817045000007 闫凯 48 57 197 0 302 100202 儿科学 全日制 建设路校区
537 100817045000004 高廷廷 48 48 196 0 292+10=302 100202 儿科学 全日制 建设路校区,三支一扶
538 100817046000003 王玉丹 52 46 224 0 322 100203 老年医学 全日制 建设路校区
539 100817046000002 韩刘君 59 54 196 0 309 100203 老年医学 全日制 建设路校区
540 100817047000001 韩超 40 55 245 0 340 100204 神经病学 全日制 建设路校区
541 100817047000015 李冬 46 53 224 0 323 100204 神经病学 全日制 建设路校区
542 100817047000010 张丽曼 54 46 209 0 309 100204 神经病学 全日制 建设路校区
543 100817048000004 海龙 55 56 246 0 357 100206 皮肤病与性病学 全日制 建设路校区
544 100817048000003 常露 50 51 205 0 306 100206 皮肤病与性病学 全日制 建设路校区
545 100817049000021 何明辉 68 47 256 0 371 100207 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
546 100817049000019 马拓 65 42 258 0 365 100207 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
547 100817049000016 孙金城 71 54 223 0 348 100207 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
548 100817049000017 徐娟 45 50 247 0 342 100207 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
549 100817049000047 董云 54 57 226 0 337 100207 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
550 100817050000014 鲍文明 76 46 226 0 348 100208 临床检验诊断学 全日制 建设路校区
551 100817050000012 付玉冰 54 55 198 0 307 100208 临床检验诊断学 全日制 建设路校区
552 100817050000008 于化庆 54 50 200 0 304 100208 临床检验诊断学 全日制 建设路校区
553 100817051000071 范伟健 56 55 218 0 329 100210 外科学 全日制 建设路校区
554 100817051000005 刘艳丽 43 55 228 0 326 100210 外科学 全日制 建设路校区
555 100817051000058 方杰 60 61 204 0 325 100210 外科学 全日制 建设路校区
556 100817051000022 李为朋 57 63 204 0 324 100210 外科学 全日制 建设路校区
557 100817051000030 吴再辉 58 58 204 0 320 100210 外科学 全日制 建设路校区
558 100817052000011 魏娜 56 50 220 0 326 100211 妇产科学 全日制 建设路校区
559 100817052000026 冯燕燕 57 43 219 0 319 100211 妇产科学 全日制 建设路校区
560 100817052000025 胡锦方 53 49 201 0 303 100211 妇产科学 全日制 建设路校区
561 100817053000003 慈计娜 60 50 214 0 324 100212 眼科 全日制 建设路校区
562 100817053000008 万佳昱 61 53 207 0 321 100212 眼科学 全日制 建设路校区
563 100817053000015 李晓 52 49 216 0 317 100212 眼科学 全日制 建设路校区
564 100817054000001 张卫朋 49 53 220 0 322 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 建设路校区
565 100817055000016 叶丰进 52 56 230 0 338 100214 肿瘤 全日制 建设路校区
566 100817055000017 刘想梅 57 42 201 0 300 100214 肿瘤学 全日制 建设路校区
567 100817056000003 贾兆晋 55 45 247 0 347 100217 麻醉学 全日制 建设路校区
568 100817056000009 张倩 52 45 237 0 334 100217 麻醉学 全日制 建设路校区
569 100817056000007 彭晓静 51 40 237 0 328 100217 麻醉学 全日制 建设路校区

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

相关文章
 北京大学医学部2014级研究生新生领取录取通
 2014年重庆医科大学研究生招生专业目录(二
 昆明医科大学2014年博士研究生复试分数线
 遵义医学院检验系简介
 第二军医大学2003年外科总论(硕士)
 第三军医大学2014年博士后出站要求
   触屏版       电脑版       搜索   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
考研首页
院校导航
医学论坛
返回顶部