微 信 题 库 搜 索
医学考研
资讯
考试报名 招生简章 成绩查询
考研复试 考研调剂 考研论坛
专业
西医综合 中西综合 公共基础
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 考研院校 > 华北地区 > 军事医学科学院 > 报考指导 > 正文
军事医学科学院2017年硕士第一批拟录取名单(一志愿)
来源:本站原创 更新:2017/5/3 字体:

军事医学科学院2017年硕士第一批拟录取名单

军队计划

考生编号 姓名 拟录专业 政治 英语 业务1 业务2 初试总分 复试成绩 加权总成绩 备注
901067311302117 陈* 生物化学与分子生物学 73 67 132 140 412 193 346.30  
901067112701003 蒋** 军事后勤学 66 77 137 133 413 188.89 345.77  
901067311312115 丁** 细胞生物学 75 63 135 134 407 191.5 342.35  
901067121105061 王** 微生物学 77 70 142 114 403 196.83 341.15  
901067112701041 肖* 军事后勤学 60 68 137 132 397 189.1 334.63  
901067121104050 ** 微生物学 63 65 123 138 389 196 331.10  
901067421402156 彭** 细胞生物学 73 67 120 131 391 190 330.70  
901067112712017 宁** ★再生医学 70 76 244 0 390 190 330.00  
901067121104065 周** 微生物学 60 69 134 121 384 196 327.60  
901067220711101 于** 预防兽医学 59 63 127 137 386 181 324.50  
901067121107066 赵** 生物医学工程(专业型) 59 66 128 130 383 184.4 323.42  
901067422602160 周** 生物化学与分子生物学 70 69 107 135 381 189 323.40  
901067620906182 徐** 药物化学 68 67 236 0 371 197.09 318.83  
901067450109169 褚** 生物化学与分子生物学 66 59 132 113 370 192.5 316.75  
901067112710040 吴* 军事预防医学 62 63 241 0 366 197.2 315.36  
901067431806165 梁* 药剂学 67 71 227 0 365 191.48 312.94  
901067311310116 林** 公共卫生(专业型) 63 78 222 0 363 196.1 312.93  
901067220711102 董** 预防兽医学 57 59 120 131 367 180.6 311.08  
901067311302114 徐* ★生物信息学 66 74 110 107 357 196 308.70  
901067422506159 徐** 药理学 60 64 231 0 355 197.37 307.71  
901067422602161 赵* 放射医学 55 56 245 0 356 195 307.70  
901067121105060 曹** 微生物学 65 63 129 95 352 196.67 305.40  
901067370212135 董* 病理学与病理生理学 63 67 216 0 346 189 298.90  
901067112712024 高* 军事预防医学 50 48 247 0 345 191 298.80  
901067112703018 马** 军事预防医学 47 58 236 0 341 195.34 297.30  
901067351210132 张* 卫生毒理学 62 80 195 0 337 195.7 294.61  
901067321505121 王** 流行病与卫生统计学 67 80 189 0 336 196 294.00  
901067121107064 蹇* 生物医学工程(专业型) 54 61 96 126 337 190.4 293.02  
901067121107057 李** 生物医学工程(专业型) 55 62 77 135 329 188 286.70  
901067121107054 刘* 生物医学工程(专业型) 55 61 92 119 327 187.4 285.12  
901067331101125 庞** 生物医学工程(专业型) 71 67 121 67 326 188.74 284.82  
901067120704048 梁** 营养与食品卫生学 65 44 211 0 320 197 283.10  
901067340106127 徐* 药物化学 58 60 201 0 319 191.83 280.85  
901067321506119 倪* 药物化学 57 57 197 0 311 196.08 276.52  
901067130606069 苏** 药剂学 60 53 198 0 311 193.95 275.89  
901067650412186 李* 免疫学 44 44 222 0 310 187.2 273.16  
901067220406097 刘** 药剂学 51 64 192 0 307 194.11 273.13  
901067130606073 杨** 药物分析学 57 59 190 0 306 194.96 272.69  
901067440705167 代* 流行病与卫生统计学 57 63 177 0 297 197.17 267.05  
901067421606157 童* 药物化学 64 69 155 0 288 196.38 260.51 在职干部加分后上线
901067640117185 李* 细胞生物学 55 73 64 94 286 179 253.90 在职干部加分后上线

医学全.在.线.提供. www.med126.com

[1] [2] [3] 下一页

相关文章
 基础医学实验教学中心简介
 2015年浙江中医药大学基础医学院博士研究生
 山西医科大学2014年攻读博士学位研究生拟录
 中山大学药学院简介
 2013年江苏大学博士生考复试和录取信息
 华东理工大学2013年博士研究生报考条件
   触屏版       电脑版       搜索   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
考研首页
院校导航
医学论坛
返回顶部