微 信 题 库 搜 索
医学考研
资讯
考试报名 招生简章 成绩查询
考研复试 考研调剂 考研论坛
专业
西医综合 中西综合 公共基础
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 考研院校 > 西北西南 > 石河子大学医学院 > 报考指南 > 正文
石河子大学生命科学学院2017年硕士研究生拟录取名单
来源:本站原创 更新:2017/5/8 字体:

石河子大学生科院2017年硕士研究生拟录取名单

考生编号 姓名 学院 专业名称 政治 英语 业务课一 业务课二 初试总分 复试
成绩
总成绩 专业
排名
加试一 加试二 备注 类型
104877000138864 马倩倩 生命科学学院 农业工程 60 43 95 92 290 167.50 541.25 1     调剂 学术型
107107137095650 王岚 生命科学学院 农业工程 48 53 109 87 297 157.50 533.25 2     调剂 学术型
107597000000248 王瑞丽 生命科学学院 生态学 54 54 147 124 379 152.25 607.40 1     一志愿 学术型
107597000000256 赵文轩 生命科学学院 生态学 67 52 143 130 392 140.25 602.40 2     一志愿 学术型
107597000000249 谭红 生命科学学院 生态学 58 51 129 119 357 155.75 590.60 3     一志愿 学术型
107597000000255 翟亚萍 生命科学学院 生态学 58 49 125 121 353 147.25 573.90 4     一志愿 学术型
107597000000246 周雅雯 生命科学学院 生态学 54 49 134 110 347 143.75 562.60 5     一志愿 学术型
102957210208026 陈朋友 生命科学学院 生态学 55 63 87 83 288 163.00 532.50 6     调剂 学术型
144307110000066 凤娇 生命科学学院 生态学 47 58 87 93 285 162.00 528.00 7     调剂 学术型
107597000000223 石婧 生命科学学院 生态学 51 50 134 70 305 127.25 495.90 8 67 64.5 一志愿 学术型
104727410030007 徐越仁 生命科学学院 生物学(动物学) 61 66 58 125 310 166.20 559.30 1     调剂 学术型
106357317053331 周永顺 生命科学学院 生物学(动物学) 54 42 98 107 301 145.80 519.70 2     调剂 学术型
107597000000225 高玲 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 62 63 136 128 389 155.70 622.55 1     一志愿 学术型
107597000000261 宋旺阳 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 48 62 139 114 363 165.00 610.50 2     校内调剂 学术型
107597000000235 达红玉 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 54 46 135 112 347 164.50 593.75 3     一志愿 学术型
107597000000281 张亭亭 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 60 53 129 115 357 154.50 588.75 4     一志愿 学术型
107597000000239 卜方迪 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 57 54 117 112 340 158.70 578.05 5     一志愿 学术型
107597000000276 郑博文 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 63 58 120 102 343 153.40 573.10 6     一志愿 学术型
107597000000221 徐杰 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 59 41 133 107 340 144.70 557.05 7 68 73 一志愿 学术型
105047210432474 冯斌 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 56 48 80 108 292 172.40 550.60 8     调剂 学术型
107597000000230 何金科 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 56 48 115 114 333 143.70 548.55 9     一志愿 学术型
144307100000707 黄俊 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 45 45 86 111 287 172.70 546.05 10     调剂 学术型
106737000008789 吴雅廷 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 58 55 79 119 311 156.40 545.60 11     调剂 学术型
107597000000231 毕权 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 53 38 104 110 305 159.10 543.65 12     一志愿 学术型
107597000000227 秦玉杰 生命科学学院 生物学(生物化学与分子生物学) 57 51 103 109 320 146.70 540.05 13     校内调剂 学术型
107597000000263 何亚玲 生命科学学院 生物学(生物信息学) 61 59 129 135 384 149.6 608.4 1     一志愿 学术型
107597000000270 刘玉凤 生命科学学院 生物学(生物信息学) 55 53 116 108 332 159.0 570.5 2     一志愿 学术型
107597000000257 刘思洋 生命科学学院 生物学(微生物学) 57 69 126 130 382 176.5 646.75 1     一志愿 学术型
107597000000271 姚瑞 生命科学学院 生物学(微生物学) 65 50 121 133 369 172.7 628.05 2     一志愿 学术型
107597000000226 赵长乐 生命科学学院 生物学(微生物学) 63 43 132 129 367 168.5 619.75 3     一志愿 学术型
107597000000237 王月娥 生命科学学院 生物学(微生物学) 57 50 138 115 360 163.0 604.5 4     一志愿 学术型
107597000000268 党寒利 生命科学学院 生物学(微生物学) 60 55 105 126 346 171.2 602.8 5     一志愿 学术型
107597000000273 靳芹 生命科学学院 生物学(微生物学) 67 59 126 105 357 163.6 602.4 6     一志愿 学术型
107597000000278 周婷婷 生命科学学院 生物学(微生物学) 64 54 120 112 350 163.6 595.4 7     一志愿 学术型
107597000000275 钟镇涛 生命科学学院 生物学(微生物学) 56 49 114 115 334 171.2 590.8 8     一志愿 学术型
107597000000242 成凤凤 生命科学学院 生物学(微生物学) 57 56 117 107 337 158.9 575.35 9     一志愿 学术型
107597000000274 白旭 生命科学学院 生物学(微生物学) 51 38 83 114 286 150.8 512.2 10     一志愿 学术型
103167210301212 马月星 生命科学学院 生物学(细胞生物学) 62 57 98 76 293 157.8 529.7 1     调剂 学术型
105047211734187 康凯程 生命科学学院 生物学(遗传学) 62 38 92 114 306 157.0 541.5 1     调剂 学术型
100197014152910 降瑞婵 生命科学学院 生物学(遗传学) 52 50 96 87 285 169.4 539.1 2     调剂 学术型
102857212313189 李慧向 生命科学学院 生物学(遗传学) 63 55 77 93 288 159.4 527.1 3     调剂 学术型
107597000000282 王兆晔 生命科学学院 生物学(遗传学) 58 55 76 102 291 157.3 526.9 4 62 87 校内调剂 学术型
100657005601315 邢倩 生命科学学院 生物学(遗传学) 49 55 91 92 287 147.3 507.9 5     调剂 学术型
107187231808144 杨盼 生命科学学院 生物学(遗传学) 60 55 82 89 286 142.4 499.6 6     调剂 学术型
107597000000240 仙亚杰 生命科学学院 生物学(植物生理与发育生物学) 47 41 123 98 309 176.4 573.6 1     一志愿 学术型
105117115409582 于莉 生命科学学院 生物学(植物生理与发育生物学) 53 53 103 82 291 169.0 544.5 2     调剂 学术型
102487121715009 祝明松 生命科学学院 生物学(植物生理与发育生物学) 51 66 90 76 283 173.8 543.7 3     调剂 学术型
107597000000253 刘丹 生命科学学院 生物学(植物学) 52 59 123 125 359 156.0 593.0 1     一志愿 学术型
107597000000252 姜梦 生命科学学院 生物学(植物学) 60 48 108 124 340 151.5 567.25 2 68 69 一志愿 学术型
107597000000236 陈雯清 生命科学学院 生物学(植物学) 59 39 110 127 335 152.0 563.0 3     一志愿 学术型
107597000000267 魏博 生命科学学院 生物学(植物学) 61 52 121 119 353 138.2 560.3 4 66 75.5 一志愿 学术型
144307122000046 马占仓 生命科学学院 生物学(植物学) 44 54 97 95 290 173.9 550.85 5     调剂 学术型
107307021002435 向雁玲 生命科学学院 生物学(植物学) 61 44 96 110 311 156.0 545.0 6 66 73.5 调剂 学术型
104037080770005 张涛 生命科学学院 生物学(植物学) 50 53 114 84 301 160.8 542.2 7     调剂 学术型
107597000000280 红林 生命科学学院 生物学(植物学) 50 48 123 97 318 137.4 524.1 8     一志愿 学术型
107307021002773 董秀秀 生命科学学院 生物学(植物学) 67 60 70 107 304 146.6 523.9 9 60 68.5 调剂 学术型
107597000000247 康馨 生命科学学院 学科教学(生物) 63 65 120 115 363 176.40 627.60 72 78 一志愿 专业型
107597000000259 张珍 生命科学学院 学科教学(生物) 70 62 107 124 363 169.90 617.90 64 80 一志愿 专业型
107597000000229 孙白珍 生命科学学院 学科教学(生物) 61 50 107 138 356 168.90 609.30     一志愿 专业型
107597000000245 王洁 生命科学学院 学科教学(生物) 50 64 106 130 350 171.60 603.40 62 76 一志愿 专业型
107597000000269 刘金强 生命科学学院 学科教学(生物) 60 63 97 123 343 158.20 580.30     一志愿 专业型
107187500211613 向春兰 生命科学学院 学科教学(生物) 62 68 112 93 335 161.80 577.70     调剂 专业型
107597000000262 解辉 生命科学学院 学科教学(生物) 53 61 96 112 322 168.40 574.60 66 76 一志愿 专业型
107597000000264 徐越越 生命科学学院 学科教学(生物) 54 63 90 101 308 177.60 574.40 81 68 一志愿 专业型

石河子大学招生报名动态

2018年医学考研招生考试动态

相关文章
 内蒙古医科大学药学院简介
 首都医科大学2017年接收推免硕士工作实施细
 南京医科大学2016年硕士研究生招生说明
 中科院武汉病毒研究所2015年博士学费及奖助
 华中科技大学2007年招收硕士博士学位同等学
 2012年宁夏医科大学硕士研究生入学考试参考
   触屏版       电脑版       搜索   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
考研首页
院校导航
医学论坛
返回顶部