题 库 网 校 微 信 搜 索
执业医师
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 执业医师 > 技能成绩 > 正文
贵州2014年执业医师实践技能考试成绩成绩查询入口(一)
来源:本站原创 更新:2014/7/18 字体:

520911000326 520914110S0124 李佳 522322198708302448 110 黔西南 兴仁仁爱医院 77 通过
520921000835 520914210S0189 刘希玉 522324197912165610 210 黔西南 晴隆县长流乡卫生院 0 不通过
520921000843 520914210S0190 吕辅成 522321198711097311 210 黔西南 兴义市泥凼镇中心卫生院 77 通过 兴义市
520921000617 520914210S0191 金勇东 52232319850720811X 210 黔西南 贞丰县益康医院 76 通过
520911000253 520914110S0125 冯家斌 522321198602166111 110 黔西南 兴义市人民医院 48.5 不通过
520911000036 520914110S0126 王建 522322197709080475 110 黔西南 贵州省兴仁县民建乡卫生院 72 通过
520911000415 520914110S0127 杨琼 522325198806021227 110 黔西南 贵州省贞丰县长田乡卫生院 0 不通过
520921000442 520914210S0192 张大人 522325198708072813 210 黔西南 贞丰益康医院 53.5 不通过
520915000051 520914150S0014 龙声陆 522325198601283215 150 黔西南 贞丰县长田卫生院 67 通过
520911000049 520914110S0128 刘良帅 450721198902100028 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 73 通过 兴义市
520921000117 520914210S0193 左彩娣 520202198605258023 210 黔西南 贵州省安龙县钱相乡计划生育和医疗卫生服务中心 71 通过
520921000147 520914210S0194 韦琴 522327197812090622 210 黔西南 册亨县威旁乡卫生院 73.5 通过
520921000382 520914210S0195 李琼 522322198805202481 210 黔西南 兴仁李关乡卫生院 0 不通过 兴仁县
520924000002 520914240S0009 韦明春 522322198709080824 240 黔西南 普安县中医院 67.5 通过
520921000737 520914210S0196 孙政洋 522323198410246216 210 黔西南 晴隆县光照镇卫生院 82 通过
520921500040 520914215S0008 黄寿芝 52232719800909002X 215 黔西南 册亨县八渡镇中心卫生院 74.5 通过
520911000426 520914110S0129 徐红艳 522325197009100024 110 黔西南 贵州省黔西南州妇幼保健院 74 通过
520921000958 520914210S0197 李怀香 52232319760624754X 210 黔西南 普安县龙吟镇吟塘村沙子塘一组卫生室 58.5 不通过 普安县
520921500019 520914215S0009 李洪 52232819880429081X 215 黔西南 兴义市兴泰街道办事处水新社区卫生服务站 64.5 通过 兴义市
520922000003 520914220S0003 罗英 522328198112060423 220 黔西南 徐志式诊所 53.1 不通过 兴义市
520911000335 520914110S0130 黄初雄 522325197209100854 110 黔西南 贵州省贞丰县者相镇计卫服务中心 70 通过
520922000002 520914220S0004 徐美发 522324198012203612 220 黔西南 徐志式诊所 47.4 不通过 兴义市
520922000001 520914220S0005 陶骏 520202198208195516 220 黔西南 徐志式诊所 58.8 不通过 兴义市
520921000543 520914210S0198 陈凤 522321199310070905 210 黔西南 兴义市木贾街道办事处卫生院 69 通过 兴义市
520921000198 520914210S0199 黄艳丽 45262619840205342X 210 黔西南 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县蔗香乡卫生院 61.5 通过
520921000721 520914210S0200 吴丽 522321198601191227 210 黔西南 普坪镇卫生院 63.5 通过
520924000037 520914240S0010 孙靖 522328197604100423 240 黔西南 义龙新区德卧镇团山堡村卫生室 52 不通过
520921000860 520914210S0201 胡安云 522321198703101261 210 黔西南 兴义市桔山街道办事处中心卫生院 75 通过 兴义市
520921001010 520914210S0202 李明江 52232719820615001X 210 黔西南 兴义市雄武乡卫生院 57.5 不通过 兴义市
520921000029 520914210S0203 吴宇 522328197602144924 210 黔西南 安龙县新安镇招堤办事处硫磺社区卫生室 60 通过
520911000151 520914110S0131 蔡兴芬 522325198708103640 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 81 通过 兴义市
520921000952 520914210S0204 邓昌芸 522323199002091328 210 黔西南 普安县人民医院 61.5 通过 普安县
520921500035 520914215S0010 岑建祥 522327197305132074 215 黔西南 册亨县八渡镇中心卫生院 30 不通过
520921000585 520914210S0205 钟泽英 522321199211044920 210 黔西南 安龙县龙广镇平安医院 58.5 不通过
520921000141 520914210S0206 覃明景 522327197912302231 210 黔西南 册亨县弼佑乡卫生院 54.5 不通过
520911000159 520914110S0132 韦邦夫 522326197904050058 110 黔西南 贵州省望谟县人民医院 68 通过 望谟县
520921000203 520914210S0207 罗发依 522327197106202076 210 黔西南 册亨县弼佑乡卫生院 0 不通过
520911000076 520914110S0133 吴超 522324198003233238 110 黔西南 贵州省兴仁县人民医院 61.5 通过
520921000051 520914210S0208 梁明归 522327197809112237 210 黔西南 弼佑乡卫生院 62 通过
520921000242 520914210S0209 吴希 522322198801141263 210 黔西南 兴仁县新龙场镇计划生育和卫生服务中心 69.5 通过
520921500034 520914215S0011 黄永泓 522327198109012029 215 黔西南 秧坝镇中心卫生院 63.5 通过
520915000033 520914150S0015 孔晓艳 500224198710223345 150 黔西南 兴仁县城北计卫服务中心 0 不通过
520921000708 520914210S0210 石胜祥 52232819880310005X 210 黔西南 安龙县陇西村卫生室 49 不通过
520921000464 520914210S0211 陆帮乐 522326198608252418 210 黔西南 望谟县卫生和食品药品监督管理局 64.5 通过
520921000158 520914210S0212 杨秋兰 522327199002180027 210 黔西南 册亨县岩架镇中心卫生院 58 不通过
520921000604 520914210S0213 敖选清 522322198609182030 210 黔西南 黔西南布依族苗族自治州妇幼保健院 73 通过 兴义市
520921000812 520914210S0214 乔兴 52232819780301531X 210 黔西南 贵州省安龙县栖凤街道办事处西河社区卫生室 56 不通过
520911000498 520914110S0134 朱辅志 522323197806054435 110 黔西南 普安县青山镇中心卫生院 70.5 通过 普安县
520921000909 520914210S0215 周妮 522323199101150565 210 黔西南 普安济康医院 53 不通过 普安县
520921000468 520914210S0216 杨仕会 52232719801126202X 210 黔西南 贵州省册亨县坡妹镇中心卫生院 79 通过
520921500026 520914215S0012 鄂明语 522327197305051661 215 黔西南 册亨县巧马镇卫生院 48 不通过
520921000419 520914210S0217 邓鳞珊 522324198703055241 210 黔西南 连环乡中心卫生院 61.5 通过
520921000907 520914210S0218 邱娟 522323198510210544 210 黔西南 普安济康医院 72.5 通过 普安县
520911000300 520914110S0135 袁忠云 522322198509030814 110 黔西南 兴仁县人民医院 63.5 通过 兴仁县
520911000258 520914110S0136 查兰鹏 522321198109193116 110 黔西南 兴义和谐医院 66 通过 兴义市
520911000021 520914110S0137 李星竺 522325198606151246 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州中医院 0 不通过 兴义市
520921000361 520914210S0219 谢燕 522321197810097945 210 黔西南 贵州兴义市捧鲊镇计划生育和卫生服务中心 65 通过
520921000012 520914210S0220 刘云 522321198009144915 210 黔西南 兴义市马岭镇卫生院 60 通过
520921500027 520914215S0013 岑福引 522327197702030063 215 黔西南 册亨县巧马镇卫生院 53 不通过
520911000506 520914110S0138 张伟 522321198012010213 110 黔西南 兴义市白碗窑镇卫生院 0 不通过 兴义市
520911000396 520914110S0139 王丹丹 522123198708216529 110 黔西南 兴仁县人民医院 80.5 通过 兴仁县
520925000087 520914250S0030 刘仕华 522324198504210018 250 黔西南 晴隆县计划生育宣传技术指导站 47 不通过
520911000232 520914110S0140 范坤 522328198012164153 110 黔西南 贵州省安龙县万峰湖镇卫生院 70 通过
520911000106 520914110S0141 张智渊 522322198805010033 110 黔西南 兴义市人民医院 65.5 通过
520911000553 520914110S0142 李先敏 522321198804191622 110 黔西南 黔西南州疾控中心 71.5 通过
520914000015 520914140S0015 卢梅 522321199102034328 140 黔西南 贵州省望谟县人民医院 64 通过 望谟县
520921000282 520914210S0221 梁波 522321199208121526 210 黔西南 兴义亲民医院 21.25 不通过 兴义市
520925000121 520914250S0031 黄丹 522323198807192324 250 黔西南 普安县地瓜镇横冲村卫生室 68.5 通过 普安县
520911000143 520914110S0143 杨静 522328198605090815 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 78.5 通过 兴义市
520911000170 520914110S0144 李明周 450322198706260539 110 黔西南 望谟县新屯镇卫生院 65 通过 望谟县
520911000016 520914110S0145 薛清 522326197506221819 110 黔西南 望谟县乐元镇卫生院 60 通过 望谟县
520921000504 520914210S0222 刘金睿 520202199004282444 210 黔西南 兴义新城医院 67.5 通过 兴义市
520922000010 520914220S0006 贾旭 522128198912180027 220 黔西南 黔西南京州口腔医院 65 通过 兴义市
520921000208 520914210S0223 何金艳 522322199004072220 210 黔西南 兴仁县仁爱医院 44.5 不通过
520921000425 520914210S0224 王丰敏 522327198506132649 210 黔西南 贵州省册亨县妇幼保健院 0 不通过
520921000665 520914210S0225 颜英 522321198112090222 210 黔西南 兴义市仓更镇卫生院 64.5 通过 兴义市
520921500147 520914215S0014 王永胜 522323196901227512 215 黔西南 普安县龙吟镇中心卫生院 40.5 不通过
520921000074 520914210S0226 梁燚 522325197908201232 210 黔西南 黔西南州交通医院 75.5 通过
520921000026 520914210S0227 张明舟 522328197404142012 210 黔西南 安龙县兴隆镇青龙村卫生室 40 不通过
520911000073 520914110S0146 车兴荣 522323197410276218 110 黔西南 普安县楼下镇中心卫生院 64.5 通过 普安县
520921000312 520914210S0228 严洪艳 522328198308274140 210 黔西南 安龙县海子乡卫生院 81 通过
520911000115 520914110S0147 刘红艳 522322198903281240 110 黔西南 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县回龙镇计卫服务中心 61.5 通过
520921000054 520914210S0229 龚志才 522322198910020735 210 黔西南 兴仁县人民医院 65.5 通过
520911000144 520914110S0148 吴亚滨 522321199002220211 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 79.5 通过 兴义市
520925000012 520914250S0032 黄治凯 522327198711220613 250 黔西南 册亨县冗渡镇中心卫生院 42.5 不通过
520925000041 520914250S0033 李帮志 522321198508247310 250 黔西南 安龙县龙广镇平安医院 81 通过
520921000962 520914210S0230 张荣明 522323198301129117 210 黔西南 贵州省普安县白沙乡卫生院 65 通过
520921000586 520914210S0231 赵远刚 522321198503183717 210 黔西南 兴义市鲁屯镇卫生院 52.5 不通过 兴义市
520921000851 520914210S0232 蒋华 522322198111140044 210 黔西南 兴仁县百德镇中心卫生院 69 通过
520911000305 520914110S0149 杨仕国 522322197710095017 110 黔西南 兴仁新马场乡卫生院 64.5 通过 兴仁县
520921000377 520914210S0233 邬国琼 522322198212081629 210 黔西南 兴仁县下山镇卫生院 76.5 通过
520921000027 520914210S0234 石艳 52232819760616202x 210 黔西南 安龙县兴隆镇青龙村卫生室 33.5 不通过
520921000309 520914210S0235 余兴宝 522328198301233733 210 黔西南 安龙县海子乡卫生院 61 通过
520911000370 520914110S0150 余万红 522321197904110514 110 黔西南 兴义新城医院 71.5 通过 兴义市
520921000002 520914210S0236 景书江 522323198803151314医,学.全在.线网,站.搜集 210 黔西南 贵州省普安县高棉乡卫生院 69 通过
520911000168 520914110S0151 张琴 522321198911057322 110 黔西南 兴义市人民医院 74.5 通过
520912000009 520914120S0003 彭兵 522321198601081239 120 黔西南 贵州省兴义市人民医院 63 通过
520911000165 520914110S0152 张燕 522321198906090822 110 黔西南 兴义市人民医院 72.5 通过
520912000002 520914120S0004 曾孔明 522321198510173437 120 黔西南 贵州省兴义市李岚诊所 64 通过
520921000294 520914210S0237 班堰映 522326198809180828 210 黔西南 贵州省望谟县乐元镇卫生院 71.5 通过
520921000086 520914210S0238 肖甜静 522321198906224026 210 黔西南 贵州顶效铁路医院 57 不通过
520911000092 520914110S0153 伍仁姣 522324199003100069 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 80.5 通过 兴义市
520915000043 520914150S0016 张平 522321198705254923 150 黔西南 贵州省黔西南州贞丰县人民医院 78 通过
520921000295 520914210S0239 林全昌 522326198710130855 210 黔西南 贵州省望谟县乐元镇卫生院 74.5 通过
520911000265 520914110S0154 马荣志 520202198406110819 110 黔西南 兴义市人民医院 82.5 通过
520911000263 520914110S0155 王娜 522321198407300223 110 黔西南 兴义市人民医院 83 通过
520921000944 520914210S0240 唐家立 522322198005182419 210 黔西南 普安济康医院 62.5 通过 普安县
520911000167 520914110S0156 刘道芳 522321198809281248 110 黔西南 兴义市人民医院 76.25 通过
520921000968 520914210S0241 吴莉 522323199001027527 210 黔西南 普安东风医院 71 通过 普安县
520911000412 520914110S0157 韦邦杰 52232619880514001X 110 黔西南 贵州省望谟县人民医院 44.5 不通过 望谟县
520911000059 520914110S0158 刘丹果 522327198810140029 110 黔西南 贵州省黔西南州人民医院 72 通过
520911000154 520914110S0159 杨警程 522326198311202014 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州人民医院 66 通过 兴义市
520911000237 520914110S0160 陈明梅 522321198610037926 110 黔西南 兴义市人民医院 80.5 通过
520911000342 520914110S0161 邓波 522322198409162457 110 黔西南 晴隆县人民医院 72.5 通过 晴隆县
520924000005 520914240S0011 晏朝勇 522321198304064918 240 黔西南 兴义市郑屯镇卫生院 80 通过 兴义市
520911000394 520914110S0162 甘付华 522321198502014014 110 黔西南 兴义市人民医院 74.5 通过
520924000026 520914240S0012 李玖锴 522321198709131656 240 黔西南 兴义市郑屯镇卫生院 79.5 通过 兴义市
520911000567 520914110S0163 潘麒任 522321198406234017 110 黔西南 贵州省兴义市顶效镇卫生院 47 不通过
520921000615 520914210S0242 何洪 522324198803281625 210 黔西南 贵州省黔西南布依族苗族自治州妇幼保健院 75.5 通过
520911000079 520914110S0164 张云兰 522324198410170043 110 黔西南 晴隆县妇幼保健站 71.5 通过
520911000002 520914110S0165 陈龙飞 522321198406284014 110 黔西南 黔西南布依族苗族自治州中医院 69.5 通过 兴义市
520921000636 520914210S0243 黄定珍 52232619861102108X 210 黔西南 望谟县乐旺镇卫生院 35.5 不通过 望谟县
520921000471 520914210S0244 王尚荣 522327198608020031 210 黔西南 望谟县油迈乡卫生院 46 不通过 望谟县
520915000050 520914150S0017 滕元梅 522321198305047706 150 黔西南 兴义市协和医院 68.5 通过
520925000123 520914250S0034 李兴菊 520221198606080182 250 黔西南 普安县罐子窑镇中心卫生院 77 通过
520911000341 520914110S0166 陈馨 522322197904272026 110 黔西南 兴仁县潘家镇中心卫生院 71 通过
520921000576 520914210S0245 周泽佳 522322198610011239 210 黔西南 兴义市建设社区卫生服务站 63.5 通过
520921000975 520914210S0246 柏佳彬 522323198609111378 210 黔西南 普安县人民医院 70 通过
520925000080 520914250S0035 文达梅 522321198611083705 250 黔西南 黔西南州妇产儿童医院 85 通过
520911000369 520914110S0167 玉明胜 450102198303182015 110 黔西南 望谟县人民医院 70.5 通过
520921000898 520914210S0247 王世超 130423198412010056 210 黔西南 普安县人民医院 77 通过 普安县
520921001045 520914210S0248 黄文 522322197810181270 210 黔西南 兴义市张勇诊所 65 通过
520921000024 520914210S0249 冯剑 522328198409174114 210 黔西南 贵州省兴义市万屯镇中心卫生院 60 通过
520921000064 520914210S0250 熊艳 522324198612214825 210 黔西南 晴隆县鸡场镇卫生院 77 通过
520913000003 520914130S0008 张利 522321198811061308 130 黔西南 安龙县人民医院 68 通过 安龙县
520911000505 520914110S0168 王颖 522328197605294127 110 黔西南 安龙县人民医院 60 通过 安龙县
520921000218 520914210S0251 周婷 522322199104240041 210 黔西南 兴仁县人民医院 41.5 不通过 兴仁县
520921000019 520914210S0252 林必文 522322198109071211 210 黔西南 贵州省兴仁县百德镇计划生育和医疗卫生服务中心 75.5 通过
520911000445 520914110S0169 吴家文 52232519730701081X 110 黔西南 贞丰县者相镇中心卫生院 62 通过
520911000419 520914110S0170 李江 52232419810825561X 110 黔西南 兴义市计划生育妇幼保健院 63 通过 兴义市
520914000048 520914140S0016 昌扬 522322197004130014 140 黔西南 兴仁县城北计卫中心 75 通过
520921000883 520914210S0253 邓泽琼 522321198605138220 210 黔西南 兴义市白碗窑镇卫生院 77 通过 兴义市
520911000245 520914110S0171 王刚 52232519840513081X 110 黔西南 贞丰县永丰医院 67 通过
520921000113 520914210S0254 李艳 522324199109255640 210 黔西南 安龙县钱相乡卫生院 69 通过
520921000710 520914210S0255 汪印芳 522328197510012027 210 黔西南 安龙县招提街道办事处东门社区卫生服务站 62.5 通过
520911000402 520914110S0172 郭书颖 522321198810180225 110 黔西南 兴义市人民医院 58.5 不通过
520921000006 520914210S0256 何开丽 522328198609060445 210 黔西南 贵州省安龙县平乐乡计划生育和医疗卫生服务中心 82 通过
520921500017 520914215S0015 黄尚贤 522327197708122014 215 黔西南 册亨县秧坝镇中心卫生院 58.5 不通过
520921000007 520914210S0257 陈云贵 522321198210263414 210 黔西南 贵州省安龙县平乐乡计划生育和医疗卫生服务中心 74.5 通过
520921000826 520914210S0258 杨再萍 522325197911192023 210 黔西南 贵州省黔西南州贞丰县珉谷镇计卫服务中心 54.5 不通过
520921000008 520914210S0259 陈广礼 52232119950816611X 210 黔西南 贵州省安龙县平乐乡计划生育和医疗卫生服务中心 54 不通过
520921000146 520914210S0260 庞小红 52232719830307002X 210 黔西南 册亨县威旁乡卫生院 82.5 通过
520915000058 520914150S0018 张艳 522322198905200061 150 黔西南 兴仁县中医院 71.5 通过
520921500001 520914215S0016 张芸 522323198002187122 215 黔西南 普安县罐子窑镇中心卫生院 69.5 通过 普安县
520921000620 520914210S0261 张维维 52232419870614002X 210 黔西南 晴隆县花贡镇卫生院 72.5 通过
520925000119 520914250S0036 吴冰 522323197206104814 250 黔西南 兴仁潘家庄镇卫生院 47.5 不通过 兴仁县
520921000756 520914210S0262 杨鳕玲 520202198508258080 210 黔西南 兴义市万峰林街道办事处卫生院 77 通过 兴义市
520921000088 520914210S0263 岑娟 522324199207132820 210 黔西南 兴仁百德镇卫生院 70.5 通过 兴仁县
520921000192 520914210S0264 朱进 522225198510037531 210 黔西南 望谟县新屯镇卫生院 70.5 通过 望谟县
520911000529 520914110S0173 王姗姗 52232319851010002x 110 黔西南 普安县计划生育妇幼保健中心 0 不通过 普安县
520921000880 520914210S0265 李泽先 522324198812105615 210 黔西南 兴仁黔诚医院 46.5 不通过 兴仁县
520911000568 520914110S0174 冯正香 52232119660222612x 110 黔西南 兴义市计划生育妇幼保健院 73 通过 兴义市
520924000039 520914240S0013 龙洪叶 522324198708084463 240 黔西南 普安县中医院 62.5 通过
520915000015 520914150S0019 马全芬 522121197706037423 150 黔西南 贵州省黔西南州贞丰县珉谷镇计卫服务中心 67.5 通过
520921000441 520914210S0266 张翠 522425198904153923 210 黔西南 贵州省兴仁县巴铃镇黔诚医院 61.5 通过
520921500016 520914215S0017 黄元志 522327197711022030 215 黔西南 册亨县秧坝镇中心卫生院 50 不通过
520914000036 520914140S0017 陈政奎 522321198801101230 140 黔西南 兴义市马岭镇卫生院 81.5 通过 兴义市
520914000019 520914140S0018 左启海 522325198603061210 140 黔西南 贞丰县民族中医院 0 不通过
520921000859 520914210S0267 周林 522322198808241814 210 黔西南 贵州省兴仁县巴铃镇黔诚医院 77.5 通过
520911000383 520914110S0175 张明俊 522321197007081274 110 黔西南 兴义市桔山街道办事处新场社区昌泰卫生服务站 60 通过 兴义市
520911000348 520914110S0176 孙开杨 522321198601214038 110 黔西南 贵州省兴义市人民医院 75.5 通过
520921500145 520914215S0018 邓渝 522323197610057511 215 黔西南 普安心龙吟镇中心卫生院 40 不通过
520914000050 520914140S0019 刘斌 522321198010144330 140 黔西南 兴义市鲁屯镇卫生院 26 不通过 兴义市
520911000058 520914110S0177 邵俊 522328197209100044 110 黔西南 安龙县钱相卫生院 60 通过
520921000575 520914210S0268 吴春修 522324197808240449 210 黔西南 晴隆县沙子镇卫生院 63 通过
520911000421 520914110S0178 杨俊梅 522321198011050045 110 黔西南 黔西南州妇产儿童医院 61 通过
520925000096 520914250S0037 肖扬平 52232819741205571X 250 黔西南 安龙县新桥泰康医院 0 不通过
520914000052 520914140S0020 黄定欣 522324197708121362 140 黔西南 晴隆县鸡场镇卫生院 89 通过
520915000082 520914150S0020 陈文经 520202198908037244 150 黔西南 安龙县人民医院 53 不通过 安龙县
520921000073 520914210S0269 韦开文 522324199001083613 210 黔西南 贵州省晴隆县兴谊医院 55.5 不通过
520911000238 520914110S0179 岑柱宝 522321198102024934 110 黔西南 兴义市人民医院 82 通过
520925000081 520914250S0038 范仕翠 522324198912060047 250 黔西南 黔西南妇幼保健院 68 通过
520921000963 520914210S0270 陈刚 520181199005062611 210 黔西南 普安县人民医院 60.5 通过
520921000506 520914210S0271 韦帮源 522326199007050022 210 黔西南 贵州省望谟县人民医院 82.5 通过 望谟县
520921000348 520914210S0272 艾开勇 522322199102122412 210 黔西南 兴仁真武山街道卫生院 72 通过 兴仁县
520921000529 520914210S0273 李丽娇 522324198912023625 210 黔西南 晴隆县三宝彝族乡卫生院 51.5 不通过
520913000012 520914130S0009 张夕阳 522324197610053218 130 黔西南 晴隆县沙子镇卫生院 80.5 通过
520921000060 520914210S0274 王发艺 522328198911010043 210 黔西南 安龙县普坪镇计划生育和医疗服务中心 73.5 通过
520921001038 520914210S0275 陶杏 520202199001018066 210 黔西南 兴义市雄武乡卫生院 50.5 不通过 兴义市
520921000528 520914210S0276 吴贤修 522324198412140016 210 黔西南 晴隆县三宝彝族乡卫生院 50 不通过
520921000003 520914210S0277 刘江凤 522328198809154139 210 黔西南 望谟县石屯镇卫生院 68 通过
520911000441 520914110S0180 聂开勇 52232219820814237X 110 黔西南 兴仁县下山镇卫生院 75 通过
520921000233 520914210S0278 王朝霞 522321199212133706 210 黔西南 兴义市黄草办红旗社区卫生服务站 53.5 不通过 兴义市
520921000394 520914210S0279 刘敏 522321198808154925 210 黔西南 贵州省册亨县博爱医院 27 不通过
520911000447 520914110S0181 陈大遥 522321198612031229 110 黔西南 兴义市下五屯街道办下纳灰村卫生室 75 通过 兴义市
520921000946 520914210S0280 谭竹 522323199110097137 210 黔西南 普安济康医院 74 通过 普安县
520921000207 520914210S0281 李维 522322199005272427 210 黔西南 兴仁县仁爱医院 60 通过
520915000012 520914150S0021 杨鹏 52232719881008221X 150 黔西南 册亨县人民医院 53.5 不通过 册亨县
520925000040 520914250S0039 代俊 522321198601295819 250 黔西南 贵州省望谟县人民医院 62 通过 望谟县
520921000427 520914210S0282 杨梅 522325198606151625 210 黔西南 兴义市顶效经济开发区 德兴医院 54.5 不通过

更多执业医师考试信息:

2014执业医师技能考试成绩查询

2014执业医师考试大纲汇总最新版

2014年执业医师笔试试题免费下载

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

相关文章
2014年临床执业医师技能考试真题汇总(7月7
2013年遵义乡镇中医执业助理医师技能考试查
连云港东海县2013年医师技能考试成绩查询
2014年抚州市执业医师资格考试报名时间通知
2014温州乡镇执业助理医师审核提交资料
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
医师首页
医学论坛
返回顶部