表12-54 实验动物血液中吡啶核苷酸、辅羧酶、磷酸吡哆醛、硷性酸酶
动物种类 |
吡啶核苷酸(毫克/100毫升) |
辅羧酶(微克/100毫升) |
磷酸吡哆醛(微克/100毫升) |
硷性磷酸酶Bodansdy单位 | ||||
牛 | B | - | B | 5.9±1.3 | - | S | 3.6(0.48~11.1) | |
马 | - | B | 5.6 | - | C | 6.7(4.6~8.3) | ||
猪 | - | B | 19.4±4.0 | - | S | 4.9(3.3~6.9) | ||
狗 | B | 5.1~6.6 | B | 绵羊:7.3±1.7 | B | 4.9 | S | 2.7(0.96~9.1) |
猫 | - | - | B | 11.0 | S | 3.2(0.8~7.0) | ||
家兔 | - | - | B | 11.8 | S | 4.9(2.0~9.4) | ||
豚鼠 | B | 6.5~8.9 | B | 3.2 | S | 5.9(2.4~10.9) | ||
大鼠 |
B |
8.4~10.6 |
C | 1.4毫克/1011细胞 |
B |
18.7 |
S |
39.6(22.0~53.9) |
B | 17.2±6.3 | |||||||
L | 280毫克/1011细胞 | |||||||
小鼠 | B | 鸡:6.5~10.5 | - | - | S | 6.8(3.7~13.8) |