资讯
专业
各省动态
 医学全在线 > 执业护士 > 贵州 > 正文
2013年度铜仁市执业护士资格考试合格人员名单
来源:本站原创 更新:2013/11/25 字体:

2013年铜仁市执业护士资格考试合格人员名单

序号 考点 姓名 性别 准考证号 单位名称 2013年度考试成绩 毕业院校
专业实务 实践能力
6095 铜仁 石兴群 520613100011   82.0 87.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6096 铜仁 龙平英 520613100012   91.0 87.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6097 铜仁 杨筱妍 520613100015   94.0 93.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6098 铜仁 任光娟 520613100021 石阡县中坝镇卫生院 82.0 81.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6099 铜仁 朱琴 520613100022 石阡县人民医院 91.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6100 铜仁 田井琴 520613100030 贵阳护理职业技术学校护理专业2013年应届毕业生 84.0 94.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6101 铜仁 滕明芬 520613100031 贵阳市卫生学校 96.0 103.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6102 铜仁 田维凤 520613100033 思南县许家坝镇卫生院 81.0 84.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6103 铜仁 熊群 520613100040 石阡县汤山卫生服务中心 91.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6104 铜仁 李陈娅 520613100051 石阡县人民医院 80.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)医.学 全在.线,提供www.med126.com
6105 铜仁 邹芹 520613100052 思南现代妇产医院 91.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6106 铜仁 刘亚琴 520613100053 思南博爱医院 94.0 97.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6107 铜仁 杨琴 520613100057 思南县大坝场镇卫生院 88.0 92.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6108 铜仁 王永飞 520613100061 石阡县人民医院 81.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6109 铜仁 谭言芬 520613100066 思南县民族中医院 83.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6110 铜仁 王英 520613100069 石阡县中坝中心卫生院 84.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6111 铜仁 毛素兰 520613100073 思南许家坝仁爱医院 81.0 84.0 达州中医学校
6112 铜仁 柳叶 520613100076 石阡县泉城医院 80.0 78.0 四川达州中医学院
6113 铜仁 张金艳 520613100093 思南县大坝场镇卫生院 80.0 91.0 廊坊卫生职业学院(廊坊市卫生学校)
6114 铜仁 张宜霞 520613100096 思南县大坝场镇卫生院 79.0 87.0 廊坊卫生职业学院(廊坊市卫生学校)
6115 铜仁 解汝琼 520613100109 石阡县人民医院 88.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6116 铜仁 王红 520613100111 思南县人民医院 78.0 81.0 安顺职业技术学院(安顺市卫生学校)
6117 铜仁 邢清平 520613100112 思南县许家坝镇卫生院 82.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6118 铜仁 杨永航 520613100127 铜仁市碧江区南方医院 90.0 93.0 山东省中等职业学校
6119 铜仁 杨俊华 520613100131 碧江区新华社区卫生服务站 77.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6120 铜仁 梁艳 520613100141 思南县板桥乡卫生院 78.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6121 铜仁 吴雅文 520613100142 思南博爱医院 82.0 92.0 廊坊卫生职业学院(廊坊市卫生学校)
6122 铜仁 何琴 520613100147 思南县个体 79.0 79.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6123 铜仁 冯前丽 520613100155 铜仁市碧江区华西医院 93.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6124 铜仁 王成花 520613100157 铜仁碧江区南方医院 88.0 83.0 山东省中等职业学校
6125 铜仁 李爱红 520613100161 铜仁碧江区南方医院 96.0 101.0 山东省中等职业学校
6126 铜仁 冉小玲 520613100168 铜仁碧江区红十字会 82.0 78.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6127 铜仁 刘彩 520613100174 石阡县妇幼保健院 96.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6128 铜仁 杨坪 520613100178 碧江区南方医院 86.0 97.0 安顺职业技术学院(安顺市卫生学校)
6129 铜仁 熊羚 520613100183 碧江区民生大葯房金灘分店 77.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6130 铜仁 杨凡路子 520613100185 碧江个体 86.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6131 铜仁 杨嘉新 520613100190 碧江区华西医院 85.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6132 铜仁 舒敏 520613100191 碧江区南方医院 84.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6133 铜仁 李琼 520613100194 碧江区个体诊所 79.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6134 铜仁 文丹 520613100195 碧江区姚峰内科诊所 91.0 90.0 江西科技学院
6135 铜仁 杨会 520613100197 碧江南方医院 95.0 93.0 贵州省铜仁市江口县中等职业学校
6136 铜仁 刘阳娥 520613100205 碧江个体 77.0 79.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6137 铜仁 车文芬 520613100211 碧江区红十字医院 77.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6138 铜仁 方永婵 520613100222 思南县长坝乡卫生院 87.0 83.0 廊坊卫生职业学院(廊坊市卫生学校)
6139 铜仁 唐华晶 520613100223 思南县民族中医院 101.0 98.0 遵义高等医药专科学校(遵义卫生学校)
6140 铜仁 任卫 520613100226 石阡县中医院 77.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6141 铜仁 罗亚琴 520613100247 思南县个体 76.0 78.0 潍坊护理职业学院(潍坊卫生学校,益都卫生学校)
6142 铜仁 潘秋红 520613100251 石阡县常宏诊所 77.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6143 铜仁 雷琼 520613100253 石阡县中医院 85.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6144 铜仁 陈世红 520613100256 石阡县人民医院 94.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6145 铜仁 谢婷 520613100270 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 102.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6146 铜仁 宋小艳 520613100271 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 102.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6147 铜仁 刘蕗然 520613100272 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 99.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6148 铜仁 徐久铃 520613100273 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 93.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6149 铜仁 刘亚 520613100274 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 95.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6150 铜仁 宋雪芹 520613100275 铜仁职业技术学院助产专业2013应届毕业生(103高助1班) 101.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6151 铜仁 陈思诗 520613100276 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 94.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6152 铜仁 向燕 520613100277 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 93.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6153 铜仁 刘金印 520613100279 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 108.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6154 铜仁 杨莎 520613100280 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 95.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6155 铜仁 乐勰 520613100281 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 87.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6156 铜仁 李佳玲 520613100282 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 109.0 117.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6157 铜仁 陈氣虹 520613100283 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(103高护3班) 103.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6158 铜仁 曹丹丹 520613100284 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 100.0 107.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6159 铜仁 苗尧 520613100285 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(103高护10班) 104.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6160 铜仁 梁虹 520613100286 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 111.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6161 铜仁 吴丽燕 520613100287 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 110.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6162 铜仁 李倩 520613100288 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 83.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6163 铜仁 杨倩 520613100289 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 112.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6164 铜仁 饶单单 520613100290 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 95.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6165 铜仁 张丽 520613100291 铜仁职业技术学院护理专业2013应届毕业生(085高护1班) 104.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6166 铜仁 陈方雪 520613100292 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 88.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6167 铜仁 王美君 520613100295 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护6班) 85.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6168 铜仁 向孟云 520613100296 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 110.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6169 铜仁 田任 520613100297 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 114.0 119.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6170 铜仁 胡月 520613100298 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 108.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6171 铜仁 甘露 520613100299 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 101.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6172 铜仁 杨岚 520613100300 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 110.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6173 铜仁 文圆 520613100301 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 102.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6174 铜仁 杨培树 520613100302 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届生(103高护12班) 85.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6175 铜仁 郭琴 520613100303 铜仁职业技术学院护理专业2007年往届毕业生(现就读于113高护11班) 92.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)医学.全.在线.网.站.提供
6176 铜仁 杜艺 520613100304 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 113.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6177 铜仁 陈相言 520613100305 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 113.0 116.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6178 铜仁 胡汭劼 520613100306 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 105.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6179 铜仁 张丹 520613100307 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 99.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6180 铜仁 时德群 520613100309 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 88.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6181 铜仁 杨妮 520613100310 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 88.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6182 铜仁 肖春梅 520613100312 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 116.0 114.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6183 铜仁 覃智榜 520613100313 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 98.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6184 铜仁 李天虎 520613100314 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 76.0 81.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6185 铜仁 石雪桢 520613100315 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 (103高护9班) 93.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6186 铜仁 郑秀萍 520613100316 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 94.0 101.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6187 铜仁 李雪 520613100317 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 96.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6188 铜仁 王雅婷 520613100318 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 101.0 90.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6189 铜仁 汤敏 520613100319 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 92.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6190 铜仁 雷正敏 520613100320 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 99.0 117.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6191 铜仁 龙晓玲 520613100321 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 (103高护7班) 82.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6192 铜仁 田煜 520613100322 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 82.0 93.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6193 铜仁 杨敏 520613100324 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 97.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6194 铜仁 海燕 520613100327 铜仁职业技术学院护理专业2012往届毕业生(现就读于123高助2班) 82.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6195 铜仁 吴小兰 520613100331 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 89.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6196 铜仁 颜蕾 520613100332 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 102.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6197 铜仁 龙成美 520613100338 铜仁职业技术学院护理专业2012往届毕业生(现就读于123高护4班) 87.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6198 铜仁 任艳红 520613100339 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 97.0 115.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6199 铜仁 徐琴 520613100340 铜仁职业技术学院护理专业2012年往届毕业生(现就读于123高助2班) 81.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6200 铜仁 王婷婷 520613100341 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 101.0 103.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6201 铜仁 何媛媛 520613100342 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 99.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6202 铜仁 陈华丽 520613100344 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 97.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6203 铜仁 谭进 520613100345 铜仁职业技术学院护理专业2011年往届毕业生(现就读于123高护4班) 78.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6204 铜仁 冉然 520613100348 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 103.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6205 铜仁 牟真慧 520613100349 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 101.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6206 铜仁 田仁琴 520613100350 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 102.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6207 铜仁 杨验 520613100351 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 104.0 105.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6208 铜仁 吴关凤 520613100353 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生 (103高护9班) 99.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6209 铜仁 石丽 520613100354 铜仁职业技术学院护理系2013年应届毕业生(103高护12班) 106.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6210 铜仁 谢青 520613100355 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 91.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6211 铜仁 程丽容 520613100356 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 99.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6212 铜仁 罗攀 520613100357 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 96.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6213 铜仁 唐代玉 520613100359   79.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6214 铜仁 张吉娣 520613100361 贵州省江口县民族中医院 79.0 88.0 六盘水职业技术学院(六盘水市卫生学校)
6215 铜仁 何敏 520613100364 石阡新华医院 80.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6216 铜仁 徐光艳 520613100366 石阡县中医院 80.0 80.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6217 铜仁 张慧慧 520613100371 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 113.0 116.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6218 铜仁 游成琼 520613100372 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 102.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6219 铜仁 朱春杰 520613100374 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 79.0 87.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6220 铜仁 沈丹 520613100375 铜仁职业技术学院护理专业2011年往届毕业生(现就读于123高护4班) 79.0 82.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6221 铜仁 杨俐 520613100377 铜仁职业技术学院护理专业2011年往届生(现就读于123高护4班) 86.0 84.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6222 铜仁 卓凌竹 520613100378 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 91.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6223 铜仁 王丽 520613100379 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 106.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6224 铜仁 何晓艳 520613100383 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 104.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6225 铜仁 尹小慧 520613100384 江口县中医院 102.0 98.0 贵州省铜仁地区卫生学校
6226 铜仁 杨航 520613100386 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 115.0 116.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6227 铜仁 杨铧璘 520613100387 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 87.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6228 铜仁 杨雪芹 520613100388 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 98.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6229 铜仁 杜文丽 520613100389 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 105.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6230 铜仁 陈碧 520613100390 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 90.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)www.med126.com
6231 铜仁 吴春艳 520613100391 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 103.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6232 铜仁 张玲 520613100392 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 108.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6233 铜仁 詹莉 520613100393 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 105.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6234 铜仁 杨砚池 520613100395 铜仁市第一人民医院 92.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6235 铜仁 袁小涵 520613100399 思南县青杠坡镇卫生院 106.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6236 铜仁 杨霞 520613100400 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 101.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6237 铜仁 彭海燕 520613100401 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生〈103高助2班〉 94.0 86.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6238 铜仁 唐娟 520613100402 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 111.0 114.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6239 铜仁 朱娜 520613100404 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 106.0 105.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6240 铜仁 苏佳怡 520613100405 铜仁职业技术学院助产专业2013应届毕业生(103高助1班) 95.0 97.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6241 铜仁 刘继平 520613100406 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 102.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6242 铜仁 向贵英 520613100407 思南县凉水井镇卫生院 86.0 85.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6243 铜仁 罗晓玲 520613100408 铜仁职业技术学院护理专业2011年往届毕业生(现就读于123高护8班) 91.0 83.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6244 铜仁 杨叶鹏 520613100409 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 98.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6245 铜仁 谌兰 520613100410 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 113.0 115.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6246 铜仁 袁芳 520613100413 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护11班) 106.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6247 铜仁 吴利玲 520613100414 玉屏县大龙镇中心卫生院 79.0 85.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6248 铜仁 何佳 520613100417 贵阳市卫生学校护理专业2013应届毕业生 91.0 81.0 贵阳护理职业技术学院(贵阳市卫生学校)
6249 铜仁 杨福华 520613100418 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 107.0 102.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6250 铜仁 罗江维 520613100420 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护12班) 96.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6251 铜仁 李阿菲 520613100421 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 109.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6252 铜仁 金锡玉 520613100422 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 92.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6253 铜仁 先玉蓉 520613100423 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 94.0 88.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6254 铜仁 肖雪 520613100425 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 100.0 107.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6255 铜仁 彭顺云 520613100426 铜仁职业技术学院护理专业2013届毕业生(103高护7班) 101.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6256 铜仁 王琦 520613100427 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 98.0 104.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6257 铜仁 蔡勇 520613100428 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 94.0 89.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6258 铜仁 侯燕玲 520613100429 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 96.0 91.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6259 铜仁 李兰 520613100430 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 102.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6260 铜仁 冉启燕 520613100431 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护10班) 93.0 95.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6261 铜仁 王红梅 520613100432 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护5班) 113.0 120.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6262 铜仁 孙燕 520613100433 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 93.0 94.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6263 铜仁 林芳 520613100434 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护7班) 103.0 99.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6264 铜仁 徐晓莹 520613100435 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护4班) 117.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6265 铜仁 曹鸣丽 520613100436 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护2班) 115.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6266 铜仁 唐莉娜 520613100437 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 100.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6267 铜仁 周茂 520613100438 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 105.0 112.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6268 铜仁 高芳 520613100439 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 99.0 96.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6269 铜仁 刘淑佳 520613100440 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(085高护1班) 97.0 98.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6270 铜仁 汪文军 520613100441 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 94.0 105.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6271 铜仁 刘琴 520613100442 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 96.0 111.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6272 铜仁 朱沙 520613100443 铜仁职院技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助2班) 97.0 92.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6273 铜仁 邓雪 520613100444 铜仁职业技术学院助产专业2013年应届毕业生(103高助1班) 91.0 101.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6274 铜仁 田娟艳 520613100445 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护1班) 109.0 100.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6275 铜仁 谭艳 520613100446 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 112.0 110.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6276 铜仁 王贺 520613100447 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 100.0 108.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6277 铜仁 刘敏 520613100448 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护3班) 112.0 113.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6278 铜仁 范凌波 520613100449 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护8班) 99.0 109.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
6279 铜仁 吴塘美 520613100450 铜仁职业技术学院护理专业2013年应届毕业生(103高护9班) 101.0 106.0 铜仁职业技术学院(铜仁地区卫生学校)
