10551 | 省直 | 李姗姗 | 女 | 521013100330 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10552 | 省直 | 叶欢 | 女 | 521013100331 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 103.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10553 | 省直 | 张群 | 女 | 521013100332 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10554 | 省直 | 帅丽娜 | 女 | 521013100333 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10555 | 省直 | 邓宏 | 女 | 521013100334 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 90.0 | 105.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10556 | 省直 | 李艳梅 | 女 | 521013100335 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 85.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10557 | 省直 | 石媛 | 女 | 521013100336 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10558 | 省直 | 杨芳芳 | 女 | 521013100337 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 94.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10559 | 省直 | 张凤 | 女 | 521013100338 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10560 | 省直 | 杨兰 | 女 | 521013100339 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 103.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10561 | 省直 | 李林蒨 | 女 | 521013100340 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 90.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10562 | 省直 | 甘陈燕 | 女 | 521013100341 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 115.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10563 | 省直 | 申敏 | 女 | 521013100342 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10564 | 省直 | 井立华 | 女 | 521013100344 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 100.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10565 | 省直 | 曾艳 | 女 | 521013100346 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 86.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10566 | 省直 | 唐姣 | 女 | 521013100347 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 82.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10567 | 省直 | 何佳宜 | 女 | 521013100348 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 80.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10568 | 省直 | 陈敏 | 女 | 521013100349 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 107.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10569 | 省直 | 文瑶 | 女 | 521013100350 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 102.0 | 113.0 | 贵州省人民医院护士学校医.学.全.在.线.网.站.提供 |
10570 | 省直 | 刘沙沙 | 女 | 521013100351 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 104.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10571 | 省直 | 付余云 | 女 | 521013100352 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 110.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10572 | 省直 | 彭莉佳 | 女 | 521013100353 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10573 | 省直 | 安文 | 女 | 521013100354 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 108.0 | 110.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10574 | 省直 | 廖梦灵 | 女 | 521013100355 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 77.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10575 | 省直 | 王丽莹 | 女 | 521013100357 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 112.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10576 | 省直 | 黄丽 | 女 | 521013100358 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 105.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10577 | 省直 | 宇珊 | 女 | 521013100359 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10578 | 省直 | 林红 | 女 | 521013100360 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10579 | 省直 | 欧阳丹 | 女 | 521013100361 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 96.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10580 | 省直 | 江文静 | 女 | 521013100362 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 86.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10581 | 省直 | 申玲 | 女 | 521013100363 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 80.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10582 | 省直 | 邹媛缘 | 女 | 521013100364 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10583 | 省直 | 邓颖 | 女 | 521013100365 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10584 | 省直 | 冉敏 | 女 | 521013100367 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 103.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10585 | 省直 | 田克琴 | 女 | 521013100368 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10586 | 省直 | 刘禹燕 | 女 | 521013100370 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 84.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10587 | 省直 | 李梭 | 女 | 521013100371 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 90.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10588 | 省直 | 龙浪 | 女 | 521013100373 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10589 | 省直 | 张露玲 | 女 | 521013100374 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10590 | 省直 | 朱芮 | 女 | 521013100375 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10591 | 省直 | 兰雨佳 | 女 | 521013100376 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 93.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10592 | 省直 | 陆迪 | 女 | 521013100377 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10593 | 省直 | 李永婧 | 女 | 521013100378 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 80.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10594 | 省直 | 杨仪倩 | 女 | 521013100379 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10595 | 省直 | 谢婉雪 | 女 | 521013100380 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 88.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10596 | 省直 | 黄芝琴 | 女 | 521013100381 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10597 | 省直 | 刘维 | 女 | 521013100383 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10598 | 省直 | 薛倩 | 女 | 521013100384 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 96.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10599 | 省直 | 祝中会 | 女 | 521013100385 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10600 | 省直 | 张宇艳 | 女 | 521013100386 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 76.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10601 | 省直 | 杨娟 | 女 | 521013100387 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10602 | 省直 | 袁娇 | 女 | 521013100388 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10603 | 省直 | 卯云会 | 女 | 521013100389 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 90.0 | 100.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10604 | 省直 | 马娟 | 女 | 521013100390 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10605 | 省直 | 何靓 | 女 | 521013100393 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10606 | 省直 | 曹雨雨 | 女 | 521013100395 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 113.0 | 109.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10607 | 省直 | 章梦韵 | 女 | 521013100396 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 105.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10608 | 省直 | 蒲娇娇 | 女 | 521013100398 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 94.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10609 | 省直 | 杨燕 | 女 | 521013100400 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 79.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10610 | 省直 | 赵颖 | 女 | 521013100401 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10611 | 省直 | 胡志碧 | 女 | 521013100402 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 102.0 | 100.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10612 | 省直 | 刘艳 | 女 | 521013100405 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10613 | 省直 | 罗丽娜 | 女 | 521013100406 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10614 | 省直 | 丁小帆 | 女 | 521013100407 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 109.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10615 | 省直 | 杜晓娇 | 女 | 521013100408 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 93.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10616 | 省直 | 黄娟 | 女 | 521013100410 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10617 | 省直 | 肖翠 | 女 | 521013100411 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10618 | 省直 | 徐媛 | 女 | 521013100412 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 103.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10619 | 省直 | 吴平 | 女 | 521013100414 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10620 | 省直 | 徐微微 | 女 | 521013100415 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10621 | 省直 | 康成梅 | 女 | 521013100416 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 104.0 | 106.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10622 | 省直 | 黄玉欣 | 女 | 521013100417 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 103.0 | 108.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10623 | 省直 | 申娟 | 女 | 521013100419 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 84.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10624 | 省直 | 郑歆瑶 | 女 | 521013100420 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10625 | 省直 | 何青青 | 女 | 521013100423 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10626 | 省直 | 王悦 | 女 | 521013100424 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10627 | 省直 | 孙上復 | 女 | 521013100425 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 95.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10628 | 省直 | 吴青 | 女 | 521013100426 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 83.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10629 | 省直 | 李贵棋 | 女 | 521013100427 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10630 | 省直 | 陈莎 | 女 | 521013100428 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 107.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10631 | 省直 | 喻琴 | 女 | 521013100429 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 114.0 | 118.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10632 | 省直 | 廖娟 | 女 | 521013100430 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 104.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10633 | 省直 | 吴馨蕾 | 女 | 521013100431 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10634 | 省直 | 罗贵先 | 女 | 521013100432 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 90.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10635 | 省直 | 谭芳 | 女 | 521013100433 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10636 | 省直 | 王亚贤 | 女 | 521013100434 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 93.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10637 | 省直 | 张若媛 | 女 | 521013100436 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 116.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10638 | 省直 | 雷艳艳 | 女 | 521013100438 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 91.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10639 | 省直 | 赵芸 | 女 | 521013100439 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 96.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10640 | 省直 | 刘青青 | 女 | 521013100440 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 112.0 | 110.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10641 | 省直 | 孙芳 | 女 | 521013100442 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 103.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10642 | 省直 | 邵瑞洪 | 女 | 521013100443 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10643 | 省直 | 周庆菊 | 女 | 521013100444 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10644 | 省直 | 罗飞燕 | 女 | 521013100445 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10645 | 省直 | 陈晓 | 女 | 521013100446 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10646 | 省直 | 杜婷 | 女 | 521013100448 | 贵州省人民医院 | 77.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2012年往届毕业生 |
10647 | 省直 | 曾静 | 女 | 521013100449 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10648 | 省直 | 卢春 | 女 | 521013100450 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10649 | 省直 | 周玉兰 | 女 | 521013100452 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10650 | 省直 | 蓬家凤 | 女 | 521013100453 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10651 | 省直 | 车娜 | 女 | 521013100454 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 83.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10652 | 省直 | 曹鲜艳 | 女 | 521013100455 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 100.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10653 | 省直 | 邓婷 | 女 | 521013100457 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10654 | 省直 | 王耀琳 | 女 | 521013100459 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 93.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10655 | 省直 | 韦丽 | 女 | 521013100460 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 86.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10656 | 省直 | 杨微 | 女 | 521013100461 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10657 | 省直 | 宋晓 | 女 | 521013100462 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 90.0 | 84.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10658 | 省直 | 杨慈 | 女 | 521013100463 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 100.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10659 | 省直 | 杨贤梅 | 女 | 521013100464 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 94.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10660 | 省直 | 朱君 | 女 | 521013100466 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 95.0 | 85.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10661 | 省直 | 孔琇 | 女 | 521013100467 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10662 | 省直 | 张红梅 | 女 | 521013100468 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 104.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10663 | 省直 | 吴晔 | 女 | 521013100469 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 93.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10664 | 省直 | 吴晓君 | 女 | 521013100471 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 103.0 | 106.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10665 | 省直 | 陆小丽 | 女 | 521013100472 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 96.0 | 105.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10666 | 省直 | 叶笑婷 | 女 | 521013100473 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 88.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10667 | 省直 | 莫珊珊 | 女 | 521013100474 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 106.0 | 115.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10668 | 省直 | 雷露 | 女 | 521013100475 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10669 | 省直 | 张用静 | 女 | 521013100476 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10670 | 省直 | 陈玉金 | 女 | 521013100477 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 88.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10671 | 省直 | 徐涵 | 女 | 521013100478 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 79.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10672 | 省直 | 曹顺娇 | 女 | 521013100479 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 78.0 | 86.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10673 | 省直 | 程倩 | 女 | 521013100480 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 107.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10674 | 省直 | 方晶 | 女 | 521013100481 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 90.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10675 | 省直 | 张玉灵 | 女 | 521013100483 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10676 | 省直 | 刘俊伶 | 女 | 521013100484 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 85.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10677 | 省直 | 张晓颖 | 女 | 521013100487 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10678 | 省直 | 杨秀 | 女 | 521013100488 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 103.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10679 | 省直 | 张敏 | 女 | 521013100491 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10680 | 省直 | 罗敏 | 女 | 521013100493 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10681 | 省直 | 王青 | 女 | 521013100495 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10682 | 省直 | 黄玲 | 女 | 521013100496 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10683 | 省直 | 钱娟 | 女 | 521013100499 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10684 | 省直 | 李倩 | 女 | 521013100500 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 114.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10685 | 省直 | 王淑慧 | 女 | 521013100501 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 79.0 | 87.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10686 | 省直 | 杨敏 | 女 | 521013100502 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 85.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10687 | 省直 | 张先 | 女 | 521013100503 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 106.0 | 117.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10688 | 省直 | 黄文琴 | 女 | 521013100504 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 106.0 | 101.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10689 | 省直 | 袁发丽 | 女 | 521013100505 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 86.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10690 | 省直 | 侯先会 | 女 | 521013100506 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10691 | 省直 | 赵芮 | 女 | 521013100507 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 89.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10692 | 省直 | 蒙薇 | 女 | 521013100508 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 106.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10693 | 省直 | 李佳芸 | 女 | 521013100511 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 104.0 | 104.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10694 | 省直 | 杨莉 | 女 | 521013100512 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 91.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10695 | 省直 | 赵娜 | 女 | 521013100513 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 88.0 | 94.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10696 | 省直 | 张莉 | 女 | 521013100514 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 96.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10697 | 省直 | 赵文 | 女 | 521013100515 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 87.0 | 81.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10698 | 省直 | 赵新虹 | 女 | 521013100516 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 82.0 | 97.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10699 | 省直 | 唐玲 | 女 | 521013100517 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 99.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10700 | 省直 | 彭瑶 | 女 | 521013100518 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 96.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10701 | 省直 | 夏苏 | 女 | 521013100519 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 94.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10702 | 省直 | 张光净 | 女 | 521013100520 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 84.0 | 90.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10703 | 省直 | 龚玉琳 | 女 | 521013100521 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10704 | 省直 | 黄清 | 女 | 521013100522 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 92.0 | 88.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10705 | 省直 | 刘雨丝 | 女 | 521013100523 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 80.0 | 78.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10706 | 省直 | 张容 | 女 | 521013100526 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 107.0 | 108.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10707 | 省直 | 陈丽 | 女 | 521013100527 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 101.0 | 99.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10708 | 省直 | 徐佳慧子 | 女 | 521013100528 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 95.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10709 | 省直 | 代丽梅 | 女 | 521013100530 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 83.0 | 84.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10710 | 省直 | 李若男 | 女 | 521013100531 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 97.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10711 | 省直 | 范静静 | 女 | 521013100532 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 93.0 | 98.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10712 | 省直 | 王余 | 女 | 521013100533 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 86.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10713 | 省直 | 肖玉媛 | 女 | 521013100535 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 89.0 | 92.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10714 | 省直 | 黎丽秋 | 女 | 521013100536 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 81.0 | 83.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10715 | 省直 | 杨方丽 | 女 | 521013100537 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 98.0 | 102.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10716 | 省直 | 徐丽佳 | 女 | 521013100538 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 112.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
10717 | 省直 | 卢维 | 女 | 521013100539 | 贵州省人民医院护士学校护理专业2013年应届毕业生 | 100.0 | 94.0 | 贵州省人民医院护士学校 |
