2012年开封市市直卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 证件编号 | 申报专业 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试总成绩=面试成绩×50%+技能测试成绩×50% | ||
小计 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | |||||||
1 | 21205901300022 | 开封市第一人民医院 | 410224198909293322 | 护理(本科) | 75.4 | 63.0 | 87.9 | 90.0 | 85.7 |
2 | 21205901300006 | 开封市第一人民医院 | 411421199103152069 | 护理(本科) | 73.3 | 59.0 | 87.5 | 90.0 | 85.0 |
3 | 21205901300021 | 开封市第一人民医院 | 410203198607122542 | 护理(本科) | 70.1 | 56.0 | 84.3 | 88.2 | 80.3 |
4 | 21205901300008 | 开封市第一人民医院 | 41022119890312342x | 护理(本科) | 69.9 | 65.0 | 74.8 | 91.6 | 58.0 |
5 | 21205901300018 | 开封市第一人民医院 | 410381198704204069 | 护理(本科) | 69.7 | 60.0 | 79.5 | 88.6 | 70.3 |
6 | 21205901300013 | 开封市第一人民医院 | 410221198706173049 | 护理(本科) | 69.0 | 55.0 | 83.1 | 85.8 | 80.3 |
7 | 21205901300012 | 开封市第一人民医院 | 411422198809200343 | 护理(本科) | 66.3 | 62.0 | 70.6 | 85.4 | 55.7 |
8 | 21205901300002 | 开封市第一人民医院 | 410223199003195564 | 护理(本科) | 65.0 | 58.0 | 71.9 | 84.8 | 59.0 |
9 | 21205901300009 | 开封市第一人民医院 | 410224198905102023 | 护理(本科) | 63.9 | 49.0 | 78.9 | 92.0 | 65.7 |
10 | 21205901300025 | 开封市第一人民医院 | 411082198802254247 | 护理(本科) | 61.0 | 61.0 | 61.1 | 84.8 | 37.3 |
以上人员进入护理(本科)专业的体检 | |||||||||
11 | 21205901300015 | 开封市第一人民医院 | 411422198709193334 | 护理(本科) | 56.4 | 56.0 | 56.9 | 86.0 | 27.7 |
12 | 21205901300020 | 开封市第一人民医院 | 410221198906065659 | 护理(本科) | 56.3 | 72.0 | 40.6 | 72.8 | 8.3 |
13 | 21205901300019 | 开封市第一人民医院 | 410328198712126521 | 护理(本科) | 59.0 | 放弃 | |||
14 | 21205901300004 | 开封市第一人民医院 | 412725198806278213 | 护理(本科) | 58.0 | 放弃 | |||
15 | 21205901300005 | 开封市第一人民医院 | 410223198810176525 | 护理(本科) | 57.0 | 放弃 | |||
以上人员未进入护理(本科)专业的体检医学全在线www.med126.com | |||||||||
1 | 21204501200066 | 开封市第一人民医院 | 410204199101265088 | 护理(大专) | 84.1 | 75.0 | 93.1 | 92.2 | 94.0 |
2 | 21204501200078 | 开封市第一人民医院 | 411325198806060844 | 护理(大专) | 81.4 | 77.0 | 85.8 | 91.8 | 79.7 |
3 | 21204501200285 | 开封市第一人民医院 | 410224199008205625 | 护理(大专) | 80.4 | 68.0 | 92.8 | 92.2 | 93.3 |
4 | 21204501200007 | 开封市第一人民医院 | 410222199301290029 | 护理(大专) | 78.9 | 73.0 | 84.8 | 91.8 | 77.7 |
5 | 21204501200578 | 开封市第一人民医院 | 411422198702093920 | 护理(大专) | 78.2 | 67.0 | 89.4 | 87.8 | 91.0 |
6 | 21204501200005 | 开封市第一人民医院 | 411423198412277074 | 护理(大专) | 78.1 | 70.0 | 86.3 | 90.2 | 82.3 |
7 | 21204501200124 | 开封市第一人民医院 | 410203199103011026 | 护理(大专) | 77.9 | 70.0 | 85.8 | 89.6 | 82.0 |
8 | 21204501200140 | 开封市第一人民医院 | 410222199002060020 | 护理(大专) | 77.9 | 68.0 | 87.8 | 93.2 | 82.3 |
9 | 21204501200190 | 开封市第一人民医院 | 410225198603065833 | 护理(大专) | 77.8 | 64.0 | 91.6 | 90.4 | 92.7 |
10 | 21204501200179 | 开封市第一人民医院 | 412702199110015589 | 护理(大专) | 77.6 | 72.0 | 83.3 | 89.2 | 77.3 |
11 | 21204501200076 | 开封市第一人民医院 | 410222198906050023 | 护理(大专) | 76.9 | 68.0 | 85.9 | 90.4 | 81.3 |
12 | 21204501200244 | 开封市第一人民医院 | 41022419890918330x | 护理(大专) | 76.9 | 67.0 | 86.9 | 92.0 | 81.7 |
13 | 21204501200039 | 开封市第一人民医院 | 610621198810060422 | 护理(大专) | 76.9 | 59.0 | 94.9 | 91.4 | 98.3 |
14 | 21204501200318 | 开封市第一人民医院 | 410224198709190388 | 护理(大专) | 76.7 | 60.0 | 93.4 | 92.4 | 94.3 |
15 | 21204501200431 | 开封市第一人民医院 | 412724198909295423 | 护理(大专) | 76.6 | 62.0 | 91.1 | 90.6 | 91.6 |
16 | 21204501200461 | 开封市第一人民医院 | 41018119900624004x | 护理(大专) | 76.6 | 60.0 | 93.1 | 92.2 | 94.0 |
17 | 21204501200413 | 开封市第一人民医院 | 410205199004071042 | 护理(大专) | 76.4 | 59.0 | 93.9 | 91.4 | 96.3 |
18 | 21204501200487 | 开封市第一人民医院 | 411403198604265128 | 护理(大专) | 76.3 | 66.0 | 86.6 | 92.4 | 80.7 |
19 | 21204501200043 | 开封市第一人民医院 | 411421199002280029 | 护理(大专) | 76.0 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 94.0 |
20 | 21204501200471 | 开封市第一人民医院 | 410225198810152921 | 护理(大专) | 75.9 | 59.0 | 92.8 | 91.2 | 94.3 |
21 | 21204501200325 | 开封市第一人民医院 | 410224199009121028 | 护理(大专) | 75.8 | 58.0 | 93.7 | 92.0 | 95.3 |
22 | 21204501200549 | 开封市第一人民医院 | 410225198908283428 | 护理(大专) | 75.7 | 65.0 | 86.5 | 87.6 | 85.3 |
23 | 21204501200309 | 开封市第一人民医院 | 410202198802291038 | 护理(大专) | 75.5 | 63.0 | 88.0 | 85.2 | 90.7 |
24 | 21204501200432 | 开封市第一人民医院 | 410223198902167044 | 护理(大专) | 75.3 | 58.0 | 92.6 | 92.8 | 92.3 |
25 | 21204501200164 | 开封市第一人民医院 | 410221198802055624 | 护理(大专) | 75.2 | 65.0 | 85.5 | 90.2 | 80.7 |
26 | 21204501200260 | 开封市第一人民医院 | 411627198711155145 | 护理(大专) | 75.2 | 61.0 | 89.5 | 90.2 | 88.7 |
27 | 21204501200454 | 开封市第一人民医院 | 421381199106069562 | 护理(大专) | 75.2 | 59.0 | 91.5 | 90.2 | 92.7 |
28 | 21204501200327 | 开封市第一人民医院 | 410224199009171025 | 护理(大专) | 75.1 | 64.0 | 86.3 | 91.2 | 81.3 |
29 | 21204501200316 | 开封市第一人民医院 | 410224198709151362 | 护理(大专) | 75.0 | 59.0 | 91.0 | 92.0 | 90.0 |
30 | 21204501200341 | 开封市第一人民医院 | 410202198606142043 | 护理(大专) | 74.9 | 60.0 | 89.9 | 90.0 | 89.7 |
以上人员进入护理(大专)专业的体检医.学全在线提供www.med126.com | |||||||||
31 | 21204501200314 | 开封市第一人民医院 | 410221199007010210 | 护理(大专) | 74.8 | 57.0 | 92.5 | 90.0 | 95.0 |
32 | 21204501200402 | 开封市第一人民医院 | 410221199104270225 | 护理(大专) | 74.7 | 60.0 | 89.4 | 90.0 | 88.7 |
33 | 21204501200215 | 开封市第一人民医院 | 41020419910827602x | 护理(大专) | 74.5 | 62.0 | 87.1 | 90.4 | 83.7 |
34 | 21204501200328 | 开封市第一人民医院 | 410224198908050089 | 护理(大专) | 74.4 | 64.0 | 84.9 | 90.0 | 79.7 |
35 | 21204501200271 | 开封市第一人民医院 | 410225198904105026 | 护理(大专) | 74.3 | 64.0 | 84.7 | 89.6 | 79.7 |
36 | 21204501200278 | 开封市第一人民医院 | 410221198607143047 | 护理(大专) | 74.2 | 65.0 | 83.4 | 83.0 | 83.7 |
37 | 21204501200008 | 开封市第一人民医院 | 410222198912090021 | 护理(大专) | 74.1 | 58.0 | 90.2 | 91.0 | 89.3 |
38 | 21204501200324 | 开封市第一人民医院 | 410225198811106644 | 护理(大专) | 73.8 | 60.0 | 87.7 | 86.6 | 88.7 |
39 | 21204501200220 | 开封市第一人民医院 | 410222198906210541 | 护理(大专) | 73.8 | 65.0 | 82.6 | 87.4 | 77.7 |
40 | 21204501200031 | 开封市第一人民医院 | 41022119870323132x | 护理(大专) | 73.5 | 60.0 | 87.0 | 91.0 | 83.0 |
41 | 21204501200062 | 开封市第一人民医院 | 410222198910114528 | 护理(大专) | 73.1 | 57.0 | 89.2 | 90.6 | 87.7 |
42 | 21204501200045 | 开封市第一人民医院 | 412724198801114045 | 护理(大专) | 73.0 | 63.0 | 83.0 | 87.0 | 79.0 |
43 | 21204501200042 | 开封市第一人民医院 | 410224198806042627 | 护理(大专) | 73.0 | 58.0 | 88.0 | 90.6 | 85.3 |
44 | 21204501200015 | 开封市第一人民医院 | 410205198911231025 | 护理(大专) | 73.0 | 57.0 | 88.9 | 91.8 | 86.0 |
45 | 21204501200165 | 开封市第一人民医院 | 410224199012042021 | 护理(大专) | 72.5 | 58.0 | 87.0 | 86.2 | 87.7 |
46 | 21204501200366 | 开封市第一人民医院 | 410224198812262626 | 护理(大专) | 72.5 | 61.0 | 83.9 | 87.8 | 80.0 |
47 | 21204501200037 | 开封市第一人民医院 | 410204198903166028 | 护理(大专) | 72.3 | 57.0 | 87.6 | 89.8 | 85.3 |
48 | 21204501200094 | 开封市第一人民医院 | 410223198911044521 | 护理(大专) | 71.8 | 57.0 | 86.7 | 91.6 | 81.7 |
49 | 21204501200264 | 开封市第一人民医院 | 410221199003097662 | 护理(大专) | 71.8 | 58.0 | 85.6 | 82.4 | 88.7 |
50 | 21204501200405 | 开封市第一人民医院 | 410221198811221380 | 护理(大专) | 71.7 | 64.0 | 79.5 | 88.2 | 70.7 |
51 | 21204501200186 | 开封市第一人民医院 | 411122198810126607 | 护理(大专) | 71.7 | 60.0 | 83.5 | 89.2 | 77.7 |
52 | 21204501200315 | 开封市第一人民医院 | 410224198908020728 | 护理(大专) | 71.7 | 62.0 | 81.3 | 82.6 | 80.0 |
53 | 21204501200544 | 开封市第一人民医院 | 410223198902284021 | 护理(大专) | 71.6 | 57.0 | 86.3 | 89.2 | 83.3 |
54 | 21204501200193 | 开封市第一人民医院 | 410224198909155480 | 护理(大专) | 71.5 | 57.0 | 86.1 | 83.4 | 88.7 |
55 | 21204501200335 | 开封市第一人民医院 | 410224198903094445 | 护理(大专) | 71.1 | 62.0 | 80.3 | 90.2 | 70.3 |
56 | 21204501200286 | 开封市第一人民医院 | 410211199004184028 | 护理(大专) | 71.1 | 60.0 | 82.3 | 88.2 | 76.3 |
57 | 21204501200561 | 开封市第一人民医院 | 410225198904134185 | 护理(大专) | 70.9 | 61.0 | 80.9 | 76.4 | 85.3 |
58 | 21204501200499 | 开封市第一人民医院 | 410221198802124829 | 护理(大专) | 69.6 | 68.0 | 71.2 | 89.6 | 52.7 |
59 | 21204501200541 | 开封市第一人民医院 | 410223199003240046 | 护理(大专) | 69.2 | 62.0 | 76.4 | 88.4 | 64.3 |
60 | 21204501200142 | 开封市第一人民医院 | 410223198806180521 | 护理(大专) | 68.6 | 68.0 | 69.2 | 89.4 | 49.0 |
61 | 21204501200267 | 开封市第一人民医院 | 41152619890714514x | 护理(大专) | 68.4 | 63.0 | 73.9 | 81.0 | 66.7 |
62 | 21204501200307 | 开封市第一人民医院 | 411627199005216128 | 护理(大专) | 68.4 | 63.0 | 73.8 | 77.6 | 70.0 |
63 | 21204501200290 | 开封市第一人民医院 | 41142519911020546x | 护理(大专) | 68.4 | 69.0 | 67.7 | 89.4 | 46.0 |
64 | 21204501200311 | 开封市第一人民医院 | 410224198807112340 | 护理(大专) | 68.2 | 61.0 | 75.4 | 83.0 | 67.7 |
65 | 21204501200109 | 开封市第一人民医院 | 410205199012262025 | 护理(大专) | 67.0 | 66.0 | 68.0 | 92.0 | 44.0 |
66 | 21204501200452 | 开封市第一人民医院 | 41022419900404166x | 护理(大专) | 67.0 | 59.0 | 75.0 | 85.2 | 64.7 |
67 | 21204501200376 | 开封市第一人民医院 | 412725198802028647 | 护理(大专) | 66.9 | 60.0 | 73.9 | 82.0 | 65.7 |
68 | 21204501200187 | 开封市第一人民医院 | 41022419890206296x | 护理(大专) | 66.7 | 62.0 | 71.3 | 72.6 | 70.0 |
69 | 21204501200485 | 开封市第一人民医院 | 41022419871010474x | 护理(大专) | 66.4 | 65.0 | 67.7 | 83.4 | 52.0 |
70 | 21204501200394 | 开封市第一人民医院 | 410223199012203108 | 护理(大专) | 66.1 | 62.0 | 70.2 | 78.6 | 61.7 |
71 | 21204501200525 | 开封市第一人民医院 | 410221199004048045 | 护理(大专) | 65.9 | 58.0 | 73.8 | 79.6 | 68.0 |
72 | 21204501200213 | 开封市第一人民医院 | 410222198906046024 | 护理(大专) | 65.8 | 61.0 | 70.6 | 86.2 | 55.0 |
73 | 21204501200493 | 开封市第一人民医院 | 410222198909054046 | 护理(大专) | 65.2 | 65.0 | 65.4 | 73.8 | 57.0 |
74 | 21204501200343 | 开封市第一人民医院 | 410224198911014425 | 护理(大专) | 64.8 | 62.0 | 67.5 | 90.0 | 45.0 |
75 | 21204501200528 | 开封市第一人民医院 | 410211198904306022 | 护理(大专) | 64.7 | 63.0 | 66.5 | 74.2 | 58.7 |
76 | 21204501200492 | 开封市第一人民医院 | 410224199009135024 | 护理(大专) | 64.6 | 58.0 | 71.2 | 80.4 | 62.0 |
77 | 21204501200389 | 开封市第一人民医院 | 410221199001207207 | 护理(大专) | 64.2 | 60.0 | 68.4 | 80.4 | 56.3 |
78 | 21204501200291 | 开封市第一人民医院 | 410221198903278448 | 护理(大专) | 63.9 | 58.0 | 69.8 | 77.8 | 61.7 |
79 | 21204501200329 | 开封市第一人民医院 | 410222198705195525 | 护理(大专) | 63.7 | 60.0 | 67.5 | 73.2 | 61.7 |
80 | 21204501200317 | 开封市第一人民医院 | 410205198902041529 | 护理(大专) | 63.5 | 57.0 | 70.0 | 84.0 | 56.0 |
81 | 21204501200388 | 开封市第一人民医院 | 410224199001025680 | 护理(大专) | 63.0 | 59.0 | 67.1 | 73.8 | 60.3 |
82 | 21204501200494 | 开封市第一人民医院 | 411082198903220046 | 护理(大专) | 62.7 | 59.0 | 66.4 | 90.0 | 42.7 |
83 | 21204501200563 | 开封市第一人民医院 | 410225199004163487 | 护理(大专) | 62.3 | 58.0 | 66.7 | 75.0 | 58.3 |
84 | 21204501200392 | 开封市第一人民医院 | 410224198904164628 | 护理(大专) | 62.0 | 61.0 | 63.1 | 77.8 | 48.3 |
85 | 21204501200245 | 开封市第一人民医院 | 410222199002121065 | 护理(大专) | 61.8 | 59.0 | 64.6 | 84.2 | 45.0 |
86 | 21204501200477 | 开封市第一人民医院 | 410222198502114027 | 护理(大专) | 61.3 | 60.0 | 62.7 | 84.6 | 40.7 |
87 | 21204501200321 | 开封市第一人民医院 | 411321198804063229 | 护理(大专) | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 71.6 | 44.3 |
88 | 21204501200017 | 开封市第一人民医院 | 410224198907220744 | 护理(大专) | 59.8 | 59.0 | 60.6 | 70.4 | 50.7 |
89 | 21204501200235 | 开封市第一人民医院 | 41022319891218004x | 护理(大专) | 68.0 | 放弃 | |||
90 | 21204501200172 | 开封市第一人民医院 | 411524198908021146 | 护理(大专) | 66.0 | 放弃 | |||
91 | 21204501200406 | 开封市第一人民医院 | 410224198711263267 | 护理(大专) | 64.0 | 放弃 | |||
92 | 21204501200176 | 开封市第一人民医院 | 410223198808128049 | 护理(大专) | 62.0 | 放弃 | |||
93 | 21204501200169 | 开封市第一人民医院 | 412702198905126966 | 护理(大专) | 60.0 | 放弃 | |||
94 | 21204501200349 | 开封市第一人民医院 | 411381198509161746 | 护理(大专) | 60.0 | 放弃 | |||
95 | 21204501200583 | 开封市第一人民医院 | 410222199010023043 | 护理(大专) | 60.0 | 放弃 | |||
96 | 21204501200552 | 开封市第一人民医院 | 410222199009071021 | 护理(大专) | 59.0 | 放弃 | |||
97 | 21204501200095 | 开封市第一人民医院 | 410222199107060027 | 护理(大专) | 57.0 | 放弃 | |||
98 | 21204501200274 | 开封市第一人民医院 | 412724198901254088 | 护理(大专) | 57.0 | 放弃 | |||
99 | 21204501200283 | 开封市第一人民医院 | 410225199012015281 | 护理(大专) | 57.0 | 放弃 | |||
以上人员未进入护理(大专)专业的体检 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 证件编号 | 申报专业 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | ||
1 | 21204400100001 | 开封市第一人民医院 | 410203198412281527 | 病案信息技术 | 76.6 | 61.0 | 92.2 | ||
以上人员进入病案信息技术专业的体检 | |||||||||
1 | 21204200900001 | 开封市第一人民医院 | 220203198612220926 | 放疗技术 | 76.3 | 62.0 | 90.6 | ||
以上人员进入放疗技术专业的体检 | |||||||||
1 | 21200301500008 | 开封市第一人民医院 | 410203198410071518 | 计算机 | 83.7 | 73.0 | 94.4 | ||
2 | 21200301500002 | 开封市第一人民医院 | 410225199007093410 | 计算机 | 81.7 | 70.0 | 93.4 | ||
以上人员进入计算机专业的体检 | |||||||||
3 | 21200301500014 | 开封市第一人民医院 | 412828199112282735 | 计算机 | 74.4 | 58.0 | 90.8 | ||
4 | 21200301500006 | 开封市第一人民医院 | 41022319900329452x | 计算机 | 73.8 | 58.0 | 89.6 | ||
5 | 21200301500013 | 开封市第一人民医院 | 411421198807284874 | 计算机 | 70.1 | 50.0 | 90.2 | ||
6 | 21200301500011 | 开封市第一人民医院 | 410204198411084018 | 计算机 | 65.0 | 放弃 | |||
以上人员未进入计算机专业的体检 | |||||||||
1 | 21201005600016 | 开封市第一人民医院 | 410211198501133024 | 康复 | 82.0 | 72.0 | 92.0 | ||
2 | 21201005600009 | 开封市第一人民医院 | 410203199002021030 | 康复 | 78.0 | 63.0 | 93.0 | ||
3 | 21201005600017 | 开封市第一人民医院 | 411424198712293750 | 康复 | 77.5 | 62.0 | 93.0 | ||
4 | 21201005600015 | 开封市第一人民医院 | 411403198705287836 | 康复 | 76.0 | 60.0 | 92.0 | ||
5 | 21201005600001 | 开封市第一人民医院 | 410223198902100026 | 康复 | 75.7 | 61.0 | 90.4 | ||
6 | 21201005600008 | 开封市第一人民医院 | 410221198909242729 | 康复 | 74.2 | 56.0 | 92.4 | ||
7 | 21201005600014 | 开封市第一人民医院 | 411502198703287727 | 康复 | 74.1 | 58.0 | 90.2 | ||
8 | 21201005600019 | 开封市第一人民医院 | 410225198912171015 | 康复 | 73.7 | 60.0 | 87.4 | ||
9 | 21201005600018 | 开封市第一人民医院 | 411422198603242134 | 康复 | 73.3 | 59.0 | 87.6 | ||
以上人员进入康复专业的体检 | |||||||||
10 | 21201005600013 | 开封市第一人民医院 | 411424198709053772 | 康复 | 72.0 | 52.0 | 92.0 | ||
11 | 21201005600006 | 开封市第一人民医院 | 410224198810170365 | 康复 | 71.4 | 51.0 | 91.8 | ||
12 | 21201005600021 | 开封市第一人民医院 | 411122198606040021 | 康复 | 71.2 | 50.0 | 92.4 | ||
13 | 21201005600012 | 开封市第一人民医院 | 412701199109151528 | 康复 | 70.3 | 49.0 | 91.6 | ||
14 | 21201005600020 | 开封市第一人民医院 | 410221198806118848 | 康复 | 67.2 | 52.0 | 82.4 | ||
以上人员未进入康复专业的体检 | |||||||||
1 | 21204802700006 | 开封市第一人民医院 | 410204198707282021 | 临床医学 | 78.2 | 62.0 | 94.4 | ||
2 | 21204802700031 | 开封市第一人民医院 | 413026198510183011 | 临床医学 | 77.1 | 63.0 | 91.2 | ||
3 | 21204802700012 | 开封市第一人民医院 | 410222198910113541 | 临床医学 | 76.8 | 62.0 | 91.6 | ||
4 | 21204802700011 | 开封市第一人民医院 | 410202198711170513 | 临床医学 | 70.2 | 47.0 | 93.4 | ||
以上人员进入临床医学专业的体检 | |||||||||
5 | 21204802700034 | 开封市第一人民医院 | 410221198801011865 | 临床医学 | 69.7 | 55.0 | 84.4 | ||
6 | 21204802700029 | 开封市第一人民医院 | 410225198910249835 | 临床医学 | 62.0 | 放弃 | |||
以上人员未进入临床医学专业的体检 | |||||||||
1 | 21202403500001 | 开封市第一人民医院 | 410221198504102218 | 维修电工 | 62.1 | 34.0 | 90.2 | ||
以上人员进入维修电工专业的体检 | |||||||||
1 | 21201304600003 | 开封市第一人民医院 | 410184198601225068 | 医学检验 | 79.9 | 69.0 | 90.8 | ||
以上人员进入医学检验专业的体检 | |||||||||
2 | 21201304600013 | 开封市第一人民医院 | 410225198808196124 | 医学检验 | 77.9 | 66.0 | 89.8 | ||
3 | 21201304600019 | 开封市第一人民医院 | 413026198804204826 | 医学检验 | 72.5 | 63.0 | 82.0 | ||
以上人员未进入医学检验专业的体检 | |||||||||
1 | 21201604800002 | 开封市第一人民医院 | 410224198901010041 | 医学影像 | 74.7 | 58.0 | 91.4 | ||
2 | 21201604800005 | 开封市第一人民医院 | 410225198809280037 | 医学影像 | 70.9 | 52.0 | 89.8 | ||
以上人员进入医学影像专业的体检 | |||||||||
1 | 21201705200005 | 开封市第一人民医院 | 410522198706150122 | 影像技术 | 80.3 | 70.0 | 90.6 | ||
2 | 21201705200001 | 开封市第一人民医院 | 410223199006176545 | 影像技术 | 78.0 | 62.0 | 94.0 | ||
以上人员进入影像技术专业的体检 | |||||||||
3 | 21201705200002 | 开封市第一人民医院 | 410224199108293626 | 影像技术 | 76.7 | 65.0 | 88.4 | ||
4 | 21201705200008 | 开封市第一人民医院 | 41022419890604462x | 影像技术 | 74.4 | 58.0 | 90.8 | ||
5 | 21201705200004 | 开封市第一人民医院 | 410205199101180021 | 影像技术 | 74.1 | 59.0 | 89.2 | ||
6 | 21201705200011 | 开封市第一人民医院 | 410211198901094060 | 影像技术 | 74.0 | 58.0 | 90.0 | ||
7 | 21201705200010 | 开封市第一人民医院 | 410224198902061326 | 影像技术 | 72.6 | 60.0 | 85.2 | ||
以上人员未进入影像技术专业的体检 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 证件编号 | 申报专业 | 总成绩 | ||||
1 | 21200704400008 | 开封市第一人民医院 | 41078219851025316x | 医药技 | 94.8 | ||||
2 | 21200704400005 | 开封市第一人民医院 | 410204198412072019 | 医药技 | 93.8 | ||||
3 | 21200704400006 | 开封市第一人民医院 | 410221198708202763 | 医药技 | 93.0 | ||||
4 | 21202905900082 | 开封市第一人民医院 | 410205198209030522 | 临床 | 94.4 | ||||
5 | 21202905900083 | 开封市第一人民医院 | 410223198410122544 | 临床 | 94.2 | ||||
6 | 21202202900003 | 开封市第一人民医院 | 370481198608246018 | 临床 | 94.0 | ||||
7 | 21203802400003 | 开封市第一人民医院 | 412728198504182848 | 临床 | 93.6 | ||||
8 | 21200803000007 | 开封市第一人民医院 | 412825198509042058 | 临床 | 93.6 | ||||
9 | 21200803000009 | 开封市第一人民医院 | 220622198311041036 | 临床 | 93.4 | ||||
10 | 21202202900006 | 开封市第一人民医院 | 412724198503232553 | 临床 | 93.2 | ||||
11 | 21200803000010 | 开封市第一人民医院 | 412723198406108132 | 临床 | 93.2 | ||||
12 | 21203402300003 | 开封市第一人民医院 | 410224198510253652 | 临床 | 92.2 | ||||
13 | 21204102000002 | 开封市第一人民医院 | 41020319800824154x | 临床 | 92.0 | ||||
14 | 21200803000006 | 开封市第一人民医院 | 412322198304231350 | 临床 | 91.8 | ||||
15 | 21200803000003 | 开封市第一人民医院 | 372925198107173912 | 临床 | 91.6 | ||||
16 | 21200202100003 | 开封市第一人民医院 | 410222198510104582 | 临床 | 91.6 | ||||
17 | 21200803000004 | 开封市第一人民医院 | 412727198208040734 | 临床 | 91.4 | ||||
18 | 21202202900001 | 开封市第一人民医院 | 410622198308092030 | 临床 | 91.2 | ||||
19 | 21202905900029 | 开封市第一人民医院 | 410203198407271527 | 临床 | 91.2 | ||||
20 | 21202202900002 | 开封市第一人民医院 | 41022419850414234x | 临床 | 90.8 | ||||
21 | 21206103300002 | 开封市第一人民医院 | 410222198304102092 | 临床 | 90.4 | ||||
22 | 21202202900004 | 开封市第一人民医院 | 410727198704270924 | 临床 | 90.2 | ||||
23 | 21203402300002 | 开封市第一人民医院 | 410225198510294127 | 临床 | 89.8 | ||||
24 | 21202202900005 | 开封市第一人民医院 | 410481198604258049 | 临床 | 89.0 | ||||
25 | 21201900500003 | 开封市第一人民医院 | 412723198210187334 | 临床 | 88.6 | ||||
26 | 21200803000005 | 开封市第一人民医院 | 410223198508205014 | 临床 | 88.2 | ||||
以上人员进入体检www.med126.com | |||||||||
27 | 21201304600017 | 开封市第一人民医院 | 410721198511074523 | 医药技 | 放弃 | ||||
28 | 21200704400007 | 开封市第一人民医院 | 411329198602193827 | 医药技 | 放弃 | ||||
29 | 21202202900007 | 开封市第一人民医院 | 410184198605103826 | 临床 | 放弃 | ||||
30 | 21200803000008 | 开封市第一人民医院 | 411424198506165416 | 临床 | 放弃 | ||||
31 | 21202202900008 | 开封市第一人民医院 | 371481198301300623 | 临床 | 放弃 | ||||
32 | 21200803000011 | 开封市第一人民医院 | 372822197911177915 | 临床 | 放弃 | ||||
以上人员未进入体检 |
点击进入: