81 | 潘馥名 | 女 | 汉族 | 10122010504 | 市疾控中心 | 急性传染病控制科 | 008 | 001 | 预防医学医学全在线www.med126.com | 69 | 92 | 161 | 2 | 13988991856 | |
82 | 蒋灵利 | 女 | 汉族 | 10722010325 | 市疾控中心 | 医学影像 | 008 | 002 | 医学影像学 | 71 | 80.5 | 151.5 | 1 | 15125971851 | |
83 | 方新意 | 男 | 汉族 | 10722010311 | 市疾控中心 | 医学影像 | 008 | 002 | 医学影像 | 48 | 88.5 | 136.5 | 2 | 15825028387 | |
84 | 李晶晶 | 女 | 汉族 | 10222011610 | 市中心血站 | 护理 | 009 | 001 | 护理学 | 74 | 139 | 213 | 1 | 15087451112 | |
85 | 杨凤 | 女 | 汉族 | 10222011808 | 市中心血站 | 护理 | 009 | 001 | 护理学 | 74 | 108.5 | 182.5 | 2 | 18687499727 | |
86 | 李茹霞 | 女 | 汉族 | 10222011629 | 市中心血站 | 护理 | 009 | 001 | 护理学 | 74 | 106.5 | 180.5 | 3 | 13887449518 | |
87 | 张雯婷 | 女 | 汉族 | 10222011803 | 市中心血站 | 护理 | 009 | 001 | 护理学 | 70 | 108.5 | 178.5 | 4 | 18887425356 | |
88 | 和令鑫 | 男 | 纳西族 | 10822012621 | 市爱卫办 | 档案 | 010 | 001 | 档案学 | 53 | 101.5 | 154.5 | 1 | 13648870982 |
点击进入: