序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||||
学历(学位) | 年龄 | 学科或专业 | 执业资格 要求 |
其他 | |||||||||||||
1 | 洪雅县疾病与预防控制中心 | 洪雅县卫生局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 201203001 | 预防医学 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:预防医学专业 | |||||
研究生:流行病与卫生统计学专业 | |||||||||||||||||
2 | 洪雅县妇幼保健院 | 洪雅县卫生局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 201203002 | 临床 儿科 |
1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 儿科学专业 | |||||
3 | 洪雅县人民医院 | 洪雅县卫生局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203003 | 护理 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 护理学专业 | |||||
4 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203004 | 医学影像 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:医学影像学专业 | |||||||
研究生:影像医学与核医学专业www.med126.com | |||||||||||||||||
5 | 洪雅县卫生局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203005 | 口腔 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:口腔医学专业 | ||||||
研究生:口腔基础医学专业、口腔临床医学专业 | |||||||||||||||||
6 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203006 | 医学检验 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:医学检验专业 | |||||||
研究生:临床检验诊断学专业 | |||||||||||||||||
7 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203007 | 临床 儿科 |
1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 儿科学专业 | |||||||
8 | 洪雅县中医医院 | 洪雅县卫生局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203008 | 超声影像 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:医学影像学专业 | |||||
研究生:影像医学与核医学专业 | |||||||||||||||||
9 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203009 | 麻醉 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 麻醉学专业医学全在线www.med126.com | |||||||
10 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203010 | 临床 儿科 |
1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 儿科学专业 | |||||||
11 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203011 | 口腔 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:口腔医学专业 | |||||||
研究生:口腔基础医学专业、口腔临床医学专业 | |||||||||||||||||
12 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 201203012 | 医学检验 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:医学检验专业 | |||||||
研究生:临床检验诊断学专业 |