微 信 题 库 搜 索
医学论文
期刊分类
国 家 级 省级期刊 北大核心
浙 江 省 科技核心 CSCD期刊
期刊工具
期刊知识 写作指导 论文投稿
论文检测 推荐期刊 录用通知
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文
2013年最新SCI收录期刊影响因子查询-(首字母为D)
来源:本站原创 更新:2013/7/19 字体:

2345 DIGIT INVEST 1742-2876 182 0.63 0.768 0.111 36 4.3 0.00043 0.149
2346 DIGIT SIGNAL PROCESS 1051-2004 1725 1.918 1.871 0.137 124 5.9 0.00503 0.628
2347 DIS AQUAT ORGAN 0177-5103 5223 1.734 2.103 0.305 131 8.8 0.00634 0.53
2348 DIS COLON RECTUM 0012-3706 12462 3.336 3.273 0.515 171 9 0.02016 0.976
2349 DIS ESOPHAGUS 1120-8694 1592 1.642 1.676 0.349 106 5 0.00469 0.498
2350 DIS MARKERS 0278-0240 1245 2.14 2.479 0.198 81 4.6 0.00402 0.691
2351 DIS MODEL MECH 1754-8403 1212 4.959 5.009 0.989 88 2.4 0.00828 2.109
2352 DISABIL HEALTH J 1936-6574 169 1.446 1.385 0.128 39 2.8 0.00068 0.332
2353 DISABIL REHABIL 0963-8288 4764 1.541 1.828 0.242 277 6.2 0.01051 0.493
2354 DISASTER ADV 0974-262X 545 2.272 1.886 0.168 380 2.2 0.00034 0.076
2355 DISASTER MED PUBLIC 1935-7893 275 1.141 1.178 0.192 52 3.2 0.00157 0.398
2356 DISCOV MED 1539-6509 883 2.965   0.547 86 2.2 0.00411  
2357 DISCRETE APPL MATH 0166-218X 3251 0.718 0.802 0.129 278 9.4 0.0153 0.648
2358 DISCRETE COMPUT GEOM 0179-5376 1278 0.649 0.741 0.14 93 >10.0 0.00588 0.805
2359 DISCRETE CONT DYN-A 1078-0947 1793 1.005 1.057 0.32 194 5 0.01579 0.955
2360 DISCRETE CONT DYN-B 1531-3492 859 0.88 0.972 0.199 136 4.6 0.00585 0.621
2361 DISCRETE DYN NAT SOC 1026-0226 523 0.82 0.84 0.244 246 3.1 0.00144 0.188
2362 DISCRETE EVENT DYN S 0924-6703 292 0.711 0.99 0.15 20 9 0.00143 0.849
2363 DISCRETE MATH 0012-365X 5128 0.578 0.579 0.149 429 >10.0 0.02298 0.525
2364 DISCRETE MATH THEOR 1462-7264 212 0.598 0.597 0.062 32 6 0.00206 0.667
2365 DISCRETE OPTIM 1572-5286 245 0.667 0.896 0.038 26 4.7 0.00256 0.756
2366 DISPLAYS 0141-9382 784 1.101 1.36 0.061 33 7.4 0.0017 0.458
2367 DISS MATH 0012-3862 31 0.167 0.081 0 8   0.00007 0.104
2368 DISSOLUT TECHNOL 1521-298X 170 0.612 0.784 0.042 24 6.3 0.00033 0.182
2369 DISTRIB COMPUT 0178-2770 350 0.627 0.872 0.231 26 8.7 0.00158 0.722
2370 DISTRIB PARALLEL DAT 0926-8782 285 0.806 1.128 0.067 15 9.2 0.00048 0.354
2371 DIVERS DISTRIB 1366-9516 4336 6.122 5.743 0.935 107 4.6 0.01676 1.966
2372 DIVING HYPERB MED 1833-3516 93 0.66 0.541 0.448 29   0.00016 0.067
2373 DM-DIS MON 0011-5029 397 0.704 1.134 0.231 39 7 0.00087 0.317
2374 DNA CELL BIOL 1044-5498 2712 2.344 2.396 0.601 218 7 0.00487 0.594
2375 DNA REPAIR 1568-7864 5101 4.274 4.021 0.598 97 5.1 0.02582 1.904
2376 DNA RES 1340-2838 1998 4.425 5.46 0.821 39 6.8 0.00536 1.876
2377 DOC MATH 1431-0643 346 0.706 0.816 0.1 30 7.7 0.00295 1.239
2378 DOC OPHTHALMOL 0012-4486 1521 1.542 2.159 0.265 49 9.3 0.00288 0.688
2379 DOKL BIOCHEM BIOPHYS医.学.全.在.线www.med126.com 1607-6729 216 0.322 0.339 0.087 80 4.4 0.00063 0.081
2380 DOKL CHEM 0012-5008 265 0.392 0.344 0.092 76 4.9 0.00065 0.088
2381 DOKL EARTH SCI 1028-334X 1208 0.392 0.379 0.061 279 5.4 0.00444 0.143
2382 DOKL MATH 1064-5624 590 0.376 0.283 0.118 228 4.2 0.00538 0.248
2383 DOKL PHYS 1028-3358 475 0.341 0.32 0.139 115 5.3 0.00188 0.145
2384 DOKL PHYS CHEM 0012-5016 297 0.487 0.345 0.123 57 7.2 0.00056 0.093
2385 DOMEST ANIM ENDOCRIN 0739-7240 1927 2.377 2.322 0.207 58 7.8 0.00311 0.584
2386 DOSE-RESPONSE 1559-3258 392 1.5   0.558 43 3.7 0.00112  
2387 DOULEUR ANALG 1011-288X 27 0.092 0.096 0.033 30   0.00003 0.011
2388 DREWNO 1644-3985 15 0.2   0.048 21   0.00005  
2389 DRUG AGING 1170-229X 2524 2.646 2.731 0.77 87 6.9 0.005 0.71
2390 DRUG ALCOHOL DEPEN 0376-8716 10805 3.141 3.951 0.514 319 6.3 0.02896 1.297
2391 DRUG CHEM TOXICOL 0148-0545 660 1.293 1.066 0.414 70 7 0.00113 0.266
2392 DRUG DELIV 1071-7544 1127 2.015 1.778 0.182 44 5.9 0.0021 0.379
2393 DRUG DES DEV THER 1177-8881 377 3.486   0.256 39 2.4 0.00173  
2394 DRUG DEV IND PHARM 0363-9045 3862 1.539 1.645 0.279 165 9.4 0.00431 0.308
2395 DRUG DEVELOP RES 0272-4391 1268 0.869 0.953 0.068 59 9.7 0.00119 0.228
2396 DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 8855 6.551 6.89 1.177 158 5.9 0.02021 1.841
2397 DRUG FUTURE 0377-8282 432 0.399 0.459 0.012 82 6 0.00093 0.115
2398 DRUG INF J 0092-8615 510 0.401 0.418 0.184 76 >10.0 0.00146 0.229
2399 DRUG METAB DISPOS 0090-9556 13822 3.361 3.678 0.771 271 7.1 0.02329 0.885
2400 DRUG METAB PHARMACOK 1347-4367 1374 2.071 2.449 0.52 75 4.9 0.00365 0.658
2401 DRUG METAB REV 0360-2532 2342 5.538 5.843 1.25 16 8.2 0.00428 1.743
2402 DRUG NEWS PERSPECT 0214-0934 887 3.132 2.492   0 5.8 0.00258 0.794
2403 DRUG RESIST UPDATE 1368-7646 1965 9.114 9.813 0.87 23 6.6 0.00493 3.091
2404 DRUG SAFETY 0114-5916 3619 3.408 3.689 0.656 93 6.8 0.00792 1.095
2405 DRUG TEST ANAL 1942-7603 808 3.167 2.942 0.692 143 2 0.00233 0.553
2406 DRUG TODAY 1699-3993 950 1.215 1.148 0.109 64 6.1 0.00206 0.294
2407 DRUGS 0012-6667 8483 4.633 4.052 0.719 153 8.5 0.01612 1.186
2408 DRVNA IND 0012-6772 40 0.196   0.031 32   0.00008  
2409 DRY TECHNOL 0737-3937 3927 1.814 1.796 0.358 187 7 0.0042 0.267
2410 DTSCH ARZTEBL INT 1866-0452 1386 3.542 2.988 1.392 102 2.5 0.00492 0.676
2411 DUKE MATH J 0012-7094 4426 1.701 1.803 0.343 67 >10.0 0.01836 2.992
2412 DYES PIGMENTS 0143-7208 7664 3.532 3.433 0.897 321 5.5 0.01353 0.636
2413 DYNA-BILBAO 0012-7361 64 0.237 0.16 0.049 61   0.00018 0.03
2414 DYNA-COLOMBIA 0012-7353 113 0.175 0.183 0.055 128 3.1 0.00016 0.017
2415 DYNAM ATMOS OCEANS 0377-0265 722 1.734 2.107 0.062 16 9.8 0.0025 1.169
2416 DYNAM PART DIFFER EQ 1548-159X 96 0.765 0.85 0.056 18   0.00111 0.793
2417 DYNAM SYST 1468-9367 296 0.717 0.65 0.121 33 9 0.00123 0.5
2418 DYNAM SYST APPL 1056-2176 287 0.395 0.528 0.049 41 7.1 0.00095 0.232
2419 DYNAMIS 0211-9536 63 0.125 0.195 0 18   0.00022 0.16
2420 DYSPHAGIA 0179-051X 1817 1.938 2.165 0.226 62 >10.0 0.00267 0.6

查看:2013年最新SCI杂志影响因子汇总期刊目录

上一页  [1] [2] [3]  下一页

相关文章
 论文发表期刊在线查询操作步骤图文详解版
 四川省合法期刊/A类期刊/B类期刊查询
 重庆市卫生高级职务任职资格申报评审条件(
 国家权威学术期刊参考名录
 医学论文投稿官网注意事项汇总
 重庆市临床医学专业高级职称申报条件(试行
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道首页
在线咨询
返回顶部