微 信 题 库 搜 索
医学论文
期刊分类
国 家 级 省级期刊 北大核心
浙 江 省 科技核心 CSCD期刊
期刊工具
期刊知识 写作指导 论文投稿
论文检测 推荐期刊 录用通知
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文
最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为L-M)2013年年版
来源:本站原创 更新:2013/7/22 字体:

5983 MED PROBL PERFORM AR 0885-1158 311 0.922 0.795 0.161 31 >10.0 0.00018 0.082
5984 MED RES REV 0198-6325 3297 9.583 9.978 1.811 37 7.2 0.00647 2.732
5985 MED SCI LAW 0025-8024 505 0.484 0.446 0.195 41 >10.0 0.00056 0.133
5986 MED SCI MONITOR 1234-1010 3700 1.358 1.36 0.168 285 6 0.0072 0.308
5987 MED SCI SPORT EXER 0195-9131 25810 4.475 5.331 0.755 310 9.6 0.04066 1.649
5988 MED SPORT 0025-7826 111 0.294 0.204 0 10 5.9 0.00021 0.043
5989 MED TEACH 0142-159X 3397 1.824 1.987 0.384 232 5.3 0.00946 0.559
5990 MED VET ENTOMOL 0269-283X 2498 2.208 2.412 0.561 57 9 0.00348 0.681
5991 MED WETER 0025-8628 633 0.203   0.075 147 6.6 0.00085  
5992 MEDCHEMCOMM 2040-2503 690 2.722 2.722 0.603 194 1.6 0.00266 0.727
5993 MEDIAT INFLAMM 0962-9351 1999 3.882 3.381 0.175 200 4.5 0.00557 0.897
5994 MEDICC REV 1555-7960 75 1.114   0.143 7   0.00049  
5995 MEDICINA-BUENOS AIRE 0025-7680 568 0.423 0.417 0.143 70 9 0.00072 0.098
5996 MEDICINE 0025-7974 4900 4.233 5.02 1.571 35 >10.0 0.00608 1.717
5997 MEDITERR J MATH 1660-5446 195 0.641 0.688 0.105 57 4.7 0.0033 1.087
5998 MEDITERR MAR SCI 1108-393X 309 1.574 1.325 0.188 16 5.5 0.00072 0.34
5999 MELANOMA RES 0960-8931 1786 2.518 2.309 0.371 62 7.3 0.00399 0.74
6000 MEM AM MATH SOC 0065-9266 1872 1.821 2.407 0.571 28 >10.0 0.00723 3.055
6001 MEM I OSWALDO CRUZ 0074-0276 5144 1.363 1.962 0.141 177 8.4 0.00826 0.506
6002 MEMBR WATER TREAT 2005-8624 20 0.317 0.317 0.1 20   0.00006 0.078
6003 MENDELEEV COMMUN 0959-9436 1236 1.052 0.898 0.22 127 6.1 0.00256 0.226
6004 MENOPAUSE 1072-3714 3749 3.163 3.131 1.006 167 4.5 0.01063 0.816
6005 MET MATER INT 1598-9623 1105 1.434 1.187 0.125 152 3.5 0.00438 0.382
6006 MET SCI HEAT TREAT+ 0026-0673 481 0.162 0.209 0.042 118 >10.0 0.00072 0.083
6007 METAB BRAIN DIS 0885-7490 1362 2.333 2.68 0.377 69 7.2 0.00254 0.662
6008 METAB ENG 1096-7176 2855 6.859 6.696 1.347 72 4.5 0.00922 2.021
6009 METAB SYNDR RELAT D 1540-4196 663 1.652   0.323 65 3.4 0.00258  
6010 METABOLISM 0026-0495 10907 3.096 2.815 0.886 211 9.1 0.01697 0.773
6011 METABOLOMICS 1573-3882 1319 4.433 4.697 0.592 120 3.6 0.00472 1.164
6012 METAL INT 1582-2214 273 0.134 0.103 0.093 495 2.4 0.00035 0.01
6013 METALL ITAL 0026-0843 97 0.123   0.016 63   0.0003  
6014 METALL MATER TRANS A 1073-5623 15337 1.627 1.887 0.243 511 >10.0 0.02302 0.752
6015 METALL MATER TRANS B 1073-5615 3528 1.212 1.213 0.204 167 >10.0 0.00398 0.413
6016 METALLOFIZ NOV TEKH+ 1024-1809 186 0.108 0.107 0.075 120 5.7 0.00036 0.024
6017 METALLOMICS 1756-5901 1242 4.099 4.333 0.794 131 1.9 0.00526 1.149
6018 METALLURGIST+ 0026-0894 120 0.142 0.098 0.042 143 5.6 0.00025 0.024
6019 METALURGIJA 0543-5846 263 0.69 0.571 0.208 125 3.8 0.00061 0.123
6020 METEORIT PLANET SCI 1086-9379 4288 2.8 2.778 0.552 143 7.2 0.01197 1.089
6021 METEOROL APPL 1350-4827 785 1.318 1.783 0.227 44 5.7 0.00307 0.776
6022 METEOROL ATMOS PHYS 0177-7971 1671 1.327 1.57 0.091 55 9.2 0.00385 0.71
6023 METEOROL Z 0941-2948 1125 1.084 1.653 0.42 50 6.2 0.00393 0.727
6024 METHOD CELL BIOL 0091-679X 2760 1.444 1.932 0.292 106 8.9 0.00865 0.822
6025 METHOD ENZYMOL 0076-6879 25177 2.002 2.155 0.495 277 >10.0 0.02931 0.975
6026 METHOD FIND EXP CLIN 0379-0355 1153 0.774 1.03   0 >10.0 0.001 0.245
6027 METHOD INFORM MED 0026-1270 1341 1.6 1.402 0.932 59 6.9 0.00274 0.413
6028 METHOD MICROBIOL 0580-9517 682 0.432 0.619 0 6 >10.0 0.00025 0.224
6029 METHODOL COMPUT APPL 1387-5841 241 0.647 0.753 0.158 57 5.1 0.00178 0.569
6030 METHODS 1046-2023 11612 3.641 4.159 1.006 154 >10.0 0.01971 1.67
6031 METHODS ECOL EVOL 2041-210X 822 5.924 6 0.854 123 2 0.00469 2.246
6032 METRIKA医学全.在.线www.med126.com 0026-1335 549 0.724 0.728 0.049 61 9 0.00223 0.532
6033 METROL MEAS SYST 0860-8229 217 0.982   0.167 72 2.7 0.00027  
6034 METROLOGIA 0026-1394 2288 1.902 1.597 0.703 148 7.2 0.00635 0.698
6035 MICH MATH J 0026-2285 964 0.6 0.7 0.045 44 >10.0 0.00382 1.037
6036 MICRO NANO LETT 1750-0443 460 0.845 0.897 0.216 250 1.9 0.00169 0.225
6037 MICROB BIOTECHNOL 1751-7907 771 3.214 3.272 0.87 69 2.7 0.00357 0.956
6038 MICROB CELL FACT 1475-2859 2054 3.306 4.1 0.555 155 3.5 0.00672 1.038
6039 MICROB DRUG RESIST 1076-6294 1251 2.364 2.09 0.494 85 6.3 0.00301 0.645
6040 MICROB ECOL 0095-3628 6702 3.277 3.677 0.591 181 6.8 0.01576 1.161
6041 MICROB PATHOGENESIS 0882-4010 2581 1.974 2.007 0.469 81 8.8 0.00485 0.601
6042 MICROBES ENVIRON 1342-6311 721 2.444 2.205 0.275 80 4 0.00234 0.537
6043 MICROBES INFECT 1286-4579 6795 2.92 2.815 0.969 161 6.9 0.01336 0.903
6044 MICROBIOL IMMUNOL 0385-5600 2534 1.545 1.439 0.259 108 9.4 0.00403 0.441
6045 MICROBIOL MOL BIOL R 1092-2172 9079 16.417 17.718 1.517 29 9.4 0.01727 7.517
6046 MICROBIOL RES 0944-5013 1511 1.993 2.223 0.184 76 5.5 0.00354 0.564
6047 MICROBIOL-SGM 1350-0872 17407 2.852 3.173 0.764 284 8.1 0.03612 1.1
6048 MICROBIOLOGY+ 0026-2617 1352 0.649 0.722 0.151 93 9.2 0.0019 0.196
6049 MICROCHEM J 0026-265X 3428 2.879 2.85 1.048 105 5.1 0.00748 0.647
6050 MICROCHIM ACTA 0026-3672 4743 3.434 2.883 0.5 208 4.3 0.0093 0.537
6051 MICROCIRCULATION 1073-9688 2028 2.763 2.881 1.039 76 6.5 0.00492 0.957
6052 MICROELECTRON ENG 0167-9317 6638 1.224 1.283 0.241 486 5.1 0.02078 0.404
6053 MICROELECTRON INT 1356-5362 134 0.731 0.5 0.4 20 5.4 0.00031 0.137
6054 MICROELECTRON J 0026-2692 2008 0.912 0.874 0.131 122 5.8 0.00532 0.258
6055 MICROELECTRON RELIAB 0026-2714 3743 1.137 1.201 0.192 458 5.7 0.00936 0.337
6056 MICROFLUID NANOFLUID 1613-4982 3065 3.218 3.447 0.722 176 3.3 0.01336 1.029
6057 MICRON 0968-4328 2602 1.876 1.912 0.473 169 5.8 0.00689 0.595
6058 MICROPALEONTOLOGY 0026-2803 1091 0.706 0.61 0.154 13 >10.0 0.00063 0.266
6059 MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 15134 3.365 3.414 0.869 589 5.3 0.03221 0.807
6060 MICROPROCESS MICROSY 0141-9331 320 0.549 0.592 0.069 58 6.9 0.00077 0.193
6061 MICROSC MICROANAL 1431-9276 2043 2.495 3.077 0.276 221 5.2 0.00853 1.29
6062 MICROSC RES TECHNIQ 1059-910X 4641 1.593 1.795 0.232 233 >10.0 0.00656 0.601
6063 MICROSURG 0738-1085 1991 1.623 1.48 0.238 101 7.5 0.00378 0.406
6064 MICROSYST TECHNOL 0946-7076 1777 0.827 0.9 0.121 232 5 0.00511 0.25
6065 MICROVASC RES 0026-2862 3543 2.929 3.037 0.543 105 8.6 0.00702 0.866
6066 MICROW OPT TECHN LET 0895-2477 4379 0.585 0.522 0.11 763 5.6 0.01112 0.147
6067 MICROWAVE J 0192-6225 293 0.167 0.21 0.154 13 >10.0 0.00089 0.105
6068 MICROWAVES RF 0745-2993 69 0.044 0.036 0.045 112   0.00006 0.005
6069 MIDWIFERY 0266-6138 1187 1.116 1.479 0.188 112 5.9 0.00247 0.361
6070 MIKROBIYOL BUL 0374-9096 321 0.611 0.55 0.038 79 4.2 0.00072 0.098
6071 MIL MED 0026-4075 2603 0.771 0.822 0.161 124 7.7 0.00525 0.254
6072 MIL OPER RES 0275-5823 79 0.303 0.364 0.067 15   0.0005 0.326
6073 MILAN J MATH 1424-9286 142 0.467 0.783 0.095 21 4.7 0.00141 0.761
6074 MILBANK Q 0887-378X 2316 4.644 6.357 0.615 26 8.6 0.0061 3.103
6075 MILCHWISSENSCHAFT 0026-3788 872 0.279 0.355 0.054 93 >10.0 0.00067 0.083
6076 MIN PROC EXT MET REV 0882-7508 248 0.647 0.873 0.222 27 9.5 0.00047 0.338
6077 MIND MACH 0924-6495 219 0.458 0.612 0.059 17 8.8 0.00051 0.218
6078 MINE WATER ENVIRON 1025-9112 277 0.982   0.029 34 5.6 0.0007  
6079 MINER DEPOSITA 0026-4598 1906 2.147 2.066 0.593 54 9.9 0.00279 0.661
6080 MINER ENG 0892-6875 3978 1.207 1.519 0.218 193 7.9 0.00651 0.421
6081 MINER METALL PROC 0747-9182 246 0.379 0.339 0.147 34 >10.0 0.00033 0.112
6082 MINER PETROL 0930-0708 1370 1.681 1.565 0.261 46 >10.0 0.00218 0.541


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

相关文章
 浙江省最新卫生高级职称资格评审刊物名录(
 医学论文投稿官网注意事项汇总
 2014年湖南高级职称评审论文正式期刊目录汇
 论文发表期刊在线查询操作步骤图文详解版
 四川省合法期刊/A类期刊/B类期刊查询
 重庆市卫生高级职务任职资格申报评审条件(
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道首页
在线咨询
返回顶部