微 信 题 库 搜 索
医学论文
期刊分类
国 家 级 省级期刊 北大核心
浙 江 省 科技核心 CSCD期刊
期刊工具
期刊知识 写作指导 论文投稿
论文检测 推荐期刊 录用通知
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文
最新版SCI医学期刊目录下载(九)
来源:本站原创 更新:2015/4/21 字体:

2199 INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 1,624 2.507 2.048 0.00435
2199 JOURNAL OF PLANT RESEARCH 1,950 2.507 2.264 0.00382
2202 INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 3,094 2.506 3.536 0.00873
2202 PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 4,966 2.506 2.530 0.00805
2204 JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 6,041 2.505 2.873 0.01073
2204 Polymers 677 2.505 2.652 0.0026
2206 JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM 1,268 2.504 3.217 0.00382
2206 PANCREATOLOGY 1,596 2.504 2.454 0.00475
2208 DRUGS & AGING 2,581 2.503 2.720 0.00502
2208 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 4,014 2.503 3.192 0.00961
2210 ELECTROANALYSIS 10,744 2.502 2.631 0.01498
2211 CARIES RESEARCH 3,577 2.500 3.009 0.00413
2211 Diabetology & Metabolic Syndrome 412 2.500 2.081 0.00161
2211 ECOTOXICOLOGY 3,859 2.500 3.191 0.01149
2211 JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 973 2.500 2.507 0.00113
2211 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS 499 2.500 5.050 0.00128
2211 JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 7,578 2.500 2.567 0.01235
2217 NUCLEAR PHYSICS A 18,674 2.499 1.774 0.01918
2218 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 5,875 2.496 2.673 0.01043
2218 JOURNAL OF BIOMECHANICS 22,920 2.496 3.141 0.0363
2218 JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 807 2.496 2.224 0.00218
2221 CRITICAL CARE CLINICS 1,336 2.495 2.498 0.00309
2221 Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie论.文.服.务.QQ:81995535 4,033 2.495 2.401 0.00592
2221 SUPPORTIVE CARE IN CANCER 5,896 2.495 2.845 0.01587
2224 JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 7,437 2.494 2.573 0.01097
2225 BIODEGRADATION 2,585 2.492 2.533 0.00478
2225 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 4,652 2.492 2.935 0.00668
2227 EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 6,696 2.491 2.671 0.01643
2227 HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY 1,204 2.491 3.006 0.00262
2227 HEALTH SERVICES RESEARCH 4,865 2.491 2.772 0.01354
2227 JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1,418 2.491 2.320 0.00206
2231 BMC Pulmonary Medicine 946 2.489 Not Available 0.00392
2232 IMMUNOGENETICS 3,479 2.488 2.466 0.0044
2233 BMC Neurology 2,105 2.486 2.865 0.00861
2233 Fixed Point Theory and Applications 2,320 2.486 2.453 0.00502
2235 JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 31,495 2.485 3.184 0.05938
2236 PUBLIC HEALTH NUTRITION 7,673 2.483 2.798 0.0177
2237 CATENA 5,799 2.482 3.007 0.00878
2237 ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 8,875 2.482 2.715 0.01636
2237 JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2,348 2.482 2.817 0.00813
2240 LUPUS 5,368 2.481 2.538 0.01165
2240 MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 6,093 2.481 2.716 0.00856
2240 Nanoscale Research Letters 5,927 2.481 2.823 0.02128
2243 Toxins 1,088 2.480 2.922 0.00443
2244 JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 4,965 2.476 2.769 0.01386
2244 NEUROEPIDEMIOLOGY 2,519 2.476 2.863 0.0054
2244 Quaternary Geochronology 1,453 2.476 3.431 0.00667
2247 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY 14,068 2.475 2.540 0.0187
2248 EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 2,981 2.474 2.237 0.00781
2249 EUROPEAN SPINE JOURNAL 8,340 2.473 2.658 0.02024
2250 IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 2,622 2.472 2.935 0.00685
2250 JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 5,856 2.472 2.744 0.01042
2252 NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 4,616 2.470 2.947 0.00808
2253 MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY 4,267 2.469 2.627 0.00854
2254 HAEMOPHILIA 4,682 2.468 2.778 0.01012
2254 Hepatology International 959 2.468 3.218 0.0042
2254 LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 8,845 2.468 3.019 0.01671
2257 ENERGY AND BUILDINGS 9,191 2.465 3.076 0.01761
2257 MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 5,731 2.465 2.903 0.0128
2259 AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 15,012 2.463 2.843 0.01881
2259 SYNLETT 16,268 2.463 2.230 0.02915
2259 WATER RESOURCES MANAGEMENT 4,194 2.463 2.681 0.00939
2262 EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE 1,931 2.462 2.322 0.0046
2262 INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED 8,074 2.462 2.388 0.01573
2262 Public Health Genomics 452 2.462 2.389 0.00275
2262 SEMINARS IN HEMATOLOGY 2,212 2.462 3.013 0.00406
2266 Economics & Human Biology 902 2.461 2.878 0.0036
2266 QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE论.文.服.务.QQ:81995535 5,377 2.461 2.504 0.0065
2268 EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 3,591 2.459 2.743 0.01005
2268 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 21,139 2.459 2.693 0.0407
2268 Innate Immunity 699 2.459 2.742 0.00328
2271 NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 3,555 2.458 2.549 0.00926
2272 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES 5,248 2.457 2.177 0.01074
2272 International Review of Neurobiology 1,933 2.457 2.537 0.00402
2274 PALEOBIOLOGY 3,446 2.456 3.274 0.00394
2275 Current Rheumatology Reports 1,400 2.454 Not Available 0.00433
2276 AGRICULTURAL SYSTEMS 3,223 2.453 3.277 0.00558
2276 DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 1,909 2.453 2.995 0.00339
2278 AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 1,450 2.452 3.194 0.00397
2278 Acta Orthopaedica 6,683 2.452 2.629 0.00887
2278 COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 8,217 2.452 2.661 0.01242
2281 MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS 10,081 2.451 2.483 0.01188
2282 BMC Medical Genetics 2,540 2.450 2.508 0.0092
2282 CURRENT ALLERGY AND ASTHMA REPORTS 1,268 2.450 2.277 0.0039
2282 PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 2,265 2.450 2.542 0.00355
2282 Rice 346 2.450 3.394 0.00158
2286 Smart Materials and Structures 9,388 2.449 2.791 0.01766
2287 SPINE 36,452 2.447 3.003 0.04599
2288 RADIATION RESEARCH 8,044 2.445 2.744 0.01101
2289 Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 538 2.444 2.449 0.00182
2290 JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 1,604 2.443 2.288 0.00302
2290 PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 2,285 2.443 4.179 0.00611
2290 SYNTHESIS-STUTTGART 17,886 2.443 2.301 0.02579
2293 ANNALS OF STATISTICS 13,953 2.442 4.209 0.04685
2294 ADDICTIVE BEHAVIORS 8,070 2.441 2.800 0.01506
2294 ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 17,931 2.441 3.011 0.02348
2296 Immunotherapy 814 2.440 2.364 0.00387
2297 CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 739 2.439 2.778 0.00181
2298 ADVANCES IN THERAPY 1,361 2.438 1.916 0.00427
2299 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 5,966 2.437 2.313 0.00739

医学论文相关推荐:

SCI医学论文检索查询

更多2015年医学期刊发表资讯

上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页

相关文章
 重庆市临床医学专业高级职称申报条件(试行
 医学论文投稿官网注意事项汇总
 论文发表期刊在线查询操作步骤图文详解版
 2014年中国科技统计源论文期刊目录汇总
 重庆市卫生高级职务任职资格申报评审条件(
 四川省合法期刊/A类期刊/B类期刊查询
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道首页
在线咨询
返回顶部