501 | Lancet Psychiatry | 459 | 5.756 | 0.001500 | |||
501 | Lancet Psychiatry | 459 | 5.756 | 0.001500 | |||
503 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE | 3,592 | 5.752 | 0.012020 | |||
504 | APPLIED ENERGY | 30,986 | 5.746 | 0.076630 | |||
505 | Circulation-Cardiovascular Imaging | 3,562 | 5.744 | 0.018670 | |||
506 | PERSOONIA | 1,003 | 5.725 | 0.002600 | |||
507 | EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE | 1,638 | 5.710 | 0.003680 | |||
508 | Circulation-Cardiovascular Interventions | 3,183 | 5.706 | 0.017470 | |||
509 | Genome Medicine | 2,048 | 5.700 | 0.011010 | |||
510 | Frontiers in Immunology | 8,542 | 5.695 | 0.040460 | |||
511 | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 20,290 | 5.694 | 0.044030 | |||
512 | HEART | 15,254 | 5.693 | 0.037610 | |||
513 | CONTACT DERMATITIS | 5,514 | 5.692 | 0.005520 | |||
514 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST | 3,402 | 5.688 | 0.004010 | |||
515 | Polymer Chemistry | 14,308 | 5.687 | 0.041930 | |||
516 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 9,357 | 5.679 | 0.025340 | |||
516 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 9,357 | 5.679 | 0.025340 | |||
518 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | 35,498 | 5.677 | 0.056760 | |||
519 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine | 6,594 | 5.671 | 0.015430 | |||
520 | AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION | 18,568 | 5.669 | 0.049180 | |||
521 | SEMINARS IN LIVER DISEASE | 3,787 | 5.667 | 0.007660 | |||
522 | JAMA Surgery | 1,938 | 5.661 | 0.012510 | |||
523 | OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | 28,520 | 5.656 | 0.052410 | |||
524 | JOURNAL OF MEDICAL GENETICS | 11,468 | 5.650 | 0.023980 | |||
525 | CANCER-医学.全在.,线提,供www.med126.com | 62,200 | 5.649 | 0.088630 | |||
526 | ENDOSCOPY | 9,964 | 5.634 | 0.018050 | |||
526 | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS | 18,922 | 5.634 | 0.060810 | |||
528 | PROCEEDINGS OF THE IEEE | 21,036 | 5.629 | 0.039840 | |||
529 | DRUG DISCOVERY TODAY | 10,783 | 5.625 | 0.020180 | |||
530 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 8,723 | 5.623 | 0.017520 | |||
531 | JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH | 23,684 | 5.622 | 0.041710 | |||
532 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY | 21,849 | 5.621 | 0.033860 | |||
533 | Earths Future | 304 | 5.620 | 0.002790 | |||
534 | BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA | 16,065 | 5.616 | 0.026670 | |||
535 | Epilepsy Currents | 571 | 5.615 | 0.001540 | |||
536 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE | 22,561 | 5.610 | 0.026960 | |||
537 | BRITISH JOURNAL OF SURGERY | 21,016 | 5.596 | 0.037230 | |||
538 | NUTRITION REVIEWS | 6,445 | 5.591 | 0.010840 | |||
539 | JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 64,326 | 5.589 | 0.088050 | |||
540 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY | 10,350 | 5.587 | 0.015870 | |||
541 | LAB ON A CHIP | 23,910 | 5.586 | 0.056110 | |||
542 | BIOMACROMOLECULES | 32,282 | 5.583 | 0.052570 | |||
543 | MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS | 17,626 | 5.579 | 0.039230 | |||
543 | SPORTS MEDICINE | 9,630 | 5.579 | 0.013350 | |||
545 | JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE | 2,690 | 5.570 | 0.005510 | |||
545 | JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE | 2,690 | 5.570 | 0.005510 | |||
547 | BRITISH JOURNAL OF CANCER | 43,597 | 5.569 | 0.079550 | |||
548 | JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS | 15,844 | 5.565 | 0.041890 | |||
549 | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 50,458 | 5.557 | 0.061310 | |||
549 | PAIN | 32,930 | 5.557 | 0.045780 | |||
551 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 1,027 | 5.556 | 0.001490 | |||
552 | MACROMOLECULES | 100,687 | 5.554 | 0.108020 | |||
553 | JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS | 1,473 | 5.552 | 0.002540 | |||
554 | CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE-医学.全在.,线提,供www.med126.com | 7,845 | 5.545 | 0.017640 | |||
555 | JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY | 14,875 | 5.538 | 0.017070 | |||
555 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 19,063 | 5.538 | 0.052690 | |||
555 | Translational Psychiatry | 2,862 | 5.538 | 0.013760 | |||
558 | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING | 11,996 | 5.537 | 0.026020 | |||
559 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 48,130 | 5.531 | 0.081800 | |||
559 | JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 72,547 | 5.531 | 0.115800 | |||
561 | CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION | 7,099 | 5.492 | 0.009040 | |||
562 | PSYCHOLOGICAL MEDICINE | 20,304 | 5.491 | 0.036560 | |||
562 | PSYCHOLOGICAL MEDICINE | 20,304 | 5.491 | 0.036560 | |||
564 | Astrophysical Journal Letters | 46,151 | 5.487 | 0.139430 | |||
565 | MODERN PATHOLOGY | 11,971 | 5.485 | 0.026290 | |||
566 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES | 13,696 | 5.476 | 0.021650 | |||
566 | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES | 13,696 | 5.476 | 0.021650 | |||
566 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE | 24,376 | 5.476 | 0.065690 | |||
569 | PLANT JOURNAL | 38,050 | 5.468 | 0.054830 | |||
570 | CARDIOVASCULAR RESEARCH | 21,734 | 5.465 | 0.034640 | |||
571 | NEUROIMAGE | 79,475 | 5.463 | 0.180310 | |||
572 | AMERICAN PSYCHOLOGIST | 19,264 | 5.454 | 0.011930 | |||
573 | Expert Opinion on Drug Delivery | 4,762 | 5.434 | 0.009970 | |||
574 | Journal of Allergy and Clinical Immunology-In Practice | 1,062 | 5.429 | 0.004460 | |||
575 | CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY | 3,529 | 5.422 | 0.005060 | |||
576 | Virulence | 1,822 | 5.418 | 0.008240 | |||
577 | Advances In Atomic Molecular and Optical Physics | 778 | 5.417 | 0.001410 | |||
578 | RESUSCITATION | 13,081 | 5.414 | 0.030120 | |||
579 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 18,062 | 5.408 | 0.023070 | |||
579 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 18,062 | 5.408 | 0.023070 | |||
581 | ACS Photonics | 1,364 | 5.404 | 0.006090 | |||
582 | BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY | 22,562 | 5.401 | 0.042920 | |||
583 | MOLECULAR NEUROBIOLOGY | 5,142 | 5.397 | 0.013360 | |||
584 | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 127,061 | 5.393 | 0.202770 | |||
585 | MIS QUARTERLY | 11,320 | 5.384 | 0.011370 | |||
585 | MIS QUARTERLY-医,,学全在.线提.供www.med126.com | 11,320 | 5.384 | 0.011370 | |||
587 | Cell Death & Disease | 8,527 | 5.378 | 0.035810 | |||
588 | Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms | 5,997 | 5.373 | 0.020060 | |||
589 | CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS | 1,178 | 5.367 | 0.000700 | |||
589 | Molecular Oncology | 3,036 | 5.367 | 0.010330 | |||
591 | Molecular Metabolism | 836 | 5.363 | 0.004460 | |||
592 | ECOGRAPHY | 8,258 | 5.355 | 0.019200 | |||
593 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY | 20,220 | 5.337 | 0.033210 | |||
594 | CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY | 3,953 | 5.336 | 0.008170 | |||
595 | Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | 738 | 5.333 | 0.000550 | |||
596 | ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY | 13,725 | 5.316 | 0.007820 | |||
596 | CANCER AND METASTASIS REVIEWS | 5,420 | 5.316 | 0.008140 | |||
598 | CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY | 2,031 | 5.313 | 0.004910 | |||
598 | Current Opinion in Virology | 2,264 | 5.313 | 0.013340 | |||
600 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 45,630 | 5.310 | 0.090790 |
点击下载:2016年最新公布SCI期刊影响因子引证报告PDF版
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。