10703 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 94 | 0.388 | 0.000110 | |||
10703 | POLYMER-KOREA | 378 | 0.388 | 0.000220 | |||
10703 | Pacific Economic Review | 280 | 0.388 | 0.000990 | |||
10706 | CENTAURUS | 94 | 0.387 | 0.000410 | |||
10706 | CENTAURUS | 94 | 0.387 | 0.000410 | |||
10706 | German History | 97 | 0.387 | 0.000600 | |||
10706 | RESTAURATOR-INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF LIBRARY AND ARCHIVAL MATERIAL | 354 | 0.387 | 0.000110 | |||
10710 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | 1,251 | 0.386 | 0.004260 | |||
10710 | ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG | 236 | 0.386 | 0.000260 | |||
10710 | CANDOLLEA | 363 | 0.386 | 0.000280 | |||
10710 | Esophagus | 186 | 0.386 | 0.000300 | |||
10710 | Journal of Residuals Science & Technology | 89 | 0.386 | 0.000130 | |||
10715 | English Teaching-Practice and Critique | 206 | 0.385 | 0.000430 | |||
10715 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE | 251 | 0.385 | 0.000250 | |||
10715 | JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH | 1,538 | 0.385 | 0.001270 | |||
10715 | STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT | 454 | 0.385 | 0.000360 | |||
10719 | CAHIERS AGRICULTURES | 326 | 0.384 | 0.000410 | |||
10719 | CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES | 806 | 0.384 | 0.002170 | |||
10719 | GENETIC COUNSELING | 368 | 0.384 | 0.000470 | |||
10719 | Journal of Vibroengineering | 388 | 0.384 | 0.001020 | |||
10719 | M S-MEDECINE SCIENCES | 591 | 0.384 | 0.000730 | |||
10724 | Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica | 128 | 0.383 | 0.000530 | |||
10724 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 2,107 | 0.383 | 0.001590 | |||
10726 | Asian Economic Papers | 121 | 0.382 | 0.000310 | |||
10726 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 122 | 0.382 | 0.000190 | |||
10726 | RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA | 363 | 0.382 | 0.001210 | |||
10726 | Zeitschrift fur Familienforschung | 135 | 0.382 | 0.000420 | |||
10726 | disP-医学.全在.,线提,供www.med126.com | 88 | 0.382 | 0.000210 | |||
10731 | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics | 428 | 0.381 | 0.000740 | |||
10731 | Iranian Journal of Fuzzy Systems | 154 | 0.381 | 0.000370 | |||
10731 | Romanian Biotechnological Letters | 452 | 0.381 | 0.000900 | |||
10731 | SWEDISH DENTAL JOURNAL | 600 | 0.381 | 0.000600 | |||
10735 | International Journal of Law Crime and Justice | 68 | 0.380 | 0.000170 | |||
10735 | JOURNAL OF CONCHOLOGY | 280 | 0.380 | 0.000260 | |||
10735 | JOURNAL OF THE LEPIDOPTERISTS SOCIETY | 418 | 0.380 | 0.000290 | |||
10738 | Chinese Management Studies | 136 | 0.379 | 0.000210 | |||
10738 | Communication and Critical-Cultural Studies | 154 | 0.379 | 0.000550 | |||
10738 | FREQUENZ | 154 | 0.379 | 0.000300 | |||
10738 | JOURNAL OF EMPLOYMENT COUNSELING | 190 | 0.379 | 0.000290 | |||
10738 | Journal of Moral Philosophy | 123 | 0.379 | 0.000640 | |||
10738 | Revista Espanola de Pedagogia | 125 | 0.379 | 0.000070 | |||
10744 | APPLIED ECONOMICS LETTERS | 1,515 | 0.378 | 0.003640 | |||
10744 | EVOLUTION PSYCHIATRIQUE | 193 | 0.378 | 0.000110 | |||
10744 | Turkish Journal of Mathematics | 315 | 0.378 | 0.001340 | |||
10747 | Asian Journal of Communication | 226 | 0.377 | 0.000540 | |||
10747 | BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE AND CULTURE | 176 | 0.377 | 0.000260 | |||
10747 | Critical Discourse Studies | 190 | 0.377 | 0.000900 | |||
10747 | ENVIRONMENTAL HISTORY | 247 | 0.377 | 0.000760 | |||
10747 | JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS | 268 | 0.377 | 0.000640 | |||
10747 | JOURNAL OF POLYMER MATERIALS | 199 | 0.377 | 0.000140 | |||
10747 | TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES | 219 | 0.377 | 0.000110 | |||
10754 | CIENCIA RURAL | 2,436 | 0.376 | 0.004530 | |||
10754 | Ideggyogyaszati Szemle-Clinical Neuroscience | 171 | 0.376 | 0.000180 | |||
10754 | Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice | 609 | 0.376 | 0.002090 | |||
10754 | NOVON | 543 | 0.376 | 0.000590 | |||
10758 | Avian Research | 4 | 0.375 | 0.000010 | |||
10758 | DISSOLUTION TECHNOLOGIES | 283 | 0.375 | 0.000470 | |||
10758 | INTEGRATED FERROELECTRICS | 826 | 0.375 | 0.001100 | |||
10758 | Journal of Comparative Germanic Linguistics | 71 | 0.375 | 0.000230 | |||
10758 | Journal of Forensic Psychology Practice | 134 | 0.375 | 0.000330 | |||
10758 | Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education | 101 | 0.375 | 0.000180 | |||
10758 | Journal of Risk | 376 | 0.375 | 0.000370 | |||
10758 | MAMMAL STUDY | 225 | 0.375 | 0.000410 | |||
10758 | PSYCHOANALYTIC QUARTERLY | 549 | 0.375 | 0.000460 | |||
10758 | Statistical Methods and Applications | 184 | 0.375 | 0.000740 | |||
10758 | TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY | 185 | 0.375 | 0.000420 | |||
10769 | BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT | 596 | 0.373 | 0.000950 | |||
10769 | Computer Law & Security Review | 202 | 0.373 | 0.000630 | |||
10769 | FIBER AND INTEGRATED OPTICS | 181 | 0.373 | 0.000230 | |||
10769 | GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE | 253 | 0.373 | 0.000670 | |||
10769 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT | 735 | 0.373 | 0.000920 | |||
10769 | JOURNAL OF VALUE INQUIRY | 161 | 0.373 | 0.000230 | |||
10769 | Lexikos | 82 | 0.373 | 0.000170 | |||
10769 | ORTHOPADE | 1,043 | 0.373 | 0.001100 | |||
10769 | REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS | 281 | 0.373 | 0.000600 | |||
10769 | TECHNOLOGY REVIEW | 333 | 0.373 | 0.000360 | |||
10779 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 1,866 | 0.372 | 0.002440 | |||
10779 | International Journal of Civil Engineering | 211 | 0.372 | 0.000480 | |||
10779 | Nuclear Technology & Radiation Protection | 122 | 0.372 | 0.000450 | |||
10779 | Psychologie Francaise | 106 | 0.372 | 0.000180 | |||
10783 | GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK | 51 | 0.371 | 0.000020 | |||
10783 | Hiroshima Mathematical Journal | 281 | 0.371 | 0.000300 | |||
10783 | Indian Journal of Traditional Knowledge | 685 | 0.371 | 0.000780 | |||
10783 | Zeitschrift fur Neuropsychologie | 69 | 0.371 | 0.000080 | |||
10787 | APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING | 347 | 0.370 | 0.000930 | |||
10787 | Comptabilite Controle Audit | 72 | 0.370 | 0.000050 | |||
10787 | Computational and Mathematical Organization Theory | 335 | 0.370 | 0.000400 | |||
10787 | Computational and Mathematical Organization Theory | 335 | 0.370 | 0.000400 | |||
10787 | NATURAL RESOURCE MODELING | 314 | 0.370 | 0.000550 | |||
10787 | Revista de Historia Economica | 187 | 0.370 | 0.000400 | |||
10793 | PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES | 348 | 0.369 | 0.000420 | |||
10793 | SCIENTIST | 223 | 0.369 | 0.000530 | |||
10793 | SCIENTIST | 223 | 0.369 | 0.000530 | |||
10793 | SOUTH ATLANTIC QUARTERLY | 423 | 0.369 | 0.001350 | |||
10797 | COMMUNICATIONS IN ALGEBRA | 3,074 | 0.368 | 0.009620 | |||
10797 | LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW | 571 | 0.368 | 0.001930 | |||
10799 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS | 409 | 0.367 | 0.000180 | |||
10799 | Archives of Biological Sciences | 681 | 0.367 | 0.001620 | |||
10799 | KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 216 | 0.367 | 0.000310 | |||
10799 | PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-医,,学全在.线提.供www.med126.com | 1,455 | 0.367 | 0.001280 | |||
10799 | PRZEMYSL CHEMICZNY | 772 | 0.367 | 0.000780 | |||
10799 | ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS | 1,066 | 0.367 | 0.002850 |
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。