Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS | ||||
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
3799 | Petroleum Exploration and Development | 2,163 | 2.065 | 0.004240 |
3802 | Advances in Medical Sciences | 868 | 2.064 | 0.001660 |
3802 | Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | 13,582 | 2.064 | 0.030010 |
3802 | PHARMACOPSYCHIATRY | 1,718 | 2.064 | 0.001520 |
3802 | VETERINARY ANAESTHESIA AND ANALGESIA | 1,891 | 2.064 | 0.002700 |
3806 | IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS | 10,904 | 2.063 | 0.011400 |
3807 | BRAIN INJURY | 6,172 | 2.061 | 0.008150 |
3807 | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES | 5,411 | 2.061 | 0.006150 |
3809 | IET Nanobiotechnology | 612 | 2.059 | 0.000770 |
3810 | CURRENT APPLIED PHYSICS | 7,105 | 2.058 | 0.009720 |
3810 | Science China-Earth Sciences | 3,403 | 2.058 | 0.009490 |
3812 | Journal of Sensors | 1,846 | 2.057 | 0.004340 |
3812 | POSTGRADUATE MEDICINE | 2,195 | 2.057 | 0.003730 |
3814 | AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE | 2,483 | 2.055 | 0.002840 |
3814 | CLINICS IN DERMATOLOGY | 3,551 | 2.055 | 0.004060 |
3814 | DENDROCHRONOLOGIA | 1,331 | 2.055 | 0.001810 |
3814 | JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT | 11,207 | 2.055 | 0.007150 |
3814 | PARASITOLOGY INTERNATIONAL | 2,669 | 2.055 | 0.004990 |
3819 | AVIAN PATHOLOGY | 3,384 | 2.054 | 0.002900 |
3820 | BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE | 1,552 | 2.053 | 0.001980 |
3820 | CANCER INVESTIGATION | 2,775 | 2.053 | 0.002530 |
3820 | INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW | 1,731 | 2.053 | 0.002340 |
3823 | OR SPECTRUM | 1,590 | 2.052 | 0.002310 |
3824 | Allergy Asthma and Clinical Immunology | 916 | 2.051 | 0.002210 |
3824 | Food Biophysics | 1,047 | 2.051 | 0.001320 |
3824 | JOURNAL OF ORAL REHABILITATION | 5,413 | 2.051 | 0.005110 |
3824 | JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH | 13,077 | 2.051 | 0.023570 |
3828 | ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY | 7,208 | 2.05 | 0.007110 |
3828 | Advances in High Energy Physics | 1,485 | 2.05 | 0.005740 |
3828 | BMC Systems Biology | 4,313 | 2.05 | 0.010440 |
3828 | CRYOBIOLOGY | 4,497 | 2.05 | 0.004020 |
3828 | VETERINARY RECORD | 9,736 | 2.05 | 0.008110 |
3833 | GENES TO CELLS | 4,038 | 2.048 | 0.005480 |
3833 | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 12,830 | 2.048 | 0.015290 |
3835 | JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 2,438 | 2.047 | 0.002760 |
3835 | SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS | 11,357 | 2.047 | 0.019520 |
3837 | ANNALS OF APPLIED BIOLOGY | 4,416 | 2.046 | 0.002660 |
3837 | COMPUTER GRAPHICS FORUM | 6,015 | 2.046 | 0.023180 |
3837 | EMERGENCY MEDICINE JOURNAL | 4,793 | 2.046 | 0.008000 |
3837 | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING | 11,940 | 2.046 | 0.023620 |
3841 | NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 1,303 | 2.045 | 0.001450 |
3842 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION | 8,424 | 2.044 | 0.016570 |
3842 | WEED SCIENCE | 5,270 | 2.044 | 0.003820 |
3844 | APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY | 1,895 | 2.042 | 0.003130 |
3844 | BMC Pediatrics | 4,750 | 2.042 | 0.014910 |
3844 | DISABILITY AND REHABILITATION | 8,543 | 2.042 | 0.012300 |
3847 | JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY | 1,661 | 2.038 | 0.002540 |
3847 | JOURNAL OF ENDOUROLOGY | 6,286 | 2.038 | 0.008470 |
3847 | Therapeutic Hypothermia and Temperature Management | 206 | 2.038 | 0.000720 |
3847 | Urolithiasis | 693 | 2.038 | 0.002010 |
3851 | DIGESTION | 2,681 | 2.037 | 0.003060 |
3851 | International Journal of Environmental Science and Technology | 3,789 | 2.037 | 0.005600 |
3851 | Management of Biological Invasions | 364 | 2.037 | 0.001090 |
3854 | BEHAVIOR GENETICS | 3,236 | 2.036 | 0.004610 |
3854 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | 2,951 | 2.036 | 0.008210 |
3856 | SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE | 2,322 | 2.034 | 0.001590 |
3857 | Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health | 938 | 2.033 | 0.002180 |
3857 | EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS | 4,365 | 2.033 | 0.004410 |
3857 | International Journal of Mental Health Nursing | 1,389 | 2.033 | 0.001860 |
3857 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 8,853 | 2.033 | 0.005300 |
3857 | Weather Climate and Society | 602 | 2.033 | 0.002000 |
3862 | BMC Family Practice | 3,512 | 2.032 | 0.008810 |
3863 | DIGESTIVE SURGERY | 1,823 | 2.031 | 0.002590 |
3863 | JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | 2,439 | 2.031 | 0.004140 |
3865 | SEED SCIENCE RESEARCH | 1,645 | 2.03 | 0.001320 |
3865 | Sleep and Breathing | 2,790 | 2.03 | 0.006760 |
3867 | JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE | 1,549 | 2.029 | 0.002550 |
3867 | JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH | 1,613 | 2.029 | 0.002190 |
3869 | Breast Care | 708 | 2.028 | 0.001790 |
3869 | MEDICINE | 18,707 | 2.028 | 0.045680 |
3871 | BMC Endocrine Disorders | 1,120 | 2.027 | 0.003300 |
3871 | Forensic Science Medicine and Pathology | 933 | 2.027 | 0.002530 |
3871 | Frontiers of Medicine | 764 | 2.027 | 0.002060 |
3871 | Hereditary Cancer in Clinical Practice | 288 | 2.027 | 0.000660 |
3871 | JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 650 | 2.027 | 0.001530 |
3871 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 350 | 2.027 | 0.000620 |
3877 | APMIS | 3,873 | 2.026 | 0.005100 |
3877 | EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL | 1,359 | 2.026 | 0.002660 |
3879 | CONSERVATION GENETICS | 4,091 | 2.025 | 0.005380 |
3879 | EARLY HUMAN DEVELOPMENT | 5,841 | 2.025 | 0.008640 |
3881 | AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY | 4,151 | 2.024 | 0.002750 |
3881 | ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH | 3,175 | 2.024 | 0.003890 |
3881 | IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY | 1,583 | 2.024 | 0.001960 |
3881 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 9,618 | 2.024 | 0.008760 |
3885 | EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY | 2,400 | 2.023 | 0.002720 |
3886 | Annual Review of Resource Economics | 507 | 2.022 | 0.002050 |
3886 | EQUINE VETERINARY JOURNAL | 6,331 | 2.022 | 0.005360 |
3886 | Fuzzy Optimization and Decision Making | 826 | 2.022 | 0.001190 |
3886 | Journal of Global Antimicrobial Resistance | 467 | 2.022 | 0.001550 |
3890 | Adicciones | 512 | 2.021 | 0.000610 |
3890 | Physical Review Fluids | 695 | 2.021 | 0.002770 |
3892 | MICROELECTRONIC ENGINEERING | 8,183 | 2.02 | 0.009500 |
3893 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications | 781 | 2.019 | 0.001920 |
3893 | ERGONOMICS | 7,273 | 2.019 | 0.005960 |
3893 | STRUCTURAL CHEMISTRY | 2,479 | 2.019 | 0.003150 |
3896 | JOURNAL OF FOOD SCIENCE | 23,995 | 2.018 | 0.012710 |
3897 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 1,849 | 2.016 | 0.002730 |
3897 | CLINICS IN PLASTIC SURGERY | 2,256 | 2.016 | 0.002310 |
3897 | Clinical and Experimental Nephrology | 2,107 | 2.016 | 0.004440 |
3900 | HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY | 4,388 | 2.015 | 0.004500 |
点击下载:2018年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载.pdf
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。