微 信 题 库 搜 索
医学论文
期刊分类
国 家 级 省级期刊 北大核心
浙 江 省 科技核心 CSCD期刊
期刊工具
期刊知识 写作指导 论文投稿
论文检测 推荐期刊 录用通知
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文
2020年最新SCI期刊目录引证报告影响因子(七)
来源:本站原创 更新:2020/6/30 字体:

2020年最新SCI期刊目录影响因子(七)

3433 Molecular Oral Microbiology 993 2.905 0.001720
3434 ANNALS OF HEMATOLOGY 5,734 2.904 0.010750
3434 SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 20,225 2.904 0.017920
3434 VLDB JOURNAL 2,141 2.904 0.003400
3437 APPLIED GEOCHEMISTRY 13,131 2.903 0.009260
3437 Drug Testing and Analysis 2,955 2.903 0.006130
3439 MATERIALS AND STRUCTURES 11,183 2.901 0.011950
3439 PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 3,406 2.901 0.001800
3441 CHILD MALTREATMENT 2,454 2.900 0.002370
3442 GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS 2,364 2.899 0.003470
3442 Journal of Global Health 1,418 2.899 0.005170
3442 Journal of Global Health 1,418 2.899 0.005170
3442 STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE 3,024 2.899 0.003970
3446 World Journal of Gastrointestinal Oncology 1,398 2.898 0.002680
3447 ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 8,346 2.897 0.008190
3448 International Journal of Disaster Risk Reduction 3,354 2.896 0.006780
3448 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION 5,341 2.896 0.004480
3450 CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS 9,421 2.895 0.007790
3450 DEVELOPMENTAL BIOLOGY 27,830 2.895 0.023230
3450 MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2,884 2.895 0.008220
3453 ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2,104 2.894 0.002140
3453 Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 3,416 2.894 0.003850
3455 AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR 4,623 2.893 0.005660
3455 CLINICAL JOURNAL OF PAIN 6,956 2.893 0.008760
3455 Journal of Neurologic Physical Therapy 1,128 2.893 0.001630
3458 CELL STRESS & CHAPERONES 3,368 2.892 0.004000
3458 COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY 6,711 2.892 0.003190
3458 Journal of Cardiovascular Computed Tomography 1,809 2.892 0.004850
3458 SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 4,074 2.892 0.005260
3458 WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS 1,079 2.892 0.001480
3463 NEURAL PROCESSING LETTERS 2,606 2.891 0.003110
3464 PEDIATRIC NEUROLOGY 5,578 2.890 0.008460
3465 ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS 2,020 2.889 0.001160
3465 EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 24,387 2.889 0.027420
3465 Frontiers in Neurology 9,998 2.889 0.028270
3465 Journal of Advanced Ceramics 853 2.889 0.001190
3465 Multiple Sclerosis and Related Disorders 2,406 2.889 0.006490
3470 JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 11,354 2.888 0.008900
3470 Paleoceanography and Paleoclimatology 329 2.888 0.001480
3472 Cancer Management and Research 3,209 2.886 0.005750
3472 JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 5,853 2.886 0.005310
3474 ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT 3,135 2.885 0.001500
3474 Review of Finance 2,161 2.885 0.009360
3476 ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 5,205 2.884 0.006150
3477 PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 26,592 2.883 0.027210
3478 European Journal of Work and Organizational Psychology 3,338 2.882 0.004540
3478 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 9,928 2.882 0.013350
3478 UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS 5,614 2.882 0.012450
3481 Metabolomics 5,134 2.881 0.008110
3482 Applied Nanoscience 3,195 2.880 0.004070
3482 Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science 1,413 2.880 0.002760
3484 International Journal of Clinical Oncology 3,249 2.879 0.006360
3484 SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL 2,933 2.879 0.004000
3486 EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 5,194 2.878 0.007870
3486 Ecosphere 7,692 2.878 0.022870
3486 JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 11,907 2.878 0.011880
3489 ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 37,978 2.877 0.012300
3490 JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 6,026 2.875 0.005920
3490 WORK AND OCCUPATIONS 1,457 2.875 0.001230
3492 EPJ Data Science 629 2.873 0.001970
3492 EPJ Data Science 629 2.873 0.001970
3494 CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY 1,580 2.871 0.001970
3494 DIGITAL SIGNAL PROCESSING 4,875 2.871 0.007400
3494 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW 3,059 2.871 0.002500
3497 ACS Omega 10,646 2.870 0.023220
3497 Air Quality Atmosphere and Health 1,931 2.870 0.002420
3499 Biology Letters 10,299 2.869 0.017320
3499 THROMBOSIS RESEARCH 10,616 2.869 0.017410
3501 Marine Resource Economics 966 2.868 0.000970
3501 Marine Resource Economics 966 2.868 0.000970
3503 JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 2,851 2.867 0.002360
3503 SCIENTOMETRICS 12,229 2.867 0.012860
3503 SCIENTOMETRICS 12,229 2.867 0.012860
3506 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 20,814 2.866 0.015070
3506 Sports Health-A Multidisciplinary Approach 2,224 2.866 0.003980
3508 BIOCHEMISTRY 70,613 2.865 0.046220
3509 JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 9,261 2.864 0.010750
3509 Ocean Science 2,529 2.864 0.005280
3509 Organizational Psychology Review 512 2.864 0.001160
3509 Translational Behavioral Medicine 1,695 2.864 0.004590
3509 Translational Behavioral Medicine 1,695 2.864 0.004590
3514 COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 23,867 2.863 0.024940
3514 CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 5,217 2.863 0.005380
3514 METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 7,081 2.863 0.007700
3517 IET Generation Transmission & Distribution 9,077 2.862 0.017520
3517 Proceedings of the VLDB Endowment 7,166 2.862 0.011930
3519 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 2,249 2.861 0.002170
3519 JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 3,916 2.861 0.004450
3521 Andrology 2,431 2.860 0.006190
3521 GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 5,299 2.860 0.006750
3521 GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 5,299 2.860 0.006750
3521 JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 13,356 2.860 0.010250
3521 JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 13,356 2.860 0.010250
3526 ANIMAL COGNITION 3,603 2.859 0.005240
3527 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 5,807 2.858 0.006330
3528 CRITICAL SOCIAL POLICY 1,350 2.857 0.001740
3528 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 106,982 2.857 0.064070
3530 HIGHER EDUCATION 6,040 2.856 0.005570
3531 EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 1,408 2.855 0.001740
3531 Environment and Planning A-Economy and Space 10,306 2.855 0.009050
3533 INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 10,572 2.854 0.015190
3533 Pediatric Critical Care Medicine 6,573 2.854 0.011400
3535 JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION 6,068 2.853 0.007980
3536 AMERICAN FAMILY PHYSICIAN 6,879 2.852 0.005390
3537 Journal of Geographical Sciences 3,298 2.851 0.003860
3537 Toxin Reviews 649 2.851 0.000860
3537 Waste and Biomass Valorization 3,140 2.851 0.004170
3540 CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 18,535 2.849 0.010450
3540 COMPTES RENDUS PHYSIQUE 2,239 2.849 0.004600
3540 Frontiers in Psychiatry 6,685 2.849 0.017420
3540 Frontiers in Psychiatry 6,685 2.849 0.017420
3540 International Journal of Environmental Research and Public Health 31,935 2.849 0.061550
3540 International Journal of Environmental Research and Public Health 31,935 2.849 0.061550
3546 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 4,075 2.848 0.005920
3547 JOURNAL OF MICROBIOLOGY 3,515 2.845 0.005320

点击下载:2020年SCI期刊影响因子引证报告PDF版

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

相关文章
 山西省申报卫生高级职称论文著作要求汇总
 医学论文投稿官网注意事项汇总
 湖北省申报卫生专业高职称提供论文要求
 甘肃卫生高级职称评审论文要求
 湖南卫生计生高级职务资格评审论文期刊条件
 论文发表期刊在线查询操作步骤图文详解版
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道首页
在线咨询
返回顶部