成绩查询:(输入准考证号或者姓名)
医学全在线(www.med126.com)官方发布

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1983 6201620009800001 张建成 副高 病案信息技术 64
2060 6201620009800002 郏春梅 副高 病案信息技术 57
1067 6201620003400004 苏晓路 副高 病理学 60
1076 6201620003400005 董莉 副高 病理学 64.6
1152 6202620003400001 王平凡 副高 病理学 59.8
2102 6201610003400001 刘芳 正高 病理学 51.6
2585 6208610003400001 陈庆明 正高 病理学 59.6
2625 6209610003400001 赵新 正高 病理学 56
2705 6211610003400001 张莉 正高 病理学 60
2881 6201620003400006 顾立萍 副高 病理学 59.2
2898 6201620003400001 成慧 副高 病理学 57
2959 6201620003400003 梁小芹 副高 病理学 58.2
3131 6203620003400001 张丽蕊 副高 病理学 51
3275 6204620003400001 张瑜 副高 病理学 62.6
3599 6210620003400001 杨春霞 副高 病理学 52.2
3652 6211620003400001 戴伟平 副高 病理学 61.8
3818 6201620003400002 蔡玮 副高 病理学 55
4045 6215620003400001 卢桂芬 副高 病理学 56.6
1986 6201610003700002 李伊林 正高 超声医学 53
2089 6201610003700001 周祖邦 正高 超声医学 60.6
2133 6202610003700002 张居杰 正高 超声医学 50
2136 6202610003700003 谢记文 正高 超声医学 57.2
2176 6202610003700001 刘宗艳 正高 超声医学 56
2253 6203610003700001 王林蝶 正高 超声医学 58.2
2262 6203620003700005 王艳萍 副高 超声医学 53
2280 6203620003700001 吴静 副高 超声医学 69.8
2296 6203620003700002 李蓉 副高 超声医学 57.2
2299 6204610003700001 张正顺 正高 超声医学 51.6
2318 6204620003700001 张海鹰 副高 超声医学 48.6
2325 6204620003700002 王向国 副高 超声医学 52.2
2357 6204610003700002 孙永梅 正高 超声医学 63.2
2399 6205610003700001 李继民 正高 超声医学 55.2
2436 6205610003700002 杨蓉 正高 超声医学 58.8
2497 6207620003700002 包建文 副高 超声医学 50.4
2509 6207610003700001 杨秀霞 正高 超声医学 64
2524 6207620003700003 王岳 副高 超声医学 68
2527 6207620003700004 李霞 副高 超声医学 56.2
2562 6208620003700001 唐生平 副高 超声医学 65
2568 6208610003700001 杨冬梅 正高 超声医学 43.8
2592 6208620003700002 程韩山 副高 超声医学 57.8
2641 6209610003700001 吴惠宁 正高 超声医学 61.2
2657 6209620003700005 王小燕 副高 超声医学 56
2675 6211620003700002 王菊萍 副高 超声医学 68
2686 6211620003700003 刘啸虎 副高 超声医学 51.2
2695 6211620003700004 米永锋 副高 超声医学 55
2712 6211620003700001 李发仁 副高 超声医学 56.4
2739 6212620003700001 马位琴 副高 超声医学 45
2783 6213610003700001 马志伟 正高 超声医学 43.2
2860 6201620003700012 强群 副高 超声医学 66
2880 6201620003700013 王维斌 副高 超声医学 67.4
2904 6201620003700001 霍转过 副高 超声医学 71.6
2907 6201620003700002 郝迎 副高 超声医学 56.2
2908 6201620003700003 刘海军 副高 超声医学 54
2925 6201620003700008 张璐 副高 超声医学 61.2
2945 6201620003700009 王琳 副高 超声医学 60
3002 6201620003700004 金萍 副高 超声医学 60.2
3013 6201620003700005 李天刚 副高 超声医学 76.6
3015 6201620003700006 宗晓健 副高 超声医学 55.6
3016 6201620003700007 王卫丽 副高 超声医学 70.2
3069 6202620003700001 吴平 副高 超声医学 67.2
3089 6202620003700002 王振山 副高 超声医学 65
3090 6202620003700003 吕文莉 副高 超声医学 59.2
3110 6202620003700004 王结义 副高 超声医学 52.2
3127 6203620003700003 潘燕凌 副高 超声医学 59.2
3145 6203620003700004 王淑芳 副高 超声医学 57.6
3321 6205620003700003 徐秀梅 副高 超声医学 47.8
3329 6205620003700004 李永晟 副高 超声医学 71
3333 6205620003700005 王建新 副高 超声医学 51.6
3340 6205620003700001 杨青 副高 超声医学 65.4
3350 6205620003700002 刘红桃 副高 超声医学 63.4
3372 6206620003700001 云天斌 副高 超声医学 70
3404 6207620003700001 金明 副高 超声医学 54
3502 6208620003700003 狄多福 副高 超声医学 62.4
3507 6208620003700004 尚国栋 副高 超声医学 63
3515 6208620003700005 张秀梅 副高 超声医学 64
3516 6208620003700006 哈金华 副高 超声医学 66.2
3539 6209620003700001 陈丽芳 副高 超声医学 63.8
3540 6209620003700002 杜学晴 副高 超声医学 52.4
3563 6209620003700003 张小龙 副高 超声医学 61.8
3570 6209620003700004 史多扩 副高 超声医学 60.4
3730 6213620003700001 刘爱民 副高 超声医学 47.4
3731 6213620003700002 杨军 副高 超声医学 43.6
3732 6213620003700003 王雁霞 副高 超声医学 63.4
3763 6214620003700001 鱼双蝶 副高 超声医学 47.6
3765 6215620003700001 仁青草 副高 超声医学 52.8
1021 6201620005400001 张文霞 副高 超声医学技术 52.2
1137 6202620005400001 周梦婷 副高 超声医学技术 58.2
1138 6202620005400002 任力 副高 超声医学技术 59.8
1189 6202620005400003 李翠梅 副高 超声医学技术 53
1279 6203620005400001 张静 副高 超声医学技术 60.6
1462 6206620005400001 李栋 副高 超声医学技术 53
1465 6206620005400002 薛晓静 副高 超声医学技术 59
1510 6207620005400001 张国红 副高 超声医学技术 55.2
1537 6207620005400002 殷朴 副高 超声医学技术 52
1642 6208620005400001 徐海存 副高 超声医学技术 57.8
1677 6209620005400001 张丰萍 副高 超声医学技术 61.2
1897 6215620005400001 李曼玉 副高 超声医学技术 57.8
1981 6201610000800001 张立婷 正高 传染病 74.6
1984 6201620000800001 杨忠霞 副高 传染病 63.2
2180 6202610000800001 周渐 正高 传染病 68.4
2181 6202620000800001 魏丽 副高 传染病 63.4
2302 6204620000800001 梁忠 副高 传染病 40
2374 6205610000800001 李旗 正高 传染病 60
2383 6205620000800001 王慧帮 副高 传染病 50.4
2424 6205610000800002 雷成多 正高 传染病 54.8
2484 6206620000800001 左丽萍 副高 传染病 66.8
2533 6207620000800001 吕敏 副高 传染病 61
2587 6208620000800001 白满灵 副高 传染病 61.8
2666 6210620000800001 金丽霞 副高 传染病 60.4
2702 6211610000800001 李爱芝 正高 传染病 61.2
2326 6204620008800001 杨尚军 副高 传染性疾病控制 63.8
2327 6204620008800002 马旭峰 副高 传染性疾病控制 66.4
2423 6205610008800001 李宏 正高 传染性疾病控制 66.4
2532 6207610008800001 周访渭 正高 传染性疾病控制 63
2550 6208610008800001 李俊山 正高 传染性疾病控制 63
2551 6208620008800003 李兴斌 副高 传染性疾病控制 63.6
2552 6208620008800005 许玲 副高 传染性疾病控制 63.6
2553 6208620008800006 满世军 副高 传染性疾病控制 69.2
2554 6208620008800007 李向国 副高 传染性疾病控制 66.6
2559 6208620008800008 杨鹏年 副高 传染性疾病控制 62.2
2563 6208620008800009 刘义文 副高 传染性疾病控制 58
2608 6208610008800002 张聘年 正高 传染性疾病控制 66.2
2640 6209610008800001 张俊瑕 正高 传染性疾病控制 70.2
2682 6211620008800006 王玉萍 副高 传染性疾病控制 69.4
2683 6211620008800007 王小英 副高 传染性疾病控制 66
2716 6211620008800001 范志仁 副高 传染性疾病控制 65.2
2717 6212620008800001 杨朝霞 副高 传染性疾病控制 66
2718 6212620008800002 李建兵 副高 传染性疾病控制 60
2721 6212610008800001 姚志强 正高 传染性疾病控制 59
2722 6212620008800003 张晴雯 副高 传染性疾病控制 61
2914 6201620008800001 脱军运 副高 传染性疾病控制 50.6
3026 6201620008800002 魏孔福 副高 传染性疾病控制 59.2
3027 6201620008800003 屠爱霞 副高 传染性疾病控制 71
3028 6201620008800004 安婧 副高 传染性疾病控制 63.6
3029 6201620008800005 何琼 副高 传染性疾病控制 66.8
3030 6201620008800006 杨常敏 副高 传染性疾病控制 69.8
3031 6201620008800007 姚进喜 副高 传染性疾病控制 63.4
3033 6201620008800008 王小玲 副高 传染性疾病控制 61.8
3046 6202620008800006 李晓凤 副高 传染性疾病控制 70
3070 6202620008800001 吴翾 副高 传染性疾病控制 61.6
3071 6202620008800002 强力 副高 传染性疾病控制 61
3105 6202620008800003 王莉琴 副高 传染性疾病控制 48
3107 6202620008800004 王明霞 副高 传染性疾病控制 64.8
3115 6202620008800005 牛玉芬 副高 传染性疾病控制 63.4
3202 6203620008800001 熊志军 副高 传染性疾病控制 68.6
3263 6204620008800003 张永强 副高 传染性疾病控制 76.2
3264 6204620008800004 党丽琴 副高 传染性疾病控制 67
3280 6204620008800005 刘轶 副高 传染性疾病控制 55.8
3286 6205620008800004 李平海 副高 传染性疾病控制 68.6
3293 6205620008800005 车兆洁 副高 传染性疾病控制 57.6
3304 6205620008800006 杨晓霞 副高 传染性疾病控制 57.4
3305 6205620008800007 陈亚林 副高 传染性疾病控制 55.8
3319 6205620008800002 韩立红 副高 传染性疾病控制 66.4
3320 6205620008800003 来晓强 副高 传染性疾病控制 56.8
3347 6205620008800001 潘锦丽 副高 传染性疾病控制 63
3401 6207620008800001 王植霖 副高 传染性疾病控制 45.4
3419 6207620008800002 王武松 副高 传染性疾病控制 74.4
3433 6207620008800003 郭燏 副高 传染性疾病控制 64.6
3466 6208620008800012 张宏山 副高 传染性疾病控制 54.4
3498 6208620008800010 薛昌瑞 副高 传染性疾病控制 63.8
3519 6208620008800011 张长禄 副高 传染性疾病控制 75.2
3524 6208620008800001 马虎永 副高 传染性疾病控制 66.4
3525 6208620008800002 贾志永 副高 传染性疾病控制 70.6
3528 6209620008800001 刘建成 副高 传染性疾病控制 64.8
3630 6211620008800002 陈海 副高 传染性疾病控制 65
3633 6211620008800003 马巧君 副高 传染性疾病控制 65.6
3634 6211620008800004 王磊 副高 传染性疾病控制 65.2
3704 6213620008800001 刘志宏 副高 传染性疾病控制 63.4
3737 6214620008800003 杨章红 副高 传染性疾病控制 64.8
3751 6214620008800004 郑喆 副高 传染性疾病控制 56.4
3760 6214620008800001 陈有明 副高 传染性疾病控制 63.6
3770 6215620008800001 王金剑 副高 传染性疾病控制 61.2
3774 6215620008800002 李清清 副高 传染性疾病控制 60.2
3788 6215620008800003 韩惠珍 副高 传染性疾病控制 70
3799 6201620010300001 王瑞彬 副高 地方病控制 50.6
3850 6201610010300001 王世明 正高 地方病控制 38.8
3855 6201620010300002 李萍 副高 地方病控制 66
3856 6201620010300003 杨琛 副高 地方病控制 49.8
3857 6201610010300002 何健 正高 地方病控制 56.4
3860 6201620010300004 伏旭东 副高 地方病控制 70.4
3874 6202620010300001 王龄庆 副高 地方病控制 69.6
3889 6203620010300001 杨彦明 副高 地方病控制 57
3944 6206620010300001 罗静 副高 地方病控制 65.2
3996 6209620010300001 戎宾国 副高 地方病控制 55
3999 6209620010300002 刘晓强 副高 地方病控制 59.8
4023 6211620010300001 郑效瑾 副高 地方病控制 61
1924 6201620005100008 王彦斐 副高 儿科护理 64.8
1939 6201620005100009 魏淑瑛 副高 儿科护理 65
1940 6201620005100010 吴双红 副高 儿科护理 71.8
1957 6201620005100001 夏瑾 副高 儿科护理 55.2
1958 6201620005100002 李惠兰 副高 儿科护理 57.2
1970 6201620005100004 曾格霞 副高 儿科护理 58.8
1972 6201620005100005 席莉华 副高 儿科护理 65.4
1976 6201620005100006 王筱英 副高 儿科护理 67.8
2061 6201620005100007 于牧 副高 儿科护理 72.6
2064 6201610005100001 芦金萍 正高 儿科护理 55.2
2075 6201620005100003 王亚莉 副高 儿科护理 56.2
2169 6202620005100001 周艳花 副高 儿科护理 56.6
2171 6202620005100002 毛巍 副高 儿科护理 55
2178 6202620005100003 尤维花 副高 儿科护理 55.2
2179 6202610005100001 陶立华 正高 儿科护理 65.6
2196 6202620005100004 李黎明 副高 儿科护理 47.2
2242 6203620005100001 马超 副高 儿科护理 59.8
2243 6203620005100002 刘建玲 副高 儿科护理 56.2
2244 6203620005100003 张莉莉 副高 儿科护理 58.6
2245 6203620005100004 赵惠芳 副高 儿科护理 53.8
2254 6203620005100005 胡晓兰 副高 儿科护理 60.4
2255 6203620005100006 霍小娟 副高 儿科护理 53.4
2264 6203620005100007 刘晓昀 副高 儿科护理 50.6
2265 6203620005100008 范彩秀 副高 儿科护理 61.8
2312 6204620005100001 张翠霞 副高 儿科护理 55.8
2322 6204620005100002 高爱香 副高 儿科护理 53
2369 6205620005100005 谈玉英 副高 儿科护理 50
2405 6205620005100001 马小平 副高 儿科护理 75.4
2414 6205620005100004 胡文华 副高 儿科护理 57.2
2440 6205620005100002 曹爱春 副高 儿科护理 57.6
2444 6205620005100003 乔淑玲 副高 儿科护理 51.4
2490 6206620005100001 李慧玲 副高 儿科护理 62.8
2501 6207620005100001 陈瑚瑚 副高 儿科护理 61.8
2502 6207620005100002 宋丽娜 副高 儿科护理 64.2
2518 6207620005100003 万灵菊 副高 儿科护理 50.6
2520 6207620005100004 史香莲 副高 儿科护理 56.8
2528 6207620005100005 王晓玲 副高 儿科护理 61.4
2569 6208620005100002 李晓燕 副高 儿科护理 61.6
2583 6208620005100003 冯峥 副高 儿科护理 48.8
2586 6208620005100004 王菊萍 副高 儿科护理 54.2
2591 6208610005100001 蔡清华 正高 儿科护理 57
2647 6209620005100001 卢淑萍 副高 儿科护理 62.2
2653 6209610005100001 陈菊英 正高 儿科护理 64.4
2677 6211620005100001 侯晋红 副高 儿科护理 54.2
2701 6211620005100002 张连红 副高 儿科护理 45.6
2704 6211620005100003 霍燕凤 副高 儿科护理 41.8
2744 6213610005100001 陈国芝 正高 儿科护理 53
2745 6213620005100002 魏居芬 副高 儿科护理 45.8
2795 6213620005100001 陈江 副高 儿科护理 43.4
2801 6214620005100001 宋菊红 副高 儿科护理 63.2
2812 6214620005100002 杨备战 副高 儿科护理 47.6
2816 6214620005100003 姚兰 副高 儿科护理 53.6
2817 6214620005100004 文晓丽 副高 儿科护理 56.8
2823 6214620005100005 田淑兰 副高 儿科护理 51.2
2832 6215620005100001 李秀英 副高 儿科护理 50.2
2833 6215620005100002 王爱珍 副高 儿科护理 51.2
2837 6215620005100003 扈秀梅 副高 儿科护理 38.8
1165 6202620009400001 赵黎华 副高 儿童保健 53.2
1171 6202620009400002 顾东英 副高 儿童保健 64.2
1546 6208620009400001 严萍 副高 儿童保健 64.6
1703 6210620009400002 王玲 副高 儿童保健 66
1744 6211620009400001 朱建玲 副高 儿童保健 62
1868 6214620009400001 李金良 副高 儿童保健 64.2
2500 6207620009400001 李红卫 副高 儿童保健 70.2
2659 6210620009400001 刘红梅 副高 儿童保健 69.4
2681 6211610009400001 魏红光 正高 儿童保健 68.8
2771 6213610009400001 范仲彤 正高 儿童保健 59.4
2017 6201610002700001 陈彤 正高 耳鼻喉(头颈外科) 57.2
2031 6201620002700005 马薇 副高 耳鼻喉(头颈外科) 55
2074 6201620002700002 朱一鸣 副高 耳鼻喉(头颈外科) 59
2146 6202620002700002 季洁 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58.4
2149 6202610002700001 王海林 正高 耳鼻喉(头颈外科) 56
2177 6202620002700001 庄得才 副高 耳鼻喉(头颈外科) 43
2290 6203610002700001 张开昌 正高 耳鼻喉(头颈外科) 53.6
2375 6205610002700002 李悦 正高 耳鼻喉(头颈外科) 50.6
2385 6205620002700001 李丽 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58.8
2397 6205620002700002 卢成慧 副高 耳鼻喉(头颈外科) 49
2435 6205610002700001 周维川 正高 耳鼻喉(头颈外科) 49.2
2462 6206620002700001 李文祥 副高 耳鼻喉(头颈外科) 54
2494 6207610002700001 张宗焕 正高 耳鼻喉(头颈外科) 70
2894 6201620002700001 刘翠萍 副高 耳鼻喉(头颈外科) 68.4
2919 6201620002700003 刘翔毅 副高 耳鼻喉(头颈外科) 61.4
2960 6201620002700004 惠培林 副高 耳鼻喉(头颈外科) 53.4
3169 6203620002700002 郭维娟 副高 耳鼻喉(头颈外科) 62
3206 6203620002700001 张志明 副高 耳鼻喉(头颈外科) 56.6
3374 6206620002700002 陈华 副高 耳鼻喉(头颈外科) 67.8
3385 6206620002700003 岳金静 副高 耳鼻喉(头颈外科) 64.6
3408 6207620002700001 郭文生 副高 耳鼻喉(头颈外科) 57.4
3409 6207620002700002 曹冠辉 副高 耳鼻喉(头颈外科) 68
3478 6208620002700001 李玉国 副高 耳鼻喉(头颈外科) 54.2
3479 6208620002700002 谢长海 副高 耳鼻喉(头颈外科) 59
3514 6208620002700003 李冬山 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58.6
3532 6209620002700001 李院生 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58.4
3591 6210620002700001 张虹 副高 耳鼻喉(头颈外科) 53.4
3679 6212620002700001 吴莉 副高 耳鼻喉(头颈外科) 54.4
3683 6212620002700002 陈亚军 副高 耳鼻喉(头颈外科) 66.6
2116 6201620008700001 王延俊 副高 放射卫生 60.8
2117 6201610008700001 刘刚 正高 放射卫生 60.6
14 6201620003500001 张成刚 副高 放射医学 54.4
19 6201620003500002 杜玥蒙 副高 放射医学 63.4
35 6201620003500006 郭铮 副高 放射医学 71
37 6201620003500007 叶荣 副高 放射医学 62
39 6201620003500008 辛仲宏 副高 放射医学 69.6
40 6201620003500009 张薇薇 副高 放射医学 63.6
55 6201620003500012 左晓娜 副高 放射医学 66.4
56 6201620003500013 周星 副高 放射医学 68.4
63 6201620003500014 蒋丹 副高 放射医学 73.4
149 6201620003500010 张文 副高 放射医学 67
239 6202620003500004 李小梅 副高 放射医学 60.8
246 6203620003500005 汤海全 副高 放射医学 72.4
266 6203620003500006 胥建民 副高 放射医学 56.8
505 6206620003500001 席嘉勇 副高 放射医学 49.6
703 6209620003500002 王蹯禧 副高 放射医学 64.2
965 6201620003500016 张晓明 副高 放射医学 72.2
1034 6201620003500011 曲红光 副高 放射医学 71.8
1049 6201620003500015 李孝忠 副高 放射医学 67.6
1072 6201620003500017 柴瑾 副高 放射医学 62.4
1084 6201620003500003 李丽 副高 放射医学 63.6
1088 6201620003500004 贾宏 副高 放射医学 73.8
1089 6201620003500005 肖永霞 副高 放射医学 62.6
1134 6202620003500005 杨曲江 副高 放射医学 62.8
1144 6202620003500001 杨桑杰草 副高 放射医学 74.8
1150 6202620003500002 王琨 副高 放射医学 66.6
1153 6202620003500003 李风勇 副高 放射医学 55.2
1250 6203620003500007 周澎 副高 放射医学 45.4
1254 6203620003500008 裴慧芳 副高 放射医学 59.2
1277 6203620003500001 师进贤 副高 放射医学 54
1278 6203620003500002 虎有珍 副高 放射医学 62
1280 6203620003500003 孙逢春 副高 放射医学 73.2
1300 6204620003500004 杜占全 副高 放射医学 52.4
1330 6204620003500002 宋弘丽 副高 放射医学 70
1354 6204620003500001 彭云海 副高 放射医学 52.8
1359 6204620003500003 张志伟 副高 放射医学 71
1389 6205620003500009 雍振文 副高 放射医学 65.2
1400 6205620003500002 田源 副高 放射医学 57.8
1401 6205620003500003 段红兰 副高 放射医学 44.4
1406 6205620003500004 石宏峰 副高 放射医学 72.8
1411 6205620003500005 卢学军 副高 放射医学 61.2
1415 6205620003500006 张斌 副高 放射医学 64.4
1416 6205620003500007 党进军 副高 放射医学 78.8
1418 6205620003500008 张国锋 副高 放射医学 62
1440 6205620003500001 马学文 副高 放射医学 61.4
1502 6207620003500001 李继龙 副高 放射医学 68.4
1517 6207620003500002 邓谦 副高 放射医学 44
1526 6207620003500003 苏仲生 副高 放射医学 64.8
1543 6208620003500001 史万旭 副高 放射医学 71
1549 6208620003500003 原桂梅 副高 放射医学 76.6
1551 6208620003500004 庞永亮 副高 放射医学 76.8
1554 6208620003500005 褚中恩 副高 放射医学 53.8
1569 6208620003500006 陈宗杰 副高 放射医学 65
1584 6208620003500007 李良清 副高 放射医学 52.2
1596 6208620003500008 郭永斌 副高 放射医学 63.2
1628 6208620003500009 罗海亮 副高 放射医学 79.8
1650 6208620003500002 张向胜 副高 放射医学 49.8
1708 6210620003500001 王存国 副高 放射医学 52.2
1716 6210620003500002 蒲玉洁 副高 放射医学 76.6
1718 6210620003500003 李玉杰 副高 放射医学 68.4
1724 6210620003500004 李岩 副高 放射医学 62.8
1725 6210620003500005 曹德生 副高 放射医学 71.6
1727 6210620003500006 陈志民 副高 放射医学 61.2
1748 6211620003500001 孔海云 副高 放射医学 57.6
1761 6211620003500002 李军 副高 放射医学 63.8
1778 6212620003500001 段飞雪 副高 放射医学 80.2
1779 6212620003500002 王丽 副高 放射医学 76.4
1781 6212620003500003 胡永刚 副高 放射医学 68
1850 6213620003500001 刘晶 副高 放射医学 67.2
1851 6213620003500002 党淑清 副高 放射医学 68.4
1874 6214620003500001 杨利平 副高 放射医学 62.2
1877 6214620003500002 杨俊辉 副高 放射医学 71.6
1893 6215620003500001 郭永康 副高 放射医学 62.2
1894 6215620003500002 杜涛 副高 放射医学 58.6
2882 6201610003500005 王闻奇 正高 放射医学 72.4
2895 6201610003500001 葛海兰 正高 放射医学 64.2
2941 6201610003500002 毛泽庆 正高 放射医学 58
2955 6201610003500003 王治民 正高 放射医学 61
2984 6201610003500004 赵建洪 正高 放射医学 61.6
3219 6203610003500001 谢君伟 正高 放射医学 48.4
3272 6204610003500001 张建刚 正高 放射医学 63
3442 6207610003500001 张万强 正高 放射医学 55.2
3561 6209610003500001 李毅 正高 放射医学 60.8
3614 6210610003500001 张德生 正高 放射医学 71.6
3622 6210610003500002 王正芳 正高 放射医学 66.8
3660 6211610003500001 王晓明 正高 放射医学 56.4
3670 6212610003500001 吕文涛 正高 放射医学 64.4
3671 6212610003500002 王芝文 正高 放射医学 42
3758 6214610003500001 闫荣 正高 放射医学 60
970 6201620005300009 朱小忠 副高 放射医学技术 64.6
974 6201620005300010 刘庆龙 副高 放射医学技术 40
976 6201620005300011 缪文捷 副高 放射医学技术 57.2
981 6201620005300001 马国强 副高 放射医学技术 60
1000 6201620005300002 尉志民 副高 放射医学技术 61.6
1017 6201620005300003 薛兵 副高 放射医学技术 50
1028 6201620005300004 史琴英 副高 放射医学技术 49.4
1035 6201620005300005 何天伟 副高 放射医学技术 52.2
1458 6206620005300003 张兆军 副高 放射医学技术 64.6
1469 6206620005300004 黄占有 副高 放射医学技术 71.2
1560 6208620005300001 满玉福 副高 放射医学技术 56.8
1745 6211620005300001 邓存江 副高 放射医学技术 67.6
2034 6201620005300006 徐世伟 副高 放射医学技术 62
2035 6201620005300007 张洁 副高 放射医学技术 62.4
2175 6202620005300001 王文国 副高 放射医学技术 59.4
2189 6202620005300002 张有红 副高 放射医学技术 45.2
2191 6202620005300003 陈明志 副高 放射医学技术 53.4
2310 6204620005300002 张鸿亮 副高 放射医学技术 62.8
2320 6204620005300001 田岁平 副高 放射医学技术 49.4
2362 6204620005300003 李贵平 副高 放射医学技术 62
2458 6206620005300001 李生疆 副高 放射医学技术 48.6
2461 6206620005300002 任宝良 副高 放射医学技术 17.2
2619 6208620005300002 高福元 副高 放射医学技术 17
2620 6208620005300003 孙中元 副高 放射医学技术 48
2750 6213620005300003 张建云 副高 放射医学技术 70.6
2755 6213620005300001 蒋世恒 副高 放射医学技术 48.6
2789 6213620005300002 苟文辉 副高 放射医学技术 51
2813 6214620005300001 王大鸣 副高 放射医学技术 52.4
2846 6215620005300001 武锐 副高 放射医学技术 64
3833 6201610005300001 位春萍 正高 放射医学技术 41.2
3892 6203610005300001 党连荣 正高 放射医学技术 51
998 6201610003100001 李淑萍 正高 放射肿瘤治疗学 68
1001 6201610003100002 杜兰宁 正高 放射肿瘤治疗学 60.6
1004 6201610003100003 何津祥 正高 放射肿瘤治疗学 64.4
1006 6201620003100002 裴广均 副高 放射肿瘤治疗学 62
1041 6201610003100007 缪国英 正高 放射肿瘤治疗学 69.2
1061 6201610003100008 孙鹏飞 正高 放射肿瘤治疗学 64.4
1096 6201610003100004 张秋宁 正高 放射肿瘤治疗学 71.4
1100 6201610003100005 田晓刚 正高 放射肿瘤治疗学 66
1101 6201610003100006 魏世鸿 正高 放射肿瘤治疗学 63.6
1227 6203620003100003 赵天鹏 副高 放射肿瘤治疗学 63
1281 6203620003100001 邓歌 副高 放射肿瘤治疗学 36.4
1282 6203620003100002 武治明 副高 放射肿瘤治疗学 66.2
1670 6209620003100001 徐彦 副高 放射肿瘤治疗学 60.6
1760 6211620003100001 夏桂萍 副高 放射肿瘤治疗学 61.2
3024 6201620003100006 罗宏涛 副高 放射肿瘤治疗学 67
3839 6201620003100001 曹向荣 副高 放射肿瘤治疗学 74.2
3845 6201620003100003 刘锐锋 副高 放射肿瘤治疗学 73.4
3847 6201620003100004 李益民 副高 放射肿瘤治疗学 71
3979 6208620003100001 康振朝 副高 放射肿瘤治疗学 68.4
3994 6208620003100002 李小军 副高 放射肿瘤治疗学 70.2
4026 6212620003100001 张延军 副高 放射肿瘤治疗学 70.8
1950 6201620000900001 杨毛吉 副高 风湿病 68.6
1989 6201610000900001 杨喜梅 正高 风湿病 74.8
2050 6201610000900002 王丽萍 正高 风湿病 64.2
2054 6201620000900002 张思功 副高 风湿病 75.4
2317 6204620000900001 杨瑞裕 副高 风湿病 75.6
2358 6204620000900002 胡炳彦 副高 风湿病 65
2558 6208620000900001 胡剑威 副高 风湿病 57.4
2579 6208620000900002 唐宗忠 副高 风湿病 51
2710 6211610000900001 武莉 正高 风湿病 62
17 6201620001900001 周萍 副高 妇产科 59
27 6201620001900005 高瑾 副高 妇产科 61.4
28 6201620001900006 辛晓玲 副高 妇产科 64.8
41 6201620001900015 刘燕 副高 妇产科 64.4
42 6201620001900016 毕学汉 副高 妇产科 63.2
43 6201620001900017 柴红霞 副高 妇产科 63.2
45 6201620001900018 景原雪 副高 妇产科 63
46 6201620001900019 张莉莉 副高 妇产科 70.6
53 6201620001900021 曲波 副高 妇产科 61.8
54 6201620001900022 任睿 副高 妇产科 67.6
59 6201620001900023 单龙 副高 妇产科 54
145 6201620001900020 金措 副高 妇产科 61.8
154 6202620001900009 李红芳 副高 妇产科 56.4
226 6202620001900008 许淑琴 副高 妇产科 54
232 6202620001900010 梁玉翠 副高 妇产科 64.4
235 6202620001900011 郁万芳 副高 妇产科 57.4
236 6202620001900012 张馨月 副高 妇产科 70.6
238 6202620001900013 朱凌霄 副高 妇产科 47.2
247 6203620001900005 李小娥 副高 妇产科 58.2
253 6203620001900006 马俊玉 副高 妇产科 69
254 6203620001900008 赵秋玲 副高 妇产科 44.6
255 6203620001900009 雍桦 副高 妇产科 49.4
256 6203620001900010 邓晓梅 副高 妇产科 57.4
260 6203620001900011 李筱燕 副高 妇产科 57.8
262 6203620001900012 赵秋菊 副高 妇产科 61.8
272 6203620001900013 冯小强 副高 妇产科 51
273 6203620001900014 冯小琴 副高 妇产科 64
277 6203620001900015 李易 副高 妇产科 57.6
278 6203620001900016 裴瑜玲 副高 妇产科 48.8
280 6203620001900017 李敏霞 副高 妇产科 64.6
285 6203620001900018 刘爱文 副高 妇产科 59.4
288 6203620001900019 庞军芳 副高 妇产科 58
289 6203620001900020 康劭雪 副高 妇产科 55.6
292 6203620001900001 缑梅芳 副高 妇产科 56.8
296 6203620001900003 张玉琴 副高 妇产科 57.2
303 6203620001900004 成林芳 副高 妇产科 66.8
327 6204620001900002 朱朝萍 副高 妇产科 56.4
328 6204620001900003 刘玲 副高 妇产科 64.4
330 6204620001900004 蔡梦旸 副高 妇产科 55.2
333 6204620001900009 张长庆 副高 妇产科 62.8
334 6204620001900010 李友玲 副高 妇产科 44
377 6204620001900019 常艳 副高 妇产科 64.4
378 6204620001900020 高凤云 副高 妇产科 45
386 6204620001900021 丰志鹍 副高 妇产科 51.6
389 6205620001900008 张晓玲 副高 妇产科 62.6
394 6205620001900014 韩翠荣 副高 妇产科 63.2
