注册号 | 国食药监械(进)字2003第3230850号(更) |
生产厂商名称(中文) | |
产品性能结构及组成 | 由主机、探头、监视器和相应的外围设备等组成。相控阵:4 MHz~2 MHz,80 mm内的横向分辨 力≤2 mm、纵向分辨力≤1 mm,探测深度≥160 mm。凸阵 : 5 MHz~2 MHz,80 mm内的横向分辨力≤2 mm、纵向分 辨力≤1 mm,探测深度≥160 mm。电子线阵:12 MHz~5 MHz,60 mm内的横向分辨力≤1 mm、80 mm内的纵向分辨 力≤1 mm,探测深度≥80 mm。医学全在线 3D凸阵:7 MHz~4 MHz,40 mm时的横向分辨力≤1 mm、纵向分辨力≤1 mm,探测深度 ≥60 mm。 |
产品适用范围 | 临床腹部、心脏、泌尿、头部、血管(包括脉冲多普勒和连续多普勒方式)、骨骼及妇科等图像检查。 |
注册代理 | 飞利浦电子香港有限公司 |
售后服务机构 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
批准日期 | |
有效期截止日 | 2007.12.19 |
备注 | 售后服务机构由“北京市中医保飞利浦医疗设备维修中心站”变更为“飞利浦(中国)投资有限公司”,注册证由“国食药监械(进)字2003第3230850号”变更为“国食药监械(进)字2003第3230850号(更)”,原证自发证之日起作废。 |
变更日期 | 2007.03.17 |
生产厂商名称(英文) | Philips Ultrasound |
生产厂地址(中文) | 22100 Bothell Everett Highway,Bothell WA. 98021-8431 USA |
生产场所 | 22100 Bothell Everett Highway,Bothell WA. 98021-8431 USA |
生产国(中文) | 美国 |
产品名称(中文) | 超声诊断系统 |
产品名称(英文) | Diagnostic Ultrasound System |
规格型号 | M2540 A |
产品标准 | 进口产品注册标准 YZB/USA 0086 《M2540A 超声诊断系统》 |
附件 | |