注册号 | 国食药监械(进)字2003第2210725号 |
生产厂商名称(中文) | |
产品性能结构及组成 | 由主机和心电导联线,血氧饱和度传感器,无创血压测量袖带,体温传感器,呼吸采样管等组 成。www.med126.com心率显示范围:20次/分-250次/分;呼吸显示范围: 3次/分-150次/分;血氧饱和度显示范围0-100%;无创血 压:收缩压60mmHg-250mmHg,舒张压:40mmHg-220mmHg; 体温测量范围:15℃-45℃;心电标准灵敏度:10mm/mV。 二氧化碳测量范围(仅限镇静型):0-99mmHg。 |
产品适用范围 | 可用于对病人的体征参数(心电,血氧,血压,呼吸等)进行测量和监控。 |
注册代理 | 飞利浦电子香港有限公司 |
售后服务机构 | 北京中医保飞利浦医疗设备中心维修站 |
批准日期 | 2003.11.26 |
有效期截止日 | 2007.11.25 |
备注 | 承产单位:Analogic Corporation |
变更日期 | |
生产厂商名称(英文) | Philips Medical System |
生产厂地址(中文) | 3000 Minuteman Road, Andover MA 01810, United States |
生产场所 | 3000 Minuteman Road, Andover MA 01810, United States |
生产国(中文) | 美国 |
产品名称(中文) | 病人监护仪 |
产品名称(英文) | patient monitor |
规格型号 | C3标准型/C3(CO2)镇静型 |
产品标准 | 进口产品注册标准 YZB/USA-1129《C3病人监护仪》 |
附件 | |