注册号 | 国食药监械(进)字2008第3220497号 |
生产厂商名称(中文) | 美国诺华视康公司 CIBA Vision Corporation |
产品性能结构及组成 | 该产品为日戴型软性亲水接触镜,每 天使用完毕后即行抛弃,镜片材料为Nefilcon A,即含水 量为69% 和31%聚乙烯醇的水合聚合物,镜片着淡蓝色。 含水量:69%±2%,总直径:13.8mm±0.20mm,基弧标称 值:8.6mm,透氧系数标称值:26×10-11cm2/S[ml O2/ml×mmHg]( @35℃,下限-20%,上限不计),屈光度 范围:-0.50D~-10.00D,折射率:1.380±0.005,可见 光透光率(湿体)≥90%。医学.全在线www.med126.com |
产品适用范围 | 矫正近视。 |
注册代理 | 上海诺华贸易有限公司 |
售后服务机构 | 上海胜安得光学有限公司 |
批准日期 | 2008.03.21 |
有效期截止日 | 2012.03.20 |
备注 | |
变更日期 | |
生产厂商名称(英文) | |
生产厂地址(中文) | 美国佐治亚州30097德卢斯约翰克雷格公园大道11460号 11460 Johns Creek Parkway , Duluth Georgia 30097 USA |
生产场所 | (1) 11460 Johns Creek Parkway , Duluth Georgia 30097 USA (2) Industriering 1, D-63838 GrosswallstadtGermany (3) 133 Tuas South Avenue 3 Singapore 637550, Singapore |
生产国(中文) | 美国 |
产品名称(中文) | 软性角膜接触镜(商品名:视康天天抛) |
产品名称(英文) | Soft Contact Lens |
规格型号 | 30片/盒 |
产品标准 | 进口产品注册标准 YZB/USA 0193-2008《视康天天抛软性角膜接触镜》 |
附件 | |