2013年7月卫生行政许可情况表 | ||
《公共场所卫生许可证》 | ||
美容美发场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608C00126号 | 佛山市高明区荷城品冠理发店 |
2 | 粤卫公证字[2013]第0608C00127号 | 佛山市高明区雅俪诗美容店 |
3 | 粤卫公证字[2013]第0608C00128号 | 佛山市高明区美儿坊美容店 |
4 | 粤卫公证字[2013]第0608C00133号 | 佛山市高明区亮甲缘美甲店 |
5 | 粤卫公证字[2013]第0608C00134号 | 佛山市高明区艾美儿美容养生馆 |
6 | 粤卫公证字[2013]第0608C00131号 | 佛山市高明区丽豪理发店 |
7 | 粤卫公证字[2013]第0608C00132号 | 佛山市高明区荷城承恒理发店 |
8 | 粤卫公证字[2013]第0608C00129号 | 佛山市高明区荷城千千美女子专业美容院 |
9 | 粤卫公证字[2013]第0608C00135号 | 佛山市高明区薰草美颜轩美容店 |
10 | 粤卫公证字[2013]第0608C00136号 | 佛山市高明区至酷造型理发店 |
11 | 粤卫公证字[2013]第0608C00137号 | 佛山市高明区兆美理发工作室 |
12 | 粤卫公证字[2013]第0608C00138号 | 佛山市高明区荷城名发轩发型设计屋 |
13 | 粤卫公证字[2013]第0608C00140号 | 佛山市高明区纯然美容店 |
14 | 粤卫公证字[2013]第0608C00141号 | 佛山市高明区荷城魔剪理发工作室 |
15 | 粤卫公证字[2013]第0608C00142号 | 佛山市高明区荷城时尚发雕理发店 |
16 | 粤卫公证字[2013]第0608C00025号 | 佛山市高明区玛爱理发屋 |
17 | 粤卫公证字[2013]第0608C00143号 | 佛山市高明区美丽雅美容院文昌路店 |
18 | 粤卫公证字[2013]第0608C00144号 | 佛山市高明区爱尚美丽美甲店 |
19 | 粤卫公证字[2013]第0608C00139号 | 佛山市高明区杨和镇文雅理发店 |
20 | 粤卫公证字[2013]第0608C00130号 | 佛山市高明区更合镇秀美理发店 |
文化娱乐场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608D00016号 | 佛山市高明区美怡登酒吧 |
2 | 粤卫公证字[2013]第0608D00017号 | 佛山市高明区有原茶庄 |
沐浴场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608B00008号 | 佛山市高明区乐足源按摩店 |
住宿场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608A00019号 | 佛山市高明区新鸿旅馆 |
2 | 粤卫公证字[2013]第0608A00020号 | 佛山市高明区同悦旅店 |
3 | 粤卫公证字[2013]第0608A00021号 | 佛山市高明区荷城浩康旅店 |
体育场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608E00002号 | 佛山市高明区七星岗游乐有限公司 |
共27个 | ||
《医师执业证书》 | ||
序号 | 证书编号 | 证书持有人 |
1 | 110440608000393 | 谢伟华 |
2 | 110440608000353 | 吴香林 |
3 | 141440608000075 | 李崇腾 |
4 | 210440608000075 | 华小花 |
5 | 110440608000394 | 李志宏 |
6 | 110440608000395 | 黄颖林 |
7 | 110440608000396 | 张志辉 |
8 | 110440608000397 | 陆婉娟 |
9 | 110440608000398 | 商 明 |
10 | 120440608000036 | 王 喜 |
11 | 110440608000399 | 陶 辉 |
12 | 110440608000400 | 廖国伟 |
13 | 141440608000076 | 陈剑凡 |
14 | 141440608000077 | 杨嘉恩 |
15 | 110440684000311 | 陈群哲 |
16 | 220440608000036 | 张 君 |
17 | 241440608000018 | 陈扬青 |
18 | 110440608000401 | 何利思 |
19 | 110440608000082 | 何建章 |
20 | 110440608000402 | 熊德所 |
21 | 110440608000404 | 邓坚雄 |
22 | 110440608000403 | 谢雪锋 |
23 | 110440684000042 | 吴 强 |
24 | 110440608000167 | 陆家乐 |
25 | 110440608000168 | 区庆立 |
26 | 141440684000009 | 谭家文 |
27 | 110440684000031 | 凌恒善 |
28 | 110440684000033 | 徐连兴 |
29 | 110440684000244 | 李 茵 |
30 | 110440684000312 | 杨燕锋 |
31 | 110440684000032 | 陈豪平 |
32 | 130440684000003 | 曾维佳 |
33 | 110440684000037 | 陈明享 |
34 | 110440684000041 | 杨国聘 |
35 | 220440684000003 | 李彩玲 |
36 | 110440608000035 | 区惠华 |
37 | 110440684000245 | 韦建英 |
38 | 110440608000061 | 彭海珍 |
39 | 142440608000014 | 林杨华 |
40 | 110440608000405 | 杨朝清 |
41 | 110440608000406 | 李成杰 |
42 | 110440608000407 | 李文锋 |
43 | 110440608000408 | 张丹丹 |
44 | 110440608000409 | 何永财 |
45 | 110440608000410 | 罗凯荣 |
46 | 110440684000069 | 麦伟明 |
47 | 210440684000064 | 陈 奇 |
48 | 110440608000411 | 陈添华 |
49 | 210440608000076 | 陈伟坤 |
50 | 210440608000077 | 李中华 |
51 | 110440608000353 | 吴香林 |
52 | 110440608000412 | 黎彩燕 |
53 | 110440608000413 | 郭伟胜 |
54 | 110440608000078 | 邓志辉 |
55 | 110440684000161 | 黄 芬 |
56 | 210440608000078 | 黎姬伶 |
57 | 120440684000003 | 谢旭初 |
58 | 210440684000115 | 黄 丹 |
59 | 142440608000015 | 谢妮华 |
60 | 110440608000414 | 李盆彩 |
61 | 110440608000415 | 冯 毅 |
62 | 241440608000019 | 肖调亮 |
63 | 110440608000416 | 徐亚娟 |
64 | 110440608000417 | 杜海宇 |
共64个 | ||
合计:91个 |