丽水市直医院2014年第一季度医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | ||||||||||||||||
医院名称医学.全在线www.med126.com | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全会计资格部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
丽水市中心医院 | 37.08 | 8.44 | 16.21 | 18.4 | 232.01/112.99 | 11440.47/3758.39 | 104.23 | 2.93 | 8.61 | 90.51 | 99.91 | 94.39 | 100 | 82 | 17.93 | 11.53 |
丽水市人民医院 | 39.97 | 7.19 | 15.41 | 16.51 | 204.89/93.31 | 12602.70/4716.91 | 116.3 | 0.21 | 9.31 | 93.76 | 99.68 | 91.01 | 100 | 100 | 62.10 | 38.80 |
丽水市中医院 | 38.92 | 17.15 | 17.18 | 16.99 | 156.45/105.00 | 9605.92/3897.53 | 100.56 | 3.80 | 12.59 | 80.60 | 99.91 | 89.53 | 100 | 80 | 18.65 | 19.33 |
丽水市第二人民医院 | 40.96 | 15.02 | 13.21 | 4.22 | 190.05/132.22 | 10852.22/3066.55 | 218.51 | 1.45 | 30.58 | 92.62 | 99.1 | 87.80 | 100 | 90 | 5.07 | 14.30 |
丽水市妇保院 | 25.72 | 19.63 | 17.25 | 24.78 | 164.11/48.38 | 4569.60/1112.39 | 96.18 | 1.10 | 5.51 | 83.20 | 99.32 | 100 | 100 | 100 | 57 | 60 |
丽水市卫生局
2014年4月25日