微 信 题 库 搜 索
中国卫生人才网
各省卫生人才网
浙江 重庆 河南 广东
河北 上海 北京 天津
山东 安徽 山西 江苏
湖北 湖南 江西 福建
云南 四川 广西 贵州
陕西 兵团 甘肃 宁夏
辽宁 青海 新疆 西藏
吉林 黑龙江 海南 内蒙古
 医学全在线 > 中国卫生人才网 > 浙江卫生人才网 > 温州 > 正文
瓯海区医疗卫生系列单位2014年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:瓯海区卫生网 更新:2014/5/12 字体:

会计资格
序号 报考单位 报考岗位 准考证 专业成绩 公共成绩 总分(专业成绩*60%+公共成绩*40%) 备注
1 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040202 81.5 61 73.3 进入体检
2 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040211 78 66 73.2 进入体检
3 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040306 81 61 73  
4 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040308 78 62 71.6  
5 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040113 73 62 68.6  
6 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040215 73 62 68.6  
7 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040118 73.5 58 67.3  
8 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040110 71 59 66.2  
9 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040102 73 55 65.8  
10 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040304 72 56 65.6  
11 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040115 72 55 65.2  
12 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040101 70 58 65.2  
13 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040116 75.5 49 64.9  
14 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040120 70 50 62  
15 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040402 66.5 55 61.9  
16 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040301 69 51 61.8  
17 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040218 71 47 61.4  
18 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040124 69 50 61.4  
19 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040226 71 46 61  
20 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040104 69 49 61  
21 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040117 72.5 43 60.7  
22 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040220 72 43 60.4  
23 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040318 72 43 60.4  
24 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040112 71 44 60.2  
25 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040324 63.5 55 60.1  
26 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040310 67.5 48 59.7  
27 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040221 66.5 49 59.5  
28 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040208 72.5 39 59.1  
29 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040216 64.5 51 59.1  
30 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040316 68 44 58.4  
31 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040302 68.5 43 58.3  
32 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040223 66.5 46 58.3  
33 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040317 65 48 58.2  
34 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040322 65 47 57.8  
35 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040109 67.5 43 57.7  
36 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040201 65.5 46 57.7  
37 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040213 65.5 45 57.3  
38 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040214 63.5 48 57.3  
39 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040307 61 51 57  
40 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040205 64 46 56.8  
41 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040203 64 45 56.4  
42 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040323 64 45 56.4  
43 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040311 67.5 39 56.1  
44 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040212 63 44 55.4  
45 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040206 60 48 55.2  
46 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040114 63 43 55  
47 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040225 63 43 55  
48 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040305 61 46 55  
49 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040314 59 48 54.6  
50 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040126 57 51 54.6  
51 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040108 60.5 44 53.9  
52 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040119 61 43 53.8  
53 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040404 59 45 53.4  
54 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040123 63.5 37 52.9  
55 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040125 56 48 52.8  
56 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040405 65.5 32 52.1  
57 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040313 61.5 37 51.7  
58 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040207 61.5 36 51.3  
59 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040105 59 38 50.6  
60 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040103 52 46 49.6  
61 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040222 53.5 42 48.9  
62 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040224 58 35 48.8  
63 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040315 53 42 48.6  
64 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040219 54 40 48.4  
65 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040325 54 39 48  
66 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040312 52.5 41 47.9  
67 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040319 53 40 47.8  
68 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040401 53.5 35 46.1  
69 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040309 50 36 44.4  
70 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040403 53.5 30 44.1  
71 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040320 46 35 41.6  
72 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040111 43 39 41.4  
73 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040209 46 34 41.2  
74 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040121 46.5 31 40.3  
75 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040210 46.5 31 40.3  
76 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040326 43.5 35 40.1  
77 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040106 46 31 40  
78 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040204 46 31 40  
79 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040107 缺考 缺考 缺考  
80 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040122 缺考 缺考 缺考  
81 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040217 缺考 缺考 缺考  
82 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040303 缺考 缺考 缺考  
83 三垟街道社区卫生服务中心 护理 2014040321 缺考 缺考 缺考  
84 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040418 75.5 61 69.7 进入体检
85 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040419 81 51 69  
86 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040408 81 44 66.2  
87 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040411 72.5 55 65.5  
88 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040415 73 54 65.4  
89 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040412 73 51 64.2  
90 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040505 72 47 62  
91 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040406 70.5 43 59.5  
92 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040501 67 47 59  
93 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040425 73.5 37 58.9  
94 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040503 67.5 40 56.5  
95 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040407 58 49 54.4  
96 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040422 62.5 42 54.3  
97 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040424 59 45 53.4  
98 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040502 57.5 47 53.3  
99 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040423 60 43 53.2  
100 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040420 60 39 51.6  
101 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040413 60.5 36 50.7  
102 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040416 58.5 35 49.1  
103 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040417 58.5 35 49.1  
104 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040506 55.5 38 48.5  
105 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040409 50 42 46.8  
106 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040426 48 45 46.8  
107 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040421 51 40 46.6  
108 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040414 51 36 45  
109 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040410 47 28 39.4  
110 茶山街道社区卫生服务中心 护理 2014040504 缺考 缺考 缺考  
111 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040511 80.5 42 65.1 进入体检
112 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040706 65.5 60 63.3 进入体检
113 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040508 72.5 46 61.9  
114 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040517 66 53 60.8  
115 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040507 69 47 60.2  
116 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040510 68 48 60  
117 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040722 62.5 54 59.1  
118 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040607 63 53 59  
119 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040719 62 54 58.8  
120 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040513 61 54 58.2  
121 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040715 69.5 40 57.7  
122 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040522 68.5 40 57.1  
123 www.med126.com/wsj/雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040720 62 48 56.4  
124 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040514 63 45 55.8  
125 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040615 63 45 55.8  
126 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040701 61.5 46 55.3  
127 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040713 61 46 55  
128 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040608 63 42 54.6  
129 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040705 58 49 54.4  
130 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040625 61 44 54.2  
131 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040718 62 41 53.6  
132 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040520 60 44 53.6  
133 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040613 58 47 53.6  
134 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040526 62.5 38 52.7  
135 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040620 60.5 39 51.9  
136 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040712 56 45 51.6  
137 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040605 61.5 36 51.3  
138 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040704 54.5 46 51.1  
139 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040619 50.5 52 51.1  
140 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040624 57.5 41 50.9  
141 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040721 57 41 50.6  
142 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040622 58 38 50  
143 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040521 56.5 40 49.9  
144 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040710 57.5 37 49.3  
145 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040515 55 39 48.6  
146 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040518 58 34 48.4  
147 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040709 55 37 47.8  
148 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040516 52 41 47.6  
149 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040623 56.5 33 47.1  
150 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040714 57 32 47  
151 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040618 52 39 46.8  
152 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040604 51.5 36 45.3  
153 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040519 49.5 37 44.5  
154 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040611 49.5 37 44.5  
155 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040602 44 44 44  
156 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040523 47 37 43  
157 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040708 47.5 36 42.9  
158 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040525 51.5 29 42.5  
159 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040716 47.5 33 41.7  
160 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040614 46 35 41.6  
161 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040707 44 38 41.6  
162 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040603 43 38 41  
163 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040703 43.5 37 40.9  
164 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040606 41 39 40.2  
165 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040612 44 33 39.6  
166 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040609 41 31 37  
167 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040601 42 28 36.4  
168 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040512 41.5 26 35.3  
169 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040724 37 30 34.2  
170 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040702 35 31 33.4  
171 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040617 31 29 30.2  
172 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040509 33 24 29.4  
173 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040524 29.5 29 29.3  
174 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040711 6 缺考 3.6  
175 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040610 缺考 缺考 缺考  
176 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040616 缺考 缺考 缺考  
177 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040621 缺考 缺考 缺考  
178 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040717 缺考 缺考 缺考  
179 泽雅镇社区卫生服务中心 护理 2014040723 缺考 缺考 缺考  
180 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040802 70 74 71.6 进入体检
181 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040801 69 70 69.4  
182 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040803 58 71 63.2  
183 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040806 58 53 56  
184 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040804 48 54 50.4  
185 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040807 48 45 46.8  
186 郭溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040805 34 37 35.2  
187 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040817 72 74 72.8 进入体检
188 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040810 69 78 72.6  
189 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040812 63 72 66.6  
190 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040813 62 66 63.6  
191 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040811 61 61 61  
192 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040814 61 60 60.6  
193 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040808 47 61 52.6  
194 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040809 54 50 52.4  
195 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040815 43 60 49.8  
196 郭溪街道社区卫生服务中心 全科 2014040816 31 49 38.2  
197 瞿溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040820 73 73 73 进入体检
198 瞿溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040818 62 66 63.6  
199 瞿溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040822 53 66 58.2  
200 瞿溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040819 57 54 55.8  
201 瞿溪街道社区卫生服务中心 外科 2014040821 34 45 38.4  
202 瞿溪街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040824 64 61 62.8 进入体检
203 瞿溪街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040823 56 68 60.8  
204 瞿溪街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040825 46 67 54.4  
205 三垟街道社区卫生服务中心 全科1 2014040903 65 75 69 进入体检
206 三垟街道社区卫生服务中心 全科1 2014040901 66 55 61.6  
207 三垟街道社区卫生服务中心 全科1 2014040902 59 54 57  
208 泽雅镇社区卫生服务中心 全科1 2014040906 65 62 63.8 进入体检
209 泽雅镇社区卫生服务中心 全科1 2014040905 48 43 46  
210 泽雅镇社区卫生服务中心 全科1 2014040904 缺考 缺考 缺考  
211 泽雅镇社区卫生服务中心 全科2 2014040907 70 56 64.4 进入体检
212 泽雅镇社区卫生服务中心 全科2 2014040909 63 66 64.2  
213 泽雅镇社区卫生服务中心 全科2 2014040908 61 57 59.4  
214 泽雅镇社区卫生服务中心 全科2 2014040910 59 57 58.2  
215 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040911 63 61 62.2 进入体检
216 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040914 63 53 59 进入体检
217 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040913 55 61 57.4  
218 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040915 53 62 56.6  
219 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040912 47 53 49.4  
220 丽岙街道社区卫生服务中心 院前急救 2014040916 41 41 41  
221 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040920 79 62 72.2 进入体检
222 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041019 70 70 70 进入体检
223 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041016 72 62 68  
224 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040917 68 68 68  
225 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040919 69 63 66.6  
226 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041012 66 65 65.6  
227 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041002 65 66 65.4  
228 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041014 64 67 65.2  
229 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041007 68 59 64.4  
230 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040921 64 64 64  
231 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041008 62 65 63.2  
232 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040924 61 66 63  
233 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041022 59 67 62.2  
234 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041020 62 62 62  
235 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040918 65 57 61.8  
236 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041013 61 62 61.4  
237 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041011 57 67 61  
238 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040922 59 60 59.4  
239 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041015 56 63 58.8  
240 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041005 60 56 58.4  
241 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040923 58 58 58  
242 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041009 54 64 58  
243 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041017 58 55 56.8  
244 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041023 53 62 56.6  
245 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041021 47 54 49.8  
246 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041025 47 54 49.8  
247 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014040925 50 47 48.8  
248 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041024 40 41 40.4  
249 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041001 缺考 缺考 缺考  
250 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041003 缺考 缺考 缺考  
251 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041004 缺考 缺考 缺考  
252 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041006 缺考 缺考 缺考  
253 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041010 缺考 缺考 缺考  
254 三垟街道社区卫生服务中心 全科2 2014041018 缺考 缺考 缺考  
255 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041101 69 69 69 同分加试成绩高者进入体检
256 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041106 69 69 69
257 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041108 63 59 61.4  
258 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041107 61 57 59.4  
259 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041102 60 55 58  
260 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041110 57 52 55  
261 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041111 48 49 48.4  
262 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041103 42 53 46.4  
263 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041112 45 47 45.8  
264 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041113 43 47 44.6  
265 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041109 39 47 42.2  
266 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041104 42 38 40.4  
267 茶山街道社区卫生服务中心  全科 2014041105 缺考 缺考 缺考  
268 瞿溪街道社区卫生服务中心 放射科 2014041115 57 64 59.8 进入体检
269 瞿溪街道社区卫生服务中心 放射科 2014041114 55 59 56.6  
270 三垟街道社区卫生服务中心  B超 2014041116 68 58 64 进入体检
271 三垟街道社区卫生服务中心  B超 2014041119 66 59 63.2  
272 三垟街道社区卫生服务中心  B超 2014041118 66 56 62  
273 三垟街道社区卫生服务中心  B超 2014041117 55 56 55.4  
274 茶山街道社区卫生服务中心 放射科 2014041120 59 56 57.8 进入体检
275  南白象街道社区卫生服务中心 放射科 2014041122 61 59 60.2 进入体检
276  南白象街道社区卫生服务中心 放射科 2014041121 51 54 52.2  
277  南白象街道社区卫生服务中心 放射科 2014041123 55 47 51.8  
278 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041316 78 66 73.2 进入体检
279 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041404 83 57 72.6  
280 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041313 82 55 71.2  
281 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041308 85 50 71  
282 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041209 81 51 69  
283 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041205 79 53 68.6  
284 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041216 77 56 68.6  
285 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041204 80 51 68.4  
286 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041403 76 57 68.4  
287 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041503 75 58 68.2  
288 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041220 74 59 68  
289 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041322 70 65 68  
290 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041423 81 48 67.8  
291 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041219 76 55 67.6  
292 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041320 72 59 66.8  
293 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041417 76 51 66  
294 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041305 73 54 65.4  
295 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041307 65 65 65  
296 三垟街道社区卫生服务心 药房 2014041222 73 52 64.6  
297 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041309 70 53 63.2  
298 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041502 70 52 62.8  
299 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041416 76 42 62.4  
300 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041317 68 53 62  
301 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041411 70 48 61.2  
302 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041422 65 55 61  
303 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041318 69 48 60.6  
304 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041213 67 51 60.6  
305 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041321 67 51 60.6  
306 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041319 68 48 60  
307 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041407 68 48 60  
308 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041201 71 43 59.8  
309 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041207 69 46 59.8  
310 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041501 68 46 59.2  
311 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041323 66 49 59.2  
312 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041208 66 48 58.8  
313 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041315 63 51 58.2  
314 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041301 63 50 57.8  
315 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041506 65 46 57.4  
316 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041210 66 44 57.2  
317 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041212 58 56 57.2  
318 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041304 65 45 57  
319 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041217 64 46 56.8  
320 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041202 60 52 56.8  
321 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041401 65 44 56.6  
322 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041312 64 45 56.4  
323 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041405 62 47 56  
324 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041214 60 49 55.6  
325 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041218 63 44 55.4  
326 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041211 60 48 55.2  
327 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041410 58 50 54.8  
328 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041420 57 50 54.2  
329 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041409 68 33 54  
330 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041303 57 49 53.8  
331 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041206 56 50 53.6  
332 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041418 60 40 52  
333 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041406 59 41 51.8  
334 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041408 57 44 51.8  
335 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041509 58 42 51.6  
336 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041415 53 47 50.6  
337 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041215 52 48 50.4  
338 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041311 56 36 48  
339 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041414 49 42 46.2  
340 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041504 49 42 46.2  
341 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041505 47 43 45.4  
342 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041412 43 47 44.6  
343 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041306 46 39 43.2  
344 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041402 45 38 42.2  
345 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041507 42 37 40  
346 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041508 41 38 39.8  
347 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041413 42 36 39.6  
348 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041510 41 35 38.6  
349 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041221 58 缺考 34.8  
350 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041421 25 34 28.6  
351 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041203 缺考 缺考 缺考  
352 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041302 缺考 缺考 缺考  
353 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041310 缺考 缺考 缺考  
354 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041314 缺考 缺考 缺考  
355 三垟街道社区卫生服务中心 药房 2014041419 缺考 缺考 缺考  
356 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041513 83 60 73.8 进入体检
357 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041511 70 67 68.8  
358 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041515 70 58 65.2  
359 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041512 72 54 64.8  
360 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041518 65 61 63.4  
361 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041520 65 51 59.4  
362 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041517 57 51 54.6  
363 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041516 63 41 54.2  
364 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041522 45 50 47  
365 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041514 40 47 42.8  
366 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041519 41 40 40.6  
367 茶山街道社区卫生服务中心 中医科 2014041521 缺考 缺考 缺考  
               
备注:加试时间、地点另行通知。      

相关文章
 武汉医药卫生人才网:2009年全国卫生专业技
 长沙国家卫生信息网:有关做好2013年度基层
 安徽人民卫生网:2008年9月份各市无偿献血情
 含山县医药卫生人才网:有关含山县2014年度
 重庆人民卫生网:护士资格证丢失补办手续
 泰山区人才网:财源街道社区卫生服务中心采
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部