微 信 题 库 搜 索
医学考研
资讯
考试报名 招生简章 成绩查询
考研复试 考研调剂 考研论坛
专业
西医综合 中西综合 公共基础
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 考研院校 > 华北地区 > 华北理工大学 > 报考指南 > 正文
华北理工大学2017年第一阶段复试考生名单
来源:本站原创 更新:2017/3/17 字体:

570 100817058000045 樊雅晴 60 53 221 0 334 105101 内科学 全日制 建设路校区
571 100817058000041 郭宇佳 69 61 190 0 320 105101 内科学 全日制 建设路校区
572 100817058000067 刘伟 64 62 193 0 319 105101 内科学 全日制 建设路校区
573 100817058000085 张海芳 71 66 182 0 319 105101 内科学 全日制 建设路校区
574 100817058000128 占小锋 46 59 211 0 316 105101 内科学 全日制 建设路校区
575 100817058000127 李卓琪 48 40 227 0 315 105101 内科学 全日制 建设路校区
576 100817058000103 姚思宇 44 57 213 0 314 105101 内科学 全日制 建设路校区
577 100817058000056 田鑫达 52 55 205 0 312 105101 内科学 全日制 建设路校区
578 100817058000201 李杰 63 65 184 0 312 105101 内科学 全日制 建设路校区
579 100817058000169 邱媛媛 69 63 178 0 310 105101 内科学 全日制 建设路校区
580 100817058000219 毛倩倩 58 59 192 0 309 105101 内科学 全日制 建设路校区
581 100817058000190 刘敏 53 54 201 0 308 105101 内科学 全日制 建设路校区
582 100817058000185 丁双慧 73 57 177 0 307 105101 内科学 全日制 建设路校区
583 100817058000104 金静静 59 63 184 0 306 105101 内科学 全日制 建设路校区
584 100817058000069 方晓明 69 57 179 0 305 105101 内科学 全日制 建设路校区
585 100817058000121 白锦秀 53 61 191 0 305 105101 内科学 全日制 建设路校区
586 100817058000030 张岱曦 56 58 189 0 303 105101 内科学 全日制 建设路校区
587 100817058000004 孙明超 58 68 176 0 302 105101 内科学 全日制 建设路校区
588 100817058000039 刘春萌 62 55 184 0 301 105101 内科学 全日制 建设路校区
589 100817058000074 商宁 60 49 192 0 301 105101 内科学 全日制 建设路校区
590 100817058000172 张倩 56 53 191 0 300 105101 内科学 全日制 建设路校区
591 100817058000202 雪莲 52 56 192 0 300 105101 内科学 全日制 建设路校区
592 100817058000215 张雪燕 58 63 178 0 299 105101 内科学 全日制 建设路校区
593 100817058000157 陈皓 47 57 193 0 297 105101 内科学 全日制 建设路校区
594 100817058000198 陈前程 53 64 180 0 297 105101 内科学 全日制 建设路校区
595 100817058000052 张雪 58 55 183 0 296 105101 内科学 全日制 建设路校区
596 100817058000117 潘珍红 55 57 183 0 295 105101 内科学 全日制 建设路校区
597 100817058000194 李雪 60 63 172 0 295 105101 内科学 全日制 建设路校区
598 100817058000208 张秋萌 56 60 179 0 295 105101 内科学 全日制 建设路校区
599 100817061000044 牛雪芬 62 59 204 0 325 105104 神经病学 全日制 建设路校区
600 100817061000031 滑美焕 59 57 202 0 318 105104 神经病学 全日制 建设路校区
601 100817061000038 屈征 57 62 197 0 316 105104 神经病学 全日制 建设路校区
602 100817061000040 靳奥洁 62 48 203 0 313 105104 神经病学 全日制 建设路校区
603 100817061000054 鲍薇薇 68 67 168 0 303 105104 神经病学 全日制 建设路校区
604 100817061000027 马浩源 52 56 194 0 302 105104 神经病学 全日制 建设路校区
605 100817061000039 崔凡凡 53 53 194 0 300 105104 神经病学 全日制 建设路校区
606 100817061000049 张萌 43 52 205 0 300 105104 神经病学 全日制 建设路校区
607 100817061000061 耿晓双 67 60 173 0 300 105104 神经病学 全日制 建设路校区
608 100817061000017 韩璐 71 54 171 0 296 105104 神经病学 全日制 建设路校区
609 100817061000064 陈玉娟 59 52 185 0 296 105104 神经病学 全日制 建设路校区
610 100817063000078 张博伦 68 63 232 0 363 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
611 100817063000062 施进喜 71 54 211 0 336 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
612 100817063000065 陈琦 76 65 194 0 335 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
613 100817063000009 郭孟欣 62 64 193 0 319 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
614 100817063000021 李孟静 60 51 205 0 316 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
615 100817063000022 田巍 60 56 198 0 314 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
616 100817063000112 蔡东旭 62 53 198 0 313 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
617 100817063000014 张腊梅 61 57 189 0 307 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
618 100817063000043 张宁 59 57 186 0 302 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
619 100817063000025 苏琦 59 48 192 0 299 105107 影像医学与核医学 全日制 建设路校区
620 100817064000003 宋晓颖 64 49 187 0 300 105108 临床检验诊断学 全日制 建设路校区
621 100817065000091 房家康 64 66 219 0 349 105109 外科学 全日制 建设路校区
622 100817065000120 薛富刚 74 61 200 0 335 105109 外科学 全日制 建设路校区
623 100817065000146 张晋 48 66 211 0 325 105109 外科学 全日制 建设路校区
624 100817065000112 王宇 58 61 205 0 324 105109 外科学 全日制 建设路校区
625 100817065000153 王佳洋 54 59 209 0 322 105109 外科学 全日制 建设路校区
626 100817065000106 海燕 63 51 203 0 317 105109 外科学 全日制 建设路校区
627 100817065000008 胡云鹏 68 53 189 0 310 105109 外科学 全日制 建设路校区
628 100817065000035 谢洋 47 59 203 0 309 105109 外科学 全日制 建设路校区
629 100817065000134 李世超 53 55 200 0 308 105109 外科学 全日制 建设路校区
630 100817065000075 王润 49 55 203 0 307 105109 外科学 全日制 建设路校区
631 100817065000078 王伟健 57 56 194 0 307 105109 外科学 全日制 建设路校区
632 100817065000122 王利强 67 67 171 0 305 105109 外科学 全日制 建设路校区
633 100817065000123 王岚玉 52 56 197 0 305 105109 外科学 全日制 建设路校区
634 100817065000007 徐雅彪 56 57 191 0 304 105109 外科学 全日制 建设路校区
635 100817065000047 司海兵 53 67 183 0 303 105109 外科学 全日制 建设路校区
636 100817065000127 王帅 54 59 189 0 302 105109 外科学 全日制 建设路校区
637 100817065000093 樊闯 49 63 188 0 300 105109 外科学 全日制 建设路校区
638 100817065000128 张文超 67 52 179 0 298 105109 外科学 全日制 建设路校区
639 100817065000140 连强强 45 51 202 0 298 105109 外科学 全日制 建设路校区
640 100817066000074 郑雪 66 61 201 0 328 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
641 100817066000023 王伟杰 72 59 187 0 318 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
642 100817066000060 魏靖文 69 54 195 0 318 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
643 100817066000077 孙金 63 61 190 0 314 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
644 100817066000017 李萌 50 54 204 0 308 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
645 100817066000011 邵郅强 58 54 189 0 301 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
646 100817066000019 陈静思 57 63 181 0 301 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
647 100817066000046 张蕊 65 55 181 0 301 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
648 100817066000054 马雪燕 64 52 185 0 301 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
649 100817066000013 郭广丽 54 59 184 0 297 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
650 100817066000033 韩娜 54 60 183 0 297 105110 妇产科学 全日制 建设路校区
651 100817069000022 朱冰 63 57 204 0 324 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
652 100817069000031 叶程远 50 58 213 0 321 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
653 100817069000020 李唯源 49 54 212 0 315 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
654 100817069000026 刘立友 61 64 188 0 313 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
655 100817069000011 张兰 66 48 196 0 310 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
656 100817069000061 朱文君 67 60 170 0 297 105113 肿瘤学 全日制 建设路校区
657 100817070000036 王明煬 66 66 231 0 363 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
658 100817070000035 刘双双 70 68 204 0 342 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
659 100817070000017 刘晓彤 58 61 203 0 322 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
660 100817070000014 周丽洁 66 58 193 0 317 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
661 100817070000043 辛怡明 66 57 194 0 317 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
662 100817070000044 王辰 71 56 188 0 315 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
663 100817070000029 马继红 69 61 181 0 311 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
664 100817070000019 湛佳兴 48 51 202 0 301 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
665 100817070000024 王艺伟 59 56 186 0 301 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
666 100817070000001 张红媛 61 58 177 0 296 105116 麻醉学 全日制 建设路校区
667 100817074000005 张丹 45 64 226 0 335 100205 精神病与精神卫生学 全日制 建设路校区
668 100817075000024 王飞 58 61 288 0 407 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
669 100817075000023 张金川 69 55 276 0 400 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
670 100817075000020 贺明圆 65 61 270 0 396 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
671 100817075000026 彭兴 58 64 268 0 390 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
672 100817075000007 张媛媛 41 55 279 0 375 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
673 100817075000022 宋春晖 51 58 256 0 365 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
674 100817075000019 孙雪 53 55 251 0 359 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
675 100817075000016 黄雨盛 51 57 238 0 346 1004Z1 心理卫生学 全日制 建设路校区
676 100817076000003 刘雨耕 68 66 223 0 357 105105 精神病与精神卫生学 全日制 建设路校区
677 100817077000007 高志鹏 50 47 200 0 297 100215 康复医学与理疗学 全日制 建设路校区

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

相关文章
 北京大学医学部2014级研究生新生领取录取通
 2014年重庆医科大学研究生招生专业目录(二
 昆明医科大学2014年博士研究生复试分数线
 遵义医学院检验系简介
 第二军医大学2003年外科总论(硕士)
 第三军医大学2014年博士后出站要求
   触屏版       电脑版       搜索   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
考研首页
院校导航
医学论坛
返回顶部