2014年5月7日全国各地批发市场鸡肉(白条鸡)价格
单位:元/公斤产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
白条鸡 | 11 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 14.4 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 12.1 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11.2 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 12.6 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 14 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 12.45 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13.8 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11.8 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 14.5 | 大连双兴医学全.在.线www.med126.com批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11.8 | 南京农副产品物流中心 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13.8 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11.8 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 23.8 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 12 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 12.4 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 14 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 19.5 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 10 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 21 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 16 | 重庆观农贸批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 20 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 11.6 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 14 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 15.5 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 17 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 17 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 13.5 | 新疆乌鲁木医学全.在.线www.med126.com齐北园春批发市场 | 2014-5-7 |
白条鸡 | 19.5 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
更多执业兽医资格考试信息: