各省生猪价格排行 | 各省猪粮比排行 | |||||
排名 | 品种 | 省份 | 价格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 猪粮比 |
1 | 生猪 | 海南省 | 15.43元 | 1 | 内蒙古 | 6.57:1 |
2 | 生猪 | 四川省 | 14.58元 | 2 | 甘肃省 | 6.37:1 |
3 | 生猪 | 浙江省 | 14.56元 | 3 | 黑龙江省 | 6.31:1 |
4 | 生猪 | 重庆市 | 14.54元医学全在线网站www.med126.com | 4 | 安徽省 | 6.27:1 |
5 | 生猪 | 上海市 | 14.52元 | 5 | 山西省 | 6.26:1 |
6 | 生猪 | 青海省 | 14.52元 | 6 | 陕西省 | 6.18:1 |
7 | 生猪 | 贵州省 | 14.48元 | 7 | 河北省 | 6.13:1 |
8 | 生猪 | 西藏 | 14.45元 | 8 | 北京市 | 6.08:1 |
9 | 生猪 | 云南省 | 14.17元 | 9 | 天津市 | 6.06:1 |
10 | 生猪 | 江苏省 | 14.12元 | 10 | 江苏省 | 6.03:1 |
11 | 生猪 | 广东省 | 14.1元 | 11 | 河南省 | 5.99:1 |
12 | 生猪 | 安徽省 | 14.06元 | 12 | 山东省 | 5.97:1 |
13 | 生猪 | 内蒙古 | 14.04元 | 13 | 吉林省 | 5.94:1 |
14 | 生猪 | 广西省 | 14.04元 | 14 | 云南省 | 5.87:1 |
15 | 生猪 | 宁夏 | 14.03元 | 15 | 海南省 | 5.85:1 |
16 | 生猪 | 甘肃省 | 14.02元 | 16 | 宁夏 | 5.85:1 |
17 | 生猪 | 湖北省 | 13.96元 | 17 | 新疆 | 5.83:1 |
18 | 生猪 | 湖南省 | 13.93元 | 18 | 浙江省 | 5.81:1 |
19 | 生猪 | 福建省 | 13.91元 | 19 | 上海市 | 5.81:1 |
20 | 生猪 | 北京市 | 13.91元 | 20 | 贵州省 | 5.7:1 |
21 | 生猪 | 陕西省 | 13.89元 | 21 | 辽宁省 | 5.65:1 |
22 | 生猪 | 江西省 | 13.84元 | 22 | 四川省 | 5.63:1 |
23 | 生猪 | 天津市 | 13.82元 | 23 | 重庆市 | 5.59:1 |
24 | 生猪 | 山西省 | 13.66元 | 24 | 青海省 | 5.53:1 |
25 | 生猪 | 山东省 | 13.61元 | 25 | 广西省 | 5.52:1 |
26 | 生猪 | 河南省 | 13.58元 | 26 | 西藏 | 5.5:1 |
27 | 生猪医学全在线网站www.med126.com | 河北省 | 13.44元 | 27 | 湖北省 | 5.47:1 |
28 | 生猪 | 黑龙江省 | 13.42元 | 28 | 福建省 | 5.47:1 |
29 | 生猪 | 吉林省 | 13.4元 | 29 | 江西省 | 5.47:1 |
30 | 生猪 | 辽宁省 | 13.15元 | 30 | 湖南省 | 5.39:1 |
31 | 生猪 | 新疆 | 12.98元 | 31 | 广东省 | 5.32:1 |
更多执业兽医资格考试信息: