各省生猪价格排行 | 各省猪粮比排行 | |||||
排名 | 品种 | 省份 | 价格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 猪粮比 |
1 | 生猪 | 海南省 | 15.42元 | 1 | 内蒙古 | 6.52:1 |
2 | 生猪 | 四川省 | 14.58元 | 2 | 甘肃省 | 6.37:1 |
3 | 生猪 | 浙江省 | 14.57元 | 3 | 安徽省 | 6.23:1 |
4 | 生猪 | 重庆市 | 14.55元 | 4 | 黑龙江省 | 6.2:1 |
5 | 生猪 | 青海省 | 14.52元 | 5 | 山西省 | 6.19:1 |
6 | 生猪 | 上海市 | 14.48元 | 6 | 河北省 | 6.12:1 |
7 | 生猪 | 西藏 | 14.45元 | 7 | 陕西省 | 6.11:1 |
8 | 生猪 | 贵州省 | 14.41元 | 8 | 江苏省 | 6.07:1 |
9 | 生猪 | 云南省 | 14.16元医学全在线网站www.med126.com | 9 | 天津市 | 6.05:1 |
10 | 生猪 | 广东省 | 14.15元 | 10 | 北京市 | 6.04:1 |
11 | 生猪 | 江苏省 | 14.15元 | 11 | 山东省 | 6.03:1 |
12 | 生猪 | 内蒙古 | 14.04元 | 12 | 河南省 | 5.99:1 |
13 | 生猪 | 宁夏 | 14.03元 | 13 | 上海市 | 5.89:1 |
14 | 生猪 | 安徽省 | 14.01元 | 14 | 云南省 | 5.87:1 |
15 | 生猪 | 广西省 | 13.96元 | 15 | 宁夏 | 5.85:1 |
16 | 生猪 | 甘肃省 | 13.95元 | 16 | 海南省 | 5.84:1 |
17 | 生猪 | 湖南省 | 13.89元 | 17 | 浙江省 | 5.83:1 |
18 | 生猪 | 福建省 | 13.84元 | 18 | 重庆市 | 5.8:1 |
19 | 生猪 | 北京市 | 13.82元 | 19 | 吉林省 | 5.74:1 |
20 | 生猪 | 天津市 | 13.8元 | 20 | 新疆 | 5.69:1 |
21 | 生猪 | 江西省 | 13.75元 | 21 | 贵州省 | 5.67:1 |
22 | 生猪 | 陕西省 | 13.74元 | 22 | 四川省 | 5.59:1 |
23 | 生猪 | 湖北省 | 13.74元 | 23 | 辽宁省 | 5.54:1 |
24 | 生猪 | 山西省 | 13.7元 | 24 | 青海省 | 5.53:1 |
25 | 生猪 | 山东省 | 13.6元 | 25 | 西藏 | 5.5:1 |
26 | 生猪 | 河南省 | 13.58元 | 26 | 广西省 | 5.47:1 |
27 | 生猪医学全在线网站www.med126.com | 河北省 | 13.45元 | 27 | 福建省 | 5.43:1 |
28 | 生猪 | 黑龙江省 | 12.92元 | 28 | 江西省 | 5.43:1 |
29 | 生猪 | 吉林省 | 12.9元 | 29 | 湖南省 | 5.42:1 |
30 | 生猪 | 辽宁省 | 12.86元 | 30 | 湖北省 | 5.42:1 |
31 | 生猪 | 新疆 | 12.61元 | 31 | 广东省 |
5.3:1 |
更多执业兽医资格考试信息:
2014执业兽医资格考试成绩查询入口
2015年执业兽医资格考试题库最新版下载