2016年06月20日84生猪--内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月20日 | 6月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 7 | 辽宁省 | 20.43 | 20.19 | 0.24 | -0.65 |
8 | 吉林省 | 20.36 | 20.21 | 0.15 | -0.6 | |
3 | 黑龙江 | 20.67 | 20.38 | 0.3 | -0.25 | |
华北 | 23 | 北京市 | 19.02 | 19.02 | 0 | -1.5 |
11 | 天津市 | 20.03 | 19.18 | 0.85 | -0.92 | |
20 | 河北省 | 19.55 | 19.16 | 0.39 | -1.14 | |
25 | 山西省 | 18.99 | 19 | 0 | -1.46 | |
华东 | 17 | 福建省 | 19.67 | 19.78 | -0.11 | -0.72 |
1 | 浙江省 | 20.76 | 20.54 | 0.22 | 0.16 | |
26 | 江苏省 | 18.86 | 18.76 | 0.1 | -1.32 | |
22 | 山东省 | 19.17 | 18.53 | 0.65 | -1.21 | |
12 | 安徽省 | 19.98 | 19.98 | 0 | -0.81 | |
华中 | 16 | 江西省 | 19.76 | 19.83 | -0.07 | -0.81 |
21 | 湖北省 | 19.29 | 19.34 | -0.04 | -1.04 | |
24 | 河南省 | 19 | 18.63 | 0.37 | -1.29 | |
14 | 湖南省 | 19.94 | 19.99 | -0.05 | -0.84 | |
华南 | 6 | 广东省 | 20.46 | 20.66 | -0.19 | -0.54 |
4 | 广西 | 20.63 | 20.49 | 0.14 | -0.26 | |
2 | 海南省 | 20.7 | 0 | 0 | ||
西北 | 19 | 陕西省 | 19.55 | 19.28 | 0.27 | -1.3 |
13 | 甘肃省 | 19.95 | 19.84 | 0.11 | -0.73 | |
18 | 新疆 | 19.62 | 19.56 | 0.06 | -0.6 | |
西南 | 15 | 重庆市 | 19.78 | 19.74 | 0.04 | 0 |
10 | 四川省 | 20.09 | 20.42 | -0.33 | -0.52 | |
9 | 云南省 | 20.33 | 20.05 | 0.28 | -0.34 | |
5 | 贵州省 | 20.5 | 20.4 | 0.1 | -0.3 | |
84 | 有453名信息员 | 19.89 | 19.72 | 0.17 | -0.76 | |
参与本日报价 |