2016年07月08日84-生猪内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月8日 | 7月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 18.27 | 18.53 | -0.26 | -0.43 |
16 | 吉林省 | 18.31 | 18.66 | -0.35 | -1.11 | |
8 | 黑龙江 | 18.68 | 18.67 | 0.01 | -0.22 | |
华北 | 12 | 北京市 | 18.57 | 18.56 | 0.01 | 0 |
13 | 天津市 | 18.5 | 18.31 | 0.19 | 0.39 | |
17 | 河北省 | 18.3 | 18.3 | 0.01 | 0.08 | |
25 | 山西省 | 18.03 | 17.91 | 0.12 | 0.07 | |
华东 | 21 | 福建省 | 18.15 | 18.08 | 0.07 | -0.43 |
5 | 浙江省 | 19.17 | 19.27 | -0.1 | -0.7 | |
26 | 江苏省 | 17.82 | 17.78 | 0.04 | -0.18 | |
24 | 山东省 | 18.04 | 18.01 | 0.03 | -0.12 | |
14 | 安徽省 | 18.43 | 18.39 | 0.04 | -0.23 | |
华中 | 9 | 江西省 | 18.66 | 18.67 | -0.01 | -0.34 |
23 | 湖北省 | 18.07 | 18.2 | -0.12 | -0.51 | |
20 | 河南省 | 18.17 | 18.12 | 0.04 | 0.11 | |
7 | 湖南省 | 18.73 | 18.65 | 0.08 | -0.22 | |
华南 | 4 | 广东省 | 19.27 | 19.07 | 0.21 | 0.04 |
3 | 广西 | 19.28 | 19.01 | 0.27 | 0.06 | |
1 | 海南省 | 20.5 | 0 | 0 | ||
西北 | 22 | 陕西省 | 18.13 | 17.97 | 0.16 | -0.36 |
11 | 甘肃省 | 18.57 | 18.52 | 0.06 | -0.36 | |
10 | 新疆 | 18.58 | 18.57 | 0.01 | -0.86 | |
西南 | 15 | 重庆市 | 18.31 | 18.6 | -0.29 | -0.49 |
18 | 四川省 | 18.28 | 18.29 | 0 | -0.38 | |
6 | 云南省 | 19.1 | 19.39 | -0.29 | -0.22 | |
2 | 贵州省 | 19.53 | 19.41 | 0.12 | 0 | |
84 | 有497名信息员 | 18.59 | 18.52 | 0.07 | -0.16 | |
参与本日报价 |