2016年07月20日84生猪-外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月20日 | 7月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 18.11 | 18.11 | 0 | -0.16 |
22 | 吉林省 | 18.18 | 18.18 | -0.01 | -0.21 | |
19 | 黑龙江 | 18.34 | 18.29 | 0.05 | -0.24 | |
华北 | 25 | 北京市 | 18.11 | 18.32 | -0.21 | -0.82 |
20 | 天津市 | 18.29 | 18.24 | 0.05 | -0.74 | |
28 | 河北省 | 18.09 | 18.12 | -0.04 | -0.41 | |
27 | 山西省 | 18.1 | 18.19 | -0.09 | -0.27 | |
21 | 内蒙古 | 18.23 | 0 | 0 | ||
华东 | 8 | 福建省 | 19.21 | 19.18 | 0.03 | -0.09 |
5 | 浙江省 | 19.35 | 19.47 | -0.12 | -0.58 | |
15 | 江苏省 | 18.6 | 18.67 | -0.07 | -0.4 | |
26 | 山东省 | 18.1 | 18.13 | -0.03 | -0.24 | |
10 | 安徽省 | 18.78 | 18.77 | 0.01 | -0.21 | |
华中 | 13 | 江西省 | 18.75 | 18.8 | -0.05 | -0.39 |
16 | 湖北省 | 18.55 | 18.54 | 0.01 | -0.22 | |
23 | 河南省 | 18.15 | 18.14 | 0.01 | -0.24 | |
14 | 湖南省 | 18.7 | 18.78 | -0.08 | -0.3 | |
华南 | 3 | 广东省 | 19.49 | 19.57 | -0.07 | -0.25 |
6 | 广西 | 19.33 | 19.38 | -0.04 | -0.45 | |
1 | 海南省 | 20.4 | 20.35 | 0.05 | -0.05 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 18.53 | 18.47 | 0.06 | -0.21 |
12 | 甘肃省 | 18.75 | 18.76 | -0.01 | -0.59 | |
11 | 宁夏 | 18.77 | 18.85 | -0.08 | 0.3 | |
18 | 新疆 | 18.4 | 18.48 | -0.08 | -0.31 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 19.46 | 19.47 | -0.01 | 0.2 |
7 | 四川省 | 19.23 | 19.1 | 0.13 | -0.02 | |
2 | 云南省 | 19.51 | 19.51 | 0 | -0.36 | |
9 | 贵州省 | 19.12 | 19.28 | -0.15 | -0.22 | |
84 | 有882名信息员 | 18.74 | 18.78 | -0.04 | -0.29 | |
参与本日报价 |