2016年08月18日84生猪-内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月18日 | 8月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 17.6 | 17.56 | 0.05 | -0.03 |
22 | 吉林省 | 17.71 | 17.67 | 0.04 | -0.04 | |
20 | 黑龙江 | 17.86 | 17.8 | 0.06 | -0.11 | |
华北 | 14 | 天津市 | 18.15 | 17.92 | 0.23 | -0.09 |
21 | 河北省 | 17.75 | 17.75 | 0.01 | -0.21 | |
18 | 山西省 | 17.96 | 17.97 | -0.01 | -0.2 | |
华东 | 8 | 福建省 | 18.71 | 18.97 | -0.26 | -0.36 |
3 | 浙江省 | 19.18 | 18.88 | 0.3 | -0.38 | |
16 | 江苏省 | 18.01 | 18 | 0.01 | -0.13 | |
19 | 山东省 | 17.89 | 17.92 | -0.02 | -0.24 | |
11 | 安徽省 | 18.46 | 18.47 | -0.01 | -0.25 | |
华中 | 9 | 江西省 | 18.7 | 18.58 | 0.12 | -0.15 |
13 | 湖北省 | 18.15 | 18.19 | -0.04 | -0.44 | |
17 | 河南省 | 17.99 | 17.96 | 0.03 | -0.26 | |
7 | 湖南省 | 18.88 | 18.89 | -0.01 | 0.03 | |
华南 | 6 | 广东省 | 18.89 | 19.06 | -0.17 | -0.26 |
5 | 广西 | 18.9 | 18.76 | 0.13 | -0.12 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 18.09 | 18.1 | -0.01 | -0.4 |
12 | 甘肃省 | 18.41 | 18.25 | 0.16 | 0.14 | |
23 | 宁夏 | 17.65 | 18 | -0.35 | 0 | |
24 | 新疆 | 17.61 | 17.6 | 0 | -0.09 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 19.07 | 19.1 | -0.03 | -0.07 |
10 | 四川省 | 18.66 | 18.6 | 0.06 | -0.37 | |
2 | 云南省 | 19.45 | 19.58 | -0.13 | -0.06 | |
1 | 贵州省 | 19.67 | 19.58 | 0.09 | 0.17 | |
84 | 有525名信息员 | 18.38 | 18.36 | 0.02 | -0.2 | |
参与本日报价 |