2016年08月29日84生猪--内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月29日 | 8月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 17.46 | 17.52 | -0.06 | -0.11 |
23 | 吉林省 | 17.4 | 17.49 | -0.09 | -0.3 | |
25 | 黑龙江 | 17.16 | 17.36 | -0.2 | -0.3 | |
华北 | 21 | 北京市 | 17.7 | 17.7 | 0 | -0.05 |
13 | 天津市 | 18.13 | 18.08 | 0.05 | 0.2 | |
20 | 河北省 | 17.77 | 17.78 | -0.01 | -0.06 | |
16 | 山西省 | 18.02 | 18.03 | -0.01 | -0.04 | |
12 | 内蒙古 | 18.15 | 18.14 | 0.01 | 0 | |
华东 | 6 | 福建省 | 18.62 | 18.55 | 0.07 | 0.06 |
1 | 浙江省 | 19.36 | 19.35 | 0.01 | 0.06 | |
15 | 江苏省 | 18.13 | 17.94 | 0.18 | 0.1 | |
19 | 山东省 | 17.79 | 17.85 | -0.06 | -0.23 | |
10 | 安徽省 | 18.46 | 18.43 | 0.03 | -0.05 | |
华中 | 8 | 江西省 | 18.52 | 18.5 | 0.02 | 0.04 |
17 | 湖北省 | 18 | 18.04 | -0.03 | -0.18 | |
18 | 河南省 | 17.92 | 17.99 | -0.07 | -0.16 | |
7 | 湖南省 | 18.62 | 18.59 | 0.03 | -0.32 | |
华南 | 4 | 广东省 | 18.91 | 18.69 | 0.22 | 0.22 |
5 | 广西 | 18.67 | 18.63 | 0.04 | -0.2 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 18.23 | 18.23 | 0 | 0.01 |
14 | 甘肃省 | 18.13 | 18.21 | -0.09 | -0.14 | |
24 | 新疆 | 17.22 | 17.25 | -0.03 | -0.16 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 19 | 18.98 | 0.02 | 0 |
9 | 四川省 | 18.47 | 18.47 | -0.01 | -0.12 | |
3 | 云南省 | 18.93 | 19.38 | -0.45 | -0.34 | |
84 | 有418名信息员 | 18.19 | 18.27 | -0.08 | -0.19 | |
参与本日报价 |