2016年09月09日84生猪--内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 9月9日 | 9月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 17.34 | 17.34 | 0 | -0.25 |
23 | 吉林省 | 17.37 | 17.4 | -0.03 | -0.16 | |
25 | 黑龙江 | 17.18 | 17.19 | -0.01 | -0.36 | |
华北 | 14 | 北京市 | 18.07 | 17.59 | 0.48 | 0 |
20 | 天津市 | 17.82 | 17.87 | -0.05 | -0.24 | |
22 | 河北省 | 17.64 | 17.7 | -0.06 | -0.15 | |
16 | 山西省 | 18.02 | 18.01 | 0.01 | -0.01 | |
19 | 内蒙古 | 17.86 | 17.73 | 0.13 | 0 | |
华东 | 6 | 福建省 | 18.68 | 18.94 | -0.26 | 0.22 |
1 | 浙江省 | 19.53 | 19.44 | 0.1 | 0.29 | |
17 | 江苏省 | 17.93 | 17.8 | 0.13 | 0.17 | |
21 | 山东省 | 17.66 | 17.66 | 0 | -0.14 | |
10 | 安徽省 | 18.34 | 18.32 | 0.02 | -0.06 | |
华中 | 7 | 江西省 | 18.66 | 18.65 | 0.01 | -0.08 |
13 | 湖北省 | 18.15 | 18.17 | -0.02 | 0.12 | |
18 | 河南省 | 17.87 | 17.9 | -0.03 | -0.1 | |
5 | 湖南省 | 18.83 | 18.98 | -0.14 | 0.19 | |
华南 | 4 | 广东省 | 18.93 | 18.9 | 0.02 | 0.19 |
9 | 广西 | 18.59 | 18.55 | 0.04 | 0.01 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 18.2 | 18.2 | 0 | -0.08 |
11 | 甘肃省 | 18.33 | 18.29 | 0.04 | 0.24 | |
15 | 宁夏 | 18.05 | 0 | 0.1 | ||
26 | 新疆 | 16.96 | 17.06 | -0.1 | -0.11 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 19.26 | 19.15 | 0.11 | 0.36 |
8 | 四川省 | 18.63 | 18.76 | -0.13 | 0.04 | |
2 | 云南省 | 19.52 | 19.71 | -0.19 | 0.12 | |
84 | 有466名信息员 | 18.21 | 18.41 | -0.2 | -0.05 | |
参与本日报价 |