序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | |||
基础知识成绩 | 相关 专业 知识 成绩 |
专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | ||||||
403 | 遵义 | 52021213300046 | 徐珏 | 妇产科学(中级) | 66 | 62 | 68 | 56 | I类省内合格线 |
404 | 遵义 | 52021213300052 | 张恩琴 | 妇产科学(中级) | 57 | 60 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
405 | 遵义 | 52021213300071 | 王文燕 | 妇产科学(中级) | 62 | 59 | 65 | 63 | I类省内合格线 |
406 | 遵义 | 52021213300078 | 张继红 | 妇产科学(中级) | 59 | 65 | 73 | 75 | I类省内合格线 |
407 | 遵义 | 52021213300079 | 夏菊丽 | 妇产科学(中级) | 57 | 62 | 63 | 63 | I类省内合格线 |
408 | 遵义 | 52021213300080 | 梁秀兰 | 妇产科学(中级) | 59 | 61 | 74 | 69 | I类省内合格线 |
409 | 遵义 | 52021213300082 | 蔡梅 | 妇产科学(中级) | 57 | 62 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
410 | 遵义 | 52021213310002 | 吴在勤 | 中医妇科学(中级) | 74 | 56 | 70 | 81 | I类省内合格线 |
411 | 遵义 | 52021213310009 | 令狐昌红 | 中医妇科学(中级) | 67 | 61 | 57 | 62 | I类省内合格线 |
412 | 遵义 | 52021213310011 | 宋具会 | 中医妇科学(中级) | 56 | 62 | 68 | 61 | I类省内合格线 |
413 | 遵义 | 52021213320002 | 孙香 | 儿科学(中级) | 59 | 59 | 69 | 69 | I类省内合格线 |
414 | 遵义 | 52021213320011 | 黄代敏 | 儿科学(中级) | 55 | 64 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
415 | 遵义 | 52021213320015 | 李玲 | 儿科学(中级) | 59 | 64 | 70 | 70 | I类省内合格线 |
416 | 遵义 | 52021213320021 | 范艳 | 儿科学(中级) | 56 | 65 | 68 | 73 | I类省内合格线 |
417 | 遵义 | 52021213320024 | 陈益 | 儿科学(中级) | 56 | 62 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
418 | 遵义 | 52021213320033 | 田飞 | 儿科学(中级) | 59 | 70 | 72 | 68 | I类省内合格线 |
419 | 遵义 | 52021213340002 | 冉美 | 眼科学(中级) | 67 | 62 | 63 | 57 | I类省内合格线 |
420 | 遵义 | 52021213340009 | 杨秀云 | 眼科学(中级) | 69 | 67 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
421 | 遵义 | 52021213360001 | 罗永飞 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 66 | 74 | 71 | 56 | I类省内合格线 |
422 | 遵义 | 52021213360002 | 梁吉艳 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 74 | 61 | 76 | 56 | I类省内合格线 |
423 | 遵义 | 52021213380004 | 姚永刚 | 皮肤与性病学(中级) | 58 | 70 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
424 | 遵义 | 52021213400002 | 吴万水 | 精神病学(中级) | 63 | 68 | 59 | 72 | I类省内合格线 |
425 | 遵义 | 52021213440009 | 罗义其 | 放射医学(中级) | 60 | 59 | 76 | 59 | I类省内合格线 |
426 | 遵义 | 52021213460004 | 朱忠顺 | 超声波医学(中级) | 65 | 55 | 65 | 60 | I类省内合格线 |
427 | 遵义 | 52021213470009 | 申红刚 | 麻醉学(中级) | 57 | 59 | 66 | 63 | I类省内合格线 |
428 | 遵义 | 52021213470012 | 罗仕群 | 麻醉学(中级) | 59 | 62 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
429 | 遵义 | 52021213500001 | 马振中 | 中医针灸学(中级) | 72 | 65 | 61 | 55 | I类省内合格线 |
430 | 遵义 | 52021213500004 | 付伯涛 | 中医针灸学(中级) | 59 | 63 | 56 | 55 | I类省内合格线 |
431 | 遵义 | 52021213500011 | 王小林 | 中医针灸学(中级) | 62 | 58 | 55 | 57 | I类省内合格线 |
432 | 遵义 | 52021213500016 | 夏昌洋 | 中医针灸学(中级) | 85 | 74 | 79 | 57 | I类省内合格线 |
433 | 遵义 | 52021213510001 | 杨楹 | 病理学(中级) | 72 | 61 | 67 | 57 | I类省内合格线 |
434 | 遵义 | 52021213510007 | 葛家海 | 病理学(中级) | 70 | 64 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
435 | 遵义 | 52021213530005 | 张利 | 口腔医学(中级) | 55 | 65 | 63 | 67 | I类省内合格线 |
436 | 遵义 | 52021213530012 | 吴金友 | 口腔医学(中级) | 64 | 56 | 62 | 65 | I类省内合格线 |
437 | 遵义 | 52021213530027 | 谭小林 | 口腔医学(中级) | 65 | 63 | 57 | 68 | I类省内合格线 |
438 | 遵义 | 52021213530029 | 游明璇 | 口腔医学(中级) | 63 | 55 | 63 | 64 | I类省内合格线 |
439 | 遵义 | 52021213530033 | 李华 | 口腔医学(中级) | 61 | 59 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
440 | 遵义 | 52021213590002 | 祝恩余 | 重症医学(中级) | 56 | 55 | 59 | 68 | I类省内合格线 |
441 | 遵义 | 52021213590005 | 冯光进 | 重症医学(中级) | 65 | 56 | 65 | 73 | I类省内合格线 |
442 | 遵义 | 52021213600007 | 谭成贵 | 计划生育(中级) | 56 | 66 | 71 | 63 | I类省内合格线 |
443 | 遵义 | 52021213600016 | 蒋荣光 | 计划生育(中级) | 59 | 60 | 78 | 62 | I类省内合格线 |
444 | 遵义 | 52021213600021 | 晏永琼 | 计划生育(中级) | 58 | 67 | 75 | 57 | I类省内合格线 |
445 | 遵义 | 52021213610003 | 陆军运 | 疾病控制(中级) | 69 | 63 | 56 | 63 | I类省内合格线 |
446 | 遵义 | 52021213610005 | 饶达均 | 疾病控制(中级) | 63 | 57 | 67 | 64 | I类省内合格线 |
447 | 遵义 | 52021213610006 | 杨越贫 | 疾病控制(中级) | 62 | 61 | 59 | 60 | I类省内合格线 |
448 | 遵义 | 52021213610008 | 刘开屏 | 疾病控制(中级) | 67 | 57 | 57 | 59 | I类省内合格线 |
449 | 遵义 | 52021213610010 | 赵伯俊 | 疾病控制(中级) | 66 | 57 | 61 | 69 | I类省内合格线 |
450 | 遵义 | 52021213610012 | 雍远芳 | 疾病控制(中级)医.学,全 在线提供www.med126.com | 61 | 64 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
451 | 遵义 | 52021213610014 | 冯步芳 | 疾病控制(中级) | 64 | 57 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
452 | 遵义 | 52021213610019 | 饶培龙 | 疾病控制(中级) | 65 | 59 | 75 | 67 | I类省内合格线 |
453 | 遵义 | 52021213620001 | 李泽琼 | 公共卫生(中级) | 61 | 63 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
454 | 遵义 | 52021213670002 | 江海鸿 | 中药学(中级) | 66 | 71 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
455 | 遵义 | 52021213670018 | 董建强 | 中药学(中级) | 56 | 67 | 65 | 56 | I类省内合格线 |
456 | 遵义 | 52021213670019 | 王平强 | 中药学(中级) | 59 | 56 | 61 | 56 | I类省内合格线 |
457 | 遵义 | 52021213680001 | 李怡 | 护理学(中级) | 72 | 66 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
458 | 遵义 | 52021213680022 | 张天柔 | 护理学(中级) | 60 | 55 | 63 | 63 | I类省内合格线 |
459 | 遵义 | 52021213680023 | 令狐荣让 | 护理学(中级) | 58 | 56 | 60 | 61 | I类省内合格线 |
460 | 遵义 | 52021213680037 | 张颖 | 护理学(中级) | 65 | 64 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
461 | 遵义 | 52021213680039 | 张永莉 | 护理学(中级) | 58 | 55 | 59 | 55 | I类省内合格线 |
462 | 遵义 | 52021213680041 | 袁容 | 护理学(中级) | 71 | 61 | 73 | 58 | I类省内合格线 |
463 | 遵义 | 52021213680050 | 韩小彦 | 护理学(中级) | 67 | 66 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
464 | 遵义 | 52021213680062 | 冉龙敏 | 护理学(中级) | 61 | 62 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
465 | 遵义 | 52021213680070 | 陈英 | 护理学(中级) | 68 | 71 | 69 | 58 | I类省内合格线 |
466 | 遵义 | 52021213680082 | 杨承琴 | 护理学(中级) | 69 | 56 | 66 | 61 | I类省内合格线 |
467 | 遵义 | 52021213680083 | 申莲玲 | 护理学(中级) | 67 | 57 | 69 | 62 | I类省内合格线 |
468 | 遵义 | 52021213680087 | 蔡梅 | 护理学(中级) | 60 | 62 | 65 | 55 | I类省内合格线 |
469 | 遵义 | 52021213680088 | 刘春琴 | 护理学(中级) | 65 | 64 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
470 | 遵义 | 52021213680089 | 赵志妮 | 护理学(中级) | 55 | 64 | 64 | 61 | I类省内合格线 |
471 | 遵义 | 52021213680091 | 王恺 | 护理学(中级) | 59 | 59 | 66 | 65 | I类省内合格线 |
472 | 遵义 | 52021213680093 | 吴永芳 | 护理学(中级) | 60 | 59 | 71 | 70 | I类省内合格线 |
473 | 遵义 | 52021213680096 | 李旭 | 护理学(中级) | 64 | 63 | 64 | 56 | I类省内合格线 |
474 | 遵义 | 52021213690009 | 刘佐桃 | 内科护理(中级) | 58 | 64 | 64 | 63 | I类省内合格线 |
475 | 遵义 | 52021213690010 | 张小芬 | 内科护理(中级) | 60 | 65 | 56 | 64 | I类省内合格线 |
476 | 遵义 | 52021213690014 | 朱晓芬 | 内科护理(中级) | 57 | 69 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
477 | 遵义 | 52021213700017 | 刘颖 | 外科护理(中级) | 69 | 64 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
478 | 遵义 | 52021213700029 | 汪高会 | 外科护理(中级) | 58 | 56 | 60 | 72 | I类省内合格线 |
479 | 遵义 | 52021213700037 | 周莜璇 | 外科护理(中级) | 59 | 64 | 62 | 64 | I类省内合格线 |
480 | 遵义 | 52021213700044 | 胡娇 | 外科护理(中级) | 59 | 66 | 60 | 58 | I类省内合格线 |
481 | 遵义 | 52021213700049 | 范科容 | 外科护理(中级) | 59 | 67 | 69 | 72 | I类省内合格线 |
482 | 遵义 | 52021213710019 | 钱建菊 | 妇产科护理(中级) | 58 | 59 | 55 | 63 | I类省内合格线 |
483 | 遵义 | 52021213710022 | 刘涛 | 妇产科护理(中级) | 68 | 58 | 70 | 71 | I类省内合格线 |
484 | 遵义 | 52021213710027 | 窦欣怡 | 妇产科护理(中级) | 58 | 61 | 64 | 68 | I类省内合格线 |
485 | 遵义 | 52021213720005 | 王燕 | 儿科护理(中级) | 60 | 59 | 57 | 57 | I类省内合格线 |
486 | 遵义 | 52021213720006 | 向光婵 | 儿科护理(中级) | 64 | 55 | 62 | 55 | I类省内合格线 |
487 | 遵义 | 52021213790005 | 王庆玲 | 临床医学检验技术(中级) | 57 | 66 | 65 | 64 | I类省内合格线 |
488 | 遵义 | 52021213790009 | 张天芬 | 临床医学检验技术(中级) | 67 | 69 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
489 | 遵义 | 52021213790011 | 蔡远凤 | 临床医学检验技术(中级) | 59 | 66 | 75 | 65 | I类省内合格线 |
490 | 遵义 | 52021213790019 | 田景碧 | 临床医学检验技术(中级) | 57 | 60 | 55 | 68 | I类省内合格线 |
491 | 遵义 | 52021213790028 | 朱永刚 | 临床医学检验技术(中级) | 55 | 58 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
492 | 遵义 | 52021213790035 | 王志华 | 临床医学检验技术(中级) | 74 | 62 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
493 | 遵义 | 52021213790042 | 刘康宁 | 临床医学检验技术(中级) | 66 | 62 | 70 | 59 | I类省内合格线 |
494 | 遵义 | 52021213790045 | 杨佐林 | 临床医学检验技术(中级) | 70 | 65 | 69 | 58 | I类省内合格线 |
495 | 遵义 | 52021213810006 | 张茂莎 | 康复医学治疗技术(中级) | 58 | 65 | 69 | 63 | I类省内合格线 |
496 | 遵义 | 52021213810007 | 冷雪峰 | 康复医学治疗技术(中级) | 56 | 76 | 67 | 59 | I类省内合格线 |
497 | 遵义 | 52021213810008 | 白楠 | 康复医学治疗技术(中级) | 58 | 72 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
498 | 遵义 | 52021213840002 | 赵立群 | 微生物检验技术(中级) | 68 | 70 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
499 | 遵义 | 52021213860003 | 曾静 | 心理治疗(中级) | 69 | 62 | 71 | 56 | I类省内合格线 |
500 | 遵义 | 52021213860004 | 马鸿昌 | 心理治疗(中级) | 70 | 66 | 56 | 79 | I类省内合格线 |
501 | 遵义 | 52021213890001 | 代胜 | 病案信息技术(中级) | 71 | 56 | 60 | 62 | I类省内合格线 |
502 | 遵义 | 52021213900003 | 王勇 | 输血技术(中级) | 58 | 64 | 64 | 55 | I类省内合格线 |
更多卫生资格考试信息: