299 | 0261430100271603 | 范玉兰 | 通过 | 药学四科 | 康尔佳大药房 |
300 | 0261430100349744 | 方丹 | 通过 | 药学四科 | 衡阳市爱吾健康大药房 |
301 | 0261430100308087 | 方敏 | 通过 | 药学四科 | 长沙医学院 |
302 | 0261430100261406 | 方淑娥 | 通过 | 中药学四科 | 九芝堂股份有限公司 |
303 | 0261430100337143 | 方艳 | 通过 | 药学四科 | 湖南华润瑞格医药有限公司 |
304 | 0261430100372079 | 费晓东 | 通过 | 药学四科 | 湖南省福来格生物技术有限公司 |
305 | 0261430100289736 | 封华利 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市第二社会福利院康宁医院 |
306 | 0261430100314223 | 冯超 | 通过 | 药学四科 | 中国人民解放军95172部队医院 |
307 | 0261430100260891 | 冯春香 | 通过 | 药学四科 | 湖南楚仁堂医药连锁有限公司茂华分店 |
308 | 0261430100284040 | 冯秋菊 | 通过 | 药学四科 | 海南国丹药业有限公司 |
309 | 0261430100314904 | 冯艳 | 通过 | 药学四科 | 岳麓区彭小英诊所 |
310 | 0261430100325289 | 冯英 | 通过 | 药学四科 | 湖南千金大药房连锁有限公司 |
311 | 0261430100362249 | 冯玉琴 | 通过 | 中药学四科 | 万众药品超市连锁逸铭店 |
312 | 0261430100301760 | 伏勇 | 通过 | 药学四科 | 湘阴县人民医院 |
313 | 0261430100338186 | 符安晖 | 通过 | 药学四科 | 湘雅附一神经外科 |
314 | 0261430100292046 | 符娟 | 通过 | 药学四科 | 湖南食品药品职业学院 |
315 | 0261430100313273 | 付慈秀 | 通过 | 药学四科 | 长沙县星沙新福祥药店 |
316 | 0261430100348177 | 付冬梅 | 通过 | 药学四科 | 长沙市芙蓉区望之龙养天和大药房 |
317 | 0261430100281116 | 付九香 | 通过 | 药学四科 | 长沙市雨花区左家塘街道社区卫生服务中心 |
318 | 0261430100358347 | 付玲玲 | 通过 | 中药学四科 | 湖南诺舟大药房连锁有限公司 |
319 | 0261430100328013 | 付喜煌 | 通过 | 中药学四科 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
320 | 0261430100308498 | 付杏甜 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市按摩医院 |
321 | 0261430100396600 | 付志勇 | 通过 | 中药学四科 | 株洲市石峰区德康堂大药房 |
322 | 0261430100329461 | 傅广 | 通过 | 中药学四科 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 |
323 | 0261430100255231 | 傅剑 | 通过 | 药学四科 | 湖南养天和大药房 |
324 | 0261430100282854 | 傅维 | 通过 | 中药学四科 | 湖北省嘉鱼县益寿康大药房 |
325 | 0261430100299521 | 傅伟玲 | 通过 | 中药学四科 | 千金大药房 |
326 | 0261430100282164 | 傅友 | 通过 | 中药学四科 | 湖南养天和大药房企业集团有限公司康惠分店 |
327 | 0261430100355594 | 傅瑜 | 通过 | 中药学四科 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
328 | 0261430100259780 | 甘厚南 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省浏阳市中和镇卫生院 |
329 | 0261430100277577 | 甘利平 | 通过 | 药学四科 | 益丰大药房 |
330 | 0261430100284029 | 甘柳 | 通过 | 中药学四科 | 诺舟大药房 |
331 | 0261430100271653 | 甘茂生 | 通过 | 中药学四科 | 浏阳市文家市济生药房 |
332 | 0261430100265293 | 甘泉 | 通过 | 药学四科 | 湖南省浏阳市文家市镇大成村九竹卫生室 |
333 | 0261430100326330 | 甘申根 | 通过 | 中药学四科 | 健泓大药房 |
334 | 0261430100381387 | 甘伟成 | 通过 | 中药学四科 | 望城区桥驿镇佳诚大药房 |
335 | 0261430100390007 | 高樊 | 通过 | 药学四科 | 沅江市妇幼保健院 |
336 | 0261430100292879 | 高方仁 | 通过 | 中药学四科 | 老百姓大药房 |
337 | 0261430100340627 | 高红 | 通过 | 药学四科 | 云南省宣威市计生服务站 |
338 | 0261430100254899 | 高军 | 通过 | 中药学四科 | 湖南万睿医药有限公司 |
339 | 0261430100292171 | 高凯 | 通过 | 中药学四科 | 宁乡县济仁堂大药房 |
340 | 0261430100337745 | 高利臣 | 通过 | 药学四科 | 长沙市中心医院 |
341 | 0261430100279930 | 高晴 | 通过 | 中药学四科 | 长沙生殖医学医院 |
342 | 0261430100334565 | 高容 | 通过 | 药学四科 | 湖南汉森制药 |
343 | 0261430100246859 | 高上进 | 通过 | 药学四科 | 长沙市望城县药王堂颖欣店 |
344 | 0261430100299373 | 高秀花 | 通过 | 中药学四科 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 |
345 | 0261430100323558 | 高云 | 通过 | 中药学四科 | 浏阳市精神病医院 |
346 | 0261430100297127 | 葛琳 | 通过 | 药学四科 | 湖南省脑科医院 |
347 | 0261430100316233 | 龚丹 | 通过 | 药学四科 | 捞刀河镇卫生院 |
348 | 0261430100354977 | 龚桂平 | 通过 | 中药学四科 | 湖南九华崇源堂药品有限公司黄泥塘分店 |
349 | 0261430100310375 | 龚红艳 | 通过 | 中药学四科 | 益阳市三和药业有限公司 |
350 | 0261430100367671 | 龚佳 | 通过 | 药学四科 | 六谷大药房 |
351 | 0261430100362284 | 龚景茂 | 通过 | 药学四科 | 养天和大药房企业集团有限公司龙晓店分店 |
352 | 0261430100390227 | 龚倩 | 通过 | 药学四科 | 长沙市隆康医疗器械有限公司 |
353 | 0261430100331490 | 龚秋红 | 通过 | 药学四科 | 长沙东大肛肠医院 |
354 | 0261430100247830 | 龚时珍 | 通过 | 药学四科 | 长沙五洲泌尿专科医院 |
355 | 0261430100293829 | 龚伟明 | 通过 | 中药学四科 | 淳口镇楼古卫生院 |
356 | 0261430100260653 | 龚卫 | 通过 | 药学四科 | 长沙天心区龚卫诊所 |
357 | 0261430100377337 | 龚卫静 | 通过 | 药学四科 | 湖南养天和 |
358 | 0261430100398693 | 龚新梅 | 通过 | 药学四科 | 长沙市岳麓区观沙岭街道社区卫生服务中心工业园服务站 |
359 | 0261430100268933 | 龚遥 | 通过 | 药学四科 | 湖南老百姓股份有限公司 |
360 | 0261430100311695 | 龚迎春 | 通过 | 药学四科 | 开福区捞刀河街道社区卫生服务中心 |
361 | 0261430100353538 | 龚优琴 | 通过 | 药学四科 | 浏阳市龙伏镇楚仁堂大药房 |
362 | 0261430100268424 | 龚玉珍 | 通过 | 中药学四科 | 湖南万众药品超市链锁有限公司湘府中路分店 |
363 | 0261430100298982 | 谷秀英 | 通过 | 中药学四科 | 九芝堂医药连锁有限公司 |
364 | 0261430100355771 | 谷艳湘 | 通过 | 中药学四科 | 桃江县荷塘元纯妇科药店 |
365 | 0261430100316771 | 管志梅 | 通过 | 药学四科 | 长沙市望城区雷锋镇真人桥村卫生室 |
366 | 0261430100331557 | 桂珊红 | 通过 | 中药学四科 | 老百姓大药房连锁股份有限公司长沙的雅路分店 |
367 | 0261430100271430 | 郭灿 | 通过 | 中药学四科 | 湖南广药恒生医药有限公司 |
368 | 0261430100338403 | 郭灿平 | 通过 | 药学四科 | 湖南长沙南雅医院 |
369 | 0261430100262440 | 郭春梅 | 通过 | 药学四科 | 中南大学湘雅药店 |
370 | 0261430100346927 | 郭红军 | 通过 | 药学四科 | 湖南天劲医药有限公司 |
371 | 0261430100313912 | 郭慧芳 | 通过 | 中药学四科 | 湖南永康堂大药房连锁有限公司 |
372 | 0261430100361566 | 郭莉 | 通过 | 中药学四科 | 深圳市南北药行连锁有限公司南北药行红岗分行 |
373 | 0261430100250782 | 郭丽娟 | 通过 | 药学四科 | 长沙医学院 |
374 | 0261430100301925 | 郭罗 | 通过 | 药学四科 | 株洲市知心人大药房 |
375 | 0261430100339893 | 郭苗苗 | 通过 | 药学四科 | 湖南鸿安医药有限公司 |
376 | 0261430100294363 | 郭秋熟 | 通过 | 中药学四科 | 益丰大药房 |
377 | 0261430100327763 | 郭秋云 | 通过 | 药学四科 | 湘雅二医院 |
378 | 0261430100256391 | 郭莎 | 通过 | 药学四科 | 长沙市中医院 |
379 | 0261430100281962 | 郭淑华 | 通过 | 中药学四科 | 森焱堂大药房 |
380 | 0261430100338490 | 郭易苗 | 通过 | 药学四科 | 华润湖南瑞格医药有限公司 |
381 | 0261430100374797 | 虢向平 | 通过 | 中药学四科 | 双舟大药房连锁药店 |
382 | 0261430100304705 | 韩保林 | 通过 | 药学四科 | 长沙融城医院 |
383 | 0261430100348019 | 韩云砚 | 通过 | 药学四科 | 自由职业 |
384 | 0261430100263351 | 何爱华 | 通过 | 药学四科 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
385 | 0261430100253298 | 何爱平 | 通过 | 药学四科 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
386 | 0261430100296178 | 何爱萍 | 通过 | 中药学四科 | 湖南宁乡县玉潭镇开发药号 |
387 | 0261430100272976 | 何柏莲 | 通过 | 中药学四科 | 九芝堂股份有限公司 |
388 | 0261430100254460 | 何沉英 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省医药有限公司 |
389 | 0261430100332110 | 何春桥 | 通过 | 药学四科 | 祁东县归阳镇春桥大药房 |
390 | 0261430100350601 | 何光辉 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市,雨花区雨花亭,龙吉湾社区卫生服务站 |
391 | 0261430100244872 | 何海涛 | 通过 | 药学四科 | 长沙市四方坪街道社区卫生服务中心 |
392 | 0261430100278886 | 何红梅 | 通过 | 中药学四科 | 湖南中和制药有限公司 |
393 | 0261430100325163 | 何红彤 | 通过 | 中药学四科 | 望城区灵芝大药房 |
394 | 0261430100269178 | 何欢 | 通过 | 中药学四科 | 湖南老百姓大药房 |
395 | 0261430100340232 | 何建平 | 通过 | 中药学四科 | 老百姓大药房 |
396 | 0261430100261578 | 何娟 | 通过 | 药学四科 | 丰沃达医药物流(湖南)有限公司 |
397 | 0261430100283521 | 何蕾 | 通过 | 药学四科 | 长沙鸿业皮肤病专科医院 |
398 | 0261430100319964 | 何莉梅 | 通过 | 药学四科 | 湖南海尔斯科技有限公司 |
399 | 0261430100366653 | 何理强 | 通过 | 药学四科 | 湖南芝林药业有限公司 |
400 | 0261430100253165 | 何令 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市雨花区砂子塘街道全真社区卫生服务站 |
401 | 0261430100338898 | 何绿叶 | 通过 | 药学四科 | 邵阳县郦家坪卫生院 |
402 | 0261430100338734 | 何敏 | 通过 | 药学四科 | 岳麓区学士街道社区卫生服务中心 |
403 | 0261430100352967 | 何宁 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市雨花区福瑞祥大药房圭塘店 |
404 | 0261430100310698 | 何娉 | 通过 | 药学四科 | 长沙市望城区高塘岭卫生院 |
405 | 0261430100374323 | 何奇 | 通过 | 药学四科 | 宁乡县金洲镇卫生院 |
406 | 0261430100327034 | 何奇勇 | 通过 | 中药学四科 | 浏阳市蕉溪乡卫生院 |
407 | 0261430100294506 | 何倩 | 通过 | 药学四科 | 湖南省双牌县恒康大药房双馨堂连锁分店 |
408 | 0261430100333463 | 何勤发 | 通过 | 中药学四科 | 邵阳市双清区何勤发中西医药和剂堂 |
409 | 0261430100257192 | 何青 | 通过 | 药学二科 | 湖南省结核病防治所 |
410 | 0261430100327615 | 何琼 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省仁康泰连锁药房 |
411 | 0261430100257330 | 何少艾 | 通过 | 药学四科 | 攸县柏市卫生院 |
412 | 0261430100267098 | 何诗建 | 通过 | 药学二科 | 开福区东风二村社区卫生服务站 |
413 | 0261430100256333 | 何世昌 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市星沙强制隔离戒毒所医务室 |
414 | 0261430100345358 | 何琬 | 通过 | 中药学四科 | 长沙老百姓大药房东塘分店 |
415 | 0261430100265131 | 何伟 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市万众药品超市建通店 |
416 | 0261430100284689 | 何伟明 | 通过 | 中药学四科 | 宁乡县南田坪乡烟田村卫生室 |
417 | 0261430100273968 | 何伟珍 | 通过 | 中药学四科 | 高光辉内科诊所 |
418 | 0261430100275996 | 何文 | 通过 | 药学四科 | 浏阳市普迹镇卫生院 |
419 | 0261430100300558 | 何文玲 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省九华崇源堂药品连锁超市有限公司 |
420 | 0261430100250990 | 何喜梅 | 通过 | 药学四科 | 浏阳市沙市镇卫生院 |
421 | 0261430100401683 | 何小娟 | 通过 | 药学四科 | 衡阳市衡南县三塘镇衡祁东路三塘民众大药房医学.全.在.线.提供. www.med126.com |
422 | 0261430100396601 | 何小燕 | 通过 | 药学四科 | 道县仁和大药房爱莲店 |
423 | 0261430100339072 | 何晓华 | 通过 | 中药学四科 | 湖南九芝堂医药有限公司 |
424 | 0261430100354059 | 何晓霞 | 通过 | 药学四科 | 湖南九芝堂连锁 |
425 | 0261430100336180 | 何艳 | 通过 | 药学二科 | 衡东县人民医院 |
426 | 0261430100251435 | 何艳英 | 通过 | 中药学四科 | 养天和大药房 |
427 | 0261430100367952 | 何阳玲 | 通过 | 药学四科 | 湖南茂昌医药有限公司 |
428 | 0261430100310048 | 何园 | 通过 | 药学四科 | 湖南上药九旺医药有限公司 |
429 | 0261430100301878 | 何志国 | 通过 | 中药学四科 | 宁乡县黄材中心卫生院 |
430 | 0261430100324147 | 贺爱珍 | 通过 | 药学四科 | 湖南省长沙市长江医院 |
431 | 0261430100307473 | 贺楚兰 | 通过 | 药学四科 | 礼来苏州制药有限公司 |
432 | 0261430100289818 | 贺冬梅 | 通过 | 中药学四科 | 千金大药房 |
433 | 0261430100260104 | 贺红 | 通过 | 中药学四科 | 长沙新时代医药有限公司 |
434 | 0261430100357678 | 贺美珍 | 通过 | 药学四科 | 长沙望城坡医院 |
435 | 0261430100260095 | 贺平 | 通过 | 药学四科 | 黄山市新安医药零售连锁有限公司 |
436 | 0261430100277032 | 贺倩婷 | 通过 | 中药学四科 | 百姓大药房 |
437 | 0261430100251290 | 贺群 | 通过 | 药学四科 | 长沙佑康医院 |
438 | 0261430100265590 | 贺晓霞 | 通过 | 药学四科 | 湖南红海人力资源有限公司 |
439 | 0261430100302818 | 贺亚雄 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省华盛民康医药连锁有限公司 |
440 | 0261430100330158 | 贺燕 | 通过 | 药学四科 | 慈利县新特大药房 |
441 | 0261430100256172 | 贺莹 | 通过 | 中药学四科 | 湖南省长沙市宁乡县九芝堂大药房连锁药店 |
442 | 0261430100257374 | 贺玉芳 | 通过 | 药学四科 | 长沙汇兴医院 |
443 | 0261430100350418 | 贺云峰 | 通过 | 中药学四科 | 宁乡县灰汤镇卫生院 |
444 | 0261430100368773 | 贺足美 | 通过 | 药学四科 | 百姓大药房 |
445 | 0261430100364334 | 洪佳 | 通过 | 药学四科 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
446 | 0261430100384973 | 洪婷 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市望城区黄金卫生院 |
447 | 0261430100265843 | 洪宪 | 通过 | 中药学四科 | 长沙市望城区茶亭中心卫生院 |
448 | 0261430100275334 | 洪旖旎 | 通过 | 药学四科 | 宁乡县坝塘镇华盛堂大药店 |
点击查看:长沙市2015年执业药师考试合格完整名单
想获取更多资讯敬请关注医学全在线网-执业药师频道;还可关注我们的微信医学全在线官方微信。
点击进入>>>2015年全国各省市执业药师证书办理、领取时间汇总
执业药师相关阅读: