郑州市2016年执业药师异地考生合格名单
序号 | 姓名 | 档案号 | 序号 | 姓名 | 档案号 | |
1 | 白艳玲 | 0262015613045003729 | 101 | 李强 | 0262015613039004974 | |
2 | 白玉云 | 0262015613042001833 | 102 | 李尚杰 | 0262015613038004088 | |
3 | 蔡垂浦 | 0262015140109008905 | 103 | 李胜利 | 0262015140122000183 | |
4 | 曹莉 | 0262013411807008943 | 104 | 李树宏 | 0262015613045002277 | |
5 | 曹仲玉 | 0262015613038000567 | 105 | 李素 | 0262015613040002383 | |
6 | 查二强 | 0262015613038005343 | 106 | 李涛 | 0262015613038003737 | |
7 | 常淼花 | 0262015140109001001 | 107 | 李甜蕊 | 0262015613043005235 | |
8 | 常玉春 | 0262015613039002701 | 108 | 李兴玲 | 0262015140105001416 | |
9 | 陈鸽 | 0262015613039004160 | 109 | 李秀利 | 0262015613043016213 | |
10 | 陈花丽 | 0262015613043003656 | 110 | 李亚丽 | 0262015613037004954 | |
11 | 陈飒 | 0262015130409001215 | 111 | 李延奇 | 0262014146045020691 | |
12 | 陈天风 | 0262015613044001819 | 112 | 李艳沛 | 0262015613043000573 | |
13 | 陈向利 | 0262015613045004797 | 113 | 李茵 | 0262015613044003918 | |
14 | 陈晓东 | 0262015140122002120 | 114 | 李英 | 0262015613037005144 | |
15 | 陈馨 | 0262015140105009119 | 115 | 李永超 | 0262015613041000153 | |
16 | 陈旭红 | 0262015120111004391 | 116 | 李永平 | 0262015613043002230 | |
17 | 陈严平 | 0262015440102000983 | 117 | 李贞伟 | 0262015613040000846 | |
18 | 陈阳 | 0262015613038000444 | 118 | 栗继东 | 0262015613043002597 | |
19 | 成小伟 | 0262015613043002423 | 119 | 栗献青 | 0262015613037000453 | |
20 | 程芳芳 | 0262015613038003270 | 120 | 梁东 | 0262015613038001533 | |
21 | 程风霞 | 0262015613045002670 | 121 | 梁富 | 0262015140105000277 | |
22 | 程杰 | 0262015613044000964 | 122 | 梁武彪 | 0262015613037002112 | |
23 | 程亮亮 | 0262015142404000438 | 123 | 廖兴甫 | 0262015140127001704 | |
24 | 崔军丽 | 0262015613038018019 | 124 | 刘朝侠 | 0262015613045003734 | |
25 | 崔乐乐 | 0262015140105000025 | 125 | 刘德喜 | 0262015613043002167 | |
26 | 戴怀斌 | 0262015613038001157 | 126 | 刘冬伟 | 0262015613045001610 | |
27 | 丁爱霞 | 0262015430102000122 | 127 | 刘光辉 | 0262014130610000741 | |
28 | 丁光彩 | 0262015613045003901 | 128 | 刘桂明 | 0262015613038002910 | |
29 | 丁红艳 | 0262015613045000732 | 129 | 刘红翠 | 0262015613037000737 | |
30 | 丁利杰 | 0262015613041004260 | 130 | 刘慧 | 0262015613043003816 | |
31 | 段风珍 | 0262015140122000074 | 131 | 刘建奇 | 0262015140122000310 | |
32 | 段兰菊 | 0262015613045000538 | 132 | 刘金权 | 0262015613038003607 | |
33 | 樊俊风 | 0262015613038001400 | 133 | 刘静 | 0262015613038005004 | |
34 | 樊全军 | 0262015613044004759 | 134 | 刘俊梅 | 0262015130409001217 | |
35 | 樊小峰 | 0262015613045002283 | 135 | 刘立华 | 0262014110197003005 | |
36 | 范瑞 | 0262015613043004562 | 136 | 刘青利 | 0262015613045003728 | |
37 | 范姗姗 | 0262015613037001361 | 137 | 刘少彦 | 0262015613037002132 | |
38 | 方慧 | 0262015140205000244 | 138 | 刘世婕 | 0262015613038004067 | |
39 | 房美璐 | 0262015120105003251 | 139 | 刘文芳 | 0262015140113001045 | |
40 | 丰清娥 | 0262015613040002902 | 140 | 刘霞 | 0262015613040004311 | |
41 | 冯元星 | 0262015613045005426 | 141 | 刘欣 | 0262015613039001038 | |
42 | 付丹丹 | 0262015613043000963 | 142 | 刘亚光 | 0262015613038002616 | |
43 | 付林林 | 0262015613039001441 | 143 | 刘亚楠 | 0262015140118002795 | |
44 | 高明珠 | 0262015613045004707 | 144 | 刘延伟 | 0262015613043002997 | |
45 | 高宁 | 0262015613044001247 | 145 | 刘永全 | 0262015613037001723 | |
46 | 高玉宁 | 0262015613040004018 | 146 | 刘玉冰 | 0262015613041002700 | |
47 | 顾观 | 0262015613041004923 | 147 | 刘正丽 | 0262015613045001611 | |
48 | 郭贵云 | 0262015613042000750 | 148 | 刘志红 | 0262015613037000660 | |
49 | 郭晶晶 | 0262015613045005072 | 149 | 娄伟东 | 0262015613046000524 | |
50 | 郭雷鸣 | 0262015613043002150 | 150 | 卢鹏道 | 0262015558022012929 | |
51 | 郭青云 | 0262015140109009715 | 151 | 卢晓楠 | 0262015613045005232 | |
52 | 郭亚 | 0262015613038002702 | 152 | 芦景亮 | 0262015613043004588 | |
53 | 郭艳平 | 0262014449904002360 | 153 | 芦宗夺 | 0262015613044002262 | |
54 | 韩海霞 | 0262015613043004364 | 154 | 罗铭 | 0262015613044004697 | |
55 | 韩志红 | 0262015613037001029 | 155 | 罗显玉 | 0262015613043003161 | |
56 | 郝艳玲 | 0262015140132000563 | 156 | 罗勇 | 0262015613041002785 | |
57 | 何保卿 | 0262015613043003862 | 157 | 麻亚涛 | 0262015613044004793 | |
58 | 何俊飞 | 0262015613045000557 | 158 | 马丽娜 | 0262015613044002505 | |
59 | 和晨晨 | 0262015613037004897 | 159 | 马兴军 | 0262015613037001344 | |
60 | 贺丽红 | 0262014131008002035 | 160 | 马亚楠 | 0262015613043001580 | |
61 | 贺雪琴 | 0262015613044002399 | 161 | 马艳 | 0262015613041002549 | |
62 | 贺义辉 | 0262015613045001571 | 162 | 马艳 | 0262015613043005220 | |
63 | 侯明磊 | 0262015613045002169 | 163 | 毛春丽 | 0262015613045001628 | |
64 | 侯作献 | 0262015613043001573 | 164 | 毛雪杨 | 0262015140128000560 | |
65 | 胡春丽 | 0262015613041003354 | 165 | 毛永胜 | 0262015613044002883 | |
66 | 胡健 | 0262015613045000126 | 166 | 孟靖宇 | 0262015613045012507 | |
67 | 胡凌霞 | 0262015140109000017 | 167 | 孟真 | 0262015613040001384 | |
68 | 胡同辉 | 0262015613041002732 | 168 | 聂湉湉 | 0262015613039005264 | |
69 | 黄晓静 | 0262015613045004721 | 169 | 牛攀龙 | 0262015140128000627 | |
70 | 季士亮 | 0262015142601000105 | 170 | 牛洋 | 0262015613043005169 | |
71 | 姜林 | 0262015613045003036 | 171 | 牛永飞 | 0262015613043000891 | |
72 | 姜玲枝 | 0262015140128000698 | 172 | 潘贵芳 | 0262015613038002928 | |
73 | 焦灵奇 | 0262015613045003848 | 173 | 潘鹏 | 0262015613043002239 | |
74 | 焦佩娟 | 0262015613044005116 | 174 | 潘燕霄 | 0262014146006009637 | |
75 | 焦巧云 | 0262014130123006708 | 175 | 庞建英 | 0262015613037001448 | |
76 | 焦占梅 | 0262015613044004752 | 176 | 庞元学 | 0262015613043002550 | |
77 | 康玉霞 | 0262015613038022592 | 177 | 彭景叶 | 0262015613037003458 | |
78 | 寇艳君 | 0262015613043002193 | 178 | 戚卫林 | 0262015613038002364 | |
79 | 雷艳真 | 0262015613037003453 | 179 | 齐德兴 | 0262015613039004139 | |
80 | 李春光 | 0262015613041000437 | 180 | 齐永贞 | 0262015613039002921 | |
81 | 李春兰 | 0262015613043002204 | 181 | 秦少勇 | 0262015613041002865 | |
82 | 李丹 | 0262015613038003955 | 182 | 任会钊 | 0262015613045002630 | |
83 | 李发红 | 0262015613043002260 | 183 | 任梦傑 | 0262015613045003575 | |
84 | 李芳杰 | 0262015613039004253 | 184 | 任书恒 | 0262015613045001908 | |
85 | 李奋明 | 0262015613045003852 | 185 | 任书清 | 0262015613037005122 | |
86 | 李广彦 | 0262015613043000641 | 186 | 任毅 | 0262015613044004886 | |
87 | 李果 | 0262015613044003019 | 187 | 商秋月 | 0262015613045000819 | |
88 | 李寒 | 0262015613044001275 | 188 | 邵灿灿 | 0262015613044003882 | |
89 | 李红 | 0262015130401001093 | 189 | 邵艳平 | 0262015613041002764 | |
90 | 李红歌 | 0262015140105002799 | 190 | 申宇凤 | 0262015140109001987 | |
91 | 李慧永 | 0262015613038000990 | 191 | 师军 | 0262015613039002422 | |
92 | 李晶晶 | 0262015140112000898 | 192 | 师珊珊 | 0262015613037000664 | |
93 | 李静 | 0262015613038004873 | 193 | 石数民 | 0262015613046000375 | |
94 | 李静佳 | 0262015613040004036 | 194 | 舒全英 | 0262015613043002925 | |
95 | 李俊章 | 0262015140130000203 | 195 | 司珍珠 | 0262015613044000379 | |
96 | 李珂逸 | 0262015613044000129 | 196 | 宋冰 | 0262015613042003095 | |
97 | 李丽 | 0262015613040000661 | 197 | 宋海波 | 0262015613045003461 | |
98 | 李莉 | 0262015240201003483 | 198 | 宋虹 | 0262015613043005018 | |
99 | 李品 | 0262015370106004108 | 199 | 宋雪婷 | 0262015613037003787 | |
100 | 李品 | 0262015613038001955 | 200 | 宋亚丽 | 0262015613038002559 |
医学全.在.线.提供. www.med126.com