210411240S0001 | 魏福岙 | 240 | 清原满族自治县宏光医院 | 通过 |
210411240S0002 | 王硕 | 240 | 抚顺中山医院 | 不通过 |
210411240S0003 | 王兴玉 | 240 | 新宾满族自治县榆树乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0004 | 杨宦 | 240 | 清原满族自治县人民医院 | 通过 |
210411240S0005 | 戈瀛乐 | 240 | 抚顺县中医院 | 通过 |
210411240S0006 | 朱利娜 | 240 | 抚顺经济开发区大南经济区东台汉村卫生室 | 不通过 |
210411240S0007 | 孙丙哲 | 240 | 新宾满族自治县榆树乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0008 | 陈延琳 | 240 | 抚顺县救兵乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0009 | 孙岩 | 240 | 清原满族自治县北三家乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0010 | 秦智莹 | 240 | 清原满族自治县清原镇卫生院 | 不通过 |
210411240S0011 | 马玉凯 | 240 | 抚顺市顺城区河东街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0012 | 杨素芝 | 240 | 搭连街道电修社区卫生服务站 | 通过 |
210411240S0013 | 刘桂芹 | 240 | 抚顺市顺城区河北乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0014 | 孙红艳 | 240 | 抚顺县后安中心卫生院 | 通过 |
210411240S0015 | 杨天成 | 240 | 新宾满族自治县北四平乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0016 | 谢廷波 | 240 | 新宾满族自治县下夹河乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0017 | 吴萍 | 240 | 清原满族自治县斗虎屯卫生院 | 通过 |
210411240S0018 | 郭春雨 | 240 | 刘丽中医针灸个体诊所 | 不通过 |
210411240S0019 | 杨晨 | 240 | 抚顺市中医院 | 通过 |
210411240S0020 | 任红虹 | 240 | 清原满族自治县人民医院 | 不通过 |
210411240S0021 | 孙秀岩 | 240 | 抚顺市东洲区中医院 | 通过 |
210411240S0022 | 吕渤 | 240 | 东公园榆林街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0023 | 杨新杰 | 240 | 清原镇社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0024 | 曹玉宇 | 240 | 清原满族自治县中医院 | 不通过 |
210411240S0025 | 李英波 | 240 | 辽宁省抚顺市望花区瓢屯街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0026 | 薛春燕 | 240 | 抚顺县人民医院 | 通过 |
210411240S0027 | 杨显龙 | 240 | 新宾满族自治县北四平乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0028 | 于洪坤 | 240 | 新抚街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0029 | 申之抚 | 240 | 清原满族自治县清原镇卫生院 | 不通过 |
210411240S0030 | 徐永艳 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210411240S0031 | 包海龙 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 不通过 |
210411240S0032 | 鲁晓倩 | 240 | 抚顺矿务局煤气工程公司卫生所 | 不通过 |
210411240S0033 | 李皖璐 | 240 | 清原满族自治县清原镇卫生院 | 不通过 |
210411240S0034 | 李佳 | 240 | 清原满族自治县中医院 | 通过 |
210411240S0035 | 何丽 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 不通过 |
210411240S0036 | 朱洪岩 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210411240S0037
www.med126.com |
荆文 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210411240S0038 | 王海民 | 240 | 新宾满族自治县红升乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0039 | 陈麟鑫 | 240 | 新宾满族自治县第二人民医院 | 通过 |
210411240S0040 | 孙权 | 240 | 抚顺市第三医院 | 通过 |
210411240S0041 | 王晶罗 | 240 | 抚顺市第五医院 | 不通过 |
210411240S0042 | 刘艳新 | 240 | 清原满族自治县清原镇社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0043 | 张莉 | 240 | 抚顺市信托职工医院 | 通过 |
210411240S0044 | 黄聪 | 240 | 新宾满族自治县南杂木镇中心卫生院 | 通过 |
210411240S0045 | 佟亮 | 240 | 抚顺海清中医骨病医院 | 不通过 |
210411240S0046 | 段懿珈 | 240 | 抚顺市新抚区东公园榆林街道社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0047 | 宋永喜 | 240 | 抚顺市大伙房实验林场卫生所 | 通过 |
210411240S0048 | 裴东升 | 240 | 抚顺市顺城区欧家慢性病医院 | 通过 |
210411240S0049 | 王恩生 | 240 | 抚顺矿区集体企业管理局医院 | 不通过 |
210411240S0050 | 郝延威 | 240 | 新宾满族自治县下夹河乡卫生院 | 不通过 |
210411240S0051 | 蔡亮 | 240 | 新宾满族自治县旺清门镇卫生院 | 不通过 |
210411240S0052 | 汪大勇 | 240 | 抚顺县兰山乡卫生院 | 通过 |
210411240S0053 | 刘延朋 | 240 | 清原满族自治县红透山镇卫生院 | 不通过 |
210411240S0054 | 王兴飞 | 240 | 抚顺市顺城区欧家慢性病医院 | 通过 |
210411240S0055 | 谭永珺 | 240 | 清原满族自治县红透山镇卫生院 | 通过 |
210411240S0056 | 高丽娜 | 240 | 抚顺市顺城区中心医院 | 不通过 |
210411240S0057 | 陈峰 | 240 | 抚顺中山医院 | 通过 |
210411240S0058 | 张南东 | 240 | 抚顺市顺城区将军街道社区卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0059 | 金郯燚 | 240 | 抚顺市顺城区葛布街道社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0060 | 刘祥进 | 240 | 清原镇社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0061 | 赵文雯 | 240 | 新宾满族自治县中医院 | 通过 |
210411240S0062 | 羡华巍 | 240 | 抚顺市顺城区河东街道卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0063 | 程永琴 | 240 | 煤炭科学研究总院抚顺分院职工医院 | 通过 |
210411240S0064 | 盖一赫 | 240 | 抚顺红透山医院 | 通过 |
210411240S0065 | 袁帅 | 240 | 公园街榆林街道卫生服务中心 | 通过 |
210411240S0066 | 董佳琦 | 240 | 清原镇社区卫生服务中心 | 不通过 |
210411240S0067 | 刘戈 | 240 | 顺城区葛布街道新地社区卫生服务站 | 通过 |
210411240S0068 | 顾良杰 | 240 | 望花区丁杰中医科诊所 | 通过 |