题 库 网 校 微 信 搜 索
执业医师
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 执业医师 > 综合信息 > 动态咨讯 > 正文
2011年度成都各县区公卫执业医师实践技能考试通过情况
来源:本站原创 更新:2011/7/21 字体:

510113000248 510111130S0151 王丽 510725197802280065 130 成都 疾病预防控制中心405 通过 梓潼县
510113000256 510111130S0294 杨琛 510723198304233188 130 成都 绵阳市梓潼县疾病预防控制中心405
www.med126.com
通过 梓潼县
510113000247 510111130S0264 刘晓琴 51110219790205048X 130 成都 梓潼县疾病预防控制中心405 通过 梓潼县
510113000246 510111130S0142 应宇辉 510722197105256917 130 成都 梓潼县疾病预防控制中心405 不通过 梓潼县
510113000263 510111130S0282 倪丹 510726198604290044 130 成都 绵阳市北川羌族自治县疾病预防控制中心405 不通过 北川羌族自治县
510113000267 510111130S0223 刘巧 511602198607091141 130 成都 四川省绵阳市江油市八一乡卫生院405 不通过 江油市
510113000243 510111130S0204 侯萍 510824198602120220 130 成都 江油市疾病预防控制中心405 通过 江油市
510113000238 510111130S0153 杨阳 510781198704163549 130 成都 江油市马角镇卫生院405 通过 江油市
510113000240 510111130S0076 张敏 510781198502055283 130 成都 绵阳市江油市中坝镇卫生院405 通过 江油市
510113000245 510111130S0132 周均 51078119861001338X 130 成都 江油市疾病预防控制中心405 通过 江油市
510113000239 510111130S0061 邓莎莎 510703198605041328 130 成都 江油市疾病预防控制中心405 通过 江油市
510113000223 510111130S0199 蒋金花 620123198012113726 130 成都 国营821厂职工医院411 不通过 市中区
510113000222 510111130S0260 李娟 51082419850817138X 130 成都 广元市中医医院411 通过 市中区
510113000288 510111130S0246 张杨阳 511622198509243725 130 成都 旺苍县疾病预防控制中心411 通过 旺苍县
510113000289 510111130S0314 刘锦 610481198612090028 130 成都 旺苍县疾病预防控制中心411 通过 旺苍县
510113000290 510111130S0315 李春蓉 510821197511231343 130 成都 旺苍县疾病预防控制中心411 不通过 旺苍县
510113000287 510111130S0242 徐霞 510823197905036746 130 成都 剑阁县疾病预防控制中心411 通过 剑阁县
510113000221 510111130S0288 向勇 510403197904281718 130 成都 苍溪县疾病预防控制中心411 通过 苍溪县
510113000316 510111130S0125 袁琴 510182198608296628 130 成都 安居区东禅镇中心卫生院417 通过 安居区
510113000317 510111130S0337 郑亚娟 341281198306240467 130 成都 安居区东禅镇中心卫生院417 不通过 安居区
510113000319 510111130S0180 王兴 510922198312046133 130 成都 射洪县疾控中心417 不通过 射洪县
510113000318 510111130S0198 谢洪委 510722198605161871 130 成都 大英县疾病预防控制中心417 通过 大英县
510113000321 510111130S0047 袁钊 510122198604044136 130 成都 大英县隆盛中心卫生院417 通过 大英县
510113000206 510111130S0053 韩宁 511623198510116359 130 成都 内江市疾病预防控制中心410 通过 市辖区
510113000204 510111130S0238 魏宋艺 511024198704160407 130 成都 内江市市中区疾病预防控制中心410 通过 市中区
510113000203 510111130S0305 康怀 511023198411260897 130 成都 内江市市中区疾病预防控制中心410 通过 市中区
510113000207 510111130S0051 杨萌 51062619840501405X 130 成都 内江市东兴区疾病预防控制中心410 通过 东兴区
510113000208 510111130S0296 蔡莉 511025198504030348 130 成都 资中县疾控中心410 不通过 资中县
510113000205 510111130S0335 涂萍 511025197907022460 130 成都 资中县银山中心卫生院410 不通过 资中县
510113000274 510111130S0229 张雨东 230125198111254030 130 成都 四川省乐山市疾病预防控制中心406 不通过 市辖区
510113000284 510111130S0152 彭科 511112197805190010 130 成都 乐山市市中区疾病预防控制中心406 通过 市中区
510113000285 510111130S0190 陈霜冰 511102198602121420 130 成都 市中区疾病预防控制中心406
www.med126.com
不通过 市中区
510113000322 510111130S0303 邸维刚 62012319841016051X 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 通过 市中区
510113000281 510111130S0331 颜丽婷 510105198607073809 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 通过 市中区
510113000353 510111130S0261 周远阳 511123198609197673 130 成都 乐山市市中区疾病预防控制中心406 不通过 市中区
510113000309 510111130S0116 林源 500107198410297316 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 通过 市中区
510113000280 510111130S0096 张超 232325198408153217 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 通过 市中区
510113000282 510111130S0262 胡峰 65422119881209481X 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 不通过 市中区
510113000283 510111130S0135 陈学波 500101198507022919 130 成都 乐山市市中区竹公溪社区卫生服务站406 通过 市中区
510113000275 510111130S0200 蒋春梅 513822198602245808 130 成都 五通桥区疾病预防控制中心预防医学门诊406 通过 五通桥区
510113000276 510111130S0043 童芳 511181198701150441 130 成都 峨眉山市疾病预防控制中心406 通过 峨眉山市
510113000279 510111130S0055 严俊 511181198103120031 130 成都 峨眉山市疾病预防控制中心406 通过 峨眉山市
510113000278 510111130S0173 田晋 500109198603111357 130 成都 峨眉山市社区卫生服务中心406 通过 峨眉山市
510113000277 510111130S0281 张莎 130130198501062728 130 成都 峨眉山市社区卫生服务中心406 通过 峨眉山市
510113000154 510111130S0039 赵凤 511381198705187488 130 成都 南充市疾控中心414 通过 顺庆区
510113000158 510111130S0150 谢瑶 511302198707090748 130 成都 南充市顺庆区妇幼保健院414 通过 顺庆区
510113000159 510111130S0169 吴鹏 511302198404060031 130 成都 南充市疾控中心414 通过 顺庆区
510113000153 510111130S0010 杨帆 652923198411201433 130 成都 南充市疾病预防控制中心414 通过 顺庆区
510113000329 510111130S0012 张旭 622102198602112619 130 成都 南充市高坪区疾病预防控制中心414 通过 高坪区
510113000160 510111130S0270 田小蓉 510921198312300529 130 成都 南充市高坪区疾病预防控制中心414 不通过 高坪区
510113000161 510111130S0217 何小莉 510824198602124627 130 成都 嘉陵区疾病预防控制中心414 通过 嘉陵区
510113000151 510111130S0018 甘赟婧 511623198608132525 130 成都 嘉陵区疾病预防控制中心414 通过 嘉陵区
510113000157 510111130S0111 唐超 510703198704302917 130 成都 营山县疾病预防控制中心414
www.med126.com
不通过 营山县
510113000156 510111130S0219 郑小红 511602198610144320 130 成都 营山县疾病预防控制中心414 通过 营山县
510113000155 510111130S0250 袁雪梅 511621198810158742 130 成都 蓬安县疾病预防控制中心414 不通过 蓬安县
510113000152 510111130S0094 罗蓉 512927196904230860 130 成都 仪陇县疾病预防控制中心414 不通过 仪陇县
510113000272 510111130S0046 郭建梅 513822198612184260 130 成都 眉山市疾病预防控制中心418 通过 东坡区
510113000271 510111130S0158 陈鑫 511521198209162542 130 成都 眉山市疾病预防控制中心418 通过 东坡区
510113000270 510111130S0320 吴宗达 51382219870603727X 130 成都 仁寿县疾病预防控制中心418 通过 仁寿县
510113000330 510111130S0013 何晓军 510132198502227516 130 成都 彭山县人民医院418 通过 彭山县
510113000273 510111130S0092 杨萍 511131198107044220 130 成都 丹棱县疾控中心418 不通过 丹棱县
510113000231 510111130S0321 杨能飞 511521198401010012 130 成都 宜宾市疾病预防控制中心408 通过 翠屏区
510113000230 510111130S0023 谢桂方 511123198607235023 130 成都 四川省宜宾市翠屏区疾病预防控制中心408 通过 翠屏区
510113000235 510111130S0079 谭婧 511502198408010024 130 成都 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心408 通过 翠屏区
510113000233 510111130S0154 谭冬萍 512527197912095024 130 成都 宜宾县合什镇中心卫生院408 通过 宜宾县
510113000224 510111130S0265 刘秀彬 510403197610071731 130 成都 宜宾县观音镇中心卫生院408 不通过 宜宾县
510113000232 510111130S0201 张琴 511522198508191462 130 成都 江安县疾病预防控制中心408 通过 江安县
510113000226 510111130S0310 杨蔺 512530197304300029 130 成都 长宁县疾病预防控制中心408 通过 长宁县
510113000227 510111130S0059 郭昆 512530197512180017 130 成都 长宁县疾病预防控制中心408 通过 长宁县
510113000225 510111130S0110 陈小波 510123198510051921 130 成都 高县疾病预防控制中心408 不通过 高县
510113000228 510111130S0143 卢炳森 45082119851208171X 130 成都 筠连县疾病预防控制中心408 通过 筠连县
510113000234 510111130S0230 关先兰 522121198611021829 130 成都 兴文县疾病预防控制中心408
www.med126.com
通过 兴文县
510113000229 510111130S0233 童业 512535197804200018 130 成都 屏山县疾病预防控制中心408 通过 屏山县
510113000146 510111130S0278 陈杨 511621198606013909 130 成都 广安市疾病预防控制中心402 通过 市辖区
510113000149 510111130S0080 张春芬 510723197807264360 130 成都 岳池县齐福乡卫生院402 通过 岳池县
510113000148 510111130S0057 沈平州 510723198612194176 130 成都 武胜县妇幼保健院402 不通过 武胜县
510113000147 510111130S0131 帅莉红 429006198710110660 130 成都 武胜县妇幼保健院402 通过 武胜县
510113000145 510111130S0133 徐灵波 510403197908251719 130 成都 广安市邻水县九龙中心卫生院402 通过 邻水县
510113000144 510111130S0185 李军 513031197706012871 130 成都 邻水县合流中心卫生院402 通过 邻水县
510113000150 510111130S0256 邓玉华 51160219860228450X 130 成都 华蓥市疾病预防控制中心402 通过 华莹市
510113000324 510111130S0160 姜春华 510107197505232176 130 成都 华蓥市瓦店乡卫生院402 不通过 华莹市
510113000310 510111130S0048 周治呈 513021198206225397 130 成都 达县河市中心卫生院409 不通过 达县
510113000311 510111130S0196 牟明昌 513022197405100919 130 成都 宣汉县明月乡卫生院409 不通过 宣汉县
510113000314 510111130S0024 王海 51303019750510583X 130 成都 渠县宝城镇中心卫生院409 通过 渠县
510113000313 510111130S0327 王贺 411726198710248322 130 成都 渠县中医院409 通过 渠县
510113000312 510111130S0328 郭丽 500109198603167529 130 成都 渠县中医院409 通过 渠县
510113000215 510111130S0164 张高灵 513124198602181773 130 成都 雅安市疾病预防控制中心预防医学门诊420 通过 市辖区
510113000218 510111130S0120 张义梅 511025198609248124 130 成都 雅安市疾病预防控制中心预防医学门诊420 通过 市辖区
510113000216 510111130S0258 徐林玉 510403197712061745 130 成都 雅安市雨城区大兴镇卫生院420 通过 雨城区
510113000219 510111130S0117 张锦梅 51312719770217302X 130 成都 雨城区南二路社区卫生服务中心420 不通过 雨城区
510113000354 510111130S0020 天龙 51342519860111001X 130 成都 雅安市雨城区疾控中心420 不通过 雨城区
510113000217 510111130S0215 郑元庆 513125197410010074 130 成都 石棉县疾病预防控制中心420 不通过 石棉县
510113000305 510111130S0266 张立泉 13112719840306321X 130 成都 巴中市疾病预防控制中心421 通过 市辖区
510113000306 510111130S0267 邓鹏 511028198801227015 130 成都 巴中市疾病预防控制中心421 通过 市辖区
510113000307 510111130S0138 赵岗习 500225198708104490 130 成都 巴中市疾病预防控制中心421 通过 巴州区
510113000303 510111130S0019 何治明 511324198610201913 130 成都 巴中市疾病预防控制中心421 通过 巴州区
510113000304 510111130S0194 邓春梅 51370119820901394X 130 成都 巴州区万安乡卫生院421 不通过 巴州区
510113000129 510111130S0085 李信 513025197002090014 130 成都 通江县疾病预防控制中心421 不通过 通江县
510113000128 510111130S0224 梁峰峰 450703198508062446 130 成都 通江县疾病预防控制中心421 通过 通江县
510113000130 510111130S0287 苟祯 513025197110014190 130 成都 通江县铁佛中心卫生院421 通过 通江县
510113000175 510111130S0042 陈晋司 513901198602161835 130 成都 资阳市雁江区老君镇卫生院419 通过 雁江区
510113000167 510111130S0087 余敏静 511025198703239080 130 成都 资阳市雁江区疾病预防控制中心419 通过 雁江区
510113000165 510111130S0069 朱贞 513901198606025347 130 成都 雁江区疾病预防控制中心419 通过 雁江区
510113000164 510111130S0072 苏羚 513901198609210222 130 成都 资阳市雁江区疾病预防控制中心419 通过 雁江区
510113000177 510111130S0034 陈军 511026197010133234 130 成都 资阳市雁江区小院镇中心卫生院419 不通过 雁江区
510113000166 510111130S0017 罗鸣 511026196907306414 130 成都 雁江区疾病预防控制中心419
www.med126.com
不通过 雁江区
510113000176 510111130S0247 代毅 511023197904234537 130 成都 安岳县石羊中心卫生院419 不通过 安岳县
510113000172 510111130S0008 李小莉 513901198509184143 130 成都 简阳市疾病预防控制中心419 通过 简阳市
510113000198 510111130S0184 刘芳 510403197105061743 130 成都 简阳市中医院419 不通过 简阳市
510113000169 510111130S0187 谢娇 511023198703210867 130 成都 简阳市疾控中心419 通过 简阳市
510113000174 510111130S0129 周良莹 511027197105301065 130 成都 简阳市疾病预防控制中心419 不通过 简阳市
510113000332 510111130S0329 谭晓 513902198701100516 130 成都 简阳市疾病预防控制中心419 通过 简阳市
510113000171 510111130S0273 陈超 511124198610020011 130 成都 简阳市疾病预防控制中心419 通过 简阳市
510113000173 510111130S0339 李枭 51072719860802003X 130 成都 简阳市疾病预防控制中心419 通过 简阳市
510113000250 510111130S0323 陈燕英 510403198003111724 130 成都 汶川县绵虒中心卫生院403 通过 汶川县
510113000244 510111130S0312 余陈英 513221198207090018 130 成都 汶川县草坡乡卫生院403 不通过 汶川县
510113000251 510111130S0114 董成发 513223198110062216 130 成都 茂县雅都乡卫生院403 不通过 茂县
510113000254 510111130S0249 张瑶 513227197612154429 130 成都 小金县疾病预防控制中心403 通过 小金县
510113000253 510111130S0313 肖建 513901198309012312 130 成都 阿坝州疾病预防控制中心403 不通过 马尔康县
510113000134 510111130S0002 田自城 513321197709212514 130 成都 甘孜州疾病预防控制中心404 通过 康定县
510113000286 510111130S0081 唐瑛 500383198606296662 130 成都 泸定县杵坭乡卫生院404 不通过 泸定县
510113000132 510111130S0308 泽里初 51332119821125106X 130 成都 道孚县八美镇中心卫生院404 通过 道孚县
510113000136 510111130S0009 张斌 513333197806100018 130 成都 色达县疾病预防控制中心404 通过 色达县
510113000342 510111130S0128 沈红刚 51012219841223287X 130 成都 成都铁路局西昌疾病预防控制中心416 不通过 西昌市
510113000338 510111130S0203 戢璐 513401198203070226 130 成都 凉山州疾病预防控制中心416 通过 西昌市
510113000343 510111130S0007 黄寅朔 513401198610191914 130 成都 凉山彝族自治州第一人民医院416 不通过 西昌市
510113000336 510111130S0263 金蕾 513401198506150223 130 成都 凉山彝族自治州疾病预防控制中心416 通过 西昌市
510113000315 510111130S0211 潘春江 532927198610050912 130 成都 解放军63790部队416 通过 西昌市
510113000337 510111130S0037 冷文胜 513401196811060217 130 成都 凉山州疾病预防控制中心416 不通过 西昌市
510113000352 510111130S0027 周启燕 513422198101210023 130 成都 木里县克尔乡卫生院416 通过 木里藏族自治县
510113000334 510111130S0166 马金星 510403198210011718 130 成都 盐源县泸沽湖镇中心卫生院416 不通过 盐源县
510113000349 510111130S0147 刘光敏 51040319800814172X 130 成都 盐源县平川镇中心卫生院416 通过 盐源县
510113000347 510111130S0100 陈艳丽 510403197711061727 130 成都 普格县洛乌沟区中心卫生院416 不通过 普格县
510113000348 510111130S0078 申华 513428198007094044 130 成都 普格县螺髻山中心卫生院416 通过 普格县
510113000351 510111130S0065 侯文权 51040319821005171X 130 成都 昭觉县日哈乡卫生院416 通过 昭觉县
510113000345 510111130S0089 付建国 510403197610181711 130 成都 冕宁县疾病预防控制中心416
www.med126.com
通过 冕宁县
510113000344 510111130S0073 王开辉 510403197704241711 130 成都 冕宁县妇幼保健院416 不通过 冕宁县
510113000340 510111130S0163 李琼 513434197712063422 130 成都 越西县中所中心卫生院416 通过 越西县
510113000341 510111130S0268 彭良 513435197810152118 130 成都 甘洛县吉米中心卫生院416 不通过 甘洛县
510113000346 510111130S0102 林勇 510403197812071713 130 成都 美姑县新桥片区中心卫生院416 不通过 美姑县
510113000350 510111130S0195 吉克石丹 510403197910111715 130 成都 美姑县疾病预防控制中心416 不通过 美姑县
510113000335 510111130S0283 吴俊西 510403198003101710 130 成都 雷波县莫红中心卫生院416 通过 雷波县

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

相关文章
南宁2007年执业医师实践技能考试查分
遵义2009年执业医师实践技能考试查分
安徽省直考点2010年临床助理医师技能考试通
谵 妄--医师实践技能考试第一站试题解答
平凉市2010年中医助理医师实践技能考试成绩
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部