题 库 网 校 微 信 搜 索
执业医师
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 执业医师 > 综合信息 > 动态咨讯 > 正文
2011年酒泉临床执业医师资格实践技能考试成绩
来源:本站原创 更新:2011/7/23 字体:
技能准考证号 姓名 第一站 第二站 第三站 合 计
病史采集 病例分析 体格检查 基本操作技能
621211110S0001 赵琪 12 20.5 12 15 6 65.5
621211110S0002 茹玉芳 5.5 15.5 14 14.5 6 55.5
621211110S0003 蒋季伟www.med126.com 7.5 10.5 12.5 12 21 63.5
621211110S0004 叶竹林 13 17 17.5 15 9 71.5
621211110S0005 刘秀丽 3.5 8.5 12.5 16.5 13 54
621211110S0006 兰萌 14 19.5 18 17.5 10 79
621211110S0007 邵文泽 10.5 13 18.5 18 19 79
621211110S0008 胡建刚 12.5 13.5 15.5 14 10 65.5
621211110S0009 王德林 13 18 12 10.5 9 62.5
621211110S0010 陈霞 12.5 17.5 16 18 13 77
621211110S0011 张法泰 13.5 16.5 10.5 2 8 50.5
621211110S0012 张玉倩 10 15 15 16 17 73
621211110S0013 马永鹏www.med126.com 13 15.5 18.5 18.5 15 80.5
621211110S0014 赵丰           0
621211110S0015 陈金然           0
621211110S0016 杨晓菊 17 10 9 8 15 59
621211110S0017 张奋琳 12.5 15 10 11 6 54.5
621211110S0018 田军 12.5 21.5 18.5 18.5 18 89
621211110S0019 史海花 11 17 15.8 18 14 75.8
621211110S0020 常明兵 13 18 16 18.5 10 75.5
621211110S0021 马崇智 13.5 19.5 17 15 21 86
621211110S0022 靳瑞成 1 0 18 18.5 23 60.5
621211110S0023 何玉虎 12 16.5 15 13 21 77.5
621211110S0024 杨艳萍 12 17 17.5 16.5 13 76
621211110S0025 关学亮 13 21 9.5 11.5 13 68
621211110S0026 何亚琴 9 12.5 18 17 15 71.5
621211110S0027 殷玉锋 9.5 15 16.5 16 16 73
621211110S0028 盛永齐 14 19 13.1 14 19 79.1
621211110S0029 高旭辉 14 18.5 17 16 13 78.5
621211110S0030 荆晓枫 11 19 17.5 16 11 74.5
621211110S0031 魏蓝海 14 19.5 18 18 23 92.5
621211110S0032 张春林 10 13 14.5 15.5 14 67
621211110S0033 倪春梅 6 18.5 18 19 2 63.5
621211110S0034 周军 12 14 15.5 15.5 15 72
621211110S0035 李伟 4 12 15 14.5 19 64.5
621211110S0036 陆稼 12.9 2 17 16.5 6 54.4
621211110S0037 安丰玲 10.8 11 15 15.5 15 67.3
621211110S0038 马红宝 12.5 18.5 17 16.5 15 79.5
621211110S0039 富蓉萍 14 21 10 9 15 69
621211110S0040 陈小娟 8 12.5 10 18.55 23 72.05
621211110S0041 杨秀锦 11 13 13.5 12 19 68.5
621211110S0042 韩娟 11 12 10 17.5 10 60.5
621211110S0043 郝荣江 13.5 17 17 17 13 77.5
621211110S0044 田敏丽 13.5 9.5 13 10.5 17 63.5
621211110S0045 贾永庚 13 15 15.5 14 16 73.5
621211110S0046 陈丽娟 12.5 18.5 18 19 12 80
621211110S0047 殷春 8 21 17.5 18 17 81.5
621211110S0048 王保刚 12 18 18 18 9 75
621211110S0049 海燕 13 21 14.5 15 9 72.5
621211110S0050 陈芳 11.5 10.5 12 15 15 64
621211110S0051 郭凤玉 12.5 15.5 13 8 15 64
621211110S0052 陈振刚 12 16.5 18 18 15 79.5
621211110S0053 赵静娜 15 11.5 14 14 6 60.5
621211110S0054 张晓龙           0
621211110S0055 杨艳萍 10.5 7 14 11.5 12 55
621211110S0056 路宝花 16 16 14.5 14.5 15 76
621211110S0057 于洋 9.5 11.5 11.5 16.25 14 62.75
621211110S0058 王勇 12 17 14.5 17 16 76.5
621211110S0059 孙海瑞 9 14 11 10 18 62
621211110S0060 周宝峰 11 16.5 18.5 18 12 76
621211110S0061 巴伟 10 10 16 17.5 17 70.5
621211110S0062 殷俊魁 11 14 14 17 6 62
621211110S0063 侯莎娜 10 12.5 19 19.5 15 76
621211110S0064 杜甫 9 13.5 15 14 14 65.5
621211110S0065 陈慧凤 4.2 6.5 12 14 11 47.7
621211110S0066 廉丽 12 19 19 19.5 17 86.5
621211110S0067 王会江 9 10.5 14.5 17.5 15 66.5
621211110S0068 郭永新 11 12.5 7.5 12.5 19 62.5
621211110S0069 陈敬德 15 21.5 20 17 23 96.5
621211110S0070 裴玉霞 14.5 20 16.5 17.5 11 79.5
621211110S0071 刘燕 11.5 13.5 17 15 19 76
621211110S0072 李颜梅 5.5 18 10.5 14 9 57
621211110S0073 贺芮 9.5 18 12.5 16 23 79
621211110S0074 冯鲁涛 6 13.5 17 16.5 13 66
621211110S0075 唐丽华 7 12 18.5 18 14 69.5
621211110S0076 孙涛 10 10.5 17.5 13 15 66
621211110S0077 石坚 7 13.5 15 14 19 68.5
621211110S0078 叶建兴 12.5 15 15.5 14 17 74
621211110S0079 妥生龙 11.5 10.5 16.5 18.5 7 64
621211110S0080 石程 9.5 8.5 17.5 16.5 17 69
621211110S0081 王英 8.5 8.5 12.8 15 14 58.8
621211110S0082 王爱丽 7 19.5 17 10 7 60.5
621211110S0083 王学武 8.5 14 12.5 15 19 69
621211110S0084 康莉莉 11.5 15.5 17 16.5 11 71.5
621211110S0085 潘永新 12.5 16.5 19 19.5 6 73.5
621211110S0086 刘正兵 14.8 18 10.5 12.5 13 68.8
621211110S0087 余谦 12 12 14 14.5 23 75.5
621211110S0088 夏尚桓 11 13 10.5 13.6 13 61.1
621211110S0089 杨彦虎 13 15.5 10 14 12 64.5
621211110S0090 商应钦 7 4.5 18 14 15 58.5
621211110S0091 武红伟 12 17.5 18.5 18.5 14 80.5
621211110S0092 张连昌 11 18.5 16.5 18 23 87
621211110S0093 马海东www.med126.com 10 12 17 18 15 72
621211110S0094 赵平 13 12 18 18.5 13 74.5
621211110S0095 陈亮 13 18 18 19 10 78
621211110S0096 魏菡           0
621211110S0097 从克俭 10 11.5 16 16.5 19 73
621211110S0098 邓海霞 11 17 10 11 13 62
621211110S0099 邵登科 7.5 7.3 10.5 13 5 43.3
621211110S0100 王晓霞 7 14.5 13.5 12 10 57
621211110S0101 廖国平 10.5 12 12 13 11 58.5
621211110S0102 李海涛 13 16 18 19 13 79
621211110S0103 雷振伟 11.5 12.5 13 16 15 68
621211110S0104 杨晓金 10 12.5 17.5 18 23 81
621211110S0105 马守成 10 10.5 16.5 16.5 8 61.5
621211110S0106 李登山 13.5 17 16 17 23 86.5
621211110S0107 黄莉 8 8.5 17.5 18 21 73
621211110S0108 孔明 14 19.5 17 19 12 81.5
621211110S0109 毛宏亮 12.5 15.5 18 19 10 75
621211110S0110 杜建勋           0
621211110S0111 张元 11 15.5 13 14.5 17 71
621211110S0112 肖会萍 8 9 14 15 4 50
621211110S0113 田亮 12.5 14.5 16.5 14.5 15 73
621211110S0114 李雯娟 13 19 15 14 12 73
621211110S0115 张艳琼 11 13 17 16.5 17 74.5
621211110S0116 李静 9.5 17.5 16.5 14 6 63.5
621211110S0117 嵇萍 7 12 17 18 11 65
621211110S0118 王建璞 11 11 15.5 10 15 62.5
621211110S0119 王春玲 10 10.5 16 15.5 23 75
621211110S0120 高亮 12.5 18 14 14.5 8 67
621211110S0121 运彩虹 15 20.5 17 17 8 77.5
621211110S0122 殷大太 10.5 14.5 13 17 12 67
621211110S0123 巩新成 12.5 17 14.5 14.5 15 73.5
621211110S0124 申吉虎 12.5 16 17 15 21 81.5
621211110S0125 刘建军           0
621211110S0126 仲香妍 12 16 12.5 15.1 11 66.6
621211110S0127 王玮玮 3.5 12 15.5 16.5 13 60.5
621211110S0128 朱华 5.5 8 17 18 21 69.5
621211110S0129 张金霞 10 11 12 13 17 63
621211110S0130 柏志刚 11 9.5 10 14 17 61.5
621211110S0131 李肃红 8 15.5 14 16.5 16 70
621211110S0132 雷琼 10 15.5 18.5 19 23 86
621211110S0133 张大煜 9 4.5 16 13 19 61.5
621211110S0134 张金玲 7 13 17 16 19 72
621211110S0135 戴金龙 11 7 16 17 7 58
621211110S0136 赵彦生 13.5 18 12 15.5 16 75
621211110S0137 李艳           0
621211110S0138 王辉 11 13.5 18 18.5 19 80
621211110S0139 王晓寰 3 9.5 15 13 6 46.5
621211110S0140 王文娟 9 9 16 15.5 9 58.5
621211110S0141 润兴 11 17 14.5 18 18 78.5
621211110S0142 康琴 8 6 10 13.5 13 50.5
621211110S0143 努尔古丽·卡达海 12 15 16 17.5 4 64.5
621211110S0144 卢永莉 12 18 17.5 17 17 81.5
621211110S0145 张凯 13 12 15 17.5 19 76.5
621211110S0146 蔡莉 13.5 16 14.5 16.5 10 70.5
621211110S0147 白中治 9.5 13.5 16.5 15 23 77.5
621211110S0148 张彩霞 12 13 16 13 7 61
621211110S0149 罗新刚 13 14 14 17 4 62
621211110S0150 方源 10.5 16 15 17.5 4 63
621211110S0151 赵涛 12 20 17 17.5 19 85.5
621211110S0152 王冠民 14 22 19.5 20 14 89.5
621211110S0153 张磊 10.5 14 17 16.5 14 72
621211110S0154 白存平 11.5 15.5 12 12.5 13 64.5
621211110S0155 周豫 13.5 13 17 12 15 70.5
621211110S0156 马燕           0
621211110S0157 徐兴平 7.5 3.5 15 15 12 53
621211110S0158 胡迎春 13 14 12 11 15 65
621211110S0159 黄蕊 9 13 17.5 17.5 15 72
621211110S0160 刘显珍 8 9 17 18 11 63
621211110S0161 关建功 10.5 16 17 16.5 8 68
621211110S0162 曾朝柱 8 9.5 17.5 18.5 13 66.5
621211110S0163 郑楠 14.5 10.5 18 18.5 15 76.5
621211110S0164 程国徽 13.5 16 14.5 14 13 71
621211110S0165 蒋娜 14 17 16 16 19 82
621211110S0166 富刚 11 13.5 16.5 16 9 66
621211110S0167 窦志峥 14.5 12.5 13 11.5 10 61.5
621211110S0168 胡盛兵 11 7.5 12 11 21 62.5
621211110S0169 张吉龙 3 7 13.5 10 15 48.5
621211110S0170 丁欢 11 15.5 17 13 13 69.5
621211110S0171 董阿英 6 9 8 13.5 4 40.5
621211110S0172 甘宏业 13 20 18.5 18.5 17 87
621211110S0173 王建生 9 17 14 15.5 16 71.5
621211110S0174 李强 10 13.5 15.5 19 19 77
621211110S0175 陆晓辉 5.5 9.5 17 14 11 57
621211110S0176 武锋 15 18.5 16.5 17 6 73
621211110S0177 柳随义 10 16 17 17 11 71
621211110S0178 张莉 14 15 15.5 16 15 75.5
621211110S0179 徐秀萍 7.5 15.5 10.5 10.5 6 50
621211110S0180 杨绍慧 14 18 17 16 19 84
621211110S0181 毛志键 11.5 10.5 16.5 17 12 67.5
621211110S0182 李莉 7.5 13 3 6 23 52.5
621211110S0183 王燕           0
621211110S0184 冯茜 12.5 16 17.5 20 13 79
621211110S0185 张维奇 11 17.5 12.5 15.5 23 79.5
621211110S0186 张延兵 5.5 6 17 16 2 46.5
621211110S0187 王俊林 14 18 12.5 13 15 72.5
621211110S0188 12 19 19 17 14 81
621211110S0189 张颖 15 18.5 16.5 17 12 79
621211110S0190 刘俊芳 11 11 13 14 12 61
621211110S0191 闫晓 9 11.5 13 16.5 16 66
621211110S0192 秦晓东 12.5 14.5 16 16.5 19 78.5
621211110S0193 李旭波           0
621211110S0194 王东元 10 19 16.5 14 17 76.5
621211110S0195 李永德 8 12.5 9 9 14 52.5
621211110S0196 卢曼曼 14.5 20.5 16 15.5 15 81.5
621211110S0197 许雷 8 11 17 15 10 61
621211110S0198 樊秀军 7 7 13.5 17 6 50.5
621211110S0199 张智荣 11 11 15 15 23 75
621211110S0200 王敏哲 13 19 16.5 15 12 75.5

 

2011年医师实践技能考试成绩查询

[1] [2] [3] 下一页

相关文章
2008年“口腔执业助理医师资格考试”网上辅
2011年云南医师资格实践技能成绩查询
钦州市2010年临床执业医师实践技能考试成绩
2011年广东肇庆市临床执业医师技能考试通过
晋中市2010中西医医师资格实践技能考试成绩
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部