题 库 网 校 微 信 搜 索
执业医师
资讯
考试报名 准 考 证 技能查分
笔试查分 成 绩 单 证书领取
专业
临床医师 口腔医师 中医医师
临床助理 口腔助理 中医助理
公卫医师 中西医医师 乡镇助理
公卫助理 中西医助理 考试试题
各省动态
北京 天津 河北
上海 湖北 江苏
浙江 安徽 更多省份
 医学全在线 > 执业医师 > 综合信息 > 动态咨讯 > 正文
2011年度玉溪市临床执业助理医师资格实践技能考试成绩
来源:本站原创 更新:2011/7/26 字体:

531521000226 531511210S0501 陈永生 532401198207230015 210 新平县漠沙卫生院 60.5000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000539 531511210S0502 沈艳 532424197711101642 210 通海县计划生育服务站 71.5000 通过 通海县
531521000611 531511210S0503 代学章 53232619840617031X 210 玉溪矿业医院 72.5000 通过 红塔区
531521000097 531511210S0504 张丽琼 532427197211270625 210 峨山县化念卫生院 39.5000 不通过 峨山彝族自治县
531521000046 531511210S0505 钟葵 532401196612030018 210 澄江县贵义诊所 56.5000 不通过 澄江县
531521000518 531511210S0506 张志鑫 530425198706230318 210 易门县贺金华骨伤科诊所 33.5000 不通过 易门县
531521000532 531511210S0507 白慧 532429197608120521 210 元江县东峨镇中心卫生院 38.5000 不通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000479 531511210S0508 张惠梅 532425198210221241 210 玉溪市第三人民医院 79.0000 通过 红塔区
531521000543 531511210S0509 唐霞 532201197008040045 210 华宁县疾病预防控制中心 77.0000 通过 华宁县
531521000044 531511210S0510 李艳彪 532423196505080042 210 澄江县李淮诊所 45.0000 不通过 澄江县
531521000488 531511210S0511 李军 532426198301200012 210 易门县人民医院 52.0000 不通过 易门县
531521000169 531511210S0512 刘颖粉 532428198011031321 210 新平县腰街中心卫生院 66.5000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000218 531511210S0513 赵宏 532427197201050039 210 新平金创骨伤科医院 59.5000 不通过 新平彝族傣族自治县
531521000214 531511210S0514 易茹 532401198112090048 210 新平县计划生育服务站 63.0000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000570 531511210S0515 李平艳 532422198010071729 210 江川县大街镇卫生院 47.0000 不通过 江川县
531521000237 531511210S0516 张丽萍 530426198802101029 210 新平康茂医院 57.0000 不通过 新平彝族傣族自治县
531521000252 531511210S0517 李琼 530424198509111225 210 华宁县华溪卫生院 37.0000 不通过 华宁县
531521000625 531511210S0518 王皓 530381198503264353 210 玉溪市人民医院 69.5000 通过 红塔区
531521000522 531511210S0519 王正凤 53242619740605036X 210 易门县浦贝乡卫生院 60.5000 通过 易门县
531521000081 531511210S0520 吴云兰 530423198607241422 210 通海县人民医院 71.0000 通过 通海县
531521000177 531511210S0521 雷清 530302199006270946 210 通海华康医院 71.0000 通过 通海县
531521000523 531511210S0522 韦容 532821197411301127 210 红塔区州城卫生院瓦窑社区卫生服务站 60.0000 通过 红塔区
531521000273 531511210S0523 赵汉聪 532425197609011655 210 华宁县青龙中心卫生院 67.0000 通过 华宁县
531521000262 531511210S0524 刘文芳 530424198612261221 210 华宁县华溪卫生院 59.0000 不通过 华宁县
531521000080 531511210S0525 王甜甜 530423198803280920 210 通海县人民医院 62.5000 通过 通海县
531521000066 531511210S0526 李芳 530422198709280688 210 澄江县疾病预防控制中心 0.0000 不通过 澄江县
531521000171 531511210S0527 马芳 530427198610130024 210 新平县人民医院 65.5000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000193 531511210S0528 高艳琴 530402199010300621 210 红塔区北城中心卫生院 46.5000 不通过 红塔区
531521000272 531511210S0529 宋晓琼 532301198911161329 210 玉溪市红塔区北苑社区卫生服务中心 63.0000 通过 红塔区 www.med126.com
531521000179 531511210S0530 罗树武 532425197806221811 210 通海华康医院 63.5000 通过 通海县
531521000358 531511210S0531 李娟 532424198310260022 210 通海县人民医院 0.0000 不通过 通海县
531521000382 531511210S0532 王江 530421198410162111 210 通海华康医院 56.0000 不通过 通海县
531521000231 531511210S0533 吴军利 530425198903030315 210 易门县康达医院 45.0000 不通过 易门县
531521000061 531511210S0534 孔美娥 530381198708183522 210 江川县人民医院 71.0000 通过 江川县
531521000148 531511210S0535 龚恩祥 532428197912250519 210 新平县戛洒镇李智华个体诊所 66.0000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000448 531511210S0536 黄敏 530423198609170314 210 通海县秀山医院 25.0000 不通过 通海县
531521000373 531511210S0537 何艳 530428198501110047 210 元江县民族医院 67.5000 通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000406 531511210S0538 宋挺 532627198311241712 210 元江县民族医院 63.0000 通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000164 531511210S0539 陶润美 532422198104061126 210 江川县大街镇中心卫生院 70.5000 通过 江川县
531521000138 531511210S0540 周冬燕 530421198912211729 210 通海康福医院 47.0000 不通过 通海县
531521000472 531511210S0541 李桠楠 530425198805130726 210 易门县浦贝乡卫生院 52.0000 不通过 易门县
531521000369 531511210S0542 李华燕 530423198505030341 210 通海骨伤医院 76.5000 通过 通海县
531521000246 531511210S0543 李南英 460033198310126901 210 玉溪市第三人民医院 83.0000 通过 红塔区
531521000362 531511210S0544 柳苏伟 530425198807210930 210 易门县康达医院 61.0000 通过 易门县
531521000145 531511210S0545 崔朝龙 530424198602151619 210 玉溪九洲医院有限公司 68.0000 通过 红塔区
531521000416 531511210S0546 李海民 530425198902220918 210 易门县龙泉镇卫生院 44.5000 不通过 易门县
531521000348 531511210S0547 李成云 530426198510101916 210 玉溪市塔甸煤矿有限责任公司职工医院 53.0000 不通过 峨山彝族自治县
531521000508 531511210S0548 武菊美 532426198211121548 210 易门县绿汁镇卫生院 60.0000 通过 易门县
531521000422 531511210S0549 吴自仙 530381198603262128 210 玉溪市红塔区春和镇卫生院 61.5000 通过 红塔区
531521000339 531511210S0550 普  磊 532427198110281549 210 峨山健安医院 51.5000 不通过 峨山彝族自治县
531521000398 531511210S0551 刘燕 532426197504130320 210 易门县人民医院 64.5000 通过 易门县
531521000308 531511210S0552 储汝州 532424198201050915 210 通海县里山彝族乡卫生院 56.5000 不通过 通海县
531521000307 531511210S0553 朱丽军 530425198812260916 210 易门县铜厂乡卫生院 28.0000 不通过 易门县
531521000545 531511210S0554 丁富保 530427197910260918 210 元江县民族医院 50.0000 不通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000591 531511210S0555 林梦 420107198802110020 210 玉溪德兴医院 76.5000 通过 红塔区
531521000098 531511210S0556 鲁富仙 532428197601271128 210 新平县建兴卫生院 0.0000 不通过 新平彝族傣族自治县
531521000326 531511210S0557 王智敏 530425198711240764 210 易门县十街乡中心卫生院 66.5000 通过 易门县
531521000482 531511210S0558 张艳敏 530425198705041320 210 易门县妇幼保健院 66.5000 通过 易门县
531521000215 531511210S0559 邓家国 532401197004171276 210 玉溪市红塔区研和镇中心卫生院 76.0000 通过 红塔区
531521000176 531511210S0560 方春蕾 530426198710011229 210 峨山健安医院 58.0000 不通过 峨山彝族自治县
531521000278 531511210S0561 吕四海 530102197411030014 210 元江县人民医院 0.0000 不通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000281 531511210S0562 李长武 532427197504241211 210 峨山县甸中卫生院 60.0000 通过 峨山彝族自治县
531521000346 531511210S0563 杨磊 530425198803211311 210 易门重生医院 0.0000 不通过 易门县
531521000356 531511210S0564 龙春艳 530427198802230521 210 新平汇康医院 64.0000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000372 531511210S0565 方丽红 530427198706100524 210 新平汇康医院 15.0000 不通过 新平彝族傣族自治县
531521000380 531511210S0566 李建忠 53242619750102053X 210 易门县浦贝乡卫生院 66.5000 通过 易门县
531521000386 531511210S0567 师金宽 532422197603011735 210 江川县大街镇卫生院 61.5000 通过 江川县
531521000388 531511210S0568 杨崇萍 532426197608060320 210 易门县龙泉镇卫生院 60.0000 通过 易门县
531521000374 531511210S0569 易贵荣 532425198311210816 210 通海县人民医院肛肠专科 67.5000 通过 通海县
531521000199 531511210S0570 章嘉保 530424198405050819 210 华宁县青龙中心卫生院 73.5000 通过 华宁县
531521000210 531511210S0571 杨晓琴 530425198909271320 210 易门县六街镇刘永祥西医诊所 53.5000 不通过 易门县
531521000211 531511210S0572 许静华 530425198612071520 210 易门县六街镇刘永祥西医诊所 61.5000 通过 易门县
531521000468 531511210S0573 陈雪花 530424198707182040 210 玉溪市第三人民医院 59.5000 不通过 红塔区
531521000204 531511210S0574 吴会芬 532422197707182328 210 江川县雄关乡卫生院 0.0000 不通过 江川县
531521000018 531511210S0575 王坤红 530322198808181938 210 玉溪市仁济医院 70.0000 通过 红塔区
531521000461 531511210S0576 张倬铭 530428198409030028 210 元江县民族医院 67.5000 通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000404 531511210S0577 王娴 53042519890410032X 210 易门县人民医院 48.0000 不通过 易门县
531521000188 531511210S0578 张世龙 532426198106290016 210 易门县六街镇中心卫生院 52.5000 不通过 易门县
531521000160 531511210S0579 杨翠芝 530424198704102025 210 华宁县青龙中心卫生院 47.5000 不通过 华宁县
531521000618 531511210S0580 李亚玲 530402198801262241 210 玉溪明仁医院 70.5000 通过 红塔区
531521000085 531511210S0581 李娟 532428198208130024 210 新平县新化卫生院 77.5000 通过 新平彝族傣族自治县
531521000024 531511210S0582 李艳娇 53042219870917034X 210 澄江县右所卫生院 75.5000 通过 澄江县
531521000437 531511210S0583 吴翠萍 532426198103200927 210 玉溪矿业医院 63.5000 通过 红塔区
531521000607 531511210S0584 普艳 530427198512020024 210 玉溪东方医院 68.5000 通过 红塔区
531521000251 531511210S0585 王先进 532301198411100335 210 玉溪矿业医院易门绿汁分院 52.0000 不通过 易门县
531521000279 531511210S0586 普晓东 532426197807021519 210 易门县小街乡卫生院 56.0000 不通过 易门县
531521000498 531511210S0587 卜文金 530427197808260516 210 新化乡大寨村卫生所 45.0000 不通过 新平彝族傣族自治县
531521000387 531511210S0588 康红梅 532401198112132041 210 峨山县富良棚卫生院 64.5000 通过 峨山彝族自治县
531521000234 531511210S0589 陈润媛 532424198201220929 210 通海四街华爱诊所 58.0000 不通过 通海县
531521000365 531511210S0590 周雄 532425197905111634 210 华宁县青龙镇马鹿塘卫生所 0.0000 不通过 华宁县
531521000243 531511210S0591 刘人齐 530425198508250019 210 玉溪市红塔区大营街镇中心卫生院 71.5000 通过 红塔区
531521000375 531511210S0592 杨春华 532429198102050014 210 元江县民族医院 50.5000 不通过 元江哈尼族彝族傣族自治县
531521000200 531511210S0593 马瑞峰 510302198211091543 210 江川县江城镇中心卫生院 65.0000 通过 江川县
531521000453 531511210S0594 祁俊 530421198408160029 210 江川县江城镇中心卫生院 75.5000 通过 江川县
531521000217 531511210S0595 张兆明 532401197503141215 210 玉溪市红塔区研和镇中心卫生院 65.0000 通过 红塔区
531521000355 531511210S0596 孟会萍 532401196812112042 210 红塔区薛井村委会卫生所 65.0000 通过 红塔区
531521000559 531511210S0597 曹丽芝 530402198604092626 210 玉溪市第三人民医院 50.5000 不通过 红塔区
531521000497 531511210S0598 沈汇森 530425198608100915 210 易门县铜厂乡卫生院 43.5000 不通过 易门县
531521000431 531511210S0599 罗晓梅 530423198405170929 210 通海秀山医院 68.0000 通过 通海县
531521000430 531511210S0600 李万华 532425197701291418 210 华宁县宁州镇新城卫生所 57.0000 不通过 华宁县

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

相关文章
2011年连云港市中西医结合执业医师技能考试
2011年随州市口腔执业助理医师实践技能考试
遂宁市2010年师承中医执业考试技能考试成绩
临床执业医师实践技能试题:慢性肾炎治疗的
襄樊市2010年口腔执业医师实践技能考试成绩
   触屏版       电脑版       全站搜索       网站导航   
版权所有:医学全在线(m.med126.com)
网站首页
频道导航
医学论坛
返回顶部