类别:340 师承和确有专长中医执业医师 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5121113400053 | 李庭寿 | 巴州区白庙乡卫生院 | 349 | |
5121113400082 | 严定忠 | 白云台卫生站 | 470 | |
5121113400094 | 夏荣德 | 巴州区宕梁卫生院 | 406 | |
5121113400037 | 邓 虎 | 巴州区观音井镇乐丰卫生院 | 369 | |
5121113400028 | 邓 伟 | 巴州区观音井镇乐丰卫生院 | 392 | |
5121113400110 | 胡胜友 | 巴州区观音井镇乐丰卫生院 | 423 | |
5121113400107 | 王廷奇 | 巴州区观音井镇乐丰卫生院 | 417 | |
5121113400044 | 魏立俊 | 巴州区观音井镇卫生院 | 423 | |
5121113400072 | 李俊明 | 巴州区李本荣诊所 | 451 | |
5121113400011 | 程北海 | 巴州区梁永镇卫生院 | 386 | |
5121113400111 | 蔡 勇 | 巴州区柳林镇钟家坝村卫生站 | 362 | |
5121113400087 | 董晓波 | 巴州区龙泉村卫生站 | 441 | |
5121113400083 | 鲜 斌 | 巴州区清江镇峰垭村卫生所 | 457 | |
5121113400052 | 庞树林 | 巴州区清江镇中兴卫生院 | 375 | |
5121113400046 | 杨继坤 | 巴州区清江镇中兴卫生院 | 414 | |
5121113400020 | 苟 龙 | 巴州区三星乡卫生院 | 404 | |
5121113400117 | 肖晓东 | 巴州区三星乡卫生院 | 509 | |
5121113400121 | 张 锐 | 巴州区三星乡卫生院 | 422 | |
5121113400036 | 李天寿 | 巴州区万安乡卫生院 | 361 | |
5121113400097 | 张德毅 | 巴州区万安乡卫生院 | 476 | |
5121113400002 | 马文华 | 巴州区舞凤乡卫生院 | 365 | |
5121113400125 | 王星毅 | 巴州区玉山镇同乐卫生院 | 359 | |
5121113400029 | 李东阳 | 宕梁东华山村卫生站 | 358 | |
5121113400137 | 谢大兵 | 和平场乡铜城村卫生站谷王庙诊疗点 | 397 | |
5121113400073 | 陈通江 | 马氏诊所 | 466 | |
5121113400024 | 程 平 | 明军诊所 | 359 | |
5121113400070 | 王 勇 | 清江镇马猛诊所 | 396 | |
5121113400123 | 涂 钰 | 群乐乡石龙寺村卫生站 | 480 | |
5121113400077 | 杨海荣 | 曾口镇二龙场村卫生站 | 373 | |
5121113400120 | 鲜跃美 | 曾口镇凉风村卫生站 | 464 | |
5121113400154 | 张干成 | 曾口镇石峡村卫生站 | 379 | |
类别:440 师承和确有专长中医执业助理医师 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5121114400029 | 王银兰 | 巴州区尹家乡卫生院 | 192 | |
类别:120 口腔执业医师 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5114111200186 | 杜秀琼 | 巴州区华瑞牙科 | 390 | |
5114111200023 | 谢丽娟 | 巴州区口腔诊所 | 376 | |
5114111200033 | 陈其芝 | 巴州区周丽萍口腔诊所 | 378 | |
类别:220 口腔执业助理医师 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5114112200116 | 李泽艳 | 巴州区妇幼保健院 | 205 | |
5114112200006 | 杜 婧 | 巴州区义和诊所 | 185 | |
类别:215 乡镇执业助理医师 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5121112150053 | 陈 浩 | 巴州区茶坝中心卫生院 | 172 | |
5121112150145 | 蒋 卓 | 巴州区茶坝中心卫生院 | 167 | |
5121112150166 | 刘 刚 | 巴州区茶坝中心卫生院 | 219 | |
5121112150172 | 李春燕 | 巴州区凤溪乡卫生院 | 181 | |
5121112150027 | 吴成保 | 巴州区凤溪乡卫生院 | 220 | |
5121112150025 | 李 健 | 巴州区关公乡天官卫生院 | 182 | |
5121112150168 | 李 斌 | 巴州区关公乡卫生院 | 167 | |
5121112150026 | 熊 涛 | 巴州区关公乡卫生院 | 208 | |
5121112150037 | 李 超 | 巴州区金碑乡卫生院 | 204 | |
5121112150092 | 谯迎春 | 巴州区青木镇卫生院 | 187 | |
5121112150165 | 李 彦 | 巴州区清江镇奇章卫生院 | 178 | |
5121112150010 | 庞 莉 | 巴州区清江镇中兴卫生院 | 177 | |
5121112150147 | 李 国 | 巴州区清江中心卫生院 | 208 | |
5121112150120 | 赵 林 | 巴州区群乐乡卫生院 | 169 | |
5121112150114 | 周 全 | 巴州区群乐乡卫生院 | 178 | |
5121112150083 | 厍玉琼 | 巴州区水宁寺镇卫生院 | 174 | |
5121112150164 | 刘召斌 | 巴州区万安乡卫生院 | 196 | |
5121112150019 | 刘 艳 | 巴州区兴文镇卫生院 | 179 | |
5121112150072 | 雷泽伟 | 巴州区尹家乡卫生院 | 187 | |
5121112150152 | 谢大韩 | 巴州区渔溪镇和平场卫生院 | 199 | |
5121112150103 | 邵 飞 | 巴州区渔溪镇酒店卫生院 | 225 | |
5121112150142 | 何 蕾 | 巴州区玉井乡卫生院 | 186 | |
5121112150084 | 罗 意 | 巴州区玉山镇同乐卫生院 | 187 | |
5121112150090 | 杜 俊 | 巴州区曾口中心卫生院 | 179 | |
类别:245 乡镇执业助理中医 |
||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 | 备注 |
5121112450022 | 李 杰 | 巴州区白庙乡卫生院 | 111 | |
5121112450046 | 唐辉富 | 巴州区白庙乡卫生院 | 118 | |
5121112450052 | 张 敬 | 巴州区恩阳镇卫生院 | 134 | |
5121112450051 | 王华富 | 巴州区关公乡天官卫生院 | 126 | |
5121112450033 | 廖 斌 | 巴州区关公乡卫生院 | 133 | |
5121112450026 | 杨维海 | 巴州区柳林镇卫生院 | 125 | |
5121112450012 | 叶 军 | 巴州区三河镇卫生院 | 123 | |
5121112450039 | 王大军 | 巴州区曾口中心卫生院 | 116 |