2012年巴州临床执业医师实践技能通过考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 技能准考证号 | 证件编号 | 单位名称 | 报考类别代码 |
1 | 谢期玲 | 650612110S0002 | 65282819790126202X | 巴州老年病医院 | 110 |
2 | 刘志刚 | 650612110S0003 | 652701197406240012 | 解放军第273医院 | 110 |
3 | 高福元 | 650612110S0005 | 654125198111022610 | 焉耆县人民医院 | 110 |
4 | 热汗·肉孜 | 650612110S0006 | 652801197504130568 | 新疆巴州疾病预防控制中心www.med126.com | 110 |
5 | 芒苏尔.莫敏 | 650612110S0007 | 652822198510063214 | 库尔勒市第二人民医院 | 110 |
6 | 玛依努尔·苏莱曼 | 650612110S0008 | 652822197110151448 | 轮台县计划生育宣传技术指导站 | 110 |
7 | 阿依吐拉汗牙生 | 650612110S0009 | 652822197201100021 | 轮台县妇幼保健院 | 110 |
8 | 张程 | 650612110S0011 | 612426198408192219 | 焉耆县人民医院 | 110 |
9 | 周文斗 | 650612110S0012 | 140105198601281835 | 和静县人民医院 | 110 |
10 | 吐尔逊·吾斯曼 | 650612110S0013 | 652822197611012913 | 轮台县阳霞镇卫生院 | 110 |
11 | 马晓蕾 | 650612110S0014 | 652325198509120228 | 巴州人民医院 | 110 |
12 | 张浩 | 650612110S0015 | 654001198102044117 | 轮台县红十字济民医院 | 110 |
13 | 赖兆美 | 650612110S0018 | 652922198010060549 | 巴音郭楞蒙古自治州尉犁县吴红西医内科诊所 | 110 |
14 | 郐永孟 | 650612110S0019 | 420881198202014010 | 焉耆县人民医院 | 110 |
15 | 冯国仕 | 650612110S0020 | 622301197902241615 | 和静县巴仑台镇蒙医卫生院 | 110 |
16 | 亚库甫江·艾克拜尔 | 650612110S0021 | 652801198206103419 | 库尔勒市哈拉玉宫乡卫生院 | 110 |
17 | 王倩芝 | 650612110S0023 | 652827196606013425 | 巴州兵团农二师22团医院 | 110 |
18 | 姜华 | 650612110S0024 | 652826197810072922 | 巴州兵团农二师27团医院 | 110 |
19 | 胡晓琴 | 650612110S0025 | 513029198112263369 | 库尔勒市团结医院 | 110 |
20 | 万松 | 650612110S0026 | 420113198504250014 | 和静县人民医院 | 110 |
21 | 刘刚 | 650612110S0027 | 612324198008031311 | 轮台县塔尔拉克乡卫生院 | 110 |
22 | 杨宝国 | 650612110S0028 | 610123198207114516 | 和静县人民医院 | 110 |
23 | 张玉富 | 650612110S0029 | 620423198103011019 | 和静县人民医院 | 110 |
24 | 艾尔肯.吐尔逊 | 650612110S0030 | 652825198308150014 | 巴州库尔勒市第一人民医院 | 110 |
25 | 夏晓霞 | 650612110S0031 | 652828197404172023 | 巴州兵团农二师焉耆医院 | 110 |
26 | 邱怀君 | 650612110S0032 | 510724198602231275 | 焉耆县人民医院 | 110 |
27 | 王立龙 | 650612110S0033 | 654125198312280034 | 新疆库尔勒市第一人民医院 | 110 |
28 | 王金萍 | 650612110S0034 | 620302198505010062 | 和静县人民医院 | 110 |
29 | 艾合买提江玉素甫 | 650612110S0035 | 652822198207160011 | 轮台县人民医院 医,,学全在.线提.供 |
110 |
30 | 宋俊雷 | 650612110S0037 | 411122197810046012 | 新疆兵团农二师惠民医院 | 110 |
31 | 荆银红 | 650612110S0038 | 142732197811031243 | 库尔勒万博综合门诊 | 110 |
32 | 房桂芳 | 650612110S0040 | 450324198410070720 | 轮台县人民医院 | 110 |
33 | 傲云其米克 | 650612110S0041 | 652827197410060929 | 和静县巴音布鲁克区卫生院 | 110 |
34 | 李小刚 | 650612110S0042 | 652325198409071211 | 巴州人民医院 | 110 |
35 | 史雪萍 | 650612110S0044 | 652823197612270523 | 新疆尉犁县华西门诊 | 110 |
36 | 李婷 | 650612110S0045 | 652801198703270023 | 库尔勒市第二人民医院 | 110 |
37 | 张元 | 650612110S0046 | 652801198602230524 | 新疆库尔勒市第一人民医院 | 110 |
38 | 陈亚洁 | 650612110S0047 | 652825197808190026 | 且末县人民医院 | 110 |
39 | 杨亚丽 | 650612110S0048 | 412724198108242962 | 库尔勒仁安医院 | 110 |
40 | 赵地松 | 650612110S0050 | 500228198605208237 | 和静县人民医院 | 110 |
41 | 李红梅 | 650612110S0051 | 652823196903273025 | 库尔勒惠仁妇产医院 | 110 |
42 | 王相玲 | 650612110S0052 | 652801197007020528 | 巴州人民医院 | 110 |
43 | 刘强 | 650612110S0053 | 341221198912196279 | 库尔勒海康综合门诊 | 110 |
44 | 陈莉莉 | 650612110S0054 | 652801198806250543 | 巴州人民医院 | 110 |
45 | 巴叶 | 650612110S0055 | 652828197601240320 | 和硕县妇幼保健院 | 110 |
46 | 才登 | 650612110S0056 | 652827198606011832 | 和静县人民医院 | 110 |
47 | 亓德军 | 650612110S0057 | 37032319860502041X | 巴州人民医院 | 110 |
48 | 古力尼萨·克日木 | 650612110S0058 | 652824197002190047 | 新疆巴州若羌县铁干里克乡卫生院 | 110 |
49 | 卜珊 | 650612110S0059 | 653124198811152929 | 新疆兵团农二师库尔勒医院 | 110 |
50 | 郭莲花 | 650612110S0060 | 652826197703070622 | 焉耆县妇幼保健院 | 110 |
51 | 李红 | 650612110S0061 | 510623198708032328 | 巴州兵团农二师焉耆医院 | 110 |
52 | 肉孜阿不都依木 | 650612110S0062 | 652826198106142610 | 焉耆县七个星镇中心卫生院 | 110 |
53 | 秦建琴 | 650612110S0064 | 622827198507022522 | 库尔勒现代女子医院 | 110 |
54 | 叶银风 | 650612110S0065 | 62272619781014178X | 库尔勒市英下乡卫生院 | 110 |
55 | 祁红梅 | 650612110S0066 | 320722197705236025 | 库尔勒天诚医院 | 110 |
56 | 杨海龙 | 650612110S0067 | 62012219851004021X | 和静县人民医院 | 110 |
57 | 隋玲玲 | 650612110S0068 | 652825196701170020 | 新疆农二师且末工程支队医院 | 110 |
58 | 罗羽红 | 650612110S0069 | 500232198507117467 | 库尔勒市第一人民医院 | 110 |
59 | 艾合买提买买提 | 650612110S0071 | 652823197808161812 | 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院 | 110 |
60 | 何俊 | 650612110S0073 | 421126198611132518 | 巴州兵团农二师焉耆医院 | 110 |
61 | 玛伊热·奥斯曼 | 650612110S0074 | 652801198706130042 | 库尔勒市维吾尔医医院 | 110 |
62 | 罗英 | 650612110S0075 | 65280119810618002X | 库尔勒市阿瓦提乡卫生院 | 110 |
63 | 刘建玲 | 650612110S0078 | 652826197103131727 | 巴音郭楞监狱 | 110 |
64 | 苟晓玲 | 650612110S0080 | 652826198107311420 | 焉耆县查汗采开乡卫生院 | 110 |
65 | 张玲 | 650612110S0081 | 632126198511031242 | 轮台县人民医院 | 110 |
66 | 王顺强 | 650612110S0084 | 642221198009231973 | 焉耆县人民医院 | 110 |
67 | 雷固 | 650612110S0085 | 412727197804156114 | 轮台县人民医院 | 110 |
68 | 黄玺军 | 650612110S0086 | 622425198312063813 | 和静县人民医院 | 110 |
69 | 查光 | 650612110S0087 | 653127198206062019 | 库尔勒市铁克其乡上恰其村卫生室 | 110 |
70 | 麦合甫孜汗.阿布都维力 | 650612110S0088 | 652825198409203023 | 且末县人民医院 医 学全,在线.搜集.整理 |
110 |
71 | 马惠荣 | 650612110S0089 | 652826197310040027 | 焉耆县计划生育技术指导站 | 110 |
72 | 王德军 | 650612110S0090 | 652829197203120733 | 新疆兵团农二师天宇公司医院 | 110 |
73 | 吐鲁逊娜依.艾买提 | 650612110S0091 | 652826198612153224 | 焉耆县人民医院 | 110 |
74 | 刘凡 | 650612110S0092 | 652801198404220018 | 新疆库尔勒市巴州人民医院 | 110 |
75 | 董慧 | 650612110S0093 | 65280119800115524X | 库尔勒红十字仁爱妇产医院 | 110 |
76 | 车明明 | 650612110S0094 | 622725198310021034 | 和静县人民医院 | 110 |
77 | 肖龙 | 650612110S0095 | 653130198802213694 | 库尔勒市第一人民医院 | 110 |
78 | 肖明明 | 650612110S0096 | 652829198501230337 | 博湖县塔温觉肯乡卫生院 | 110 |
79 | 努尔比亚吐尔逊 | 650612110S0097 | 652801198412313724 | 轮台县群巴克镇卫生院 | 110 |
80 | 热先古丽海力力 | 650612110S0098 | 650102198101024120 | 博湖县塔温觉肯乡卫生院 | 110 |
81 | 曹译天 | 650612110S0099 | 652922198110201003 | 库尔勒阳光医院 | 110 |
82 | 邱磊 | 650612110S0100 | 370911198708026838 | 巴州兵团农二师焉耆医院 | 110 |
83 | 买买提江·艾力 | 650612110S0101 | 652801198111273415 | 库尔勒市第二人民医院 | 110 |
84 | 李纪文 | 650612110S0102 | 150429198806270012 | 巴州人民医院 | 110 |
85 | 王路 | 650612110S0103 | 653022198601020559 | 巴州人民医院 | 110 |
86 | 包蓉 | 650612110S0104 | 652826198711142029 | 新疆兵团农二师库尔勒医院 | 110 |
87 | 刘巧玲 | 650612110S0106 | 652826197608163222 | 库尔勒市妇幼保健院 | 110 |
88 | 阿孜古.艾沙 | 650612110S0107 | 652828197111070023 | 和硕县人民医院 | 110 |
89 | 高翔 | 650612110S0108 | 652801198608160010 | 巴州人民医院 | 110 |
90 | 李祖发 | 650612110S0109 | 632126198609242515 | 且末县人民医院 | 110 |