2012年度石河子临床执业助理医师实践技能考试成绩 | ||
技能准考证号 | 单位名称 | 考试通过情况 |
651012210S0001 | 石河子京都妇产医院 | 不通过 |
651012210S0002 | 农八师一四二团医院 | 通过 |
651012210S0003 | 新疆石河子143团一砖厂卫生室 | 不通过 |
651012210S0004 | 农八师一四七团医院 | 不通过 |
651012210S0005 | 石河子市第十三社区卫生服务中心 | 通过 |
651012210S0006 | 农八师一三三团医院 | 不通过 |
651012210S0007 | 农八师一三四团医院www.med126.com | 通过 |
651012210S0008 | 农八师一四八团医院 | 通过 |
651012210S0009 | 农八师一五二团医院 | 通过 |
651012210S0010 | 新疆自治区水利厅玛管处卫生所 | 不通过 |
651012210S0011 | 农八师一五二团医院 | 不通过 |
651012210S0012 | 石河子市第六社区卫生服务中心 | 通过 |
651012210S0013 | 农八师一三三团医院 | 通过 |
651012210S0014 | 石河子市生殖健康专科门诊部 | 不通过 |
651012210S0015 | 农八师一四九团医院 | 不通过 |
651012210S0016 | 石河子天方恒德医药公司门诊部 | 通过 |
651012210S0017 | 石河子京都妇产医院 | 通过 |
651012210S0018 | 石河子市高喜内科诊所 | 不通过 |
651012210S0019 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0020 | 农八师一三三团医院 | 通过 |
651012210S0021 | 石河子市中医医院 | 通过 |
651012210S0022 | 农八师一四七团医院 | 不通过 |
651012210S0023 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 通过 |
651012210S0024 | 农八师一四二团医院 | 通过 |
651012210S0025 | 石河子市中心门诊部 | 通过 |
651012210S0026 | 农八师石河子总场医院 | 通过 |
651012210S0027 | 石河子经济技术开发区医院 | 通过 |
651012210S0028 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0029 | 石河子市中医医院 | 不通过 |
651012210S0030 | 农八师石河子一四三团十八连卫生室 | 不通过 |
651012210S0031 | 农八师一四四团医院 | 通过 |
651012210S0032 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0033 | 张新民西医内科诊所 | 通过 |
651012210S0034 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0035 | 农八师一四三团医院 | 通过 |
651012210S0036 | 石河子市绿洲医院 | 不通过 |
651012210S0037 | 石河子市中医医院 | 通过 |
651012210S0038 | 石河子天方恒德医药公司门诊部 | 通过 |
651012210S0039 | 农八师一三四团医院 | 通过 |
651012210S0040 | 石河子大学校医院 | 不通过 |
651012210S0041 | 石河子市中医医院 | 通过 |
651012210S0042 | 农八师一四二团三十二连卫生室 | 不通过 |
651012210S0043 | 农八师一二二团医院 | 通过 |
651012210S0044 | 新疆石河子市恒德医药公司天方门诊部 | 通过 |
651012210S0045 | 农八师一二一团医院 | 通过 |
651012210S0046 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0047 | 石河子市绿洲医院 | 通过 |
651012210S0048 | 石河子市中医医院 | 通过 |
651012210S0049 | 石河子京都妇产医院 | 不通过 |
651012210S0050 | 农八师石河子总场医院 | 通过 |
651012210S0051 | 农八师一四九团医院 | 通过 |
651012210S0052 | 农八师一三二团医院www.med126.com | 不通过 |
651012210S0053 | 张新民西医内科诊所 | 通过 |
651012210S0054 | 农八师一二一团医院 | 通过 |
651012210S0055 | 石河子市人民医院 | 不通过 |
651012210S0056 | 农八师石河子总场医院 | 不通过 |
651012210S0057 | 农八师一四二团医院 | 不通过 |
651012210S0058 | 石河子经济技术开发区医院 | 通过 |
651012210S0059 | 新疆石河子总场四分场卫生所 | 不通过 |
651012210S0060 | 农八师一四三团医院 | 通过 |
651012210S0061 | 石河子纺织医院 | 不通过 |
651012210S0062 | 农八师一二一团医院 | 通过 |
651012210S0063 | 农八师一四八团医院 | 不通过 |
651012210S0064 | 农八师一二二团医院 | 通过 |
651012210S0065 | 天振农牧机械制造厂卫生所 | 通过 |
651012210S0066 | 石河子第十二社区卫生服务中心 | 通过 |
651012210S0067 | 农八师一三四团医院 | 不通过 |
651012210S0068 | 农八师一二一团医院 | 不通过 |
651012210S0069 | 农八师一四九团医院 | 不通过 |
651012210S0070 | 农八师一二一团医院 | 不通过 |
651012210S0071 | 农八师石河子总场医院 | 通过 |
651012210S0072 | 农八师一三三团医院 | 不通过 |
651012210S0073 | 石河子纺织医院 | 不通过 |
651012210S0074 | 农八师一三六团医院 | 不通过 |
651012210S0075 | 石河子市人民医院 | 通过 |
651012210S0076 | 农八师一四八团医院 | 通过 |
651012210S0077 | 石河子市杨柱雄西医内科诊所 | 通过 |
651012210S0078 | 农八师一三六团医院 | 通过 |
651012210S0079 | 143团8连卫生室 | 不通过 |
651012210S0080 | 石河子市中医医院 | 不通过 |
651012210S0081 | 农八师一三二团医院 | 通过 |
651012210S0082 | 农八师一三六团医院 | 通过 |
651012210S0083 | 农八师一四三团医院 | 通过 |
651012210S0084 | 农八师一四二团医院 | 通过 |
651012210S0085 | 石河子市中心门诊部 | 通过 |
651012210S0086 | 农八师一三六团医院 | 不通过 |
651012210S0087 | 石河子经济技术开发区医院 | 通过 |
651012210S0088 | 石河子市社会福利中心卫生所 | 通过 |
651012210S0089 | 农八师一四二团医院 | 不通过 |
651012210S0090 | 农八师一五二团医院 | 通过 |
651012210S0091 | 农八师一三三团医院 | 不通过 |
651012210S0092 | 石总场朱家庄社区卫生服务站 | 不通过 |
651012210S0093 | 石河子市石河子乡卫生院 | 不通过 |
651012210S0094 | 石河子市中医医院 | 不通过 |
651012210S0095 | 农八师石河子总场泉水地医院 | 通过 |
651012210S0096 | 农八师一四二团医院 | 通过 |
651012210S0097 | 农八师一四二团三十二连卫生室 | 通过 |
651012210S0098 | 农八师一三三团医院 医 学全,在线.搜集.整理www.med126.com |
通过 |
651012210S0099 | 石河子石大教学实验农场卫生所 | 不通过 |
651012210S0100 | 农八师一二一团医院 | 通过 |
651012210S0101 | 周福兴西医内科诊所 | 通过 |
651012210S0102 | 农八师一四二团二十四连卫生室 | 不通过 |