遂宁2013年国家执业医师技能考试不合格人员名单(7月4日)
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511713215S0001 | 邓洪军 | 510902198204165092 | 不通过 |
511713210S0050 | 王兰 | 51092119801208852X | 不通过 |
511713210S0102 | 邱燕 | 510213197411131625 | 不通过 |
511713210S0231 | 谢勇 | 510902196709072757 | 不通过 |
511713210S0233 | 肖林全 | 510921198705222496 | 不通过 |
511713210S0224 | 岳文才 | 513022198409095891 | 不通过 |
511713210S0205 | 王大芳 | 510225197208101223 | 不通过 |
511713210S0209 | 袁东 | 510902198306125956 | 不通过 |
511713210S0159 | 刘兴华 | 510902198409017253 | 不通过 |
511713210S0142 | 罗强 | 510902198810269510 | 不通过 |
511713210S0063 | 彭林 | 510921198001146018 | 不通过 |
511713210S0009 | 薛广 | 513601198108285537 | 不通过 |
511713210S0020 | 吕攀 | 510921198705051244 | 不通过 |
511713210S0023 | 唐勇 | 510902197308278193医学全在线www.med126.com | 不通过 |
511713210S0103 | 段彪 | 510781198106279410 | 不通过 |
511713210S0080 | 张加武 | 510902197206200790 | 不通过 |
511713210S0065 | 陈玉超 | 510823198208270355 | 不通过 |
511713210S0067 | 陈林 | 51092119890428493X | 不通过 |
511713210S0084 | 赖婷 | 510902199101090328 | 不通过 |
511713210S0088 | 刘先明 | 510902198506235391 | 不通过 |
511713210S0092 | 黄小梅 | 510921199001131849 | 不通过 |
511713210S0085 | 陈平 | 510902197710155490 | 不通过 |
511713210S0079 | 李德强 | 510902197509141978 | 不通过 |
511713210S0124 | 张丽 | 510902198902045004 | 不通过 |
511713210S0118 | 范文杰 | 511621199010090318 | 不通过 |
511713210S0100医学全在线www.med126.com | 邓永燕 | 51090219790515122X | 不通过 |
511713210S0048 | 王容 | 510902198407128865 | 不通过 |
511713210S0040 | 汤巧 | 51092319891016294X | 不通过 |
511713210S0129 | 张先朋 | 510902197703101670 | 不通过 |
511713210S0132 | 贺敏 | 510902198102113611 | 不通过 |
511713210S0133 | 周加勇 | 513424199003282012 | 不通过 |
511713210S0170 | 王万能 | 510902198401150914 | 不通过 |
511713210S0207 | 曾强 | 510902198409161976 | 不通过 |
511713210S0195 | 刘太辉 | 51090219880516487X | 不通过 |
511713210S0196 | 吴秀靖 | 51090219870421441X | 不通过 |
511713210S0183 | 吴荣华 | 51090219780324365X | 不通过 |
511713210S0184 | 龙德强 | 510902198003105851 | 不通过 |
511713210S0220 | 陈艳 | 510921198203109127 | 不通过 |
511713210S0226 | 伍银平 | 51090219780506222X医学全在线www.med126.com | 不通过 |
511713210S0222 | 周强 | 510902198204106295 | 不通过 |
511713210S0192 | 胡腾 | 510921198802170034 | 不通过 |
511713210S0193 | 任志 | 510921198809080015 |
不通过 |