技能准考证号 | 报考类别 | 单位名称 | 考试通过情况 |
451013240S0105 | 240 | 寨圩中心卫生院 | 通过 |
451013240S0106 | 240 | 灵山县旧州镇卫生院 | 通过 |
451013240S0107 | 240 | 浦北县北通中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0108 | 240 | 钦州市钦南区犀牛脚镇中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0109 | 240 | 灵山县人民医院 | 通过 |
451013240S0110 | 240 | 灵山县沙坪镇榃璞村卫生所6分所 | 不通过 |
451013240S0111 | 240 | 灵山县新圩镇蒙塘村卫生所 | 不通过 |
451013240S0112 | 240 | 灵山县新圩镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0113 | 240 | 灵山县檀圩镇竹围村卫生所 | 不通过 |
451013240S0114 | 240 | 浦北县张黄中心卫生院 | 通过 |
451013240S0115 | 240 | 灵山县中医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
451013240S0116 | 240 | 钦州市钦北区板城镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0117 | 240 | 灵山县陆屋中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0118 | 240 | 灵山县太平中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0119 | 240 | 灵山县太平中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0120 | 240 | 灵山县新圩镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0121 | 240 | 浦北县北通中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0122 | 240 | 浦北县小江镇中心村委张斌卫生室 | 不通过 |
451013240S0123 | 240 | 灵山县武利中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0124 | 240 | 浦北县六银卫生院 | 不通过 |
451013240S0125 | 240 | 灵山县沙坪镇中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0126 | 240 | 浦北县六银卫生院医学全在线www.med126.com | 不通过 |
451013240S0127 | 240 | 浦北县张黄中心卫生院 | 通过 |
451013240S0128 | 240 | 钦州市钦北区贵台镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0129 | 240 | 灵山县新圩镇萍塘村卫生所 | 不通过 |
451013240S0130 | 240 | 灵山县陆屋镇华麓村卫生所2分所 | 通过 |
451013240S0131 | 240 | 灵山县新圩镇萍塘村卫生所 | 不通过 |
451013240S0132 | 240 | 灵山县沙坪镇桂塘村卫生所4分所 | 不通过 |
451013240S0133 | 240 | 灵山县灵城镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0134 | 240 | 钦州市钦北区板城镇卫生院 | 通过 |
451013240S0135 | 240 | 浦北县平睦镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0136 | 240 | 钦州市钦北区长滩镇卫生院 | 通过 |
451013240S0137 | 240 | 钦州市钦北区青塘镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0138 | 240 | 钦州协和医院 | 通过 |
451013240S0139 | 240 | 钦州市钦北区青塘镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0140 | 240 | 灵山县太平中心卫生院 | 不通过 |
451013240S0141 | 240 | 灵山县武利镇明山村卫生所3分所 | 不通过 |
451013240S0142 | 240 | 灵山县平山镇古朴村卫生所 | 不通过 |
451013240S0143 | 240 | 钦州市钦北区平吉中心卫生院 | 通过 |
451013240S0144 | 240 | 灵山县平山镇龙垌村卫生所1分所 | 不通过 |
451013240S0145 | 240 | 钦州市中西医结合医院 | 不通过 |
451013240S0146 | 240 | 钦州市钦北区贵台镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0147 | 240 | 钦州市钦北区新棠镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0148 | 240 | 钦州市钦北区平吉中心卫生院 | 通过 |
451013240S0149 | 240 | 灵山县平山镇古朴村卫生所医学全在线www.med126.com | 不通过 |
451013240S0150 | 240 | 灵山县武利镇明山村卫生所3分所 | 通过 |
451013240S0151 | 240 | 灵山县旧州镇狮岭村卫生所一分所 | 不通过 |
451013240S0152 | 240 | 钦州市钦北区大垌镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0153 | 240 | 钦州市钦北区青塘镇卫生院 | 不通过 |
451013240S0154 | 240 | 钦州市钦南区龙门港镇卫生院 | 不通过 |
更多执业医师技能成绩查询