250 | 520414250S0069 | 522501199007051627 | 69 | 通过 | 安顺市西秀区东关办马军屯村卫生室 |
250 | 520414250S0070 | 522527198305141136 | 0 | 不通过 | 普定县马场镇丫口村卫生室 |
250 | 520414250S0071 | 520203198608310815 | 0 | 不通过 | 贵州省轿子山监狱医院 |
250 | 520414250S0072 | 522401198312275125 | 66 | 通过 | 安顺胡正华骨伤专科医院 |
250 | 520414250S0073 | 522529198510116821 | 0 | 不通过 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡卫生院(计卫生服务中心) |
250 | 520414250S0074 | 522501198610084621 | 66 | 通过 | 安顺市西秀区双堡镇中心卫生院 |
250 | 520414250S0075 | 522530198710170019 | 60.5 | 通过 | 贵州省安顺市中心血站 |
250 | 520414250S0076 | 522529197405026838 | 0 | 不通过 | 镇宁自治县简嘎乡这秧村卫生室 |
250 | 520414250S0077 | 522501198112161612 | 31 | 不通过 | 安顺市西秀区虹山人民医院 |
250 | 520414250S0078 | 522530197706183728 | 67 | 通过 | 紫云自治县四大寨乡卫生院 |
250 | 520414250S0079 | 522501196509167060 | 52.5 | 不通过 | 西秀区黄腊乡卫生院 |
250 | 520414250S0080 | 522529197510134830 | 57.5 | 不通过 | 镇宁布依族苗族自治县本寨乡计划生育和卫生服务中心 |
250 | 520414250S0081 | 522226198605074825 | 70 | 通过 | 普定县中医医院 |
250 | 520414250S0082 | 52252819801028163x | 40.5 | 不通过 | 贵州省关岭布依族苗族自治县上关镇卫生院 |
250 | 520414250S0083 | 522529198712231625 | 39.5 | 不通过 | 镇宁县扁担山乡老抵拱村卫生室 |
250 | 520414250S0084 | 522501198008136505 | 83 | 通过 | 安顺市西秀区人民医院 |
250 | 520414250S0085 | 52252919731007161X | 0 | 不通过 | 镇宁县扁担山乡凹子寨村卫生室 |
250 | 520414250S0086 | 522526198410052219 | 74 | 通过 | 平坝县天龙镇卫生院 |
250 | 520414250S0087 | 522501198407127622 | 60 | 通过 | 镇宁布依族苗族自治县大山镇卫生院(计卫服务中心) |
250 | 520414250S0088 | 522501197909095793 | 0 | 不通过 | 西秀区轿子山镇卫生院 |
250 | 520414250S0089 | 522425196710044017医学.全.在.线.提供. www.med126.com | 72.5 | 通过 | 安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 |
250 | 520414250S0090 | 522527197510030078 | 0 | 不通过 | 普定县补郎乡卫生院 |
250 | 520414250S0091 | 522528196707293631 | 58.5 | 不通过 | 关岭县顶云乡八角村卫生室 |
250 | 520414250S0092 | 520424197306080012 | 65 | 通过 | 贵州省关岭县岗乌镇卫生院 |
250 | 520414250S0093 | 522501198012246491 | 0 | 不通过 | 西秀区旧州镇中心卫生院 |
250 | 520414250S0094 | 522501197111127055 | 67 | 通过 | 西秀区黄腊乡卫生院 |
250 | 520414250S0095 | 522528197806252813 | 62 | 通过 | 关岭县断桥镇纳建村卫生室 |
250 | 520414250S0096 | 522501197105054427 | 0 | 不通过 | 安顺市西秀区宁谷中心卫生院 |
250 | 520414250S0097 | 522501196803250025 | 77.5 | 通过 | 西秀区西航办杉树村卫生室 |
更多执业医师考试信息: