2015年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(中西医助理)
2015年执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(中西医助理) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 第一站 | 第二站www.med126.com | 第三站 | 总分 | 备注 | ||||||
辨证论治 | 中医操作 | 体格检查1 | 体格检查2 | 西医操作 | 中医问诊答辩 | 中医答辩 | 西医答辩 | 临床判读 | |||||
1 | 孙锐德 | 621215250S0001 | 26 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 77 | |
2 | 李绍伟 | 621215250S0002 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 58.5 | |
3 | 李俊峰 | 621215250S0003 | 27.5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 65.5 | |
4 | 陈百锐 | 621215250S0004 | 26.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 60.5 | |
5 | 向光林 | 621215250S0005 | 26.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 48.5 | |
6 | 张新声 | 621215250S0006 | 18.5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 52.5 | |
7 | 魏雯斌 | 621215250S0007 | 27 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 71 | |
8 | 支国瑞 | 621215250S0008 | 13.5 | 8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 55.5 | |
9 | 罗礼 | 621215250S0009 | 27 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 60 | |
10 | 车瑞 | 621215250S0010 | 15 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 51 | |
11 | 闫宏蓉 | 621215250S0011 | 27.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 67.5 | |
12 | 杨学东 | 621215250S0012 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 74 | |
13 | 何燕 | 621215250S0013 | 27.5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 65.5 | |
14 | 方晟谨 | 621215250S0014 | 11 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27.5 | |
15 | 刘旭元 | 621215250S0015 | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 81 | |
16 | 张文 | 621215250S0016 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 55.5 | |
17 | 杨凤 | 621215250S0017 | 22.5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 69.5 | |
18 | 付欣欣 | 621215250S0018 | 19.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 58.5 | |
19 | 卢军 | 621215250S0019 | 33.5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 84.5 | |
20 | 雷欣 | 621215250S0020 | 22.75 | 9 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 68.75 | |
21 | 潘彩玲 | 621215250S0021 | 17.5 | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3 | 55 | |
22 | 范金会 | 621215250S0022 | 13.5 | 10 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 53 | |
23 | 李俊 | 621215250S0023 | 18 | 8.5 | 0 | 4 | 3.25 | 6 | 10 | 4 | 7 | 60.75 | |
24 | 刘宾 | 621215250S0024 | 28.25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 62.25 | |
25 | 乔亮 | 621215250S0025 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 42 | |
26 | 王卫福 | 621215250S0026 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 69 | |
27 | 吴荣涛 | 621215250S0027 | 19.5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 75.5 | |
28 | 方钦 | 621215250S0028 | 23 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 73 | |
29 | 薛如玉 | 621215250S0029 | 28 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 66 | |
30 | 罗亮 | 621215250S0030 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 76 | |
31 | 韩占虎 | 621215250S0031 | 19 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 64 | |
32 | 黄贵喜 | 621215250S0032 | 18 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 41.5 | |
33 | 邢正录 | 621215250S0033 | 28.5 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 70 | |
34 | 张玲 | 621215250S0034 | 27.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 76.5 | |
35 | 陈吉军 | 621215250S0035 | 15.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 54.5 | |
36 | 支阳阳 | 621215250S0036 | 缺考 | ||||||||||
37 | 何宾 | 621215250S0037 | 28.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 66.5 | |
38 | 南斌 | 621215250S0038 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 69 | |
39 | 景大德 | 621215250S0039 | 19.5 | 9 | 4 | 4 | 4.5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 67 | |
40 | 冯磊 | 621215250S0040 | 17.5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48.5 | |
41 | 郭志昌 | 621215250S0041 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 43 | |
42 | 赵春成 | 621215250S0042 | 33 | 9 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 73.5 | |
43 | 刘润 | 621215250S0043 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 47 | |
44 | 李维锋 | 621215250S0044 | 缺考 | ||||||||||
45 | 潘艳红 | 621215250S0045 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
46 | 杨瑞卿 | 621215250S0046 | 21 | 8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 68 | |
47 | 李延兵 | 621215250S0047 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 59 | |
48 | 王兴银 | 621215250S0048 | 25.5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 69.5 | |
49 | 袁晓明 | 621215250S0049 | 27 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 73 | |
50 | 焦海生 | 621215250S0050 | 21 | 9 | 4 | 3.5 | 4.3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 65.8 | |
51 | 王建甫 | 621215250S0051 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0.5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 55.5 | |
52 | 马海才 | 621215250S0052 | 24 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 56 | |
53 | 勾泽 | 621215250S0053 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 51 | |
54 | 张杏芝 | 621215250S0054 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 80 | |
55 | 程玉红 | 621215250S0055 | 缺考 | ||||||||||
56 | 李思德 | 621215250S0056 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 62 | |
57 | 王小敦 | 621215250S0057 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
58 | 苏长兵 | 621215250S0058 | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 65 | |
59 | 陆寿新 | 621215250S0059 | 缺考 | ||||||||||
60 | 陆艳玲 | 621215250S0060 | 27 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 74 | |
61 | 徐彩娥 | 621215250S0061 | 16.5 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 40.5 | |
62 | 蔡伟 | 621215250S0062 | 缺考 | ||||||||||
63 | 赵燕 | 621215250S0063 | 34.5 | 8 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 82.5 | |
64 | 吴兆泰 | 621215250S0064 | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 55.5 | |
65 | 伏艳玲 | 621215250S0065 | 30.25 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 81.25 | |
66 | 尤小刚 | 621215250S0066 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 51 | |
67 | 常霞 | 621215250S0067 | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 71 | |
68 | 李俊 | 621215250S0068 | 10.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 45.5 |
更多执业药师考试信息: