岳阳2016年临床执业医师实践技能考试人员成绩单公示
项目编码 | 项目 | 考试基地 | 准考证号 | 姓名 | 上报标记 | 总分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 录入人 | 录入时间医学全在线网站www.med126.com | 修改时间 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0001 | 李孟良 | 0 | 78.00 | 31.50 | 30.50 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:30:37 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0002 | 刘超鑫 | 0 | 56.00 | 15.00 | 29.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:32:55 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0003 | 钟昭军 | 0 | 64.50 | 18.50 | 23.00 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:33:28 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0004 | 李佳凯 | 0 | 77.00 | 25.50 | 33.50 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:33:54 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地医学全在线网站www.med126.com | 430616110S0006 | 付柏馀 | 0 | 60.00 | 19.50 | 25.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:34:35 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0007 | 袁亚 | 0 | 73.00 | 27.50 | 29.50 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:35:37 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0008 | 孙德风 | 0 | 37.50 | 7.00 | 20.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:35:58 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0009 | 张福安 | 0 | 82.00 | 27.00 | 36.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:36:23 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0010 | 胡柯迪 | 0 | 69.50 | 25.00 | 31.50 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:36:43 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0012 | 苏晓芬 | 0 | 79.50 | 27.50 | 31.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:37:07 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0013 | 柳军凡 | 0 | 74.00 | 21.00 | 30.00 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:37:43 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0014 | 许丽霞 | 0 | 66.50 | 18.00 | 33.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:38:02 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0015 | 曾飞 | 0 | 72.00 | 22.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:38:44 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0016 | 周浪 | 0 | 68.00 | 24.00 | 31.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:39:07 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0017 | 王慧芝 | 0 | 85.00 | 30.00 | 36.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:39:24 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0018 | 刘平 | 0 | 74.75 | 25.50 | 30.25 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:39:44 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0019 | 雷达 | 0 | 69.00 | 18.00 | 35.00 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/5 9:13:25 | 2016/7/5 9:13:30 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0020 | 刘荣 | 0 | 55.00 | 17.50 | 26.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:40:05 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0021 | 杨涛 | 0 | 83.50 | 27.50 | 37.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:40:27 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0022 | 刘滔 | 0 | 62.00 | 13.00 | 28.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:40:55 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0023 | 李辉煌 | 0 | 64.50 | 22.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:41:13 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0024 | 毛敏 | 0 | 77.50 | 30.00 | 34.50 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:41:47 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0025 | 蔡丽军 | 0 | 86.00 | 34.00 | 33.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:42:09 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0026 | 翁敏 | 0 | 84.00 | 26.50 | 36.50 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:42:30 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0027 | 林和平 | 0 | 56.75 | 18.50 | 30.25 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:42:57 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0028 | 欧阳昆林 | 0 | 76.50 | 20.50 | 36.00 | 20.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:43:21 | 2016/7/3 15:43:30 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0029 | 喻达 | 0 | 47.00 | 8.00 | 29.00 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:44:11 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0030 | 杜宇 | 0 | 44.50 | 17.50 | 21.00 | 6.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:44:35 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0031 | 方祥 | 0 | 45.00 | 10.00 | 24.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:45:18 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0032 | 喻洁 | 0 | 74.00 | 28.50 | 34.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:45:38 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0033 | 祝群 | 0 | 69.50 | 29.00 | 31.50 | 9.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:45:59 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0034 | 罗根 | 0 | 72.00 | 30.50 | 33.50 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:46:27 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0035 | 林铁红 | 0 | 64.50 | 26.50 | 27.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:46:47 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0036 | 董倩 | 0 | 72.50 | 24.50 | 34.00 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:47:09 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0037 | 易伟珂 | 0 | 73.50 | 18.50 | 34.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:47:48 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0038 | 余海林 | 0 | 34.50 | 15.00 | 9.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:48:11 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0039 | 杨青 | 0 | 75.50 | 23.00 | 33.50 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:48:50 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0040 | 严英英 | 0 | 59.50 | 19.00 | 25.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:49:12 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0041 | 李群 | 0 | 61.50 | 24.00 | 29.50 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:28:38 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0042 | 龚巧妮 | 0 | 75.50 | 24.00 | 32.50 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:49:45 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0044 | 张远 | 0 | 59.50 | 17.00 | 30.50 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:50:59 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0045 | 邹宁卉 | 0 | 69.00 | 25.00 | 33.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:51:21 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0046 | 刘洋 | 0 | 63.50 | 23.50 | 22.00 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:51:59 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0047 | 何喜 | 0 | 67.00 | 23.50 | 25.50 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:52:26 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地医.学.全.在线.网.站.提供 | 430616110S0048 | 汤巍 | 0 | 70.50 | 25.00 | 30.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:53:00 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0049 | 邬勇 | 0 | 62.00 | 23.50 | 28.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:53:29 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0050 | 米梦婷 | 0 | 88.50 | 31.00 | 34.50 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:54:00 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0051 | 李明 | 0 | 70.50 | 23.50 | 26.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:29:04 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0052 | 袁玲 | 0 | 55.00 | 11.00 | 32.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:29:22 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页