110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0058 | 李慧 | 0 | 68.00 | 23.00 | 35.00 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:32:02 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0059 | 湛甜 | 0 | 66.50 | 23.00 | 26.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:32:32 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0060 | 李敬 | 0 | 80.00 | 30.00 | 29.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:32:37 | 2016/7/4 9:32:40 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0061 | 毛焕然 | 0 | 61.50 | 20.00 | 30.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:32:51 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0062 | 易勇 | 0 | 75.00 | 24.50 | 33.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:33:06 | 2016/7/4 9:33:09 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0063 | 殷石启 | 0 | 63.00 | 26.50 | 28.50 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:33:30 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0064 | 余英姿 | 0 | 83.50 | 31.00 | 35.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:55:08 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0065 | 方锡映 | 0 | 65.50 | 22.00 | 28.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:33:57 | 2016/7/4 9:34:02 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0066 | 易艳 | 0 | 70.50 | 25.00 | 28.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:33:29 | 2016/7/4 14:33:35 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0067 | 卢奇 | 0 | 80.50 | 31.00 | 33.50 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:34:28 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0068 | 曾友华 | 0 | 87.50 | 28.50 | 36.00 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:34:52 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0069 | 杨国华 | 0 | 43.50 | 17.00 | 16.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:33:52 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0070 | 刘润泽 | 0 | 59.00 | 15.50 | 32.50 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 17:06:45 | 2016/7/3 17:06:48 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0071 | 张璀 | 0 | 80.00 | 23.00 | 34.00 | 23.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:35:21 | 2016/7/4 9:35:25 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0072 | 贺源 | 0 | 76.50 | 23.00 | 34.50 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:34:11 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0073 | 江冬香 | 0 | 87.50 | 30.50 | 36.00 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:36:03 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0074 | 余爱兰 | 0 | 80.00 | 33.00 | 35.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/3 15:58:56 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0075 | 蒋谊 | 0 | 62.50 | 18.50 | 30.00 | 14.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:36:25 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0076 | 凌云志 | 0 | 53.00 | 19.50 | 23.50 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:37:50 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0078 | 江佳杰 | 0 | 58.50 | 6.50 | 33.00 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:34:48 | 2016/7/4 14:34:53 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0079 | 黎会红 | 0 | 63.50 | 21.00 | 33.50 | 9.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:38:25 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0080 | 魏林红 | 0 | 70.50 | 27.00 | 26.50 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/6 10:01:21 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0081 | 田杰 | 0 | 60.50 | 12.50 | 31.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:38:43 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0082 | 付平 | 0 | 59.75 | 21.75 | 27.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:36:34 | 2016/7/4 14:36:40 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0083 | 胡振兴 | 0 | 56.00 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:36:58 | 2016/7/4 14:40:08 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0084 | 龙妍娇 | 0 | 79.00 | 29.00 | 35.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:39:18 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0085 | 张喜兰 | 0 | 75.00 | 25.50 | 30.50 | 19.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:39:44 | 2016/7/4 9:39:48 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0086 | 马宁 | 0 | 80.25 | 32.25 | 35.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:48:55 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0087 | 袁再兴 | 0 | 60.00 | 22.50 | 24.50 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:40:17 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0088 | 王婷霞 | 0 | 74.00 | 30.00 | 31.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:40:39 | 2016/7/4 9:41:54 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0089 | 孙宇轩 | 0 | 55.50 | 22.00 | 28.50 | 5.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:49:18 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0090 | 陈武 | 0 | 70.50 | 28.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:42:45 | 2016/7/4 9:42:50 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0092 | 庞智霞 | 0 | 42.25 | 18.00 | 16.25 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:43:27 | 2016/7/4 9:43:31 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0093 | 舒捷 | 0 | 69.50 | 27.50 | 27.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:43:55 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0094 | 苏丰 | 0 | 68.50 | 24.00 | 32.50 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:44:24 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0095 | 姜渭娟 | 0 | 68.00 | 24.00 | 32.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:44:44 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0096 | 陈凤 | 0 | 55.00 | 17.00 | 30.00 | 8.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:49:43 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0097 | 熊煜 | 0 | 72.50 | 31.00 | 35.50 | 6.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:45:20 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0098 | 翁更红 | 0 | 42.00 | 8.50 | 20.50 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:45:42 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0099 | 张沛 | 0 | 77.00 | 28.50 | 30.50 | 18.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:46:03 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0100 | 文成龙 | 0 | 61.00 | 21.00 | 28.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:50:06 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0101 | 熊拥军 | 0 | 82.00 | 26.50 | 34.50 | 21.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:47:09 | 2016/7/4 9:47:49 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0102 | 吴艳兰 | 0 | 74.50 | 25.50 | 32.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:50:22 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0103 | 蕭嬋 | 0 | 53.00 | 23.00 | 20.00 | 10.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:48:15 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0104 | 甘泽英 | 0 | 74.00 | 29.00 | 33.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:48:36 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0105 | 丁可 | 0 | 63.50 | 23.00 | 25.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:48:59 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0106 | 柴娟 | 0 | 74.00 | 30.50 | 28.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:49:22 | 2016/7/4 9:49:26 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0107 | 彭俊 | 0 | 78.00 | 29.00 | 34.00 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:50:40 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0108 | 李昶征· | 0 | 74.50 | 31.00 | 27.50 | 16.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:50:49 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0109 | 张二萍 | 0 | 77.00 | 29.00 | 31.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:51:02 | 2016/7/4 14:51:38 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0110 | 彭勃 | 0 | 67.50 | 24.50 | 30.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:51:13 | 2016/7/4 9:51:16 |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0111 | 夏霞 | 0 | 75.00 | 31.00 | 27.00 | 17.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:53:24 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0112 | 黄平 | 0 | 73.50 | 27.50 | 34.00 | 12.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:53:40 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0113 | 周家骏 | 0 | 67.00 | 22.00 | 32.00 | 13.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 14:53:58 | |
110 | 临床执业医师 | 岳阳职业技术学院求实楼考试基地 | 430616110S0114 | 陈旭 | 0 | 71.00 | 20.50 | 35.50 | 15.00 | 杜艳丽 | 2016/7/4 9:51:54 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页